empresa
António Danado,Rita Henriques e Associados-Sociedade de Advogados, RL
NIF 510767753 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 488 878 €
- 60 contratos · 2017–2026 · registo BASE completo: 60 / 488,9 mil €
- Ajuste direto
- 382,4 mil €
- 56 contratos · 78,2% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 19
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto78%consulta prévia22%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-04 | 9029428 ↗ | Consulta Prévia | Município de Avis 502789824 | Prestação de serviços na área jurídica | 43 200 € | — |
| 2026-02-12 | 13332163 ↗ | Consulta Prévia | Município de Avis 502789824 | Serviços na área júridica e de representação do Municipio | 43 200 € | — |
| 2026-01-13 | 13152682 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Parque das Nações 510878393 | 2026/116 UFRH - Contratação e Aprovisionamento - Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica - 2026 | 19 200 € | — |
| 2025-03-21 | 11309655 ↗ | Ajuste Direto | Município de Avis 502789824 | Aquisição de serviços na area juridica até 31/12/2025 | 16 646 € | — |
| 2018-02-09 | 4252261 ↗ | Ajuste Direto | Município de Avis 502789824 | Consultadoria Jurídica | 14 533 € | — |
| 2026-02-23 | 14370213 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Campo de Ourique 510856888 | Aquisição Serviços de Advocacia e Assessoria Jurídica | 13 600 € | — |
| 2022-03-24 | 9168847 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Olivais 507001460 | Prestação de Serviços de assessoria Jurídica - Ano 2022 | 13 344 € | — |
| 2019-02-07 | 5229891 ↗ | Ajuste Direto | Município de Avis 502789824 | Prestação de Serviços de consultadoria juridica | 12 000 € | — |
| 2024-04-04 | 10930350 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Estrela 510856918 | Prestação de serviços de consultadoria jurídica | 12 000 € | — |
| 2025-04-02 | 11408971 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Estrela 510856918 | Prestação de serviços de consultadoria jurídica | 12 000 € | — |
| 2026-02-27 | 14502904 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Estrela 510856918 | Aquisição de serviços de consultadoria jurídica | 12 000 € | — |
| 2026-04-06 | 14511353 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de São Domingos de Benfica 505203731 | AD94/JFSDB/2026 - Aquisição de serviços de assessoria jurídica especializada em Contratação Pública, formação e otimização de procedimentos | 10 750 € | — |
| 2025-02-07 | 11231961 ↗ | Consulta Prévia | Freguesia de Parque das Nações 510878393 | Ges 2025/141 - UFRH - Contratação - Aquisição de serviços administrativos de processos de contraordenação e gestão de canal de denuncia - 20 | 10 500 € | — |
| 2022-01-01 | 8902197 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Galveias 506884880 | Serviços de Consultadoria Jurídica | 9600 € | — |
| 2022-02-11 | 9020769 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Parque das Nações 510878393 | Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica à Junta de Freguesia do Parque das Nações - 2022 | 9600 € | — |
| 2023-01-12 | 9815577 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Parque das Nações 510878393 | UFRH - Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica à Junta de Freguesia do Parque das Nações - 2023 | 9600 € | — |
| 2023-01-03 | 9888599 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Galveias 506884880 | Aquisição de serviços na área da assessoria júridica | 9600 € | — |
| 2024-01-19 | 10527130 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Parque das Nações 510878393 | UFRH - Contratação e Aprovisionamento - Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica - 2024 | 9600 € | — |
| 2024-02-14 | 10578173 ↗ | Consulta Prévia | Freguesia de Parque das Nações 510878393 | UFRH - Contratação - Aquisição de serviços administrativos de processos de contraordenação e gestão de canal de denuncia | 9600 € | — |
| 2025-01-03 | 11163603 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Parque das Nações 510878393 | UFRH - Contratação e Aprovisionamento - Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica - 2025 | 9600 € | — |
| 2024-01-12 | 11458398 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Galveias 506884880 | Aquisição de serviços de Consultadoria Jurídica | 9600 € | — |
| 2026-04-10 | 14771151 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de São Domingos de Benfica 505203731 | AD106/JFSDB/2026 - Serviços de apoio jurídico especializado em Licenciamento e processos de apreensão | 9000 € | — |
| 2018-01-24 | 4224614 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Galveias 506884880 | Pareceres Verbais, Celebração de contratos pessoal e arrendamentos, Acompanhamento de quaisquer processos nos tribunais | 6000 € | — |
| 2018-01-05 | 4677703 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Corroios 507564243 | Serviços de assessoria jurídica | 6000 € | — |
| 2019-01-04 | 5146249 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Corroios 507564243 | Assessoria na área jurídica | 6000 € | — |
| 2019-01-22 | 5196293 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Galveias 506884880 | Aquisição de Serviços de Consultadoria Jurídica | 6000 € | — |
| 2020-01-02 | 6200756 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Corroios 507564243 | Serviços de assessoria na área jurídica | 6000 € | — |
| 2020-01-24 | 6258248 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Galveias 506884880 | Prestação de Serviços de Consultadoria Juridica | 6000 € | — |
| 2021-01-07 | 7381324 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Corroios 507564243 | Assessoria na área jurídica | 6000 € | — |
| 2021-01-20 | 7448590 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Galveias 506884880 | Prestação de Serviços Consultadoria Jurídica | 6000 € | — |
| 2022-01-05 | 8668698 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Corroios 507564243 | Serviços de assessoria na área jurídica | 6000 € | — |
| 2023-01-04 | 9685944 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Corroios 507564243 | Prestação de serviços de assessoria jurídica | 6000 € | — |
| 2024-01-05 | 10447695 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Corroios 507564243 | Prestação de serviços técnicos de assessoria jurídica | 6000 € | — |
| 2025-01-03 | 11132387 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Corroios 507564243 | Assessoria na área jurídica | 6000 € | — |
| 2026-01-07 | 12479059 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Corroios 507564243 | Prestação de serviços na área jurídica | 6000 € | — |
| 2024-01-30 | 10616011 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de São Sebastião de Setúbal 501168508 | Aquisição de serviços de consultoria jurídica, na modalidade de avença | 5700 € | — |
| 2025-01-24 | 11211444 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de São Sebastião de Setúbal 501168508 | Aquisição de serviços de consultadoria juridica, na modalidade de avença | 5700 € | — |
| 2026-02-06 | 14549234 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Setúbal (São Sebastião) 501168508 | Aquisição de serviços de consultoria juridica, na modalidade de avença | 5700 € | — |
| 2025-12-30 | 12468702 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia da Marinha Grande 506849023 | Aquisição de Serviços de Apoio Jurídico | 5252 € | — |
| 2026-02-25 | 14881811 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Pinhal Novo 506916880 | Aquisição de Serviços na área da Assessoria Jurídica | 5113 € | — |
| 2017-03-23 | 3234193 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Galveias 506884880 | Execução de pareceres, celebração de contratos, acompanhamento de processos em tribunal. | 5100 € | — |
| 2024-03-13 | 10618746 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de São Gonçalo de Lagos 510837433 | Contratação de serviços de assessoria jurídica | 4800 € | — |
| 2025-02-05 | 11217167 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de São Gonçalo de Lagos 510837433 | Contratação de serviços de assessoria jurídica | 4800 € | — |
| 2026-01-21 | 13621094 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de São Gonçalo de Lagos 510837433 | Contratação de serviços de assessoria jurídica | 4800 € | — |
| 2026-03-23 | 14372368 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Campo de Ourique 510856888 | Serviços de implementação de RGPD e implementação do Canal de Denúncia | 4400 € | — |
| 2025-04-30 | 11388827 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia da Marinha Grande 506849023 | Aquisição de Serviços de Apoio Jurídico | 3890 € | — |
| 2024-09-18 | 11171347 ↗ | Ajuste Direto | União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires 510841350 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA À UNIÃO DAS FREGUESIAS DO SEIXAL, ARRENTELA E ALDEIA DE PAIO PIRES | 3600 € | — |
| 2020-01-10 | 6631181 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Cidade da Maia 510833039 | Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica | 3000 € | — |
| 2022-01-21 | 9675672 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Montenegro 509010261 | Assessoria jurídica à JF Montenegro. | 3000 € | — |
| 2022-12-29 | 9737756 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Montenegro 509010261 | Contratação de avença com advogado para prestação de apoio jurídico à JF Montenegro. | 3000 € | — |
| 2025-07-08 | 11581031 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia do Sado 506915727 | Assessoria Jurídica | 3000 € | — |
| 2026-01-19 | 13294870 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Gâmbia - Pontes - Alto da Guerra 506990346 | Serviços de Consultoria Jurídica para o ano de 2026 | 3000 € | — |
| 2026-01-28 | 14496877 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia do Sado 506915727 | Assessoria Jurídica | 3000 € | — |
| 2024-01-29 | 10604205 ↗ | Ajuste Direto | União das Freguesias de Benavila e Valongo 510835074 | Assessoria Jurídica | 2400 € | — |
| 2025-01-02 | 11195378 ↗ | Ajuste Direto | União das Freguesias de Benavila e Valongo 510835074 | Serviços de assessoria jurídica | 2400 € | — |
| 2026-01-01 | 12792022 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Pavia 501148299 | Prestação de Serviço de Assessoria Jurídica | 2400 € | — |
| 2026-01-09 | 13174380 ↗ | Ajuste Direto | União das Freguesias de Benavila e Valongo 510835074 | Serviços de Assessoria Jurídica | 2400 € | — |
| 2019-04-10 | 5482298 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Cidade da Maia 510833039 | Aquisição de Serviços de Assessoria Jurídica | 2250 € | — |
| 2023-01-26 | 10427889 ↗ | Ajuste Direto | União das Freguesias de Benavila e Valongo 510835074 | Serviços de assessoria jurídica | 2200 € | — |
| 2023-10-04 | 10534353 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de São Gonçalo de Lagos 510837433 | Contratação de Serviços de Assessoria Jurídica | 1200 € | — |
Listados os 60 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 5100 € | 0 | — | 0 |
| 2018 | 3 | 26 533 € | 0 | — | 0 |
| 2019 | 4 | 26 250 € | 0 | — | 0 |
| 2020 | 3 | 15 000 € | 0 | — | 0 |
| 2021 | 2 | 12 000 € | 0 | — | 0 |
| 2022 | 7 | 87 744 € | 0 | — | 0 |
| 2023 | 5 | 28 600 € | 0 | — | 0 |
| 2024 | 9 | 63 300 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 11 | 79 788 € | 0 | — | 0 |
| 2026 | 15 | 144 563 € | 0 | — | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| António Joaquim da Silva Danado | tier A | participação social · em curso | — | 60 · 488,9 mil € |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 56 | 382 378 € | 78,2% |
| Consulta Prévia | 4 | 106 500 € | 21,8% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado