empresa
ADIRAM - Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha
NIF 510658725 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 59 500 €
- 2 contratos · 2014–2025 · registo BASE completo: 2 / 59,5 mil €
- Ajuste direto
- 59,5 mil €
- 2 contratos · 100% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 2
- também adjudicante: 26 contratos / 510,4 mil €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto100%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-20 | 3788619 ↗ | Ajuste Direto | Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela 513025766 | Aquisição de serviços para maquetagem e produção de conteúdos para os suportes comunicacionais da Rede de Visitação do Património Natural da | 40 000 € | — |
| 2018-12-12 | 5037596 ↗ | Ajuste Direto | Município de Seia 506676170 | Desenvolvimento de Residências Artísticas no âmbito do projeto Ribeira de Alvoco - Ribeira de Alvoco Ecossistema Criativo e Comunitário | 19 500 € | — |
Listados os 2 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 14611446 ↗ | Consulta Prévia | INOVA+, INNOVATION SERVICES, SA 504041266 | Consultoria para apoiar a equipa técnica da ADIRAM na governação, coordenação e dinamização do consórcio do projeto "Estratégia de Eficiênci | 60 000 € |
| 2020-07-07 | 7124776 ↗ | Consulta Prévia | INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, S.A. 505648032 | Desenvolvimento de Portal com informação turística relevante sobre as Aldeias de Montanha que integram a Rede | 59 915 € |
| 2025-04-09 | 11587068 ↗ | Consulta Prévia | Floema, Lda. 508227283 | O presente procedimento tem como objetivo o fornecimento dos totens identificativos das Aldeias de Montanha bem como a solução construtiva u | 37 817 € |
| 2021-04-21 | 7747485 ↗ | Consulta Prévia | Fauna Lab Lda 510268706 | Desenvolvimento de uma Plataforma de Inovação Social e Plataforma de informação e reserva nos Espaços de Coworking das Aldeias de Montanha | 37 060 € |
| 2015-04-14 | 1452191 ↗ | Ajuste Direto | BY COM- Serviços de Design e Publicidade, S.A. 505242850 | Conceção da Estratégia de Comunicação da Rede de Aldeias de Montanha | 29 268 € |
| 2015-06-03 | 1481998 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços de Montagem de Infraestruturas Específica para o Evento Festival de Músicas no Bosque - 2015 - 26, 27 e 28 de Junho de | 24 390 € |
| 2018-03-16 | 4385453 ↗ | Ajuste Direto | Active Spirit Lda 514529059 | Aquisição de serviços de produção, organização e dinamização de duas etapas da prova: " Desafios BTT & TRAIL - Aldeias de Montanha - Gouveia | 19 950 € |
| 2023-06-30 | 10291383 ↗ | Ajuste Direto | Inova +, Innovation Services SA 504041266 | Preparação do Plano de Ação Estrat+egico para o período 2020-2030 | 19 850 € |
| 2025-10-01 | 15273861 ↗ | Ajuste Direto | Centro Cultural de Famalicão 502591110 | Aquisição de serviços para a execução do Plano de Animação das Festas de Montanha, com envolvimento da comunidade local da Aldeia de Montanh | 19 500 € |
| 2017-12-12 | 4457949 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Pedro Nunes, Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia 502790610 | Prestação de Serviços para a Execução do Plano de Sustentabilidade- Guia para a promoção da qualidade de vida das comunidades das Aldeias de | 16 260 € |
| 2015-03-31 | 1434245 ↗ | Ajuste Direto | — | Fornecimento de Sinalética e Painéis Informativos Relativos à Marcação de Percursos BTT | 16 000 € |
| 2018-05-16 | 4561934 ↗ | Ajuste Direto | TRILHOS CORAGEM - ACTIVIDADES DESPORTIVAS, LDA. 513516557 | Aquisição de Serviços de Produção, organização e Divulgação do Estrela Grande Trail 2018- Na Rota dos Caminhos das Aldeias de Montanha | 14 634 € |
| 2018-06-29 | 4888989 ↗ | Ajuste Direto | André Ricardo de Almeida Rodrigues Unipessoal, Limitada 514049081 | Aquisição de Serviços para a Organização , Montagem e Desmontagem de Infraestruturas Específicas para o Evento "Festival Músicas no Bosque 2 | 14 634 € |
| 2022-10-27 | 9620032 ↗ | Ajuste Direto | Papa Livros, Livraria Infanto - Jvenil 508745764 | Agenciamento Artístico e Produção do Festival Literário | 14 600 € |
| 2015-03-24 | 1437113 ↗ | Ajuste Direto | Orbcom - Equipamentos e Serviços de Informática, Limitada 506172813 | Desenvolvimento de Plataforma Tecnológica das Aldeias de Montanha - Aplicação Aldeias de Montanha - Hike-Bike & Tourism | 14 000 € |
| 2022-10-27 | 9955487 ↗ | Consulta Prévia | Empresa Diário do Porto 500096309 | Impressão do Livro As Guardiãs da Montanha intrgrante do Projeto Queijeiras | 13 639 € |
| 2015-06-25 | 1488787 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de Serviços para Colocação e Impressão de Outdoors, Impressão do Flyer Genérico da Rede de Aldeias de Montanha e Produção de Stand | 13 400 € |
| 2014-11-28 | 1386555 ↗ | Ajuste Direto | — | Criação de Conceito de Decoração e Coordenação de trabalhos na Aldeia Natal de Cabeça | 12 999 € |
| 2017-09-28 | 3966077 ↗ | Ajuste Direto | Mais Momentos - Projectos de Ambiente, Sensibilização e Cidadania, Limitada 505489520 | Conceção Criativa e Design de Comunicação do Festival Inature Serra da Estrela | 12 195 € |
| 2025-04-09 | 11587996 ↗ | Ajuste Direto | LEASYS MOBILITY PORTUGAL S.A. 503188620 | Prestação de Serviços para Aluguer Operacional de Viatura. | 11 361 € |
| 2015-05-29 | 1476222 ↗ | Ajuste Direto | Glow Creative Intelligence, Limitada 510935346 | Consultadoria Operacional para a Criação e Engenharia de Produto Turístico para a Associar à Rede de Aldeias de Montanha | 9750 € |
| 2025-04-07 | 14723244 ↗ | Ajuste Direto | Astronauta Associação Cultural 513484523 | Ação prevista no Projeto Aldeias de Montanha, uma rede de conhecimento, visitação e co-criação comunitária, enquadrado no Programa Transform | 9225 € |
| 2023-05-11 | 10036899 ↗ | Ajuste Direto | Faz & Erra Unipessoal Lda 514841869 | Intervenção Artistica, sob a forma de arte urbana, no âmbito do Projeto Lãnd Wool Innovation Week- Mural Lãnd para comemoração da 1.ª edição | 7950 € |
| 2017-05-30 | 3430411 ↗ | Ajuste Direto | Trilhos Coragem - Atividades Desportivas, Lda. 513516557 | Organização de evento inserido no Plano de Animação iNature para a Serra da Estrela "Na Rota dos Caminhos das Aldeias de Montanha - Estrela | 7500 € |
| 2017-05-30 | 3430434 ↗ | Ajuste Direto | Trilhos & Lagoas, Lda. 508788404 | Publicidade e divulgação do evento inserido no Plano de Animação iNature para a Serra da Estrela "Na Rota dos Caminhos das Aldeias de Montan | 7500 € |
| 2024-06-05 | 10758619 ↗ | Ajuste Direto | Círculo Efémero Unipessoal, Lda 515786870 | Rede de Visitação às Queijeiras da Serra da Estrela assente numa Exposição artística que envolve vários artistas/designers/artesão, que irão | 7000 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | — | 1 | 12 999 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 6 | 106 808 € | 0 |
| 2017 | 1 | 40 000 € | 4 | 43 455 € | 0 |
| 2018 | 1 | 19 500 € | 3 | 49 218 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 1 | 59 915 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 1 | 37 060 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 2 | 28 239 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 2 | 27 800 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 2 | 67 000 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 4 | 77 903 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Cláudia Isabel Silva de Sá Guedes Ribeiro Reis | tier C | atividade/cargo · em curso | Representante do Município da Guarda | 2 · 59,5 mil € 0 € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 2 | 59 500 € | 100% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado