FIRST RULE, S.A.
- Fornecedor do Estado
- 2 468 464 €
- 18 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 17 / 2,1 M €
- Ajuste direto
- 273,3 mil €
- 8 contratos · 11,1% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 14
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | 9912847 ↗ | Concurso Público | Município da Moita 506791220 | Concessão da Exploração das Infraestruturas Aptas ao Alojamento de Redes de Telecomunicações | 1 249 715 € | — |
| 2026-07-06 | 15252972 ↗ | Concurso Público | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Empreitada de Conceção- Construção para nova Criação de infraestrutura Datacenter- Modsecur IT Container-Unidade Mafra Oeste, no âmbito do P | 319 621 € | 1,8% |
| 2014-12-09 | 1638121 ↗ | Concurso Público | Município de Alcácer do Sal 502150319 | Concessão da Gestão, Exploração e Manutenção de Infraestruturas Aptas ao Alojamento de Redes de Telecomunicações | 221 938 € | — |
| 2025-10-17 | 11804214 ↗ | Consulta Prévia | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Empreitada de execução de criação de novas infraestruturas ITUR-ITED – fibra ótica no Hospital de Santa Maria | 135 620 € | — |
| 2025-11-13 | 11945676 ↗ | Consulta Prévia | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Aquisição de serviços para reparação dos danos, provocados pela passagem da depressão Martinho, nas UPAC dos Parques P2C e P2D do Hospital d | 74 918 € | — |
| 2013-07-09 | 795132 ↗ | Ajuste Direto | EP Estradas de Portugal, S.A. 504598686 | CRIAÇÃO DE UMA OFERTA DE REFERÊNCIA PARAINSTALAÇÃO DE REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS NO CANAL TÉCNICO RODOVIÁRIO SOB JURISDIÇÃO DA EP E R | 74 500 € | — |
| 2019-04-12 | 5505497 ↗ | Consulta Prévia | CIMLT COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO 508787033 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE INFRAESTRUTURAS APTAS AO ALOJAMENTO DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES PROPRIEDADE DO MUNI | 74 225 € | — |
| 2017-02-09 | 3077422 ↗ | Ajuste Direto | Município de Santo Tirso 501306870 | Aquisição de serviços para "Levantamento e registo cadastral de infraestruturas aptas ao alojamento das redes de telecomunicações propriedad | 74 000 € | — |
| 2012-01-20 | 687242 ↗ | Ajuste Direto | Município do Entroncamento 501120149 | Conclusão de Rede de Fibra Ótica com o fornecimento e instalação de equipamento especificado. | 70 994 € | — |
| 2022-11-24 | 9582250 ↗ | Consulta Prévia | Município de Mafra 502177080 | Realização de Cadastro das Infraestruturas Aptas ao Alojamento de Comunicações e sua Ocupação | 70 000 € | — |
| 2020-12-02 | 7323899 ↗ | Consulta Prévia | Município da Lourinhã 502177101 | Aquisição de Serviços de Cadastro de Infraestruturas aptas ao alojamento das Redes de Telecomunicações propriedade do Município da Lourinhã | 25 100 € | — |
| 2025-05-06 | 11405608 ↗ | Consulta Prévia | Universitas-Coop.Ensino Superior Inv. Cientifica, 503383082 | Fornecimento e instalação de sistema de produção de energia (painéis fotovoltaicos) em estrutura de alumínio com sistema específico para fix | 24 063 € | — |
| 2025-05-19 | 11453380 ↗ | Ajuste Direto | Município de Albufeira 503539473 | SERVIÇO DE CADASTRO DE INFRAESTRUTURAS APTAS REDES COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS (ITUR) NO CONCELHO DE ALBUFEIRA" | 20 000 € | — |
| 2021-12-02 | 8535588 ↗ | Ajuste Direto | Ministério da Defesa Nacional - Marinha 600012662 | FORNECIMENTO DE LUMIÁRIAS DE EXTERIOR VESTEL PARA A BNL | 12 470 € | — |
| 2021-09-23 | 7865342 ↗ | Ajuste Direto | Municipio da Lourinhã 502177101 | Auditoria e Registo da Ocupação de Cabos e Equipamentos nas Infraestruturas de Comunicações do Município da Lourinhã | 9000 € | — |
| 2019-11-21 | 6130336 ↗ | Ajuste Direto | Município de Pedrógão Grande 507011937 | ABS01/2019 - Aquisição de Serviços para levantamento de infraestruturas aptas ao alojamento das redes de telecomunicações propriedade do Mun | 7854 € | — |
| 2013-05-01 | 770421 ↗ | Ajuste Direto | Município do Entroncamento 501120149 | Reparação em Cabo de Fibra Ótica | 4447 € | — |
| 2013-01-30 | 735805 ↗ | Concurso Público | Município de Ourém 501280740 | P081/2012 - Contrato de Concessão da Gestão, Exploração e Manutenção de Infraestruturas Aptas ao Alojamento de Redes de Telecomunicações | 0 € | — |
Listados os 18 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 10795518 ↗ | Concurso Público | Fundação Centro Cultural de Belém | Geração de energia solar fotovoltaica para autoconsumo no CCB | 687 203 € |
| 2021-06-30 | 7752184 ↗ | Concurso Público | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A. | Fornecimento e instalação de um sistema fotovoltaico e respetivos Serviços de Operação, Manutenção e Monitorização (O&M) | 402 870 € |
| 2024-04-12 | 10740006 ↗ | Concurso Público | Resialentejo - Tratamento e Valorização de Resíduos, E. I. M. | Fornecimento e montagem de duas Unidades de Produção Fotovoltaica em Regime de Autoconsumo | 174 770 € |
| 2025-08-11 | 11635809 ↗ | Concurso Público | Município do Bombarral | Concessão da exploração das infraestruturas aptas ao alojamento de redes de telecomunicações inseridas no domínio público e privado municipa | 162 000 € |
| 2014-11-21 | 1322108 ↗ | Concurso Público | EP - Estradas de Portugal, S. A. | LEVANTAMENTO E REGISTO CADASTRAL DE CANAL TÉCNICO RODOVIÁRIO E REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS NA REDE VIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA EP - LOT | 125 586 € |
| 2014-11-21 | 1322370 ↗ | Concurso Público | EP - Estradas de Portugal, S. A. | LEVANTAMENTO E REGISTO CADASTRAL DE CANAL TÉCNICO RODOVIÁRIO E REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS NA REDE VIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA EP - LOT | 102 001 € |
| 2014-11-21 | 1322418 ↗ | Concurso Público | EP - Estradas de Portugal, S. A. | LEVANTAMENTO E REGISTO CADASTRAL DE CANAL TÉCNICO RODOVIÁRIO E REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS NA REDE VIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA EP - LOT | 98 025 € |
| 2014-11-21 | 1322260 ↗ | Concurso Público | EP - Estradas de Portugal, S. A. | LEVANTAMENTO E REGISTO CADASTRAL DE CANAL TÉCNICO RODOVIÁRIO E REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS NA REDE VIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA EP - LOT | 90 567 € |
| 2020-11-03 | 7259121 ↗ | Concurso Público | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. | Fornecimento e montagem de dois sistemas de geração de energia elétrica, por módulos Fotovoltaicos para o Serviço de Ortopedia A e Cirurgia | 84 629 € |
| 2018-05-24 | 4529160 ↗ | Concurso Público | Universidade do Algarve | Empreitada de Instalação, por Lotes, das Centrais Fotovoltaicas da Residência Albacor e do Edifício 28 - ISE U | 71 850 € |
| 2014-11-21 | 1322301 ↗ | Concurso Público | EP - Estradas de Portugal, S. A. | LEVANTAMENTO E REGISTO CADASTRAL DE CANAL TÉCNICO RODOVIÁRIO E REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS NA REDE VIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA EP - LOT | 70 038 € |
| 2014-11-21 | 1322044 ↗ | Concurso Público | EP - Estradas de Portugal, S. A. | LEVANTAMENTO E REGISTO CADASTRAL DE CANAL TÉCNICO RODOVIÁRIO E REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS NA REDE VIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA EP - LOT | 67 623 € |
| 2014-11-21 | 1320946 ↗ | Concurso Público | EP - Estradas de Portugal, S. A. | LEVANTAMENTO E REGISTO CADASTRAL DE CANAL TÉCNICO RODOVIÁRIO E REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS NA REDE VIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA EP - LOT | 65 208 € |
| 2022-04-01 | 9164670 ↗ | Concurso Público | Instituto Politécnico de Santarém - Serviços Centrais | Concurso Público 79/IPSantarem/2021 com Publicitação Internacional | 59 118 € |
| 2024-07-29 | 10843216 ↗ | Concurso Público | Instituto Hidrográfico | Aquisição de sistema fotovoltaico para a Base Hidrográfica da Azinheira | 58 511 € |
| 2018-08-01 | 7420712 ↗ | Concurso Público | VIMÁGUA, E.I.M., SA | CP 04/2018 – INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO (UPAC), NA COBERTURA DA SEDE DA VIMÁGUA – EMPRESA DE ÁGUA E SANEAMENTO D | 42 000 € |
| 2021-07-13 | 7778829 ↗ | Consulta Prévia | Freguesia de Alvalade | Empreitada de conceção construção de unidade de produção para autoconsumo, por painéis fotovoltaicos no edifício do Mercado de Alvalade | 39 511 € |
| 2022-03-30 | 9164702 ↗ | Concurso Público | Instituto Politécnico de Santarém - Serviços Centrais | Concurso Público 79/IPSantarem/2021 com Publicitação Internacional | 36 841 € |
| 2022-03-31 | 9164652 ↗ | Concurso Público | Instituto Politécnico de Santarém - Serviços Centrais | Concurso Público 79/IPSantarem/2021 com Publicitação Internacional | 36 654 € |
| 2022-03-31 | 9164632 ↗ | Concurso Público | Instituto Politécnico de Santarém - Serviços Centrais | Concurso Público 79/IPSantarem/2021 com Publicitação Internacional | 27 946 € |
| 2021-01-06 | 7373004 ↗ | Consulta Prévia | IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. | Atualização das unidades de produção de energia elétrica fotovoltaica que compõem a unidade de produção de autoconsumo presente no Campus do | 27 920 € |
| 2022-03-29 | 9152149 ↗ | Concurso Público | Instituto Politécnico de Santarém - Serviços Centrais | Concurso Público 79/IPSantarem/2021 com Publicitação Internacional | 19 566 € |
| 2018-05-24 | 4529136 ↗ | Concurso Público | Universidade do Algarve | Empreitada de Instalação, por Lotes, das Centrais Fotovoltaicas da Residência Albacor e do Edifício 28 - ISE U | 13 321 € |
| 2022-04-01 | 9164510 ↗ | Concurso Público | Instituto Politécnico de Santarém - Serviços Centrais | Concurso Público 79/IPSantarem/2021 com Publicitação Internacional | 12 730 € |
| 2022-04-01 | 9164489 ↗ | Concurso Público | Instituto Politécnico de Santarém - Serviços Centrais | Concurso Público 79/IPSantarem/2021 com Publicitação Internacional | 12 129 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 70 994 € | 0 | — | 0 |
| 2013 | 3 | 78 947 € | 0 | — | 0 |
| 2014 | 1 | 221 938 € | 0 | — | 7 |
| 2017 | 1 | 74 000 € | 0 | — | 0 |
| 2018 | 0 | — | 0 | — | 3 |
| 2019 | 2 | 82 079 € | 0 | — | 0 |
| 2020 | 1 | 25 100 € | 0 | — | 1 |
| 2021 | 2 | 21 470 € | 0 | — | 3 |
| 2022 | 1 | 70 000 € | 0 | — | 7 |
| 2023 | 1 | 1 249 715 € | 0 | — | 0 |
| 2024 | 0 | — | 0 | — | 3 |
| 2025 | 4 | 254 601 € | 0 | — | 1 |
| 2026 | 1 | 319 621 € | 0 | — | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Sónia Patrícia da Silva Ferreira Quintino | tier C | outra atividade | Consultadoria | 18 · 2,5 M € 1,4 M € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Concurso Público | 4 | 1 791 274 € | 72,6% |
| Consulta Prévia | 6 | 403 926 € | 16,4% |
| Ajuste Direto | 8 | 273 264 € | 11,1% |
Desconto face ao preço-base · distribuição
Vitórias sistemáticas com desconto ≈0% em procedimentos competitivos são um padrão que merece escrutínio; a linha tracejada mostra a distribuição de todas as empresas seguidas.
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- 1,8%
- 1 contratos com anúncio prévio publicado