empresa
Fundação Cidade de Guimarães
também declarada como: Fundação Cidade de Guimaães
NIF 509126693 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2013 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 592 contratos / 5,2 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-06 | 460928 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de produção de um filme, sobre a Memória Histórica, no âmbito do projeto de produção cinematográfica do programa “Hist | 150 000 € |
| 2012-11-07 | 664787 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de produção de um filme no âmbito do projecto Curtas em 3D, inserido no programa Presente e o Futuro da programação cu | 121 500 € |
| 2012-05-17 | 525165 ↗ | Ajuste Direto | Martino & Jana, Design, Lda. 507158075 | Aquisição de serviços de conceção criativa, no contexto da promoção e divulgação do evento Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, desig | 113 500 € |
| 2012-08-17 | 658598 ↗ | Ajuste Direto | Curtas Metragens Cooperativa de Produção Cultural, CRL. 503858765 | Aquisição de serviços de promoção de filmes, inseridos na área do Cinema e Audiovisual, no âmbito de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cult | 100 000 € |
| 2012-01-18 | 767739 ↗ | Ajuste Direto | A Oficina - Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL 503190985 | Serviços de gestão integral do sistema de bilhética inerente aos eventos da programação cultural de Guimarães 2012 Capital Europeia de Cultu | 100 000 € |
| 2012-03-07 | 497189 ↗ | Ajuste Direto | OSTV, Lda 509310346 | Aquisição de serviços de produção de spots semanais, reportagens especiais e vídeos criativos, no âmbito de Guimarães 2012 Capital Europeia | 95 000 € |
| 2012-03-09 | 524462 ↗ | Ajuste Direto | CDI CEP-Central de Informação, Comunicação, Eventos e Publicações, Lda. 506887928 | Aquisição de serviços de assessoria de comunicação e relações públicas, com vista a incrementar a visibilidade e notoriedade do evento Guima | 84 000 € |
| 2012-07-02 | 651196 ↗ | Ajuste Direto | CDE - Central de Eventos Unipessoal, Lda 510078656 | Aquisição de serviços de gestão de eventos no âmbito das ações de comunicação de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, designadamente< | 73 960 € |
| 2012-12-19 | 719013 ↗ | Ajuste Direto | Road Lights II - Efeitos de Iluminação, Lda. 510133878 | Aquisição de serviços de aluguer de iluminação técnica para a realização da transmissão televisiva do espetáculo exterior, inserido no event | 68 270 € |
| 2012-12-17 | 718884 ↗ | Ajuste Direto | G-Lec Portugal, Lda. 508267412 | Aquisição de serviços de aluguer de som e iluminação técnica para a realização da transmissão televisiva do espetáculo a realizar no Multius | 67 950 € |
| 2012-04-30 | 524238 ↗ | Ajuste Direto | Um para Um Prestação de Serviços Marketing e Comunicação, Lda 504014781 | Aquisição de serviços de consultoria no âmbito do acolhimento e informação a visitantes do evento Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura | 65 000 € |
| 2012-07-23 | 641334 ↗ | Ajuste Direto | Círculo de Arte e Recreio 501143645 | Apoio às atividades culturais através da gestão do voluntariado nos espaços de ocupação permanente do evento Guimarães 2012 CEC e através da | 62 000 € |
| 2012-03-22 | 524537 ↗ | Ajuste Direto | Líder, Serviços Gerais de Vigilância, Lda. 508649773 | Aquisição de serviços de vigilância para os espaços de exibição dos eventos da Capital Europeia da Cultura no edifício ASA”, sito no lugar d | 58 000 € |
| 2012-03-22 | 524684 ↗ | Ajuste Direto | The Bee was Been, SA 509273408 | Aquisição dos serviços para apoio à implementação do projecto “Smaller Cities”, inserido na programação cultural do Cluster Cidade de Guimar | 55 000 € |
| 2012-01-24 | 460725 ↗ | Ajuste Direto | Carpintaria Salfer Unipessoal, Lda. 501651101 | Aquisição de bens serviços de produção, montagem e desmontagem de módulo MatchBox e aplicação de pavimento em contraplacado nas instalações | 51 971 € |
| 2012-07-12 | 658130 ↗ | Ajuste Direto | Associação Centro de Criação para o Teatro e Artes de Rua 508814340 | Aquisição de serviços de produção, coordenação e execução do espetáculo “Sarha”, no âmbito do projeto Cereja no Bolo, inserido na programaçã | 50 000 € |
| 2012-12-14 | 719510 ↗ | Ajuste Direto | Associação Centro de Criação para o Teatro e Artes de Rua 508814340 | Aquisição de serviços de conceção e produção de documentário vídeo e produção de conteúdos para projeção “videomapping”, no âmbito da comuni | 50 000 € |
| 2012-03-25 | 524430 ↗ | Ajuste Direto | Fullsix Portugal Marketing Interactivo, SA 505077302 | Aquisição de serviços para gestão global das redes sociais no âmbito de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, designadamente<br/>a)Ges | 45 880 € |
| 2012-07-16 | 655745 ↗ | Ajuste Direto | Impresa Publishing, SA 501984046 | Aquisição de espaço publicitário no caderno ATUAL, no âmbito da Comunicação de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, designadamente<br | 44 000 € |
| 2012-03-21 | 497266 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de coordenador de espaços de criação e exibição, no âmbito de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, designadamen | 43 320 € |
| 2012-07-20 | 656476 ↗ | Ajuste Direto | Global Notícias, Publicações, SA 500096791 | Aquisição de espaço publicitário no Jornal Noticias, no âmbito da Comunicação de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, designadamente< | 42 150 € |
| 2012-08-09 | 658801 ↗ | Ajuste Direto | Global Notícias, Publicações, SA 500096791 | Aquisição de serviços de impressão e distribuição da revista de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, designadamente<br/>a) Impressão | 42 000 € |
| 2012-04-02 | 525616 ↗ | Ajuste Direto | Associação Cultural Artística de Guimarães 508092370 | Aquisição de serviços de apoio ao desenvolvimento da programação cultural do Laboratório das Artes no âmbito dos Projetos Especiais de Guima | 40 000 € |
| 2012-04-03 | 504687 ↗ | Ajuste Direto | Associação do CyberCentro de Guimarães 506022340 | Aquisição de serviços de cobertura audiovisual dos eventos Guimarães 2012 CEC, designadamente<br/>a) Cobertura de vídeo em todos os momentos | 39 000 € |
| 2012-10-04 | 653771 ↗ | Ajuste Direto | Esteves da Silva, Lda 505771098 | Aquisição de serviços de suporte gráfico e serviços de coordenação editorial para publicações institucionais e periódicas e design web da re | 38 869 € |
| 2012-08-22 | 657864 ↗ | Ajuste Direto | Adding Joy - Audiovisuais, Lda. 510305717 | Aquisição de serviços de execução do projeto Making Of da programação de Cinema e Audiovisual de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, | 35 724 € |
| 2012-08-28 | 661900 ↗ | Ajuste Direto | C.A.M. - Contabilidade e Auditoria do Marco, Lda. 510118313 | Aquisição de serviços de contabilidade e assistência fiscal para a Fundação Cidade de Guimarães, designadamente<br/>a) Elaborar e organizar | 35 250 € |
| 2012-01-14 | 460810 ↗ | Ajuste Direto | Red Royal, Lda. 510135889 | Prestação de serviços de vigilância, no edifício Antiga Fábrica da Ramada”, sito na Rua da Ramada, em Guimarães, no âmbito do evento Guimarã | 35 160 € |
| 2012-09-10 | 649357 ↗ | Ajuste Direto | SKA Publicidade, SA 505508974 | Aquisição de serviços de suporte gráfico e serviços de agência no âmbito da comunicação do evento Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura | 35 000 € |
| 2012-08-02 | 658094 ↗ | Ajuste Direto | Alargâmbito-Publicidade Exterior, Unipessoal, Lda. 507891449 | Aquisição de espaço publicitário em rede Outdoor e produção das respetivas posições, no âmbito de ação de promoção de Guimarães 2012 Capital | 35 000 € |
| 2012-04-20 | 796856 ↗ | Ajuste Direto | Cinemate Material Cinematográfico, SA 500332118 | Aluguer de equipamento técnico cinematográfico | 35 000 € |
| 2012-12-14 | 718914 ↗ | Ajuste Direto | Orgal, Organização Gráfica e Publicidade Orlando & CA, Lda. 500208298 | Aquisição de serviços de impressão do Livro Memórias fotográficas no âmbito da Comunicação de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, de | 33 950 € |
| 2012-01-02 | 442414 ↗ | Ajuste Direto | JCDecaux Portugal – Mobiliário Urbano e Publicidade, Lda 500364460 | Aquisição de espaço publicitário em rede de Outdoors e produção das respectivas posições, no âmbito de campanha de promoção de Guimarães 201 | 33 600 € |
| 2012-04-24 | 524202 ↗ | Ajuste Direto | João Octávio, Unipessoal, Lda. 510252893 | Aquisição de serviços de cobertura fotográfica do evento Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, designadamente<br/>a) reportagem fotogr | 33 000 € |
| 2012-04-24 | 524217 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de assessora da Direção Executiva de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, designadamente<br/>a) Apoio à gestão | 33 000 € |
| 2012-02-08 | 474221 ↗ | Ajuste Direto | Papagaio Cantor, Lda. 508683904 | Aquisição de serviços de concepção e acompanhamento de filmes curtos sobre a CEC e desenvolvimento de um blog associado à acção de comunicaç | 32 000 € |
| 2013-07-03 | 807035 ↗ | Ajuste Direto | SKA Publicidade, SA 505508974 | Aquisição de serviços de gestão de campanha publicitária nos meios de comunicação social, no âmbito do ciclo final da programação cultural d | 32 000 € |
| 2012-01-19 | 451620 ↗ | Ajuste Direto | Liderfraf - Artes Gráficas, SA 503179396 | Aquisição de serviços de impressão de livros, desdobrável e magazine para apresentação da programação cultural de Guimarães 2012 Capital Eur | 31 600 € |
| 2012-01-17 | 455648 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de editor de conteúdos, no âmbito Guimarães 2012 CEC, designadamente<br />a) recolha de conteúdos informativos do prog | 30 600 € |
| 2012-04-09 | 525800 ↗ | Ajuste Direto | Limpezas Cidade Berço, Lda. 503623342 | Aquisição de serviços de limpeza diária na antiga Fábrica da ASA de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, designadamente<br/>a)Executa | 30 000 € |
| 2012-07-04 | 602637 ↗ | Ajuste Direto | Nortecast - Comunicação e Marketing, Lda 510136265 | Aquisição de serviços relativos à promoção e divulgação de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, tendo em vista o reforço da notorieda | 30 000 € |
| 2012-04-10 | 617750 ↗ | Ajuste Direto | Fest - Associação Cultural 507115180 | Aquisição de serviços de apoio, desenvolvimento e monitorização para a produção de 4 (quatro) curtas-metragens sobre o tema Imigração na Eur | 30 000 € |
| 2012-12-14 | 719547 ↗ | Ajuste Direto | Vice Portugal, Lda. 508983231 | Aquisição de serviços de conceção, organização e produção da festa promocional de Guimarães 2012 “Gróia´12”, no âmbito do evento Guimarães 2 | 30 000 € |
| 2012-09-03 | 803711 ↗ | Ajuste Direto | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA 502544180 | Aquisição de serviços de telecomunicações para a Fundação Cidade de Guimarães | 30 000 € |
| 2012-12-19 | 805934 ↗ | Ajuste Direto | Ritmos e Blues Produções, Lda. 503211591 | Aquisição de serviços de gestão de campanha em meios, para a cerimónia de encerramento de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura. | 30 000 € |
| 2012-11-22 | 718275 ↗ | Ajuste Direto | Welcometalents - Unipessoal, Lda. 510233767 | Aquisição de serviços de coordenação e supervisão da programação no contexto do Cluster Arte, na área da Música, no âmbito do evento de Guim | 29 750 € |
| 2012-01-10 | 452354 ↗ | Ajuste Direto | Dem 2 - Desenvolvimento e Engenharia de Moldes, Lda. 502608137 | Aquisição de serviços de produção de uma bancada metálica amovível e respectiva montagem, nas instalações da Fábrica Asa, em Guimarães, no â | 28 000 € |
| 2012-04-10 | 504541 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de assistente de comunicação para a Direção Executiva de Guimarães 2012CEC, designadamente<br/>a) Gestão especializada | 27 500 € |
| 2012-07-19 | 655746 ↗ | Ajuste Direto | Público - Comunicação Social, SA 502265094 | Aquisição de espaço publicitário no caderno Ípsilon, no âmbito da Comunicação de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, designadamente< | 26 874 € |
| 2012-10-01 | 651029 ↗ | Ajuste Direto | Gráfica Maiadouro, SA 500438986 | Aquisição de serviços de impressão de revista de outubro no âmbito de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, designadamente<br/>A. Impr | 25 340 € |
| + 542 contratos não listados | 2,7 M € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 465 | 4 467 183 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 127 | 710 899 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Rui Lopes Pereira da Silva | tier B | atividade/cargo | Presidente | — |
| João Miguel Castro de Oliveira | tier C | atividade/cargo · em curso | representante do Municipio na Comissão Liquidatária | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado