empresa
Freguesia de Portimão
também declarada como: Junta freguesia Portimão
NIF 507980590 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2013–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 121 contratos / 2,7 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-22 | 6924034 ↗ | Concurso Limitado | STAP, SA 500987076 | Conceção e execução da empreitada de reabilitação do edifício para instalação dos serviços da Junta de Freguesia de Portimão | 1 200 000 € |
| 2022-07-14 | 9611965 ↗ | Consulta Prévia | STAP, S.A. 500987076 | Execução dos trabalho complementares da empreitada de Reabilitação do Edificado para instalação da Junta de Freguesia de Portimão | 99 281 € |
| 2024-08-09 | 11105289 ↗ | Consulta Prévia | CRP - Com. Reciclagem de Produtos, Lda. 504531042 | Requalificação do Parque Infantil da Bemposta | 91 800 € |
| 2024-08-09 | 11105368 ↗ | Consulta Prévia | SAFE2PLAY UNIPESSOAL, LDA. 515140830 | Requalificação do Parque Infantil da Ladeira do Vau | 90 000 € |
| 2025-03-17 | 11361896 ↗ | Ajuste Direto | MOT - ESPECTÁCULOS E ENTRETENIMENTO, LDA 514537965 | Ajuste direto n.º 06/2025 - Realização de um espetáculo musical - D.A.M.A. | 63 684 € |
| 2013-08-29 | 883355 ↗ | Ajuste Direto | Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Rodoviários, S.A. 502042044 | Requalificação e aquisição de equipamentos para o Parque Infantil da Alameda de Portimão. | 45 090 € |
| 2026-05-28 | 15065802 ↗ | Ajuste Direto | MOT - ESPECTÁCULOS E ENTRETENIMENTO, LDA 514537965 | Ajuste direto n.º 06/2026 - Realização de espetáculo musical - Ricardo Ribeiro | 43 570 € |
| 2020-11-12 | 7437434 ↗ | Consulta Prévia | SPORTGRASS, LDA 509688098 | Empreitada de execução de espaço de recreio na Rua dos Antigos Combatentes | 41 500 € |
| 2017-09-26 | 3856364 ↗ | Ajuste Direto | CRP - Comércio e Reciclagem de Produtos, Lda. 504531042 | Requalificação do Parque Infantil e Desportivo da Quinta do Caneco | 40 000 € |
| 2023-03-28 | 10196740 ↗ | Ajuste Direto | Luis Loução Produções e Espetáculos Culturais Unipessoal LDA 508855730 | Realização de um espetáculo musical - The Gift | 32 400 € |
| 2018-10-22 | 4940909 ↗ | Consulta Prévia | Sportgrass, Lda. 509688098 | Requalificação do Campo Desportivo da Ladeira do Vau em Portimão | 30 000 € |
| 2024-04-05 | 10860506 ↗ | Ajuste Direto | Luis Loução Produções e Espetáculos Culturais Unipessoal LDA 508855730 | Realização de espetáculo musical - Raquel Tavares | 28 250 € |
| 2022-12-12 | 9734892 ↗ | Consulta Prévia | Sportgrass 509688098 | Parque Infantil e Biosaudável da Companheira | 27 983 € |
| 2026-05-04 | 15218977 ↗ | Consulta Prévia | Abel Pereira Gonçalves, Lda 502063602 | Serviço de requalificação da cobertura e da estrutura metálica do Parque Infantil da Alameda | 25 900 € |
| 2024-11-13 | 11087776 ↗ | Consulta Prévia | Jeset Comércio e Distribuição, Lda 513079777 | Aquisição de mobiliário | 24 263 € |
| 2023-03-28 | 9932376 ↗ | Consulta Prévia | — | Consulta prévia n.º 02/2023 - Serviço de manutenção dos bancos públicos da freguesia | 23 320 € |
| 2018-06-13 | 4597534 ↗ | Ajuste Direto | Entreposto Algarve - Viaturas e Máquinas, S.A. 501387064 | Aquisição de um carro para a Junta de Freguesia de Portimão | 19 990 € |
| 2024-08-08 | 10866613 ↗ | Consulta Prévia | LP Sousa Canalizações, Unipessoal Lda. 513009221 | Serviço de canalização | 19 810 € |
| 2018-12-05 | 5072250 ↗ | Ajuste Direto | Montaredes - Redes Informáticas, Unipessoal, Lda. 506932575 | Aquisição de servidor com central telefónica integrada | 18 085 € |
| 2024-12-02 | 11084707 ↗ | Consulta Prévia | Recheio Cash e Carry S.A. 500145415 | Aquisição de cabazes de natal | 16 764 € |
| 2023-11-30 | 10401893 ↗ | Consulta Prévia | Recheio Cash e Carry S.A. 500145415 | Aquisição de cabazes de Natal | 16 715 € |
| 2025-11-26 | 12116770 ↗ | Consulta Prévia | RECHEIO CASH AND CARRY, S.A. 500145415 | Aquisição de cabazes de Natal | 16 257 € |
| 2025-06-03 | 11536305 ↗ | Ajuste Direto | — | Análise da vulnerabilidade sísmica de edifício | 16 000 € |
| 2022-10-18 | 9521202 ↗ | Ajuste Direto | Arsul - Indústria de Toldos e Reclamos, Lda. 501585800 | Fornecimento e montagem de cobertura para o Parque Infantil da Alameda. | 15 995 € |
| 2022-12-12 | 9653960 ↗ | Consulta Prévia | Safe2Play, Unipessoal, Lda 515140830 | Parque Canino na Quinta do Caneco | 15 991 € |
| 2022-12-13 | 9635055 ↗ | Consulta Prévia | RECHEIO - CASH & CARRY, S.A. 500145415 | Aquisição de Cabazes de Natal | 15 131 € |
| 2020-06-30 | 6856880 ↗ | Consulta Prévia | — | Serviço de pintura dos bancos públicos da freguesia | 14 750 € |
| 2020-06-30 | 7346538 ↗ | Consulta Prévia | — | Serviço de pintura dos bancos públicos da Freguesia | 14 750 € |
| 2016-06-17 | 2301822 ↗ | Ajuste Direto | Luís Loução - Produções e Espectáculos Culturais, Unipessoal, Lda. 508855730 | Realização de um espetáculo musical, aluguer, montagem e desmontagem de som e iluminação | 14 100 € |
| 2025-06-03 | 11634161 ↗ | Ajuste Direto | Sportgrass, Lda 509688098 | Serviço de manutenção e reparações dos Parques Infantis | 13 864 € |
| 2024-12-02 | 11088148 ↗ | Ajuste Direto | SAFE2PLAY UNIPESSOAL, LDA. 515140830 | Parque Infantil da Ladeira do Vau | 13 812 € |
| 2023-11-30 | 10440249 ↗ | Ajuste Direto | Rúbrica Lúdica - Unipessoal Lda. 517137364 | Iluminação de Natal | 13 500 € |
| 2024-12-02 | 11088012 ↗ | Ajuste Direto | L&M – ILUMINAÇÕES FESTIVAS, UNIPESSOAL, LDAl 507725468 | Fornecimento, montagem e desmontagem de sistema de iluminação decorativa de Natal em Portimão | 13 500 € |
| 2025-11-25 | 12116044 ↗ | Ajuste Direto | ILMEX ILUMINAÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL LDA 515520080 | Ajuste direto n.º17/2025 - Fornecimento e montagem e desmontagem de sistema de iluminação de Natal em Portimão. | 13 500 € |
| 2017-05-18 | 3418994 ↗ | Ajuste Direto | Luís Loução - Produções e espetáculos culturais, unipessoal, lda. 508855730 | Realização de um espetáculo musical, aluguer, montagem e desmontagem de som e iluminação | 13 400 € |
| 2021-02-02 | 7568968 ↗ | Ajuste Direto | Deltalgarve,Lda 508895235 | Serviço de fiscalização da sede da Junta de Freguesia de Portimão | 13 000 € |
| 2025-08-11 | 11723849 ↗ | Ajuste Direto | Publisoft - Informática e formação Lda. 502777818 | Aquisição de material escolar | 12 997 € |
| 2019-11-04 | 6118218 ↗ | Ajuste Direto | Ilmex - Iluminação Portugal Unipessoal, Lda. 515520080 | Fornecimento, montagem e desmontagem de sistema de iluminação decorativa de Natal em Portimão | 12 000 € |
| 2020-12-04 | 7347547 ↗ | Consulta Prévia | Ilmex Iluminação Portugal, Unipessoal, Lda. 515520080 | Fornecimento, montagem e desmontagem de sistema de iluminação de Natal em Portimão | 12 000 € |
| 2021-12-03 | 8516989 ↗ | Ajuste Direto | L&M - Iluminações festivas Unipessoal, Lda 507725468 | Ajuste direto n.º 07/2021 - Fornecimento, montagem e desmontagem de sistema de iluminação de Natal em Portimão | 12 000 € |
| 2022-11-24 | 9611809 ↗ | Ajuste Direto | ILMEX Iluminação Portugal Unipessoal Lda 515520080 | Fornecimento, montagem e desmontagem de sistema de iluminação de Natal em Portimão | 12 000 € |
| 2025-04-08 | 11536187 ↗ | Consulta Prévia | Alltrain Consultores Lda. 508731135 | Serviço de formação, recrutamento e aplicação dos métodos de seleção | 12 000 € |
| 2021-12-11 | 8517064 ↗ | Consulta Prévia | Recheio Cash & Carry, S.A 500145415 | Consulta prévia n.º 02/2021 - Aquisição de cabazes de Natal | 10 595 € |
| 2023-06-20 | 10183472 ↗ | Consulta Prévia | Rogerio & Furtado Lda 505309645 | Fornecimento e montagem de ares condicionados | 9956 € |
| 2019-01-09 | 5200289 ↗ | Ajuste Direto | Fresoft, Lda. 503526568 | Aquisição de assistência técnica e manutenção integral ao software Fresoft ERP | 9524 € |
| 2020-11-15 | 7326408 ↗ | Ajuste Direto | Recheio 500145415 | Aquisição de Cabazes de Natal | 8952 € |
| 2018-11-16 | 5072336 ↗ | Ajuste Direto | Blachere Portugal - Comércio de Iluminação, Lda. 506658562 | Fornecimento, montagem e desmontagem de sistema de iluminação decorativa de Natal em Portimão | 8500 € |
| 2023-02-15 | 9932292 ↗ | Ajuste Direto | JESET - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDª 513079777 | Fornecimento e montagem de estantes. | 8275 € |
| 2021-03-04 | 7569172 ↗ | Consulta Prévia | Recheio - Cash & Carry, S.A 500145415 | Aquisição de bens alimentares | 8030 € |
| 2021-11-12 | 8515376 ↗ | Ajuste Direto | — | Ajuste direto n.º 06/2021 - Serviço de eletricidade em E.B.1 do Pontal | 8000 € |
| + 71 contratos não listados | 347 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | — | 2 | 51 101 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 1 | 5896 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 1 | 5979 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 3 | 27 767 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 8 | 86 525 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 5 | 84 196 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 13 | 59 076 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 11 | 1 313 612 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 10 | 78 442 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 14 | 214 957 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 11 | 132 754 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 16 | 340 305 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 20 | 214 388 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 6 | 92 772 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Maria da Luz Cabeça Garrancho Santana Nunes | tier B | atividade/cargo · em curso | Presidente | — |
| Sónia Filipa Louzeiro Quaresma Oliveira | tier C | atividade/cargo | Tesoureira | — |
| Carlos André Valada Roque dos Reis | tier B | atividade/cargo · em curso | Vogal | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado