empresa
Freguesia de Moita
NIF 507226828 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2020–2025 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 20 contratos / 246,5 mil €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-08 | 7289786 ↗ | Ajuste Direto | Contec - Construção e Engenharia, S.A. 501436162 | Pavimentação da Rua Figueira de Gomes e parte da Rua 25 de Abril, na Moita, Marinha Grande | 26 000 € |
| 2025-05-16 | 11790283 ↗ | Ajuste Direto | Lisasfalto, Unipessoal, Lda. 516815830 | Empreitada para a "Requatíficação de diversas ruas na Freguesia de Moita, Marinha Grande" | 19 988 € |
| 2025-01-02 | 11788468 ↗ | Consulta Prévia | — | Consulta Prévia para a Prestação de Serviços Diversos | 18 506 € |
| 2024-01-02 | 11755111 ↗ | Ajuste Direto | — | Procedimento por Ajuste Direto, Regime Geral, pan a Prestação de Serviços Diversos | 17 479 € |
| 2023-03-23 | 11751459 ↗ | Ajuste Direto | Crespicentro 504086260 | Abertura de procedimento de Ajuste Direto, Regime Gerat, por Empreitada para a "Construção de muro em betão, aplicação de calçada e colocaçã | 16 118 € |
| 2023-01-01 | 11751143 ↗ | Ajuste Direto | — | Ajuste Direto, Regime Geral, para a Prestação de Serviços Diversos | 14 921 € |
| 2020-10-15 | 7294054 ↗ | Ajuste Direto | Bónuskar, Comércio Automóvel, unipessoal, Lda 513141065 | Ajuste Directo para "Aquisição de uma Viatura Ligeira de 9 lugares" - | 13 821 € |
| 2022-07-06 | 11024128 ↗ | Ajuste Direto | ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS LDA. 500023727 | Abertura de procedimento de Ajuste Direto, Regime Gerat, por Empreitada para a "RequaLificação de Pavímento Betuminoso na Freguesia de Moita | 12 534 € |
| 2025-01-02 | 11792599 ↗ | Consulta Prévia | — | Abertura de procedimento por Consulta Prévia, paru a Prestação de Serviços Diversos | 12 443 € |
| 2023-09-22 | 11751386 ↗ | Ajuste Direto | ANTONIO EMILIO GOMES & FILHOS LDA 500023727 | Procedimento por Ajuste Direto, Regime Gera[, por Empreitada para a "Ajuste Direto por Empreitada para a Construção de Parque de Estacioname | 12 287 € |
| 2024-01-02 | 11775207 ↗ | Ajuste Direto | — | Ajuste Direto, Regime Geral, pa'a a Prestação de Serviços Diversos | 12 235 € |
| 2023-01-01 | 11751266 ↗ | Ajuste Direto | — | Abertura de procedimento por Ajuste Direto, Regime Geral, para a Prestação de Serviços Diversos | 11 748 € |
| 2021-11-29 | 8878253 ↗ | Ajuste Direto | Bónuskar, Comércio Automóvel, unipessoal, Lda 513141065 | Aquisição de Viatura Ligeira | 11 400 € |
| 2020-09-15 | 7293788 ↗ | Ajuste Direto | P-Telemóveis, Fun Display, Lda 507654595 | Ajuste Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Tablets | 10 044 € |
| 2024-05-15 | 11775231 ↗ | Ajuste Direto | Subcilva - Sociedade de Construções, Lda. 502767634 | Ajuste Direto, Regime Gerat, por Empreitada para a "Abertura de 20 covais e cotocação de caixas em betão pre-fabricadas | 8600 € |
| 2022-05-19 | 11022198 ↗ | Ajuste Direto | VECOURBANDESIGN, UNIPESSOAL-LDA 505070022 | Abertura de procedimento por Ajuste Direto, Regime Geral, para a Aquisição de Equipamento Urbano | 6995 € |
| 2023-01-01 | 11751210 ↗ | Ajuste Direto | — | Procedimento por Ajuste Direto, Regime Geral, para a Prestação de Serviços CïT | 6800 € |
| 2022-06-15 | 11022266 ↗ | Ajuste Direto | GestosNativos - Design e Pintura Artística Unipessoal, LDA 514727756 | Abertura de procedimento por Ajuste Direto, Regime Geral, para Requalificação do Parque de Merendas | 6700 € |
| 2022-06-27 | 11023949 ↗ | Ajuste Direto | EUSEBIO MACHADO - MARMORES E GRANITOS, LDA. 504298895 | Ajuste Direto, Regime Geral, para a Construção do Memorial ao Combatente - Largo do Rio Velho | 6042 € |
| 2024-01-02 | 11755183 ↗ | Ajuste Direto | — | Abertura de procedimento por Ajuste Direto, Regime Geral, para a Prestação de Serviços Administrativos CTT | 1884 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | — | 3 | 49 864 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 1 | 11 400 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 4 | 32 271 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 5 | 61 873 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 4 | 40 198 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 3 | 50 937 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Franclim de Sousa Ventura | tier B | atividade/cargo · em curso | Presidente | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado