empresa
Freguesia de Pombal
NIF 506942643 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2018–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 114 contratos / 1,7 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 9933617 ↗ | Concurso Público | ALBERTO FRANCO DA CONCEIÇÃO, Unipessoal, Lda. 515228630 | Empreitada de Ampliação e Requalificação do Parque de Merendas do Cotrofe | 234 801 € |
| 2021-09-29 | 8422744 ↗ | Concurso Público | Eurest (Portugal), Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda. 500347506 | Fornecimento de refeições em regime de confeção local para Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância, para o ano letivo de | 131 488 € |
| 2019-08-26 | 5872494 ↗ | Concurso Público | UNISELF- SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A. 501323325 | Contratação de aquisição de bens móveis - Fornecimento de refeições em regime de confeção local para escolas do 1º ciclo do Ensino Básico e | 115 140 € |
| 2020-10-01 | 7158581 ↗ | Concurso Público | Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A. 501323325 | Fornecimento de refeições em regime de confeção local para Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância, para o ano letivo de | 103 013 € |
| 2019-08-26 | 5873429 ↗ | Concurso Público | FORMINHO, CONSULTORIA DE GESTÃO E FORMAÇÃO, LDA 507182774 | Contratação de aquisição de serviços ¿ Prestação de serviços para o Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular nas Escolas | 78 120 € |
| 2021-09-15 | 8378477 ↗ | Consulta Prévia | Mundo dos Amigos - Associação para a integração da criança e do adulto 507985443 | Contratação de aquisição de serviços - Prestação de serviços para o Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular nas Escolas | 74 844 € |
| 2018-10-08 | 4987453 ↗ | Concurso Público | Uniself-Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados SA 501323325 | Fornecimento de refeições escolares em regime de confeção local para as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância para o an | 68 500 € |
| 2018-09-12 | 4953279 ↗ | Consulta Prévia | Forminho - Consultoria de Gestão e Formação, Lda 507182774 | O objeto da presente é a prestação de serviços das atividades de enriquecimento curricular nas escolas básicas do 1º Ciclo da rede pública | 68 160 € |
| 2020-09-10 | 7097341 ↗ | Consulta Prévia | Forminho - Consultoria de Gestão e Formação, Lda 507182774 | Prestação de Serviços para o Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular nas Escolas Básicas do 1º Ciclo da Rede Pública da | 57 307 € |
| 2020-11-10 | 7268383 ↗ | Consulta Prévia | Silva & Santos, S.A. 501072837 | Aquisição de viatura nova para transporte coletivo de passageiros - Mini autocarro | 38 492 € |
| 2021-05-17 | 7662609 ↗ | Consulta Prévia | JSG PAISAGISMO LDA 508913233 | Aquisição de Serviços de Manutenção dos Espaços Verdes da Freguesia de Pombal | 36 425 € |
| 2025-02-12 | 11270125 ↗ | Consulta Prévia | BP PORTUGAL - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S. A. 500194670 | Abastecimento de gasóleo e gasolina por fornecimento contínuo | 33 940 € |
| 2025-02-25 | 11317280 ↗ | Consulta Prévia | Credimedia - Corretores de Seguros 502451238 | Contratação de seguros para a Freguesia de Pombal | 28 038 € |
| 2024-11-04 | 11200531 ↗ | Consulta Prévia | Uniself - Sociedade de Restaurantes Púb. e Privados, S.A. 501323325 | Fornecimento de Refeições nas Interrupções do Ano Letivo de 2024/2025 para Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância | 20 904 € |
| 2023-09-18 | 10255321 ↗ | Ajuste Direto | Mundo dos Amigos - Associação para a integração da criança e do adulto 507985443 | Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular nas Escolas Básicas do 1.º Ciclo da Rede Pública da Freguesia de Pombal | 18 850 € |
| 2023-03-30 | 9899877 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de manutenção dos espaços verdes da freguesia | 17 850 € |
| 2026-03-29 | 14773540 ↗ | Ajuste Direto | SmartFreg - Consiltoria Autarquica Lda 517759608 | Prestação de serviços de consultoria no âmbito da contabilidade e contratação pública | 17 748 € |
| 2021-04-20 | 7653942 ↗ | Ajuste Direto | — | 01/ADe/2021 - Empreitada de beneficiação/reparação de habitação degradada | 17 350 € |
| 2020-06-24 | 6719519 ↗ | Ajuste Direto | PMUGEST - Pombal Manutenção Urbana e Gestão, E.M. 505214300 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL | 16 080 € |
| 2018-08-30 | 4952015 ↗ | Ajuste Direto | Uniself Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados S.A 501323325 | Aquisição de refeições escolares em regime de confeção local para escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância. | 15 260 € |
| 2025-07-11 | 11617874 ↗ | Ajuste Direto | Verde Reluzente - Unipessoal, Lda 515616370 | Prestação de serviços de limpeza de bermas e passeios da freguesia de Pombal | 14 500 € |
| 2021-05-01 | 7654229 ↗ | Ajuste Direto | APFP – Associação de Produtores Florestais de Pombal 507514394 | Aquisição de serviços de limpeza das faixas de gestão de combustível - 2021 | 14 213 € |
| 2019-07-17 | 5783679 ↗ | Ajuste Direto | APFP – Associação de Produtores Florestais de Pombal 507514394 | Aquisição de Serviço de Limpeza de Faixas de Gestão de Combustível | 13 421 € |
| 2024-07-02 | 10852173 ↗ | Ajuste Direto | Verde Reluzente, Lda 515616370 | Prestação de serviços de limpeza de bermas e passeios da freguesia de Pombal | 12 488 € |
| 2023-10-17 | 10377225 ↗ | Ajuste Direto | Fregal - Consultoria autárquica e formação Unipessoal lda 516022121 | Prestação de serviços de consultoria no âmbito da contabilidade e contratação pública | 12 390 € |
| 2025-01-02 | 11200484 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços na área da Recursos Humanos, os quais incluem, entre outros, matérias relacionadas com a área fiscal e contributiva as | 11 749 € |
| 2025-07-01 | 11622883 ↗ | Ajuste Direto | — | Coordenação das Atividades de Enriquecimento Curricular nas Escolas | 11 748 € |
| 2022-09-06 | 9477267 ↗ | Ajuste Direto | Datas & Escalas, Lda. 516607383 | Empreitada de “Beneficiação/Reparação de habitação degradada”, realizada no âmbito de programa de apoio social do Município de Pombal. | 11 038 € |
| 2025-01-29 | 11224119 ↗ | Ajuste Direto | Sérgio Soares Lda 506836967 | aquisição de bens em regime de fornecimento contínuo de material didático, lúdico e de escritório | 10 558 € |
| 2025-01-02 | 11180752 ↗ | Ajuste Direto | Carlos Baptista Lda 500505659 | Aquisição de bens, nomeadamente peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido em regime de fornecimento contínuo | 9600 € |
| 2023-08-16 | 10188881 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família. | 9581 € |
| 2026-03-19 | 14404035 ↗ | Ajuste Direto | FREGAL - Consultoria Autárquica e Formação Unipessoal, Lda 516022121 | Prestação de serviço de Avaliação de Desempenho dos funcionários da Freguesia de Pombal - SIADAP de 2026, 2027 e 2028 | 8940 € |
| 2024-09-09 | 10938840 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 8888 € |
| 2024-09-02 | 10939013 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 8888 € |
| 2024-09-02 | 10939023 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 8888 € |
| 2024-09-02 | 10939059 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 8888 € |
| 2024-09-02 | 10939098 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 8888 € |
| 2024-09-09 | 10939168 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 8888 € |
| 2024-09-02 | 10939212 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 8888 € |
| 2024-09-02 | 10939273 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 8888 € |
| 2024-09-02 | 10939298 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 8888 € |
| 2024-01-31 | 10535715 ↗ | Ajuste Direto | •\tA GERAL-LIMPEZAS, LDA 501568441 | limpeza e higiene das instalações da Freguesia de Pombal | 8457 € |
| 2023-08-11 | 10185041 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família. | 8348 € |
| 2024-09-02 | 10940852 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 8147 € |
| 2025-01-02 | 11180772 ↗ | Ajuste Direto | AGRO MONDEGO - REP. AGRÍCOLAS, LDA 500766282 | Aquisição de serviços de manutenção e reparação de tratores, bem como, para a aquisição de peças para tratores em regime de fornecimento con | 8000 € |
| 2020-10-14 | 7581496 ↗ | Ajuste Direto | F. Rigueiro - Arquiteto, Ldª 507295080 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MERENDAS DO COTROFE | 7850 € |
| 2024-09-02 | 10939044 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 7406 € |
| 2024-09-02 | 10939250 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 7406 € |
| 2024-09-02 | 10940858 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 7406 € |
| 2024-09-02 | 10940871 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços na área de Educação, em matéria de apoio à CAF - Componente de Apoio à Família | 7406 € |
| + 64 contratos não listados | 237,8 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | — | 3 | 151 920 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 5 | 217 541 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 5 | 222 741 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 6 | 280 919 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 2 | 245 839 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 32 | 173 947 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 24 | 194 761 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 32 | 196 331 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 5 | 36 783 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Ana Carolina Pimenta de Jesus | tier B | atividade/cargo | Tesoureira · Vogal do executivo | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado