empresa
Freguesia de Valongo
NIF 506916847 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 1163 €
- 2 contratos · 2012–2025 · registo BASE completo: 2 / 1,2 mil €
- Ajuste direto
- 1,2 mil €
- 2 contratos · 100% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 1
- também adjudicante: 63 contratos / 1,6 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto100%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-12 | 1329961 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | PROCESSO DE AQUISIÇÃO N.º 20143232845 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CEDENCIA DE ESPAÇOS/INSTALAÇÕES PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS CONEX | 850 € | — |
| 2014-11-27 | 1336027 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | processo aquisição n.º 20143233747 - aquisição de serviços de cedência de espaços/instalações para formação profissional e serviços conexos, | 313 € | — |
Listados os 2 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 10773811 ↗ | Concurso Público | PERENE, S.A. 504338854 | prestação de serviços de jardinagem, manutenção e conservação de espaços verdes na Freguesia de Valongo | 133 987 € |
| 2023-06-01 | 10051977 ↗ | Concurso Público | PERENE, S.A. 504338854 | JFV-AQS-CP-8/2023 | 131 791 € |
| 2025-06-18 | 11539999 ↗ | Concurso Público | Transversal Paisagem - Plantação e Manutenção Florestal, Unip., Lda. 513549072 | Prestação de serviços de jardinagem, limpeza, manutenção e conservação de espaços verdes na Freguesia de Valongo | 117 888 € |
| 2022-04-11 | 9185484 ↗ | Concurso Público | REDE AMBIENTE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A. 508485657 | Concurso público para prestação de serviços de jardinagem, manutenção e conservação de espaços verdes na Freguesia de Valongo | 95 040 € |
| 2014-12-01 | 1403599 ↗ | Ajuste Direto | Batiwok - Construções Unipessoal, Ld.ª 507811607 | Construção de um edifício de inumação de decomposição aeróbia, utilizando o sistema de inumação Duwe, ou sistema equivalente em betão pré-fa | 90 028 € |
| 2020-05-01 | 7295087 ↗ | Consulta Prévia | S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A 503079448 | Empreitada por Consulta prévia para ampliação do Cemitério de Valongo | 77 199 € |
| 2021-02-01 | 7466450 ↗ | Consulta Prévia | — | Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes da Freguesia de Valongo. | 73 900 € |
| 2021-08-02 | 7815502 ↗ | Consulta Prévia | — | Aquisição conjunta de prestação de serviços de limpeza, qualificação e manutenção dos espaços verdes da Freguesia de Valongo. | 73 900 € |
| 2024-12-27 | 11255152 ↗ | Consulta Prévia | Construções AMO 501252614 | Reabilitação do pavimento da 4ª secção do cemitério de Valongo | 58 673 € |
| 2019-04-15 | 5642340 ↗ | Consulta Prévia | — | Serviços de jardinagem e manutenção dos espaços verdes da Freguesia. | 53 950 € |
| 2021-08-09 | 7813923 ↗ | Consulta Prévia | PEDRIFIEL SOCIEDADE EXPLORAÇÃO GRANITOS, LDA. 504125567 | Reabilitação do pavimento da 2ª e 4ª secções do Cemitério de Valongo | 48 000 € |
| 2019-03-19 | 5492834 ↗ | Consulta Prévia | S Pintos – Engenharia e construção, S.A 503079448 | Trata-se da execução de uma ampliação do cemitério de Valongo constituída por 3 novos núcleos, a saber um novo edifício de nichos de inumaçã | 47 605 € |
| 2012-07-04 | 536212 ↗ | Ajuste Direto | Niverfix Construções, Unipessoal Lda. 508251044 | Movimento de terras, pavimentação betuminosa a quente e a cubos, no arruamento de acesso à Capela Nossa Senhora dos Chãos. | 47 021 € |
| 2020-03-12 | 7667634 ↗ | Consulta Prévia | — | Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes da Freguesia de Valongo | 37 400 € |
| 2020-09-01 | 7667985 ↗ | Consulta Prévia | — | Aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes na Freguesia de Valongo | 37 400 € |
| 2024-12-11 | 11279220 ↗ | Ajuste Direto | KINTO PORTUGAL, S.A. 502584866 | Locação a 48 meses de viatura ligeira de passageiros | 19 681 € |
| 2021-04-27 | 7644788 ↗ | Ajuste Direto | Eternamente.PT, Lda. 516214462 | Aquisição de bens móveis - execução de monumento à Liga doc Combatentes | 17 925 € |
| 2024-08-12 | 11251363 ↗ | Ajuste Direto | Agrolonga - Tractores, Máquinas Agricolas e Empilhadores, Lda 509646212 | Aquisição de bens móveis - máquina agrícola. | 17 690 € |
| 2013-08-13 | 813878 ↗ | Ajuste Direto | CAMEF Carlos Machado & Esteves FerreiraLda 510536646 | Construção de um muro de suporte no Cemitério de Valongo | 16 801 € |
| 2021-02-08 | 7538428 ↗ | Ajuste Direto | MJ Vendeiro, S.A. 502964014 | fornecimento de combustível: gasóleo rodoviário e gasolina I.O: 95/98 | 16 260 € |
| 2020-02-19 | 7738096 ↗ | Ajuste Direto | Cepsa - Portuguesa Petroleos, SA 500513295 | Fornecimento de combustível - Gasóleo rodoviário e gasolina I.O.95/98 | 15 854 € |
| 2023-01-18 | 9830165 ↗ | Consulta Prévia | Cepsa Portuguesa Petróleos, S.A. 500513295 | Fornecimento de combustíveis | 15 500 € |
| 2024-01-18 | 10641832 ↗ | Consulta Prévia | Cepsa Portuguesa Petróleos S.A. 500513295 | Prestação de serviços de fornecimento de combustível - gasóleo rodoviário e gasolina LO95/98 | 14 350 € |
| 2018-09-07 | 9163073 ↗ | Ajuste Direto | Lease Plan Portugal - Comércio e Aluguer de Automóveis e Equipamentos Unipessoal, Lda. 502167610 | Aluguer Operacional de Viatura, por 48 meses | 13 436 € |
| 2025-03-19 | 11297095 ↗ | Ajuste Direto | ALARVAL - SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA. 506169472 | aquisição de serviços de vigilância, recepção e monitorização de videovigilância e assistência técnica, a instalar no Cemitério Paroquial de | 13 120 € |
| 2023-07-10 | 10663542 ↗ | Consulta Prévia | GONKSYS, S.A. 510874169 | Aquisição de equipamento informático. | 12 127 € |
| 2022-02-16 | 9155585 ↗ | Consulta Prévia | Cepsa. SA 500513295 | Fornecimento de combustível de gasóleo rodoviário e gasolina para o ano de 2022. | 12 000 € |
| 2020-12-11 | 7356119 ↗ | Consulta Prévia | onluz 507088042 | Prestação de serviços de montagem, manutenção e desmontagem de toda a iluminação decorativa de natal 2020 | 11 000 € |
| 2021-11-26 | 8510628 ↗ | Consulta Prévia | Onluz - Iluminações, Lda 507088042 | Iluminação decorativa de Natal em algumas ruas e edifícios da Freguesia de Valongo | 11 000 € |
| 2022-11-29 | 9648035 ↗ | Consulta Prévia | ONLUZ ILUMINAÇÕES LDA. 507088042 | Aquisição de serviços de aluguer, montagem e desmontagem de iluminação decorativa de natal, em várias ruas e edifícios da Freguesia de Valon | 11 000 € |
| 2023-11-30 | 10403677 ↗ | Ajuste Direto | Onluz Iluminações Lda. 507088042 | Prestação de serviços para iluminação decorativa de natal da Freguesia de Valongo | 11 000 € |
| 2024-11-15 | 11279074 ↗ | Ajuste Direto | OnLuz Iluminações, Lda. 507088042 | Aquisição de serviços de aluguer, montagem e desmontagem de iluminação decorativa de Natal em várias ruas e edifícios da Freguesia de Valong | 11 000 € |
| 2024-09-25 | 11276648 ↗ | Ajuste Direto | Resende Actividades Turísticas, Sa 500269165 | Aquisição de serviços de aluguer de viaturas para a realização do Passeio Sénior 2024 | 10 355 € |
| 2023-02-01 | 9830347 ↗ | Ajuste Direto | Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. 502544180 | Comunicações eletrónicas | 9780 € |
| 2022-08-12 | 9828426 ↗ | Ajuste Direto | Cobersun, Lda 508559812 | Prestação de serviços de aluguer de barracas para a realização das festas da cidade 2022 | 8775 € |
| 2020-05-04 | 7714331 ↗ | Ajuste Direto | Alves Ferreira & Alves Lda 509434673 | Fornecimento de materiais de serralharia para o Cemitério. | 8213 € |
| 2024-05-29 | 10757324 ↗ | Consulta Prévia | Onluz Iluminações Lda. 507088042 | Prestação de serviços de aluguer, montagem e desmontagem de iluminação decorativa da Feira da Regueifa 2024 | 7500 € |
| 2020-05-08 | 7714621 ↗ | Ajuste Direto | JOSÉ DIAS DOS SANTOS & FILHOS, LDA. 501288589 | Fornecimento e colocação de materiais, pedra de granito no cemitério | 7367 € |
| 2021-05-07 | 7761850 ↗ | Ajuste Direto | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 502544180 | Prestação de serviços de telecomunicações e serviço de internet a 24 meses | 7008 € |
| 2022-05-31 | 9321602 ↗ | Consulta Prévia | ONLUZ ILUMINAÇÕES LDA. 507088042 | Prestação de serviços de aluguer, montagem e desmontagem de iluminação e panejamento decorativo da Feria da Regueifa, Biscoito e Mercado Oit | 7000 € |
| 2023-05-31 | 10201784 ↗ | Consulta Prévia | Onluz Iluminações Lda. 507088042 | Aquisição de serviços de aluguer, montagem e desmontagem de iluminação decorativa e panejamento. em todo o eixo da Feira da Regueifa e do Bi | 7000 € |
| 2024-12-30 | 11279530 ↗ | Ajuste Direto | Eternamente.PT, Lda. 516214462 | Aquisição de bens placas divisórias para colocação em nichos subterrâneos aeróbios | 7000 € |
| 2023-01-11 | 9828605 ↗ | Ajuste Direto | GESNORT - GESTÃO DE EMPRESAS, LDA. 501578692 | Assessoria e consultadoria contabilística | 6996 € |
| 2022-05-25 | 9374694 ↗ | Ajuste Direto | Fresoft - Soluções Informáticas, Lda 503526568 | Prestação de serviços de fornecimento de licenciamento de software Fresoft ERP e celebração de contrato de assistência técnica e manutenção | 6822 € |
| 2024-08-12 | 11276575 ↗ | Ajuste Direto | Festivalando Unip Lda. 510802630 | Serviços de animação cultural em palco, festas da cidade 2024 | 6740 € |
| 2024-08-14 | 11251165 ↗ | Ajuste Direto | Cobersun, Lda 508559812 | Prestação de serviços de aluguer de barracas para a realização das festas da cidade XI encontro interassociativo | 6700 € |
| 2023-09-29 | 10662556 ↗ | Ajuste Direto | Resende Actividades Turisticas, SA 500269165 | Aluguer de viaturas para realização de passeio sénior 2023. | 6646 € |
| 2022-01-19 | 9155738 ↗ | Ajuste Direto | GESNORT - GESTÃO DE EMPRESAS, LDA. 501578692 | Prestação de serviços de acessória e consultadoria contabilística | 6600 € |
| 2023-12-15 | 10662731 ↗ | Consulta Prévia | GONKSYS, S.A. 510874169 | Aquisição de Software Informático | 6328 € |
| 2023-08-08 | 10665162 ↗ | Ajuste Direto | Cobersun, Lda 508559812 | Aluguer de barracas para realização das Festas da Cidade | 6300 € |
| + 13 contratos não listados | 54,2 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 1 | 47 021 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 1 | 16 801 € | 0 |
| 2014 | 2 | 1163 € | 1 | 90 028 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 1 | 5880 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 1 | 13 436 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 2 | 101 555 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 8 | 199 688 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 12 | 271 541 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 8 | 148 209 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 12 | 220 168 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 14 | 305 551 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 2 | 131 008 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Cláudia Maria Andrade Gonçalves Lima | tier B | atividade/cargo | Presidente Junta | 2 · 1,2 mil € 0 € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 2 | 1163 € | 100% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado