empresa
Freguesia de Oliveira do Douro
NIF 506790622 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 41 010 €
- 9 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 12 / 71,4 mil €
- Ajuste direto
- 34,5 mil €
- 5 contratos · 84% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 1
- também adjudicante: 82 contratos / 1,7 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto84%consulta prévia16%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-11 | 2750827 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Processo nº 20163710628 - Aquisição de serviços de cedência de instalações para formação profissional e serviços conexos, em Vila Nova de Ga | 9110 € | — |
| 2024-09-23 | 10932477 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | 23/09/2024 - PLURIANUAL - Serviços de cedência de instalações para a ação de formação: 24.0514 - EFA NS PRO Técnico/a de Apoio Familiar e de | 7573 € | — |
| 2020-03-04 | 6487708 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Processo nº 20203710258 - Aquisição de serviços de cedência de instalações para formação profissional e serviços conexos, em Vila Nova de Ga | 6170 € | — |
| 2015-06-11 | 1503239 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Processo n.º 20153232500 - Aquisição de serviços de cedência de espaços/instalações para formação profissional e serviços conexos, destinado | 6088 € | — |
| 2018-04-17 | 4549847 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Aquisição de serviços de cedência de instalações para formação profissional e serviços conexos, em Vila Nova de Gaia, para o desenvolvimento | 5520 € | — |
| 2018-11-08 | 5039149 ↗ | Consulta Prévia | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Processo nº 20183710858 - Aquisição de serviços de cedência de instalações para formação profissional e serviços conexos, em Vila Nova de Ga | 2900 € | — |
| 2019-09-13 | 5921677 ↗ | Consulta Prévia | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Processo nº 20193710986 - Aquisição de serviços de cedência de instalações para formação profissional e serviços conexos, em Vila Nova de Ga | 1550 € | — |
| 2019-03-15 | 5541096 ↗ | Consulta Prévia | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Processo nº 20193710134 - Aquisição de serviços de cedência de instalações para formação profissional e serviços conexos, em Vila Nova de Ga | 1500 € | — |
| 2019-05-08 | 5612166 ↗ | Consulta Prévia | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Processo nº 20193710479 - Aquisição de serviços de cedência de instalações para formação profissional e serviços conexos, em Vila Nova de Ga | 600 € | — |
Listados os 9 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-24 | 7864185 ↗ | Consulta Prévia | DETALHEXEMPLAR, LDA. 510301258 | CONSULTA PRÉVIA N.º 04/2021 - EMPREITADA DE CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO | 165 637 € |
| 2020-12-28 | 7412785 ↗ | Consulta Prévia | Construtora da Huíla- Irmãos Neves, Lda 501220496 | empreitada de requalificação da fachada e obras de beneficiação do interior do edifício sede da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro | 148 634 € |
| 2024-02-27 | 10696732 ↗ | Consulta Prévia | CONSTRUTORA DA HUÍLA IRMÃOS NEVES, LDA 501220496 | CP/03/2024 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO TELHADO DO EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO | 138 136 € |
| 2017-04-06 | 3255666 ↗ | Ajuste Direto | Construtora da Huila - Irmãos Neves L.da 501220496 | Empreitada de "Beneficiação da Rua Silva Tapada e Rua da Fábrica" | 96 460 € |
| 2024-02-27 | 10739808 ↗ | Consulta Prévia | DAAC - Construção Civil e Obras Públicas, Lda 513919767 | CP/04/2024 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E PROJEÇÃO PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO | 59 590 € |
| 2016-08-11 | 2340258 ↗ | Ajuste Direto | Construtora da Huila - Irmãos Neves L.da 501220496 | Empreitada de Requalificação da Rua do Freixieiro | 48 287 € |
| 2022-01-28 | 8820848 ↗ | Consulta Prévia | Jardins Veiga - Planificação, Manutenção de Jardins e Parques, Lda 514727322 | CONSULTA PRÉVIA N.º CP/02/2022 - GESTÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO - ANO DE 2022 | 26 650 € |
| 2023-01-30 | 10147259 ↗ | Consulta Prévia | Jardins Veiga - Planificação, Manutenção de Jardins e Parques, Lda 514727322 | CONSULTA PRÉVIA N.º CP/02/2023 - GESTÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO - ANO DE 2023 | 26 650 € |
| 2024-02-01 | 10563591 ↗ | Consulta Prévia | Jardins Veiga - Planificação, Manutenção de Jardins e Parques, Lda 514727322 | CONSULTA PRÉVIA N.º CP/02/2024 - GESTÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO - ANO DE 2024 | 26 650 € |
| 2025-02-03 | 11211603 ↗ | Consulta Prévia | Jardins Veiga - Planificação, Manutenção de Jardins e Parques, Lda 514727322 | CP/03/2025 - Manutenção de Espaços Verdes e Poda de Árvores | 26 650 € |
| 2016-07-06 | 2291090 ↗ | Ajuste Direto | PEV ENTERTAINMENT, LDA. 509269923 | Constitui objeto deste contrato a aquisição de serviços constantes do Lote 2 que se discrimina: Lote 2 – Dia 9 de julho de 2016 – CONCERTO P | 26 500 € |
| 2026-02-26 | 13704815 ↗ | Consulta Prévia | Relevos e Arcadas - Criação de Espaços, Lda 514077263 | GESTÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO - FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026 | 26 230 € |
| 2021-03-16 | 7575003 ↗ | Consulta Prévia | CAETANO AUTO, SA 505955342 | CONSULTA PRÉVIA N.º CP/03/2021 - "AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS" | 25 691 € |
| 2021-01-29 | 7448652 ↗ | Consulta Prévia | Jardins Veiga - Planificação, Manutenção de Jardins e Parques, Lda 514727322 | CP/02/2021 - Prestação de Serviços de Gestão de Diversos Espaços Verdes na Freguesia de Oliveira do Douro, no ano de 2021, contantes dos lot | 24 370 € |
| 2017-06-23 | 3476790 ↗ | Ajuste Direto | — | Aquisição de serviços de concertos de música e aluguer de equipamentos no âmbito da Festa da Bifana 2017 | 24 100 € |
| 2024-02-27 | 10611545 ↗ | Ajuste Direto | Albino Júlio D. Santos, Lda 505726602 | EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM BETÃO PARA A CRIAÇÃO DE 112 OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO | 23 500 € |
| 2015-03-05 | 1400086 ↗ | Ajuste Direto | Caixa Leasing e Factoring - Sociedade Financeira de Crédito, S.A. 504868713 | LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS À EMPRESA CAETANO AUTO, SA | 21 758 € |
| 2021-05-17 | 7668356 ↗ | Ajuste Direto | DAAC - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª 513919767 | AJUSTE DIRETO N.º AD/02/2021 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NA ENVOLVENTE DA ESCOLA EB1 DE GERVIDE - OLIVEIRA DO DOURO | 21 120 € |
| 2017-04-07 | 3260043 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços de gestão de diversos espaços verdes na Freguesia de Oliveira do Douro, no ano de 2017, constantes dos Lotes 1, 2, 3, | 20 861 € |
| 2017-04-06 | 3254888 ↗ | Ajuste Direto | Construtora da Huila - Irmãos Neves L.da 501220496 | Empreitada de "Manutenção e Conservação da Praceta Dina Teresa" | 20 000 € |
| 2019-01-14 | 5196401 ↗ | Ajuste Direto | Jardins Veiga - Planificação, Manutenção de Jardins e Parques, Lda 514727322 | ADS/03/2018 - Prestação de serviços de gestão de diversos espaços verdes na Freguesia de Oliveira do Douro, no ano de 2019 | 19 870 € |
| 2020-03-04 | 6406868 ↗ | Ajuste Direto | EDUARDO SILVA & IRMÃOS, LDA. 513843698 | AD/02/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS VERDES NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO, DE MARÇO A DEZEMBRO, NO ANO DE 20 | 19 859 € |
| 2019-11-11 | 6031661 ↗ | Ajuste Direto | Afonso Marques Engenharia, Lda. 504249878 | AD/05/2019 - Prestação de serviços - elaboração de projeto de arquitetura e especialidades para a requalificação da fachada e obras de benef | 19 800 € |
| 2018-07-05 | 4670348 ↗ | Ajuste Direto | Jardins Veiga - Planificação, Manutenção de Jardins e Parques, Lda 514727322 | ADS/01/2018 - Prestação de serviços de gestão de diversos espaços verdes na Freguesia de Oliveira do Douro, no segundo semestre de 2018, con | 18 935 € |
| 2025-08-25 | 11674409 ↗ | Ajuste Direto | Quinta Valle de Passos, S.a 503172740 | Fornecimento de almoço e lanche aos Utentes do Passeio Convívio da Terceira Idade | 18 426 € |
| 2020-05-14 | 6574689 ↗ | Ajuste Direto | Nuno Fernando Silva, Unipessoal, Lda. 507839650 | AD/03/2020 - Empreitada de Movimentação de terras e Terraplenagem com construção de infraestruturas no Cemitério Paroquial de Oliveira do Do | 18 350 € |
| 2023-08-11 | 10216608 ↗ | Ajuste Direto | Palácio de Congressos Rauliana, lda 502784385 | Fornecimento de almoço e lanche: compreende a confeção e serviço de almoço, o qual inclui entradas (moelas, rissóis, rojões, pataniscas, bol | 16 800 € |
| 2024-08-22 | 10906324 ↗ | Ajuste Direto | EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS QUINTA DO CARVALHO, LDA 507245261 | Fornecimento de almoço e lanche aos utentes do passeio convívio da terceira idade | 16 800 € |
| 2026-07-01 | 15256862 ↗ | Ajuste Direto | Quinta do Cruzeiro Unipessoal Lda 518764370 | Fornecimento de almoço e lanche aos utentes do Passeio Convívio da Terceira Idade | 16 705 € |
| 2015-07-07 | 1496834 ↗ | Ajuste Direto | — | aquisição de serviços de apresentação de dois concertos de música pelas Bandas BANDALUSA e DIAPASÃO, inclui palco, camarins com wc, gerador, | 15 550 € |
| 2016-07-06 | 2291043 ↗ | Ajuste Direto | — | objeto deste contrato a aquisição de serviços constantes dos Lotes 1, 3 e 4 que se discriminam:Lote 1 - Dia 8 de julho de 2016 – CONCERTO BA | 15 150 € |
| 2022-08-19 | 9441288 ↗ | Ajuste Direto | EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS QUINTA DO CARVALHO, LDA 507245261 | Fornecimento de almoço e lanche: compreende a confeção e serviço de almoço, o qual inclui entradas (moelas quentes, rissóis de carne, rissói | 14 520 € |
| 2021-06-17 | 7722029 ↗ | Ajuste Direto | Xelente Privilégio, Lda. 515303631 | AJUSTE DIRETO N.º AD/03/2021 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DOS LAVADOUROS PÚBLICOS DE OLIVEIRA DO DOURO E RECOLOCAÇÃO DO ARCO DA BRUXA JUNT | 14 000 € |
| 2026-01-26 | 13211257 ↗ | Consulta Prévia | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ÁREA DA CONTABILIDADE NO ANO DE 2026 | 13 800 € |
| 2018-08-23 | 4799066 ↗ | Ajuste Direto | Real Encanto - Serviço de Eventos e Catering, Lda. 508034531 | ADS/02/2018 - Prestação de serviços - Fornecimento de almoço e lanche aos Utentes do Passeio Convívio da Terceira Idade da Freguesia de Oliv | 12 627 € |
| 2025-01-21 | 11195321 ↗ | Consulta Prévia | — | FUNÇÃO DE ANIMADORA DO GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, NO ANO DE 2025 | 12 540 € |
| 2024-01-29 | 10528145 ↗ | Consulta Prévia | — | FUNÇÃO DE ANIMADORA DO GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL, NO ANO DE 2024 | 12 222 € |
| 2016-09-02 | 2413641 ↗ | Ajuste Direto | A Quinta dos Compadres - Serviços de Restauração, Lda 501564624 | contrato de fornecimento de almoço e lanche aos participantes no passeio convívio da 3ª. idade, compreende a confeção e serviço de almoço, o | 12 160 € |
| 2023-01-30 | 9745567 ↗ | Ajuste Direto | — | AJUSTE DIRETO N.º AD/01/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA PARA A FUNÇÃO DE ANIMADORA SOCIOCULTURAL DO CENTRO DE ATIVIDADES SÉ | 12 000 € |
| 2023-01-30 | 9745657 ↗ | Ajuste Direto | — | AJUSTE DIRETO N.º AD/02/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA PARA A FUNÇÃO DE ANIMADORA SOCIOCULTURAL DO CENTRO DE ATIVIDADES SÉ | 12 000 € |
| 2023-01-30 | 9749747 ↗ | Consulta Prévia | — | CONSULTA PRÉVIA N.º CP/01/2023 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA PARA A FUNÇÃO DE ANIMADORA DO GABINETE DE INSERÇÃO | 12 000 € |
| 2024-01-29 | 10528642 ↗ | Ajuste Direto | — | ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL DO CENTRO DE ATIVIDADES SÉNIOR DE QUEBRANTÕES - ANO DE 2024 | 12 000 € |
| 2024-01-29 | 10528769 ↗ | Ajuste Direto | — | ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL DO CENTRO DE ATIVIDADES SÉNIOR DE QUEBRANTÕES - ANO DE 2024 | 12 000 € |
| 2025-01-20 | 11195561 ↗ | Consulta Prévia | — | ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL DO CENTRO DE ATIVIDADES SÉNIOR DE QUEBRANTÕES - ANO DE 2025 | 12 000 € |
| 2026-01-26 | 13156522 ↗ | Ajuste Direto | — | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ESPAÇO CIDADÃO ANO DE 2026 | 12 000 € |
| 2026-07-09 | 15264702 ↗ | Consulta Prévia | J. Espírito Santo & Irmãos, Lda. 500144435 | Aluguer de 1 autocarro de 55 lugares para o transporte dos utentes da Colónia Balnear e de 13 autocarros de 50 lugares para o transporte dos | 11 300 € |
| 2025-07-18 | 11613552 ↗ | Ajuste Direto | J. Espírito Santo & Irmãos, Lda. 500144435 | Prestação de Serviços – Aluguer e Transporte dos Utentes da Colónia Balnear Sénior e dos Utentes do Passeio Convívio da Terceira Idade | 11 250 € |
| 2017-09-01 | 3654233 ↗ | Ajuste Direto | EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS QUINTA DO CARVALHO, LDA 507245261 | Contrato de Fornecimento de Almoço e Lanche aos Participantes do Passeio Convívio da 3ª Idade, compreende a confeção e serviço de almoço, o | 11 219 € |
| 2017-01-30 | 2971625 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços em regime de avença para as Funções de Animadora do Gabinete de Inserção Profissional | 10 860 € |
| 2018-01-12 | 4207082 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços em regime de avença para as funções de Animadora do Gabinete de Inserção Profissional | 10 860 € |
| + 32 contratos não listados | 250,4 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 1 | 8640 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 1 | 9516 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 1 | 8807 € | 0 |
| 2015 | 1 | 6088 € | 3 | 47 695 € | 0 |
| 2016 | 1 | 9110 € | 4 | 102 097 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 8 | 198 554 € | 0 |
| 2018 | 2 | 8420 € | 4 | 50 222 € | 0 |
| 2019 | 3 | 3650 € | 8 | 86 530 € | 0 |
| 2020 | 1 | 6170 € | 5 | 205 502 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 8 | 280 246 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 5 | 60 680 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 7 | 95 795 € | 0 |
| 2024 | 1 | 7573 € | 10 | 313 390 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 7 | 95 917 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 10 | 111 935 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Dário Soares Freitas da Silva | tier B | atividade/cargo | Presidente | 9 · 41 mil € 25,8 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 5 | 34 460 € | 84% |
| Consulta Prévia | 4 | 6550 € | 16% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado