empresa
Penafiel Activa, EM
NIF 506196917 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 166 397 €
- 7 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 6 / 90,2 mil €
- Ajuste direto
- 78,7 mil €
- 5 contratos · 47,3% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 3
- também adjudicante: 280 contratos / 5,7 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto47%consulta prévia7%outros46%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 15233416 ↗ | Contratação excluída II | Município de Penafiel 501073663 | JARDIM EM FÉRIAS, FÉRIAS EDUCATIVAS, FÉRIAS DESPORTIVAS E FÉRIAS INCLUSIVAS 2026 | 76 180 € | — |
| 2024-08-26 | 10939968 ↗ | Ajuste Direto | Centro de Emprego e Formação Profissional de Coimbra 501442600 | Cedência de espaços para formação profissional e serviços conexos para a realização de 2325 horas de formação. | 19 975 € | — |
| 2019-02-11 | 5337010 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | PROCESSO 20193230149 PARA A AQUISIÇÃO DE CEDENCIA DE ESPAÇOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS CONEXOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE | 17 680 € | — |
| 2024-09-16 | 10931514 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP 501442600 | Cedência de espaços para formação profissional e serviços conexos para a realização de 2300 horas de formação na modalidade de aprendizagem | 16 184 € | — |
| 2015-06-03 | 1476119 ↗ | Ajuste Direto | Ader-Sousa - Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa 503046337 | Animação Musical - Há Musica nas Terras do Sousa - desenvolver e organizar 4 concertos de 4 bandas filarmónicas | 14 990 € | — |
| 2026-05-20 | 14938634 ↗ | Consulta Prévia | Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda 501442600 | Cedência de espaços para formação profissional e serviços conexos para a realização de 1918 horas de formação - Penafiel | 11 508 € | — |
| 2018-11-07 | 5003908 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | PROCESSO 20183232124 PARA A AQUISIÇÃO DE CEDENCIA DE ESPAÇOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS CONEXOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE | 9880 € | — |
Listados os 7 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 9158997 ↗ | Consulta Prévia | SPORMEX, EVENTS & EXIBITIONS, LDA 503037605 | Aluguer de Stand's, Tenda Gastronomia e Outros materiais | 74 995 € |
| 2023-03-30 | 9945433 ↗ | Consulta Prévia | Spormex II - Building Design, Lda 503441600 | Aluguer de stand's de interior /exterior, tenda para mostra de gastronomia e outros materiais, no âmbito da feira Agrival 2023. | 74 995 € |
| 2015-03-20 | 1417588 ↗ | Ajuste Direto | ASTROSTAND, Montagem de Stands e Decorações, Lda 503441600 | Aluguer de Stands, Tenda e Alcatifa para a realização da Feira Agrival /2015 | 74 990 € |
| 2016-02-29 | 2134840 ↗ | Ajuste Direto | GlobalTendas, Lda 508189560 | Aluguer de Stand's de interior/exterior, Tenda e outros materiais para a realilização da 37ª Feira Agrival | 74 990 € |
| 2017-03-16 | 3151599 ↗ | Ajuste Direto | Spormex- Sociedade Portuguesa de Montagem de Exposições, SA 501956514 | Aluguer de Stands de interior/exterior, tenda para zona de gastronomia e outros materiais para a realização da Feira Agrival 2017. | 74 990 € |
| 2018-03-13 | 4427790 ↗ | Consulta Prévia | spormex-building design, lda 503441600 | Aluguer de stand's interior/exterior, tenda da gastronomia e outro materiais para a montagem da Feira Agrival 2018 | 74 990 € |
| 2019-02-01 | 5561886 ↗ | Consulta Prévia | Globaltendas, Lda. 508189560 | Stands, Tenda da Gastronomia e outros materiais | 74 990 € |
| 2026-06-03 | 15123727 ↗ | Consulta Prévia | Spormex - Events & Exhibitions, Lda 503037605 | Prestação de serviços de aluguer de stands de interior, stands de exterior e tasquinhas para a realização da Feira Agrival 2026, a decorrer | 74 990 € |
| 2026-07-09 | 15278902 ↗ | Consulta Prévia | BRAGAEVENTOS - Produção e Organização de Eventos, Lda. 505292610 | Prestação de serviços de aluguer de tenda orbital, restaurantes equipados e outros materiais de apoio necessários à realização da Feira Agri | 74 990 € |
| 2025-05-13 | 11439583 ↗ | Consulta Prévia | Globaltendas, Lda. 508189560 | Aluguer de tendas, restaurantes e outros materiais | 74 940 € |
| 2025-05-13 | 11439600 ↗ | Consulta Prévia | Spark Events, Unipessoal, Lda. 518197395 | Aluguer de Stand's, bares e tasquinhas e outros materiais | 74 940 € |
| 2024-03-25 | 10763701 ↗ | Consulta Prévia | Multitendas-Comércio e Aluguer de Tendas, S.A. 506871541 | Aluguer de Tendas, Restaurantes e Outros materiais para a Feira Agrival 2024 | 74 833 € |
| 2023-03-23 | 9945500 ↗ | Consulta Prévia | SPORMEX - Sociedade de Montagens de Exposições, Lda. 501956514 | Aluguer de 2 tendas e de bares de exterior para a Praça dos bares da Feira Agrival/2023. | 69 064 € |
| 2026-06-19 | 15278882 ↗ | Consulta Prévia | Fiber - soluções globais, lda 514426322 | Prestação de serviços de aluguer de sistema de som e luz, sistema de vídeo e efeitos especiais para suporte às atuações de artistas e bandas | 67 200 € |
| 2014-06-16 | 1099447 ↗ | Ajuste Direto | Spormex - Sociedade Portuguesa de Montagem de Exposições, SA 501956514 | Aluguer de Stand's, Tendas e Alcatifa para a montagem da 35ª Edição da Feira Agricola do Vale do Sousa-AGRIVAL/2014 | 65 000 € |
| 2025-06-26 | 11541478 ↗ | Consulta Prévia | PGE – Produção Global de Eventos, Unipessoal, Lda. 515361038 | Aluguer de sistema de som e luz, video e efeitos especiais para o palco principal da Feira Agrival 2025. | 59 200 € |
| 2022-03-17 | 9159004 ↗ | Consulta Prévia | GlobalTendas, Lda. 508189560 | Aluguer de 2 Tendas Iglo e Bares de Exterior | 55 968 € |
| 2026-02-04 | 13144548 ↗ | Ajuste Direto | CARLOS VELOSO - MUSIC & EVENTS, LDA 513796053 | Contratação de artista para espetáculo musical na feira agrival/2026 | 53 250 € |
| 2024-07-30 | 10846223 ↗ | Consulta Prévia | PGE-Produção Global de Eventos, Unip, Lda 515361038 | Aluguer de som e luz, sistema de video e efeitos especiais para o palco principal da Feira Agrival 2024. | 53 200 € |
| 2012-10-01 | 642254 ↗ | Ajuste Direto | Galp Power, SA 504723456 | Fornecimento de energia eletrica às instalações do pavilhão de feiras e exposições de Penafiel e Piscinas Municipais de Penafiel e de Paço d | 52 872 € |
| 2022-05-12 | 9256000 ↗ | Ajuste Direto | PRIDE - CONSULTORIA ARTISTICA, LDA 510608523 | Espetáculos musicais com "PROFJAM", "FERNANDO DANIEL "e "DIOGO PIÇARRA" | 51 500 € |
| 2017-04-11 | 3378840 ↗ | Ajuste Direto | Sons em Trânsito- Espetáculos Culturais Unipessoal, Lda 506734579 | Realização de espetáculos musicais com: "Pedro Abrunhosa & Comité Caviar" e "Ana Moura" durante a Feira Agrival 2017. | 50 000 € |
| 2012-10-19 | 642432 ↗ | Ajuste Direto | EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA 503504564 | Fornecimento de gás natural para as piscinas municipais de Penafiel | 49 316 € |
| 2013-07-19 | 810551 ↗ | Ajuste Direto | Global Tendas, Lda 508189560 | Aluguer de stand's, tendas e alcatifas para a realização da Feira Agrival/2013 | 49 000 € |
| 2024-04-16 | 10675453 ↗ | Ajuste Direto | Sons em Trânsito - Espectáculos Culturais, Lda. 506734579 | Espetáculos musicais para a Feira Agrival 2024 em agosto. | 49 000 € |
| 2012-05-11 | 495692 ↗ | Ajuste Direto | Astrostand -Montagem de Stands, Decorações, Lda 503441600 | Aluguer de stands de interior e exterior, tendas e alcatifa para a montagem da 33ª Feira Agrícola do Vale do Sousa-Agrilval/2012. | 48 499 € |
| 2019-08-02 | 5768177 ↗ | Consulta Prévia | PTE-Produção Técnica de Eventos, Unip. Lda 513342885 | Palcos, Torres Layer, Sistemas de som e luz, camarins e outros equipamentos e serviços de apoio aos Espetáculos | 48 250 € |
| 2024-04-16 | 10675516 ↗ | Ajuste Direto | Ruela Music Management 510345956 | Espetáculos musicais no âmbito da Feira Agrival 2024. | 48 000 € |
| 2018-04-19 | 4427673 ↗ | Ajuste Direto | Ruela Music Management, Lda 510345956 | realização de 2 espetáculos musicais durante a Agrival 2018 | 47 000 € |
| 2025-03-06 | 11278598 ↗ | Ajuste Direto | SENHORES DO AR II – PRODUÇÕES, LDA. 513277633 | Espetáculo musical durante a Feira Agrival 2025 | 47 000 € |
| 2024-04-16 | 10675270 ↗ | Ajuste Direto | Primeira Linha 510730507 | Realização de 2 espetáculo musicais para a Feira Agrival em agosto. | 46 000 € |
| 2025-03-06 | 11278553 ↗ | Ajuste Direto | Xutos & Pontapés - Produções Musicais, Lda 502013478 | Espetáculo musical durante a Agrival 2025. | 45 000 € |
| 2013-07-10 | 810422 ↗ | Ajuste Direto | Regi-Concerto - Produções Musicais e Audiovisuais, Lda 505124718 | Realização de 2 espetáculos musicais | 44 500 € |
| 2026-02-13 | 13463412 ↗ | Ajuste Direto | Sons em Trânsito - Espectáculos Culturais, Lda. 506734579 | Espetáculo musical durante a realização da Feira Agrival 2026 | 42 700 € |
| 2023-04-13 | 9930777 ↗ | Ajuste Direto | Pride-Consultoria artística, Lda 510608523 | Espetáculos musicais para a Feira Agrival 2023 | 42 500 € |
| 2023-07-25 | 10161015 ↗ | Consulta Prévia | PTE - Produção Técnica de Eventos Lda 513342885 | Aluguer de sistema de som e luz, sistema de video, efeitos especiais e aluguer de ecrã, para o Palco Principal na Feira Agrival 2023. | 41 900 € |
| 2016-05-27 | 2284093 ↗ | Ajuste Direto | Henrique Pinheiro- Representações, Publicidade e Produções, Lda 504259253 | Contratação dos artista The Black Mamba, Richie Campbell e The Gift para a realização de espetáculos musicais no âmbito da Feira Agriva/2016 | 41 500 € |
| 2026-05-15 | 14917214 ↗ | Consulta Prévia | Segunor - Segurança Privada, Lda. 514944617 | Serviços de vigilância e controlo de portarias | 41 436 € |
| 2017-05-23 | 3379231 ↗ | Ajuste Direto | Conquistapadrão-Produções Unipessoal, Lda 510279619 | Realização de espetáculo musical com artista Anselmo Ralph durante a Feira Agrival 2017. | 40 000 € |
| 2025-03-06 | 11278275 ↗ | Ajuste Direto | Universal Music Portugal S a 503501999 | Espetáculos musicais com dois artistas durante a Feira Agrival 2025. | 39 500 € |
| 2025-05-09 | 11439651 ↗ | Consulta Prévia | Segunor-Segurança Privada, Lda 514944617 | Serviços de vigilância e controlo de portarias | 37 279 € |
| 2025-03-06 | 11278510 ↗ | Ajuste Direto | Primeira Linha Lda 510730507 | Espetáculo musical durante a feira Agrival 2025 | 37 000 € |
| 2022-08-04 | 9399216 ↗ | Consulta Prévia | Pride-Consultoria Artística, Lda 510608523 | Sistema de som e luz, video e efeitos especiais para o Palco Principal na Feira Agrival 2022. | 36 500 € |
| 2019-02-01 | 5562035 ↗ | Consulta Prévia | Spormex, Events & Exhibitions, Lda 503037605 | Aluguer de 2 Tendas e de bares para Praça dos Bares | 35 990 € |
| 2015-06-01 | 1481038 ↗ | Ajuste Direto | Audioveloso Produções, Lda 503769150 | Realização de um espetáculo musical com a artista Daniela Mercury | 33 000 € |
| 2019-04-12 | 5563394 ↗ | Ajuste Direto | Senhores do Ar II - Produções, Lda. 513277633 | Realização de 2 espetáculos musicais. | 33 000 € |
| 2024-05-07 | 10729295 ↗ | Consulta Prévia | Segunor-Segurança Privada, Lda. 514944617 | Serviços de Vigilância e Controlo de Portarias no âmbito da Feira Agrival 2024 | 31 348 € |
| 2022-11-30 | 9691607 ↗ | Consulta Prévia | Innerjoinsoft, Lda 508307570 | Serviços de assistência técnica ao parque informático e fornecimento de material informático, durante o ano de 2023 | 30 000 € |
| 2013-07-05 | 810074 ↗ | Ajuste Direto | Rider Show - Soluções Profissionais para o Espetáculo, SA 509811620 | Realização de 2 espetáculos musicais | 29 400 € |
| 2017-05-08 | 3379196 ↗ | Ajuste Direto | Rider Show-Soluções Profissionais para o Espetáculo, SA 509811620 | Aluguer de 2 palcos, 1 regie, 2 torres layer, sistema de som e luz para palco principal e 20 painéis de vedação para a realização da Feira A | 29 350 € |
| + 230 contratos não listados | 3,1 M € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 13 | 304 072 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 7 | 186 592 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 11 | 195 901 € | 0 |
| 2015 | 1 | 14 990 € | 12 | 233 881 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 12 | 249 531 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 16 | 367 125 € | 0 |
| 2018 | 1 | 9880 € | 20 | 367 665 € | 0 |
| 2019 | 1 | 17 680 € | 24 | 434 264 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 5 | 71 058 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 15 | 140 075 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 30 | 529 966 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 28 | 598 534 € | 0 |
| 2024 | 2 | 36 159 € | 29 | 623 362 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 34 | 748 860 € | 0 |
| 2026 | 2 | 87 688 € | 24 | 655 561 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo dos Santos Lopes | tier B | atividade/cargo | Administrador Não Executivo | 7 · 166,4 mil € 36,2 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 5 | 78 709 € | 47,3% |
| Contratação excluída II | 1 | 76 180 € | 45,8% |
| Consulta Prévia | 1 | 11 508 € | 6,9% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado