empresa
Associação Musical do Algarve
também declarada como: Orquestra do Algarve
NIF 506034585 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 508 620 €
- 40 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 51 / 745,7 mil €
- Ajuste direto
- 508,6 mil €
- 40 contratos · 100% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 17
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto100%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 9348169 ↗ | Ajuste Direto | Município de Lagos 505170876 | Aquisição de serviços para espetáculos musicais: Gala de Ópera e Orquestra Clássica do Sul com Pedro Abrunhosa + Comité Caviar | 40 950 € | — |
| 2024-05-17 | 10749098 ↗ | Ajuste Direto | Município de Lagos 505170876 | Aquisição de serviços - Concertos da Orquestra do Algarve | 30 500 € | — |
| 2024-04-24 | 10686296 ↗ | Ajuste Direto | Município de Faro 506579425 | Aquisição de serviços da Orquestra do Algarve no âmbito das comemorações do 50º Aniversário do 25 de Abril. | 25 000 € | — |
| 2012-08-08 | 619714 ↗ | Ajuste Direto | OPART - Organismo de Produção Artística, E. P. E 508180457 | Prestação de serviços de realização de três concertos, nos locais, datas e horários indicados, no âmbito da realização do Festival Grande Or | 22 350 € | — |
| 2017-08-08 | 3580981 ↗ | Ajuste Direto | Município de Nisa 506612287 | ATUAÇÃO DA ORQUESTRA CLÁSSICA DO SUL E KÁTIA GUERREIRO NO EVENTO NISA EM FESTA NO DIA 11 DE AGOSTO/2017 | 21 400 € | — |
| 2018-07-18 | 4750215 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loulé 502098139 | AJUSTE DIRETO (CRITERIO MATERIAL) CONCERTO ORQUESTRA CLASSICA DO SUL E ANA BACALHAU – QUARTEIRA. | 20 850 € | — |
| 2019-02-15 | 5485673 ↗ | Ajuste Direto | Teatro Municipal de Faro - Serviços Municipalizados 600086305 | Prestação de Serviços Artísticos da Associação Musical do Algarve | 19 475 € | — |
| 2026-02-13 | 13478769 ↗ | Ajuste Direto | TEATRO MUNICIPAL DE FARO-SM 600086305 | APRESENTAÇÃO PELA ORQUESTRA DO ALGARVE, DOS CONCERTOS NO TEATRO MUNICIPAL DE FARO | 19 000 € | — |
| 2025-05-02 | 11389460 ↗ | Ajuste Direto | Município de Sintra 500051062 | Aquisição de serviços no âmbito da atuação da Orquestra do Algarve sob a direção de Pablo Urbina, na 59.ª Edição do Festival de Sintra | 18 870 € | — |
| 2026-04-24 | 14641886 ↗ | Ajuste Direto | Município de Faro 506579425 | Aquisição de serviços no âmbito das comemorações do 52.º Aniversário de Abril, para realização de concerto da Orquestra do Algarve | 17 500 € | — |
| 2025-04-15 | 11348335 ↗ | Ajuste Direto | TEATRO MUNICIPAL DE FARO-SM 600086305 | APRESENTAÇÃO PELA ORQUESTRA DO ALGARVE DOS CONCERTOS: REQUIEM DE W.A.MOZART | ALGARVE MUSIC SERIES | PROMENADE, NO TMF-SM | 16 800 € | — |
| 2023-11-17 | 10376785 ↗ | Ajuste Direto | TEATRO MUNICIPAL DE FARO-SM 600086305 | Contratação de serviços artísticos com Orquestra do Algarve, no bailado "La Sylphide, dias 27 e 28/10) e no Festival do Órgão(12/11) | 16 000 € | — |
| 2026-04-24 | 14649088 ↗ | Ajuste Direto | Município de Portimão 505309939 | CONCERTO COMEMORATIVO 52.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL | 15 000 € | — |
| 2024-05-21 | 10743711 ↗ | Ajuste Direto | TEATRO MUNICIPAL DE FARO-SM 600086305 | Apresentação pela OA, da 9ª Sinfonia de Beethoven - "Hino à Alegria" e dois concertos Promenade "A Arte da Sedução" e "Alto!Excesso de Veloc | 14 800 € | — |
| 2018-03-14 | 4410573 ↗ | Ajuste Direto | Fundação Centro Cultural de Belém 502857145 | Prestação de serviços de natureza artística para o Festival Dias da Música em Belém 2018 | 13 800 € | — |
| 2012-01-25 | 522839 ↗ | Ajuste Direto | Municipio de Lagoa 506804240 | Protocolo referente à apresentação de um Ciclo de Concertos Promenade pela Orquestra do Algarve | 12 000 € | — |
| 2018-09-06 | 4824894 ↗ | Ajuste Direto | Município de Faro 506579425 | O espectáculo “Orquestra Clássica do Sul e Fadista Katia Guerreiro” a realizar no dia 30 de Agosto de 2018 inserido na programação do Festiv | 10 455 € | — |
| 2012-06-18 | 538604 ↗ | Ajuste Direto | A Oficina Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL 503190985 | Aquisição de serviços de apresentação de concerto | 10 300 € | — |
| 2025-04-23 | 11369615 ↗ | Ajuste Direto | Município de Faro 506579425 | Aquisição de serviços da Orquestra do Algarve no âmbito das comemorações do 25 de Abril | 10 000 € | — |
| 2026-04-10 | 14547532 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loulé 502098139 | Ajuste direto (critério material) para a contratação de prestação de serviços de realização do espetáculo “A Genialidade de Beethoven”, pela | 10 000 € | — |
| 2017-05-19 | 3365284 ↗ | Ajuste Direto | Município de Lagoa 506804240 | Concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa, a realizar-se no dia 26 maio no Centro Congressos do Arade | 9500 € | — |
| 2019-05-16 | 5618683 ↗ | Ajuste Direto | Município de Lagoa 506804240 | Espetáculo da Orquestra Clássica do Sul para a FATACIL 2019 | 9200 € | — |
| 2025-09-10 | 11714396 ↗ | Ajuste Direto | Município de Sines 502563010 | Aquisição de serviços de orquestra profissional para gravação de banda sonora original do filme “Vasco da Gama – O Mar Infinito | 9120 € | — |
| 2024-10-31 | 11044007 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loulé 502098139 | Ajuste direto (critério material) para o espetáculo "Fora da Caixa: Orquestra do Algarve com BUBBA BROTHERS. | 9000 € | — |
| 2019-02-20 | 5488305 ↗ | Ajuste Direto | Município de Évora 504828576 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPETÁCULOS MUSICAIS "CONCERTOS PROMENADE" | 8500 € | — |
| 2025-05-13 | 11427928 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loulé 502098139 | Ajuste direto (critério material) para espetáculo “Canções Heroicas”, de Fernando Lopes-Graça, pela Orquestra do Algarve | 8300 € | — |
| 2025-09-19 | 11730173 ↗ | Ajuste Direto | Faz Cultura - Empresa Municipal de Cultura de Braga, E. M. 500463964 | Aquisição de serviços para a coprodução e apresentação do espetáculo da ORQUESTRA DO ALGARVE, inserido no ciclo Contraponto | 8000 € | — |
| 2024-10-09 | 13186985 ↗ | Ajuste Direto | Companhia de Teatro de Almada C. R. L. 500997519 | CONCERTO DE NATAL 2024 | 8000 € | — |
| 2022-12-16 | 9752559 ↗ | Ajuste Direto | Companhia de Teatro de Almada C. R. L. 500997519 | Concerto de Ano Novo | 7500 € | — |
| 2022-12-16 | 10271402 ↗ | Ajuste Direto | Companhia de Teatro de Almada C. R. L. 500997519 | "Concerto de Ano Novo" | 7500 € | — |
| 2025-12-12 | 12180534 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loulé 502098139 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO “AS VOZES DO NATAL”, PELA ORQUESTRA DO ALGARVE | 7500 € | — |
| 2026-07-14 | 15304012 ↗ | Ajuste Direto | Município de Olhão 506321894 | Aquisição de Serviços de espetáculo musical para a realização do ciclo "Música Clássica no território" | 7500 € | — |
| 2023-07-14 | 10170493 ↗ | Ajuste Direto | Município de Lagos 505170876 | Aquisição de espetáculos musicais: Edição 2023 - Concertos de Verão 2023 | Concertos Orquestra do Algarve | 7200 € | — |
| 2020-02-26 | 6408512 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loulé 502098139 | AJUSTE DIRETO (CRITÉRIO MATERIAL) PARA A CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO PEDAGÓGICO COM A ORQUESTRA CLÁSSICA DO ALGARVE. | 6000 € | — |
| 2022-08-18 | 9415968 ↗ | Ajuste Direto | Município de Faro 506579425 | Aquisição de serviços da Orquestra Clássica do Sul no âmbito das comemorações do 25 de abril. | 6000 € | — |
| 2023-04-24 | 9947613 ↗ | Ajuste Direto | Município de Faro 506579425 | Aquisição de serviços da Orquestra Clássica do Sul no âmbito das comemorações do 25 de abril | 6000 € | — |
| 2026-03-24 | 14393551 ↗ | Ajuste Direto | Município de Lagoa 506804240 | Ciclo de concertos promenade | 6000 € | — |
| 2025-05-14 | 11440209 ↗ | Ajuste Direto | Município de Serpa 501112049 | Ajuste Direto 75/2025 – Aquisição de Concerto “Foco em Aurel Dawiduik” Pela Orquestra do Algarve no dia 07 de junho de 2025, a Programação d | 5000 € | — |
| 2025-09-02 | 11677116 ↗ | Ajuste Direto | Município de Faro 506579425 | Aquisição de concerto com a Orquestra do Algarve e coro, para comemoração dos 25 anos de missão pastoral de Dom Manuel Quintas ao serviço da | 4500 € | — |
| 2020-10-29 | 7325758 ↗ | Ajuste Direto | Teatro Municipal de Faro - Serviços Municipalizados 600086305 | Contratação de serviços artísticos - Concertos comemorativos do 250º aniversário do nascimento de Beethoven | 3250 € | — |
Listados os 40 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 44 650 € | 0 | — | 0 |
| 2017 | 2 | 30 900 € | 0 | — | 0 |
| 2018 | 3 | 45 105 € | 0 | — | 0 |
| 2019 | 3 | 37 175 € | 0 | — | 0 |
| 2020 | 2 | 9250 € | 0 | — | 0 |
| 2022 | 4 | 61 950 € | 0 | — | 0 |
| 2023 | 3 | 29 200 € | 0 | — | 0 |
| 2024 | 5 | 87 300 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 9 | 88 090 € | 0 | — | 0 |
| 2026 | 6 | 75 000 € | 0 | — | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Sara Maria Horta Nogueira Coelho | tier C | atividade/cargo · em curso | Membro da Direção | 40 · 508,6 mil € 464 mil € no vínculo |
| Ana Paula Fernandes Martins | tier B | atividade/cargo · em curso | Presidente AG | 40 · 508,6 mil € 350,8 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 40 | 508 620 € | 100% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado