Espalha Ideias, Lda
- Fornecedor do Estado
- 15 929 251 €
- 131 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 151 / 17 M €
- Ajuste direto
- 1,5 M €
- 36 contratos · 9,7% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 49
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 10841270 ↗ | Concurso Público | Município de Vila Nova de Gaia 505335018 | Aquisição de serviços de formação, segurança e desenvolvimento de atividades aquáticas, para o Município de Vila Nova de Gaia | 1 983 926 € | 28,7% |
| 2019-01-14 | 2552471 ↗ | Concurso Público | Universidade de Lisboa 510739024 | Aquisição de serviços de desporto e lazer para o Estádio Universitário de Lisboa (EULISBOA) | 1 420 298 € | 27,1% |
| 2015-09-30 | 1631896 ↗ | Concurso Público | Município de Vila Nova de Gaia 505335018 | Prestação de serviços no âmbito da formação, segurança e desenvolvimento de atividades aquáticas nas Piscinas Municipais, do concelho de Vil | 547 720 € | 2,5% |
| 2025-12-23 | 12322920 ↗ | Concurso Público | Município de Vila Nova da Barquinha 506899250 | Concurso Público, com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, com vista à aquisição de serviços desportivos para 2026-202 | 530 372 € | 3,8% |
| 2024-11-04 | 11011900 ↗ | Concurso Público | Câmara Municipal de Valongo 501138960 | Contratação de empresa de outsourcing para apoio aos estabelecimentos escolares do Concelho de Valongo, durante o ano letivo 2024/2025 | 519 708 € → 576 084 € | 3,6% |
| 2022-11-16 | 9621186 ↗ | Concurso Público | Município da Marinha Grande 505776758 | P.A. N.º 120/2022 CPI/DE - Aquisição de serviços para o desenvolvimento de atividades de animação e apoio à família e componente de apoio à | 515 017 € | 16,4% |
| 2012-09-04 | 1225541 ↗ | Concurso Público | Estádio Universitário de Lisboa 600021424 | Prestação de serviços de desporto e de hidroterapia | 498 822 € | 27,4% |
| 2024-12-18 | 11097196 ↗ | Concurso Público | Município de Gondomar 506848957 | CP 33/24 - Aquisição de serviços para dinamização de atividades lúdico-pedagógicas no âmbito do Programa "Escola em Férias + Criativa" | 444 534 € | 23,7% |
| 2021-12-27 | 8688724 ↗ | Concurso Público | Município de Valongo 501138960 | Concurso público para a contratação de empresa de outsourcing para apoio aos estabelecimentos Escolares do Concelho de Valongo, durante o an | 437 900 € → 579 900 € | 0% |
| 2023-10-20 | 10305092 ↗ | Concurso Público | Município da Trofa 504296434 | aquisição de serviços, por lotes, de apoio e acompanhamento a crianças no âmbito da educação inclusiva nos estabelecimentos de ensino de edu | 391 248 € | 24,4% |
| 2021-12-16 | 8534330 ↗ | Consulta Prévia | Município do Barreiro 506673626 | Aquisição de serviços de enquadramento técnico para as piscinas municipais do concelho do Barreiro | 342 085 € | — |
| 2016-12-21 | 2822181 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Nova de Gaia 505335018 | Prestação de serviços no âmbito da formação, segurança e desenvolvimento de atividades aquáticas nas piscinas municipais, no concelho de Vil | 340 000 € | — |
| 2022-01-27 | 8829248 ↗ | Concurso Público | Município da Figueira da Foz 501305580 | CP N.º 17/2021 - Aquisição de Serviços para Implementação e Dinamização da Componente de Apoio à Família (CAF) do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 296 400 € → 379 537 € | 33,5% |
| 2018-03-13 | 4356683 ↗ | Concurso Público | Município de Vale de Cambra 506735524 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA O SDTL | 257 678 € | 2% |
| 2017-09-06 | 3749087 ↗ | Concurso Público | Câmara Municipal do Barreiro 506673626 | Serviços de enquadramento técnico, para as piscinas municipais do Concelho do Barreiro | 241 081 € | 2% |
| 2021-11-29 | 8439827 ↗ | Concurso Público | Município de Ílhavo 506920887 | Prestação de serviços de docência em regime de outsourcing para as piscinas municipais, movimento Maior Idade e eventos desportivos | 221 742 € | 8,2% |
| 2018-09-06 | 4819769 ↗ | Concurso Público | Município de Viana do Castelo 506037258 | S.E.C. - PROCº Nº 149/A2/18 - Concurso Público para adjudicação da Prestação de Serviços, em regime de tarefa, de apoio complementar ao func | 199 596 € | 9,6% |
| 2014-09-01 | 1747227 ↗ | Ajuste Direto | Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E. E. M. 505351064 | Aquisição de Serviços de Leccionação | 190 000 € | — |
| 2026-07-16 | 15339670 ↗ | Concurso Público | Município de Braga 506901173 | CPI/07/26/DCP - Aquisição de serviços na área do enquadramento técnico na vertente desportiva aquática / fitness | 174 337 € | 76% |
| 2024-04-02 | 10648819 ↗ | Concurso Público | Ministério da Defesa Nacional - Marinha 600012662 | 3023003813_702_DI - Serviços de Contratação em Regime de outsourcing de cargos vitais para o Museu da Marinha e Planetário de Marinha, para | 172 658 € | 27,5% |
| 2022-07-05 | 9351599 ↗ | Concurso Público | Município de Torres Novas 506608972 | Prestação de serviços de lecionação de aulas de desporto | 169 641 € → 182 165 € | 5,1% |
| 2023-09-22 | 10258934 ↗ | Concurso Público | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de serviços na área do ensino das atividades aquáticas nas Piscinas Municipais de Amarante e Vila Meã | 162 325 € → 191 593 € | 7,2% |
| 2026-02-26 | 13685657 ↗ | Concurso Público | Município de Gondomar 506848957 | CP 40/25 – Aquisição de serviços para assegurar o apoio ao funcionamento dos Estabelecimentos Escolares do Concelho de Gondomar | 159 460 € | 23,7% |
| 2021-09-14 | 7867996 ↗ | Concurso Público | Município da Trofa 504296434 | Apoio e acompanhamento a crianças no âmbito da educação inclusiva nos estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar, básico e secundári | 152 717 € | 25% |
| 2017-01-16 | 2918181 ↗ | Concurso Público | Município de Guimarães 505948605 | técnicos especializados no âmbito das atividades de animação e apoio á família - ano 2017 | 148 808 € | 39,4% |
| 2019-12-20 | 6140278 ↗ | Concurso Público | Municipio de Vila Nova da Barquinha 506899250 | Aquisição de Serviços Técnicos Desportivos | 145 455 € | 3% |
| 2020-09-10 | 6932185 ↗ | Concurso Público | Município de Viana do Castelo 506037258 | Concurso Público para adjudicação da "Prestação de serviços de apoio complementar de pessoal nas escolas, em regime de tempo inteiro, para s | 142 527 € | 5,3% |
| 2018-09-06 | 4819041 ↗ | Concurso Público | Município de Viana do Castelo 506037258 | S.E.C. - PROCº Nº 148/A2/18 - CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA ASSISTENTES OPERACIONAIS | 137 807 € | 8,4% |
| 2015-09-02 | 1566490 ↗ | Concurso Público | Município do Barreiro 506673626 | Serviços de enquadramento técnico para as piscinas municipais do concelho do Barreiro | 136 923 € | 4,3% |
| 2016-12-21 | 2799283 ↗ | Concurso Público | Município de Vila Nova da Barquinha 506899250 | Prestação de Serviços Técnicos de Desporto, Serviços de Vigilância e Socorrismo, Manutenção e Operação das Máquinas de Sistemas | 135 024 € | 0,5% |
| 2015-07-27 | 1515321 ↗ | Concurso Público | Estádio Universitário de Lisboa 510770533 | Aquisição de serviços de vigilância e segurança aquática para o complexo de piscinas de uso público do Estádio Universitário de Lisboa | 131 113 € | — |
| 2022-12-14 | 9620935 ↗ | Concurso Público | Município de Vila Nova da Barquinha 506899250 | Aquisição de serviços de consultoria desportiva geral e de direção e gestão técnico-pedagógica; serviços técnicos de desporto; serviços de v | 128 890 € | 3,7% |
| 2023-10-20 | 10305093 ↗ | Concurso Público | Município da Trofa 504296434 | aquisição de serviços, por lotes, de apoio e acompanhamento a crianças no âmbito da educação inclusiva nos estabelecimentos de ensino de edu | 126 192 € | 75,6% |
| 2025-09-08 | 11721165 ↗ | Concurso Público | Município da Sertã 506963837 | Prestação de Serviços para o Desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular, Programa Tempo de Acolher e Programa Criar + para o | 123 250 € | 22,1% |
| 2021-01-11 | 7532651 ↗ | Concurso Público | Município de Braga 506901173 | Aquisição de serviços na área do enquadramento técnico na vertente desportiva aquática/fitness | 121 493 € → 140 911 € | 66,8% |
| 2024-09-19 | 10935947 ↗ | Ajuste Direto | Município de Valongo 501138960 | Contratação de empresa de outsourcing para apoio aos estabelecimentos escolares do Concelho de Valongo, pelo período de 16 de setembro a 31 | 115 240 € | — |
| 2019-01-07 | 5151655 ↗ | Concurso Público | Município de Tomar 506738914 | Aquisição de serviços, na modalidade de avença, de técnicos especializados (psicólogos, terapeutas da fala e assistente social) para os agru | 113 964 € | 22,1% |
| 2023-06-29 | 10103251 ↗ | Concurso Público | Município de Albufeira 503539473 | Concurso Público Urgente para aquisição de serviços de monitores para os projetos "Férias de Verão" e "Tempo de Brincar" | 110 000 € | 0% |
| 2014-09-11 | 1219757 ↗ | Concurso Público | Município de Estremoz 506556590 | Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC's) e da Componente de Apoio à Família (CAF's) duran | 104 171 € | 1,7% |
| 2024-08-14 | 10871976 ↗ | Concurso Público | Município de Anadia 501294163 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC), NO MUNICIPIO DE ANADIA, NO ANO LETIVO 2024/2025 | 103 230 € | 17,3% |
| 2017-09-15 | 3694167 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Nova de Gaia 505335018 | Aquisição da prestação de serviços de gestão de projetos de desenvolvimento de atividades aquáticas nas piscinas municipais do concelho de V | 99 491 € | — |
| 2025-04-04 | 11339769 ↗ | Concurso Público | Município de Penafiel 501073663 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- PROGRAMAÇÃO JARDIM EM FÉRIAS, FÉRIAS EDUCATIVAS E FÉRIAS DESPORTIVAS 2025 | 90 809 € | 20,1% |
| 2013-10-29 | 873187 ↗ | Concurso Público | Município de Estremoz 506556590 | Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC'S) e da Componente de Apoio à Família (CAF'S) duran | 90 207 € | 0,4% |
| 2021-12-28 | 8570293 ↗ | Concurso Público | Universidade de Lisboa 510739024 | Aquisição de Serviços de apoio técnico a exposições, dos Museus e dos Jardins Botânicos da ULisboa | 89 893 € | 4% |
| 2019-06-27 | 5688619 ↗ | Concurso Público | Município de Matosinhos 501305912 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OUTSOURCING PARA APOIO A VÁRIAS ÁREAS TRANSVERSAIS À AUTARQUIA DE MATOSINHOS | 89 410 € | 57,1% |
| 2019-01-07 | 5328309 ↗ | Concurso Público | Município de Faro 506579425 | Prestação de serviços técnicos especializados na área da docência de Atividades Aquáticas, Gerontomotricidade e serviços gerais, a realizar | 88 407 € | 0,7% |
| 2013-09-13 | 1441356 ↗ | Concurso Público | Município de Coruche 506722422 | Aquisição de Serviços para Realização de Actividades de Enriquecimento Curricular | 83 835 € | 0% |
| 2019-09-27 | 5903668 ↗ | Concurso Público | Município de Vale de Cambra 506735524 | Aquisição de serviços de Vigilância do Plano de Água e Atendimento nas Piscinas Municipais | 80 036 € | 2,6% |
| 2024-03-11 | 10605989 ↗ | Concurso Público | Teatro Nacional de São João, E. P. E. 503966908 | Prestação de Serviços de Frente de Casa Assistentes de Sala e Bar | 77 070 € | 8,9% |
| 2016-12-19 | 2797554 ↗ | Concurso Público | Município de Sintra 500051062 | Aquisição de serviços de nadadores salvadores para 2017 | 75 484 € | 0,8% |
| 2017-09-04 | 3646473 ↗ | Ajuste Direto | Município de Seia 506676170 | Aquisição de Serviços para a Realização de Atividades de Enriquecimento Curricular do 1.º CEB, no Concelho de Seia - Ano Letivo 2017/2018 | 74 855 € | — |
| 2024-09-10 | 10918781 ↗ | Concurso Público | Município de Ourém 501280740 | P115/2024 - Prestação de Serviços para Contratação de Recursos Humanos para os Estabelecimentos de Ensino do Concelho - Ano Letivo 2024/2025 | 74 382 € → 76 499 € | 34% |
| 2022-09-22 | 9467817 ↗ | Consulta Prévia | Município de Montemor-o-Velho 501272976 | Aquisição de Serviços para o “Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, | 74 198 € | — |
| 2019-10-04 | 5901370 ↗ | Consulta Prévia | Município de Matosinhos 501305912 | PC 886/CP/S - CONTRATAÇÃO DE 30 ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA A REDE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MATOSINHOS | 71 990 € | — |
| 2021-12-28 | 8608496 ↗ | Concurso Público | Município de Albufeira 503539473 | Concurso Público para aquisição de serviços de técnicos de animação sociocultural para as AAAF'S dos jardins de infância do concelho | 70 000 € | 0% |
| 2024-07-09 | 10886528 ↗ | Concurso Público | Município de Albufeira 503539473 | Aquisição do serviço de monitores para os projetos "Férias de Verão", "É Tempo de Brincar e "Férias Inclusivas" | 70 000 € | 25,3% |
| 2016-03-01 | 2048520 ↗ | Concurso Público | Município de Sintra 500051062 | Aquisição de serviços para as piscinas municipais (Nadadores Salvadores) para 2016 | 69 173 € | 2,5% |
| 2017-09-08 | 3673099 ↗ | Ajuste Direto | Município da Trofa 504296434 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O APOIO DIRETO A CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE) DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA | 64 294 € | — |
| 2019-10-01 | 5961385 ↗ | Concurso Público | Município de Cinfães 506693651 | Aquisição de serviços na área da ação educativa - 27 assistentes operacionais | 63 244 € | 5,6% |
| 2018-05-10 | 4465503 ↗ | Consulta Prévia | Município da Trofa 504296434 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FITNESS PARA O AQUAPLACE - ACADEMIA MUNICIPAL DA TROFA | 61 440 € | — |
| 2020-05-06 | 6572235 ↗ | Concurso Público | Município de Penafiel 501073663 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGRAMAS JARDIM EM FÉRIAS E FÉRIAS EDUCATIVAS - TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - PROCEDIMENTO POR LOTES | 58 197 € | 15,6% |
| 2020-09-09 | 6966209 ↗ | Consulta Prévia | Município de Cinfães 506693651 | Aquisição de Serviços - NEE | 56 431 € | — |
| 2014-09-24 | 1255930 ↗ | Concurso Público | Município de Chaves 501205551 | Prestação de serviços para desenvolvimento de atividades de animação sócio educativa nos Jardins de Infãncia com Componente de Apoio à Famíl | 56 093 € | 20,5% |
| 2015-09-16 | 1686351 ↗ | Ajuste Direto | Município de Cinfães 506693651 | Aquisição de serviços - 27 assistentes operacionais | 55 970 € | — |
| 2018-09-05 | 4806565 ↗ | Consulta Prévia | Município de Coruche 506722422 | Aquisição de serviços de realização de atividades de enriquecimento curricular – 2018/2019 | 54 400 € | — |
| 2019-09-09 | 5834702 ↗ | Consulta Prévia | Município Coruche 506722422 | Aquisição de Serviços de Realização das Atividades de Enriquecimento Curricular e Atividades para Escola a Tempo Inteiro - Brincar + - Ano L | 54 400 € | — |
| 2023-08-02 | 10189357 ↗ | Consulta Prévia | Município de Almeirim 501273433 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA AS ESCOLAS DO 1º CICLO DO CONCELHO DE ALMEIRIM ANO LETIVO 2023/2024 | 53 830 € | — |
| 2013-12-06 | 911588 ↗ | Ajuste Direto | Município de Seia 506676170 | Aquisição de Serviços Realização AEC 1.CEB - Ano Letivo 2013/2014 | 51 331 € | — |
| 2016-09-15 | 2542089 ↗ | Concurso Público | Município de Estarreja 501190082 | Prestação de Serviços de Salvamento Aquático para as Piscinas do Complexo de Desporto e Lazer e Piscina Municipal de Avanca, no concelho de | 49 939 € | 1% |
| 2018-12-26 | 5158576 ↗ | Concurso Público | Município de Tomar 506738914 | Aquisição de serviços de apoio ao funcionamento das instalações municipais (Instalações e equipamentos de âmbito cultural e desportivo) | 48 167 € | 86,9% |
| 2021-09-24 | 8388771 ↗ | Concurso Público | Município da Marinha Grande 505776758 | Serviços de dinamização e ensino de atividades multidisciplinares / educação física para os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino bási | 47 634 € | 3,5% |
| 2016-12-21 | 2898170 ↗ | Concurso Público | Município da Sertã 506963837 | Prestação Serviços para o desenvolvimento de atividades de apoio à família de atividade física e desportiva e educação musical para os aluno | 45 714 € | 13,7% |
| 2024-08-21 | 10881855 ↗ | Concurso Público | Município de Anadia 501294163 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA (AAAF), EM ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA R | 43 824 € | 77,6% |
| 2023-09-08 | 10246564 ↗ | Consulta Prévia | Município do Bombarral 506800580 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E A COMPONEN | 43 629 € | — |
| 2022-11-22 | 9576255 ↗ | Consulta Prévia | Município de Mira 506724530 | Aquisição de Serviços para Atividades de Enriquecimento Curricular - Ano Letivo 2022/2023 | 42 659 € | — |
| 2015-09-16 | 2014226 ↗ | Ajuste Direto | Município de Cinfães 506693651 | Aquisição de serviços na área de animação sócio cultural | 41 831 € | — |
| 2018-09-05 | 4825798 ↗ | Consulta Prévia | Município de Almeirim 501273433 | Aquisição de Serviços para Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular para as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Conce | 41 412 € | — |
| 2018-09-19 | 4904249 ↗ | Consulta Prévia | Município de Seia 506676170 | Atividades de Enriquecimento Curricular 1.º Ciclo, Ano Letivo 2018/2019 | 41 216 € | — |
| 2016-11-11 | 2659363 ↗ | Ajuste Direto | Município de Seia 506676170 | Aquisição de Serviços para a Realização de Atividades de Enriquecimento Curricular no Concelho de Seia - Ano Letivo 2016/2017 | 40 999 € | — |
| 2020-01-20 | 6227557 ↗ | Concurso Público | Município de Albufeira 503539473 | Aquisição de serviços de operacionais para as AAAF e outros equipamentos educativos do concelho | 40 650 € | 0% |
| 2015-04-14 | 1675375 ↗ | Ajuste Direto | Estádio Universitário de Lisboa 510739024 - Universidade de Lisboa 510770533 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ATENDIMENTO, RECEÇÃO E CONTROLO DE ACESSOS NO ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA | 39 750 € | — |
| 2018-04-13 | 4427184 ↗ | Concurso Público | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | 5001/18/0000191 Serviço de 4 Técnicos Superiores | 39 728 € | 3,3% |
| 2020-09-09 | 6970753 ↗ | Consulta Prévia | Município de Cinfães 506693651 | Aquisição de Serviços - Na área de animação sócio cultural | 39 191 € | — |
| 2018-12-12 | 5068753 ↗ | Concurso Público | Município de Ourém 501280740 | P088/2018 -PEDIME - Centro Local para a promoção do sucesso educativo (CLPSE) - contratação de prestação de serviços (recursos humanos) para | 35 945 € | 86% |
| 2014-09-12 | 1222992 ↗ | Ajuste Direto | Município de Coruche 506722422 | Aquisição de serviços de realização de atividades de enriquecimento curricular | 33 787 € | — |
| 2016-08-12 | 2342109 ↗ | Ajuste Direto | Município de Coruche 506722422 | Aquisição de serviços de realização de atividades de enriquecimento curricular 2016/2017 | 33 787 € | — |
| 2017-04-11 | 3239519 ↗ | Ajuste Direto | Município de Coruche 506722422 | Aquisição de serviços de realização de atividades de enriquecimento curricular - 2017/2018 | 33 687 € | — |
| 2014-09-16 | 1255809 ↗ | Concurso Público | Município de Marco de Canaveses 501073655 | Contratação de Entidade Parceira para o Desenvolvimento da Disciplina de Ensino do Inglês no Âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricu | 32 411 € | 23,2% |
| 2020-12-09 | 7335473 ↗ | Consulta Prévia | Município de Seia 506676170 | Atividades de Enriquecimento Curricular 1.º Ciclo - Ano Letivo 2020/2021 | 32 346 € | — |
| 2024-08-07 | 10860183 ↗ | Concurso Público | Município de Lamego 506572218 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADORES SALVADORES, VIGILÂNCIA, DE SERVIÇOS DE DOCÊNCIA, COMPLEXO PISCINAS 2024/2025 | 32 212 € | 72,1% |
| 2024-08-29 | 10970692 ↗ | Concurso Público | Município de Sintra 500051062 | Aquisição de serviços de hidroterapia para piscinas do Complexo Desportivo Municipal de Ouressa e do Complexo Desportivo Municipal João Carl | 32 009 € | 3,3% |
| 2018-09-10 | 4933279 ↗ | Consulta Prévia | Município da Sertã 506963837 | Prestação de serviços para o desenvolvimento de atividades de apoio à família em horário pós-letivo (Tempo de Acolher - Pós Letivo), durante | 29 670 € | — |
| 2022-07-20 | 9385723 ↗ | Consulta Prévia | União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 510837808 | Aquisição de serviços de organização dos Campos de férias 2022 da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão- 3º Procedimento | 27 816 € | — |
| 2020-09-23 | 7278671 ↗ | Consulta Prévia | Município do Bombarral 506800580 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E OS PROLONGAMENTOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CI | 26 207 € | — |
| 2014-09-16 | 1256154 ↗ | Concurso Público | Município de Marco de Canaveses 501073655 | Contratação de Entidade Parceira para o Desenvolvimento da Disciplina de Ensino do Inglês no Âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricu | 26 129 € | 32,6% |
| 2022-10-04 | 9483903 ↗ | Consulta Prévia | Município do Bombarral 506800580 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR AS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) E AS COMPONENTES DE APOIO À FAMÍLIA (CAF), do PRÉ | 24 488 € → 25 152 € | — |
| 2019-03-13 | 5342209 ↗ | Consulta Prévia | Município de Santarém 505941350 | Contratação de serviços para a criação de uma Equipa Multidisciplinar, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escol | 23 740 € | — |
| 2019-09-19 | 5863600 ↗ | Consulta Prévia | Município de Seia 506676170 | Atividades de Enriquecimento Curricular 1.º Ciclo, Ano Letivo 2019/2020 | 23 387 € | — |
| 2014-11-05 | 1291027 ↗ | Ajuste Direto | MUNICÍPIO DE SEIA 506676170 | Aquisição de Serviços para a Realização de Atividades de Enriquecimento Curricular do 1.º Ciclo, no Concelho de Seia-Ano Letivo 2014/2015 | 20 998 € | — |
| 2015-03-02 | 1400768 ↗ | Ajuste Direto | Município de Cinfães 506693651 | Aquisição de serviços na área de animação sócio educativa | 20 520 € | — |
| + 31 contratos de menor valor não listados | 401,6 mil € | |||||
Listados os 100 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-30 | 1639450 ↗ | Concurso Público | Município do Porto | Aquisição de serviços de formação/ensino, no âmbito do Programa Municipal de Enriquecimento Curricular e Componente de Apoio à Família | 2 457 101 € |
| 2015-07-30 | 1513591 ↗ | Concurso Público | Estádio Universitário de Lisboa | Aquisição de Serviços de Desporto, compreendendo a realização de serviços de enquadramento técnico ( aulas e treinos) e serviços complementa | 1 827 386 € |
| 2023-08-21 | 10195156 ↗ | Concurso Público | Município de Leiria | Concurso Público n.º 45/2023/DICP - Prestação de serviços para dinamização das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) do Pré-escol | 1 736 056 € |
| 2020-08-26 | 6879094 ↗ | Concurso Público | Município de Leiria | Concurso Público n.º 51/2020/DICP - Prestação de serviços para dinamização das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) do Pré-escol | 1 616 957 € |
| 2021-09-10 | 7838757 ↗ | Concurso Público | Município de Aveiro | Prestação de Serviços para a Dinamização de Atividades de Animação e de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do Conc | 1 609 080 € |
| 2022-08-02 | 9859375 ↗ | Concurso Público | Universidade de Lisboa | Aquisição de Serviços de Desporto e Atividade Física para o Estádio Universitário de Lisboa, Lote 1, 2, 3 e 4: Lote 1 - Natação e Pólo Aquát | 1 581 819 € |
| 2017-06-26 | 3741426 ↗ | Concurso Público | Município de Vila Nova de Gaia | Prestação de serviços no âmbito da formação, segurança e desenvolvimento de atividades aquáticas nas piscinas municipais | 1 298 600 € |
| 2018-12-28 | 5092654 ↗ | Concurso Público | Município de Aveiro | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DO CONC | 1 273 970 € |
| 2024-08-01 | 10855621 ↗ | Concurso Público | Município de Aveiro | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF), NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E D | 1 247 279 € |
| 2024-09-05 | 10904536 ↗ | Concurso Público | Município da Trofa | Aquisição de serviços, por lotes, de PND, para apoio e acompanhamento a crianças da educação inclusiva e atividades de animação e apoio à fa | 1 089 480 € |
| 2025-08-06 | 11626645 ↗ | Concurso Público | Município da Marinha Grande | Aquisição de Serviços para Desenvolvimento de Atividades de Animação e Apoio à Família e Componente de Apoio à Família – Ano Letivo 2025/202 | 989 016 € |
| 2018-12-27 | 5145199 ↗ | Concurso Público | Município de Oeiras | 20/DPE/17 - Recuperação e Ampliação do Edifício da Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide | 927 214 € |
| 2023-11-03 | 10327052 ↗ | Concurso Público | Município da Figueira da Foz | CP 18/2023 - Contratação de serviços para Implementação e Dinamização de Atividades de Animação e Apoio à Família-AAAF, nos estabelecimentos | 834 802 € |
| 2025-10-17 | 11809298 ↗ | Concurso Público | Universidade de Lisboa | Aquisição de Serviços de Desporto e Atividade Física para o Estádio Universitário de Lisboa | 704 688 € |
| 2014-07-28 | 1176818 ↗ | Concurso Público | Município de Almada | Aquisição de serviços técnicos especializados na área do desporto | 697 880 € |
| 2023-09-05 | 10266036 ↗ | Concurso Público | Município da Marinha Grande | P.A. N.º 49/2023 CPI - DE - Aquisição de serviços para o desenvolvimento de atividades de animação e apoio à família e componente de apoio à | 678 780 € |
| 2021-06-02 | 7714556 ↗ | Concurso Público | Município de Condeixa-a-Nova | Concurso Público com publicação no JOUE de aquisição de serviços para gestão das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova | 669 348 € |
| 2024-08-01 | 10855648 ↗ | Concurso Público | Município de Aveiro | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF), NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E D | 637 500 € |
| 2025-09-04 | 11681625 ↗ | Concurso Público | Município de Gondomar | Aquisição de serviços para o desenvolvimento de Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para os Jardins de Infância do Município, pa | 615 825 € |
| 2024-05-08 | 10705081 ↗ | Concurso Público | Município de Arouca | Aquisição de serviços de controladores e guias nos Passadiços do Paiva e Ponte Pedonal Suspensa | 612 623 € |
| 2025-08-28 | 11683763 ↗ | Concurso Público | Município de Valongo | Contratação de empresa de outsorcing para apoio aos estabelecimentos Escolares do Concelho de Valongo, durante o ano letivo 2025/2026 | 572 817 € |
| 2025-09-15 | 11732275 ↗ | Concurso Público | MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | CPI/28/2025-Contratação de serviços para Implementação e Dinamização da Componente de Apoio à Família – CAF – Escolas do 1.º CEB da Rede Púb | 568 260 € |
