empresa
Bluepharma Indústria Farmacêutica,S.A.
NIF 505282801 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 313 255 €
- 49 contratos · 2020–2026 · registo BASE completo: 49 / 313,3 mil €
- Ajuste direto
- 11,6 mil €
- 2 contratos · 3,7% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 12
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto4%consulta prévia1%outros96%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 11159119 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. 506361470 | ABIRATERONA 500 MG COMP | 42 750 € | — |
| 2024-11-28 | 11213598 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. 506361470 | ABIRATERONA 500 MG COMP | 40 800 € | — |
| 2025-01-22 | 11186563 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. 506361470 | MEDICAMENTOS DIVERSOS AQ 2024/899 | 33 000 € | — |
| 2024-01-04 | 10811304 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. 506361470 | MEDICAMENTOS DIVERSOS - AQ 2021/12 | 27 720 € | — |
| 2026-05-25 | 15096628 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E.P.E. 509186998 | 2026/0304 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 961/2024 - Medicamentos Diversos, 2025/1627 - Medicamentos | 27 499 € | — |
| 2023-05-11 | 10411445 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | HOSPITAL DE LOURES, E.P.E 516726862 | Medicamentos do aparelho respiratório | 18 279 € | — |
| 2022-03-28 | 9224235 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital de Loures, E. P. E. 516726862 | MEDICAMENTOS DIVERSOS | 17 050 € | — |
| 2024-07-19 | 10839834 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. 507606787 | VÁRIOS MEDICAMENTOS | 11 223 € | — |
| 2023-10-31 | 10394848 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 506361470 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2021/41; 2021/6; 2022/40 2022/55; 2022/173; 2023/304; 2023/305; 2023/49 | 9834 € | — |
| 2022-09-20 | 9478767 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E. 508085888 | Aquisição de medicamentos do aparelho respiratório | 9300 € | — |
| 2023-02-27 | 9889414 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | HOSPITAL DE LOURES, E.P.E 516726862 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/48, 2021/55, 2021/6, 2022/40 e 2022/55, para suprir necessidades na área da saúde | 7152 € | — |
| 2023-06-07 | 10424108 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | HOSPITAL DE LOURES, E.P.E 516726862 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/48, 2021/55, 2021/6, 2022/40 e 2022/55, para suprir necessidades na área da saúde | 7120 € | — |
| 2025-01-02 | 11783991 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. 515545180 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2022/040 (Medicamentos antirretrovíricos para o tratamento da infeção p | 6052 € | — |
| 2020-07-16 | 6777530 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital de Magalhães Lemos, E. P. E. 502828790 | IG 5050/2020 - Aquisição de Medicamentos antipsicóticos DIVERSOS _2º concurso | 5662 € | — |
| 2024-07-25 | 10838797 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. 509822932 | Q1/2481/2024 – Agregação Urgente - ABIRATERONA, ACETATO 500MG (2023/671) | 5500 € | — |
| 2022-01-27 | 9411348 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG, E.P.E. 506361616 | PQ/250/2022 MEDICAMENTOS CPA 12/2021 | 5340 € | — |
| 2026-02-24 | 14437256 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. 506361470 | 2026/0159 - Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 961/2024 - Medicamentos Diversos, 2025/1627 - Medicamentos | 5141 € | — |
| 2023-03-15 | 10424157 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | HOSPITAL DE LOURES, E.P.E 516726862 | Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares | 4997 € | — |
| 2026-02-03 | 14466399 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. 506361470 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304 -Medicamentos do grupo 4: sangue; 2023/0481 -Medicamentos di | 3819 € | — |
| 2023-07-17 | 10275512 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. 509822932 | Q1/2232/2023 - Agregação Urgente - ABIRATERONA, ACETATO 500MG | 3800 € | — |
| 2024-05-14 | 11147056 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. 506361470 | MEDICAMENTOS DIVERSOS AQ 2021/12 | 2600 € | — |
| 2022-11-04 | 9610587 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. 506361470 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro, 2020/48, 2021/55, 2021/6, 2022/40, 2019/61, 2021/61, para suprir necessidades na área da saúde. | 1979 € | — |
| 2024-11-12 | 11046210 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 600085171 | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 1930 € | — |
| 2024-01-04 | 11231928 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. 506361470 | MEDICAMENTOS DIVERSOS AQ 2020/5 | 1789 € | — |
| 2022-02-16 | 9205066 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 506361470 | CLARITROMICINA 250 MG COMP | 1680 € | — |
| 2026-02-03 | 14470797 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. 506361470 | 2026/0086-Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2023/0304, 2023/437, 2023/491, 2023/492, 2023/671, 2024/780, | 1470 € | — |
| 2023-04-06 | 10149370 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 506361470 | 398/2023 - Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro | 1368 € | — |
| 2023-06-07 | 10424089 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital de Loures, E. P. E. 516726862 | 464/2023 | 1276 € | — |
| 2021-01-14 | 7539275 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. 506361470 | MEDICAMENTOS ANTIPSICOTICOS | 739 € | — |
| 2023-03-09 | 10143594 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 506361470 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/48, 2021/55, 2021/6, 2022/40 e 2022/55, para suprir necessidades na área da saúde | 536 € | — |
| 2023-06-09 | 10161355 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. 506361470 | Convite ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2020/48, 2021/55, 2021/6, 2022/40 e 2022/55, para suprir necessidades na área da saúde | 534 € | — |
| 2025-04-10 | 11793088 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. 515545180 | Aquisição de Medicamentos anti-infeciosos para o ano 2025 | 521 € | — |
| 2022-01-26 | 8799698 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Centro Hospitalar Médio Ave, E.P.E.. 508093937 | 109/2021 antipsicóticos | 485 € | — |
| 2024-01-31 | 10576215 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE 516726862 | MEDICAMENTOS ANTIPSICÓTICOS, ANESTÉSICOS E RELAXANTES MUSCULARES | 437 € | — |
| 2025-11-13 | 11972018 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E.P.E. 506361470 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)- 2024/1047 - Contracetivos orais, mecânicos e profiláticos e 2024/991 - Testes | 423 € | — |
| 2024-01-24 | 10767985 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. 506361470 | MEDICAMENTOS DIVERSOS AQ 2021/55 | 416 € | — |
| 2023-07-18 | 10273017 ↗ | Ajuste Direto | Hospital de Loures, E. P. E. 516726862 | QUETIAPINA | 393 € | — |
| 2023-03-21 | 9947027 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital de Loures, E. P. E. 516726862 | MEDICAMENTOS DIVERSOS | 347 € | — |
| 2021-12-29 | 9226593 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. 506361470 | MEDICAMENTOS DIVERSOS AQ 2019_19 | 345 € | — |
| 2025-04-11 | 11371933 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. 506361470 | Convite à apresentação de propostas ao abrigo do(s) acordo(s)-quadro 2024/1047 - Acordo Quadro para fornecimento de contracetivos orais, mec | 324 € | — |
| 2026-01-22 | 12904131 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E 508752000 | 2024/780 - Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas | 272 € | — |
| 2023-02-07 | 10065027 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 506361470 | MEDICAMENTOS DIVERSOS | 244 € | — |
| 2023-01-05 | 9974227 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E. P. E. 506361470 | MEDICAMENTOS DIVERSOS AQ 2022/19 | 242 € | — |
| 2023-10-31 | 10407463 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital de Loures, E. P. E. 516726862 | QUETIAPINA 25 MG COMP | 210 € | — |
| 2023-05-24 | 10424024 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital de Loures, E. P. E. 516726862 | MEDICAMENTOS DO APARELHO CARDIOVASCULAR | 209 € | — |
| 2022-08-31 | 9459267 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E. 508085888 | Aquisição de medicamentos diversos | 145 € | — |
| 2020-08-25 | 6886595 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 506361470 | LOSARTAN 50 MG COMP | 130 € | — |
| 2026-01-22 | 12870729 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E 508752000 | CPA 2023/305 - Medicamentos do aparelho cardiovascular | 122 € | — |
| 2025-12-30 | 13123599 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E 508752000 | CPA 2025/1428 - Medicamentos antipsicóticos, anestésicos e relaxantes musculares | 54 € | — |
Listados os 49 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 11050595 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 12 333 € |
| 2024-11-12 | 11046267 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 10 949 € |
| 2024-11-12 | 11046157 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 3220 € |
| 2024-11-12 | 11050517 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 1777 € |
| 2024-11-12 | 11050529 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 1669 € |
| 2024-11-12 | 11050565 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 1447 € |
| 2024-11-12 | 11050644 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 1100 € |
| 2024-11-12 | 11050614 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 1094 € |
| 2024-11-12 | 11050521 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 443 € |
| 2024-11-12 | 11050629 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 390 € |
| 2024-11-12 | 11050549 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 338 € |
| 2024-11-12 | 11050577 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 186 € |
| 2024-11-12 | 11046236 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 169 € |
| 2024-11-12 | 11046226 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 168 € |
| 2024-11-12 | 11050537 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 100 € |
| 2024-11-12 | 11050589 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | PA 217/HPSJD/2024- MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DO HOSPITAL PRISIONAL. | 52 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 5792 € | 0 | — | 0 |
| 2021 | 2 | 1084 € | 0 | — | 0 |
| 2022 | 7 | 35 978 € | 0 | — | 0 |
| 2023 | 16 | 56 540 € | 0 | — | 0 |
| 2024 | 10 | 135 164 € | 0 | — | 16 |
| 2025 | 6 | 40 373 € | 0 | — | 0 |
| 2026 | 6 | 38 323 € | 0 | — | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Manuel Tavares Lopes de Andrade Saraiva | tier B | atividade/cargo | Presidente do Conselho Fiscal | 49 · 313,3 mil € 185,3 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ao abrigo de acordo-quadro… | 46 | 299 710 € | 95,7% |
| Ajuste Direto | 2 | 11 616 € | 3,7% |
| Consulta Prévia | 1 | 1930 € | 0,6% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado