empresa
PMUGEST - Pombal Manutenção Urbana e Gestão, E.M.
NIF 505214300 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 5 771 271 €
- 31 contratos · 2015–2026 · registo BASE completo: 40 / 6,1 M €
- Ajuste direto
- 151,1 mil €
- 5 contratos · 2,6% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 6
- também adjudicante: 55 contratos / 1,9 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto3%consulta prévia2%outros96%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-06 | 11341287 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de serviços de manutenção e limpeza em infra-estruturas públicas diversas e recolha e transporte de resíduos – Proc. n.º 032/AJD/S | 395 261 € | — |
| 2022-03-04 | 11348072 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de serviços de manutenção e limpeza em infra-estruturas públicas diversas e recolha e transporte de resíduos – Proc. n.º 001_AJD_S | 392 113 € | — |
| 2022-10-21 | 11361426 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de serviços de manutenção e limpeza em diversas infraestruturas públicas e recolha e transporte de resíduos – Proc. n.º 058_AJD-SA | 390 675 € | — |
| 2026-02-17 | 13475594 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de serviços de manutenção e limpeza urbana e recolha e transporte de resíduos – Proc. n.º 26/2025/UCP/CE | 374 420 € | — |
| 2023-12-27 | 11281968 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza em Edifícios e Infraestruturas Municipais – Proc. n.º 093/AJD/SA/23 | 359 924 € | — |
| 2025-01-07 | 11362178 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de serviços de manutenção e limpeza urbana e recolha e transporte de resíduos” – Proc. n.º 10_2024_UCP_CE | 358 000 € | — |
| 2021-06-28 | 11341242 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza em Edifícios e Infraestruturas Municipais” – Proc. n.º 028/AJD/SA/21 | 348 968 € | — |
| 2022-07-11 | 11349086 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza em Edifícios e Infraestruturas Municipais – Proc. n.º 022_AJD_SA_22 | 330 590 € | — |
| 2023-12-27 | 11247551 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de serviços de manutenção e limpeza urbana e recolha e transporte de resíduos – Proc. n.º 095/AJD/SA/23 | 312 437 € | — |
| 2026-02-17 | 13480886 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Prestação de serviços conservação e limpeza, manutenção e apoio em edifícios e infraestruturas municipais – Proc. n.º 27/2025/UCP/CE | 301 992 € | — |
| 2025-01-07 | 11362406 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Prestação de serviços conservação e limpeza, manutenção e apoio em edifícios e infraestruturas municipais – Proc. 11_2024_UCP_CE | 296 603 € | — |
| 2026-02-17 | 13485013 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de serviços de manutenção urbana, rural e floresta” – Proc. n.º 28/2025/UCP/CE | 287 190 € | — |
| 2025-01-07 | 11363639 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de serviços de manutenção urbana, rural e florestal – Proc. n.º 12_2024-UCP_CE | 277 443 € | — |
| 2023-12-27 | 11250006 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de serviços de manutenção urbana, rural e florestal – Proc. n.º 094/AJD/SA/23 | 238 516 € | — |
| 2023-07-18 | 11280592 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Prestação de serviços de conservação e limpeza em edifícios e infraestruturas municipais – Proc. n.º 053/AJD/SA/23 | 148 095 € | — |
| 2023-10-19 | 11250780 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de serviços de manutenção e limpeza em infraestruturas públicas diversas e recolha e transporte de resíduos – Proc. n.º 077/AJD/SA | 146 314 € | — |
| 2023-11-22 | 11251191 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de serviços de manutenção e limpeza em infraestruturas públicas diversas e recolha e transporte de resíduos – Proc. n.º 089/AJD/SA | 119 180 € | — |
| 2024-02-08 | 11390851 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Serviço de Limpeza e Desobstrução do Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais do Concelho de Pombal – Proc. n.º 099/AJD/SA/23 | 87 105 € | — |
| 2025-05-26 | 11464091 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Serviço de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem e tratamento de águas residuais do Concelho de Pombal – 2025-2026 – Proc. n.º 08/20 | 85 031 € | — |
| 2025-02-05 | 11363755 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Prestação de serviços gerais - – Proc. n.º 02_2025_UCP_CE | 78 118 € | — |
| 2024-02-08 | 11253464 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Aquisição de Serviço Gerais – Proc. n.º 100/AJD/SA/23 | 75 720 € | — |
| 2018-03-23 | 5040908 ↗ | Ajuste Direto | POMBAL PROF, Sociedade de Educação e Ensino Profissional, SA 504609696 | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | 71 096 € | — |
| 2023-06-14 | 11278098 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Prestação de serviços de conservação e limpeza em edifícios e infraestruturas municipais – Proc. n.º 039/AJD/SA/23 | 70 355 € | — |
| 2020-04-29 | 6655798 ↗ | Consulta Prévia | Pombal Prof - Sociedade de Educação e Ensino Profissional, S. A. 504609696 | Prestação de serviços gerais de limpeza | 69 420 € | — |
| 2015-01-12 | 1444238 ↗ | Ajuste Direto | POMBAL PROF - Sociedade de Educação e Ensino Profissional, Lda 504609696 | Contratação para a prestação de serviços gerais de limpeza, à POMBAL PROF, Sociedade de Educação e Ensino Profissional, Lda | 63 504 € | — |
| 2026-07-23 | 15343139 ↗ | Contratação excluída II | Município de Pombal 506334562 | Serviço de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem e tratamento de águas residuais do Concelho de Pombal – Proc. n.º 09/2026/UCP/CE | 58 253 € | — |
| 2020-06-24 | 6719519 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Pombal 506942643 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL | 16 080 € | — |
| 2021-05-13 | 8796732 ↗ | Consulta Prévia | Freguesia de Meirinhas 508316251 | O objeto de fornecimento consiste na limpeza das Faixas de gestão de Combustível de 10 metros paralelamente à rede viária à junta de fregues | 9995 € | — |
| 2022-04-19 | 9390800 ↗ | Consulta Prévia | Freguesia de Meirinhas 508316251 | Execução de Faixas de Gestão de Combustível na freguesia de Meirinhas | 8500 € | — |
| 2023-09-04 | 10367370 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. 509822932 | J0/3657/2023 - Serviço de camiao combinado vácuo e alta pressao | 366 € | — |
| 2022-05-12 | 9372602 ↗ | Ajuste Direto | Ordem dos Contabilistas Certificados 503692310 | Aquisição de serviços de catering, | 10 € | — |
Listados os 31 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-20 | 9560988 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | SIMOPEÇAS - PEÇAS E COMPONENTES PARA VIATURAS DE LIMPEZA URBANA LDA 503193364 | Aquisição de 2 (duas) Varredoras Boschung S2, correspondente ao Lote 3.1, do “Acordo Quadro para Aquisição e Aluguer de Viaturas, Equipament | 177 500 € |
| 2023-02-28 | 9861506 ↗ | Concurso Público | GENERALI, SEGUROS S.A. 500940231 | Aquisição de apólices de seguros | 143 953 € |
| 2023-12-07 | 10444676 ↗ | Concurso Público | LUBRIFUEL – Combustíveis e Lubrificantes, Lda. 508306000 | Aquisição de combustíveis: gasóleo rodoviário e gasolina 95 octanas | 117 174 € |
| 2022-10-24 | 9573501 ↗ | Concurso Público | LUBRIFUEL ‐ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LDA 508306000 | Aquisição de combustíveis: gasóleo rodoviário e gasolina 95 octanas - Processo ref.ª COMB/001/2022; | 115 830 € |
| 2025-04-30 | 11840119 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | LUBRIFUEL - Combustíveis e Lubrificantes, Lda. 508306000 | Aquisição de combustíveis - gasóleo rodoviário e gasolina 95 octanas - para os veículos da PMUGEST, E.M. em postos de abastecimento ao públi | 108 762 € |
| 2021-07-21 | 8417065 ↗ | Concurso Público | COPOMBAL – Cooperativa Agrícola do Concelho de Pombal, CRL 500892024 | Aquisição de Combustível: Gasóleo Rodoviário e Gasolina 95 octanas- Processo Refª COM/001/2021 | 94 950 € |
| 2020-03-26 | 8305855 ↗ | Concurso Público | COPOMBAL – Cooperativa Agrícola do Concelho de Pombal, CRL 500892024 | Aquisição de combustível gasóleo rodoviário e gasolina 95 octanas - Processo ref.ª COM/001/2020 | 93 773 € |
| 2023-08-02 | 10175270 ↗ | Consulta Prévia | Pinto & Cruz - Motores e Equipamentos, SA 501566007 | Aquisição de plataforma elevatória articulada | 74 250 € |
| 2017-03-17 | 8309857 ↗ | Ajuste Direto | COPOMBAL – Cooperativa Agrícola do Concelho de Pombal, CRL 500892024 | O objeto da presente prestação é o fornecimento dos combustíveis rodoviários denominados de: gasóleo rodoviário e gasolina 95 octanas para u | 71 971 € |
| 2024-10-31 | 11861022 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | DataRede SA 511214073 | Prestação de serviços de fornecimento de Parquímetros ao abrigo do Lote 1, 15 unidades da opcional 1.1, 14 unidades da opcional 1.3 e 6 unid | 69 224 € |
| 2020-07-20 | 9558796 ↗ | Consulta Prévia | ASCENDUM III – Máquinas, Unipessoal, Lda. 506651932 | Aquisição de equipamentos | 52 000 € |
| 2022-06-23 | 9558622 ↗ | Consulta Prévia | ACJP MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LDA 502513187 | Aquisição de equipamentos | 46 000 € |
| 2021-06-25 | 9558017 ↗ | Consulta Prévia | AUTO MECÂNICA ALVORGENSE,LDA. 504555227 | Aquisição de equipamentos | 40 000 € |
| 2017-01-18 | 8310287 ↗ | Ajuste Direto | Construções Sérgio Fernandes, Unipessoal, Lda. 509562604 | Beneficiação do armazém do PIFormiga- Construção de Refeitório e Vestiários | 33 900 € |
| 2024-12-20 | 11858412 ↗ | Consulta Prévia | Deutsmarkt SA 508063655 | Aquisição de 1 (um) Renault Express Van 1.5 Diesel usado (ou equivalente), de ano não inferior a 2020, com quilometragem inferior a 100.000k | 33 073 € |
| 2021-08-31 | 7842949 ↗ | Consulta Prévia | SOPAUS - Comércio de Madeiras, Unipessoal, Lda 504204203 | Aquisição de serviços | 30 000 € |
| 2024-09-26 | 11860812 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Toyota Caetano Portugal, SA 500239037 | Foi promovido o ajuste directo ao abrigo do Acordo Quadro para a aquisição de 1 viatura Toyota Corolla Comfort HEV Exclusive, ao abrigo do o | 28 250 € |
| 2024-12-20 | 11857620 ↗ | Consulta Prévia | Auto Coelhinhos - Comércio Automóvel, S.A. 505391252 | Aquisição de veículo pesado de 19 ton com sistema Multibene, destinado à recolha de contentores metálicos de 10m3 com depósito de resíduos v | 28 000 € |
| 2021-05-04 | 9557507 ↗ | Ajuste Direto | Integrated Technology - Comércio e Serviços de Equipamentos Industriais Lda 514585242 | Aquisição de um destroçador autónomo operado por controlo remoto | 27 900 € |
| 2022-10-14 | 9580148 ↗ | Consulta Prévia | Lubrifuel Lda 508306000 | Aquisição de combustível gasóleo verde tipo agrícola - Processo ref.ª COMB/002/2022 | 27 510 € |
| 2020-03-27 | 8307252 ↗ | Concurso Público | Alves Bandeira & Cia, Lda. 500433402 | Aquisição de combustível gasóleo agrícola tipo verde - Processo ref.ªCOMB/002/2020 | 26 000 € |
| 2022-11-09 | 9566066 ↗ | Consulta Prévia | Olimec Unipessoal, Lda. 513818383 | É objeto do presente convite a aquisição do serviço de reparação do equipamento da empresa Veículo Mercedes Benz 1518/36, matrícula 41-96-UJ | 25 756 € |
| 2016-12-28 | 8325209 ↗ | Ajuste Direto | J.S. Santos, Lda 505933837 | Aquisição de 1 trator agrícola tipo estreito com arco | 25 700 € |
| 2021-07-21 | 8417118 ↗ | Concurso Público | Lubrifuel - Combustiveis e Lubrificantes, Lda 508306000 | Aquisição de combustível gasóleo agrícola tipo verde - Processo com a ref.ª COMB/002/2021 | 21 875 € |
| 2025-05-19 | 11840017 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | LUBRIFUEL - Combustíveis e Lubrificantes, Lda. 508306000 | O objeto da presente prestação é o fornecimento do combustível Gasóleo verde tipo agrícola, para uma utilização contínua em veículos e máqui | 21 000 € |
| 2024-03-22 | 10665113 ↗ | Consulta Prévia | Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda. 508306000 | O objeto da presente prestação é o fornecimento do combustível Gasóleo verde tipo agrícola, para uma utilização contínua em veículos e máqui | 20 291 € |
| 2021-06-16 | 9560669 ↗ | Ajuste Direto | IMAPAL - IMPORTADORA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS DE POMBAL, LDA 501734015 | Aquisição de um trator agrícola de vitola estreita por troca de um trator usado da empresa | 19 885 € |
| 2024-12-20 | 11855350 ↗ | Consulta Prévia | CI CIGA HN LDA 517166062 | Aquisição de 10 (dez) novos contentores de 10m3 para a substituição dos atuais destinados ao depósito de resíduos verdes na cidade e no conc | 18 500 € |
| 2022-06-28 | 9558727 ↗ | Ajuste Direto | W4M – Digital Solutions, Lda. 509854419 | O objeto do convite é aquisição de 1 Outdoor Digital, para reforço da atividade publicitária, aumentando a capacidade e modernizando as ofer | 17 980 € |
| 2022-07-08 | 9558734 ↗ | Ajuste Direto | J. Inácio – Máquinas Agrícolas, S.A. 502508515 | Aquisição de um destroçador florestal a martelos | 16 300 € |
| 2022-08-12 | 9558546 ↗ | Consulta Prévia | Oliveira & Reis Associados SROC Lda 501266259 | Prestação dos Serviços de Certificação Legal de Contas durante 12 meses, renovável até 4 anos | 15 600 € |
| 2023-01-06 | 9749859 ↗ | Ajuste Direto | Direct Hit - Serviços apoio empresas, Unipessoal, Lda. 504526146 | Obtenção de serviços de Encarregado da Proteção de Dados que permita garantir a conformidade normativa e a demonstração ou evidenciação da r | 14 760 € |
| 2022-06-02 | 9557586 ↗ | Ajuste Direto | SARAFAUTO, LDA 502592419 | Aquisição de um automóvel ligeiro de mercadorias de caixa fechada tipo L2/H2 | 14 146 € |
| 2019-12-30 | 8308830 ↗ | Ajuste Direto | SYMBYOSYS LDA 507306198 | O objeto do convite é aquisição de 1 mupi digital 86¿ dupla face para reforço da atividade publicitária, aumentando a capacidade de ofertas | 13 995 € |
| 2025-05-12 | 11863523 ↗ | Ajuste Direto | Electrificadora H. Diogo , Lda Diogo 507220420 | Prestação de Serviços para o fornecimento de aluguer de Tendas para os expositores da Festas do BODO 2025 na cidade de Pombal, | 13 175 € |
| 2022-06-03 | 9558630 ↗ | Ajuste Direto | CERTOMA-COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS LIMITADA 501777407 | Aquisição de uma lavadora de pavimentos com lugar sentado, para trabalho de qualidade de limpeza constante. | 11 495 € |
| 2023-07-03 | 10175240 ↗ | Ajuste Direto | Tendas e Estruturas Feitor, Lda. 503304077 | Prestação de Serviços para o fornecimento de aluguer de Tendas e estrados para os expositores da Festas do BODO 2023 na cidade de Pombal | 10 575 € |
| 2022-12-14 | 9689955 ↗ | Ajuste Direto | Lubrifuel - Combustiveis e lubrificantes, Lda 508306000 | Aquisição de combustível gasóleo rodoviário a granel | 10 506 € |
| 2024-04-01 | 10664924 ↗ | Ajuste Direto | CI CIGA HN LDA 517166062 | Aquisição de 2 (dois) novos contentores metálicos de 15m3 destinado ao depósito e transporte de resíduos não perigosos. | 10 000 € |
| 2022-02-22 | 9558598 ↗ | Ajuste Direto | GUIDA, LDA. 500593310 | Prestação de serviços de material publicitário com impressões em vinil, papel, lona e outros. | 9723 € |
| 2023-01-19 | 9749930 ↗ | Ajuste Direto | Jorge Fortunato Ramos, Design e Publicidade, Unipessoal, Lda. 506758850 | Prestação dos Serviços para o fornecimento de material publicitário Mupis, Outdoors, Vinil | 9672 € |
| 2022-07-08 | 9558773 ↗ | Ajuste Direto | HERKULIS - Comércio de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, SA 506513840 | Aquisição de um destroçador florestal de rotor a martelos fixos para mini-giratória | 9500 € |
| 2025-01-21 | 11863463 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação dos Serviços para o fornecimento de material publicitário Mupis, Outdoors, Vinil e outras impressões | 9477 € |
| 2024-02-16 | 10568761 ↗ | Ajuste Direto | Lubrifuel - Combústiveis e Lubrificantes, Lda 508306000 | O objeto da presente prestação é o fornecimento de combustível gasóleo rodoviário a granel para uma utilização contínua em veículos da empre | 9432 € |
| 2024-01-29 | 10568523 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação dos Serviços para o fornecimento de material publicitário Mupis, Outdoors, Vinil e outras impressões durante 12 meses, não renováv | 9237 € |
| 2024-05-14 | 10734595 ↗ | Ajuste Direto | Tendas e Estruturas Feitor, Lda. 503304077 | Prestação de Serviços para o fornecimento de aluguer de Tendas para os expositores da Festas do BODO 2024 na cidade de Pombal | 9000 € |
| 2025-08-19 | 11863736 ↗ | Ajuste Direto | VODAFONE PORTUGAL - Comunicações Pessoais, S.A. 502544180 | Obtenção de serviços de comunicações de voz, dados móveis e internet para fazer face às necessidades da Empresa. | 8641 € |
| 2021-06-02 | 9557537 ↗ | Ajuste Direto | Ofipom - Comércio e Reparação de Máquinas Industriais, Lda. 505432218 | Aquisição do serviço de grande reparação da giratória Hitachi LC160 | 8580 € |
| 2024-12-17 | 11853752 ↗ | Ajuste Direto | J.S. Santos, Lda 505933837 | Serviço de grande reparação a equipamento danificado, como o objetivo de o colocar no seu correto funcionamento, aumentando a sua vida útil. | 8387 € |
| 2023-08-09 | 10189763 ↗ | Ajuste Direto | OLIMEC, LDA. 513818383 | Prestação de Serviços de manutenção da superestrutura lava-contentores equipada na viatura 41-96-UJ | 7500 € |
| + 5 contratos não listados | 22,1 mil € | ||||
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | 9736146 ↗ | Concurso Público | Pombal Prof - Sociedade de Educação e Ensino Profissional, S. A. | CONCURSO PÚBLICO PARA A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA | 129 132 € |
| 2017-02-20 | 3042296 ↗ | Ajuste Direto | Município de Pombal | Limpeza de matos, remoção de cepos queimados e aproveitamento dos rebentos de oliveira numa área de 100 hectares na Serra de Sicó. | 66 500 € |
| 2021-07-07 | 7749279 ↗ | Consulta Prévia | Município de Pombal | Aquisição de serviços de beneficiação, manutenção e conservação em espaços verdes | 50 612 € |
| 2021-08-03 | 7783206 ↗ | Consulta Prévia | Município de Pombal | Prestação de serviços de desativação de ninhos de vespa velutina - Processo n.º 022/CPV/SA/21 | 42 326 € |
| 2023-05-26 | 10167036 ↗ | Consulta Prévia | Freguesia de Meirinhas | Execução de Faixas de Gestão de Combustível e abate de árvores na freguesia de Meirinhas | 17 712 € |
| 2016-01-28 | 1984474 ↗ | Ajuste Direto | Município de Pombal | Aquisição de serviços destinados à limpeza e visionamento de coletores em diversos locais do Concelho de Pombal. | 12 755 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 63 504 € | 0 | — | 0 |
| 2016 | 0 | — | 1 | 25 700 € | 1 |
| 2017 | 0 | — | 2 | 105 870 € | 1 |
| 2018 | 1 | 71 096 € | 0 | — | 0 |
| 2019 | 0 | — | 1 | 13 995 € | 0 |
| 2020 | 2 | 85 500 € | 3 | 171 773 € | 0 |
| 2021 | 3 | 754 223 € | 8 | 249 642 € | 2 |
| 2022 | 5 | 1 121 888 € | 14 | 497 846 € | 1 |
| 2023 | 8 | 1 395 188 € | 9 | 388 086 € | 1 |
| 2024 | 2 | 162 825 € | 12 | 248 845 € | 0 |
| 2025 | 5 | 1 095 194 € | 5 | 161 055 € | 0 |
| 2026 | 4 | 1 021 855 € | 0 | — | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos | tier C | atividade/cargo · em curso | Assembleia Geral | 31 · 5,8 M € 4,8 M € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Contratação excluída II | 23 | 5 532 302 € | 95,9% |
| Ajuste Direto | 5 | 151 055 € | 2,6% |
| Consulta Prévia | 3 | 87 915 € | 1,5% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado