empresa
Freguesia de São Domingos de Benfica
NIF 505203731 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2013–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 1778 contratos / 29,4 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-26 | 5365482 ↗ | Concurso Público | Vedap - Espaços Verdes, Silvicultura e Vedações, S.A. 503531782 | Concurso público n.º 2/JFSDB/2018 - Empreitada de requalificação de Percursos e outras infra estruturas do Parque Bensaúde | 298 844 € |
| 2017-08-29 | 3726443 ↗ | Concurso Público | Impact Potential-Construtora Unipessoal, Lda 514279460 | Empreitada de refuncionalização do Mercado de São Domingos de Benfica. | 292 687 € |
| 2016-01-04 | 1978587 ↗ | Concurso Público | Gefis - Construção, Gestão e Fiscalização de Obras, Lda. 502018801 | Empreitada de requalificação e adaptação do edifício, sito na Quinta da Alfarrobeira, que vai acolher a nova sede da Junta de Freguesia de S | 277 371 € |
| 2017-07-07 | 3563655 ↗ | Concurso Público | Ernesto Ribeiro Ferreira, Lda 503388424 | Empreitada destinada à requalificação da Rua António Saúde/Largo General Sousa Brandão. | 273 902 € |
| 2025-03-17 | 11577145 ↗ | Concurso Público | M.L. MOITA, SOCIEDADE GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LDA 502353597 | Concurso Público para a Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização da Sala Polivalente do Sítio do Calhau | 249 000 € |
| 2017-09-18 | 3707331 ↗ | Concurso Limitado | Parques e jardins, Projectos e Construções, Lda. 502338547 | Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Espaços verdes da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica e serviço de aplicação | 225 000 € |
| 2018-01-04 | 4707563 ↗ | Concurso Público | Constradas - Estradas e Construção Civil, Lda. 501325174 | Empreitada de requalificação do espaço público do terreno expectante junto ao Bairro Dona Leonor – Rua dos Soeiros/Rua Mateus Vicente | 199 970 € |
| 2026-05-14 | 14951369 ↗ | Concurso Público | SAMSIC PORTUGAL - FACILITY SERVICES, S.A. 504839748 | CP3/JFSDB/2026 - Aquisição de serviços de Manutenção e Conservação dos Espaços Verdes e Intervenções no Arvoredo na Freguesia de São Domingo | 178 797 € |
| 2026-06-24 | 15201584 ↗ | Concurso Público | — | Aquisição de combustíveis rodoviários, por cartão eletrónico, designadamente gasolina e gasóleo, em postos de abastecimento público, na moda | 160 000 € |
| 2018-05-17 | 4822002 ↗ | Concurso Público | SOMOVE - Construções Lda 502965517 | Empreitada de requalificação do jardim da Quinta da Alfarrobeira – 1ª Fase | 159 395 € |
| 2015-04-20 | 1916095 ↗ | Concurso Público | Certoma - Comércio Técnico e Máquinas, Lda. 501777407 | Aquisição de duas varredoras aspiradoras urbanas da classe 2m3. | 149 950 € |
| 2017-07-07 | 3693886 ↗ | Concurso Público | Engitom - Engenharia e Construções Unipessoal, Lda 508250501 | Empreitada adaptação do Edifício paralelo ao Forum Grandelapara acolher as funções da "Casa da Cidadania". | 139 608 € |
| 2017-02-22 | 3638897 ↗ | Concurso Público | CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA 501325174 | Empreitada de requalificação do Largo Conde Ottolini | 138 798 € |
| 2025-03-26 | 11363640 ↗ | Consulta Prévia | CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA 505563746 | Consulta Prévia 05/JFSDB/2025 - Empreitada de obras públicas para a colocação de pavimento confortável na Estrada de Benfica (ID 2210) | 128 447 € |
| 2026-04-01 | 14596304 ↗ | Concurso Público | FIDELIDADE- Companhia de seguros, SA 500918880 | CP2/JFSDB/2026-Concurso Público Aquisição de serviços na área Seguros | 124 149 € |
| 2025-06-03 | 11481477 ↗ | Concurso Público | SAMSIC PORTUGAL-FACILITY SERVICES, S.A. 504839748 | Aquisição de serviços de manutenção dos espaços verdes da Freguesia de São Domingos de Benfica e intervenções no arvoredo, no âmbito do Pelo | 119 200 € |
| 2026-02-10 | 13907037 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Simopeças- Viaturas Limpeza Urbana, Ldª 503193364 | Aquisição de dois veículos de caixa aberta com plataforma elevatória ≥ 3,5 TON, ao abrigo do Acordo Quadro para Aquisição de Equipamentos e | 117 580 € |
| 2026-05-13 | 14876201 ↗ | Consulta Prévia | Vecourbandesign, Unipessoal, Lda 505070022 | CPREV50/JFSDB/2026 - Empreitada de construção de Parque Infantil e Street Work no espaço sito na Rua Olavo d' Eça Leal, para execução do Con | 114 136 € |
| 2016-12-22 | 2865456 ↗ | Ajuste Direto | LX Garden 507142446 | Empreitada Requalificação Paisagística do Bairro de São João e Rua Cidade de Cádiz. | 108 499 € |
| 2022-07-25 | 9498012 ↗ | Ajuste Direto | Jovens Seguros – Associação Para o Desenvolvimento Ocupacional 505255693 | Ajuste Direto 274/JFSDB/2022 - Serviços de programação, desenvolvimentos e execução das atividades Praia Campo 2022 e Verão Radical | 101 805 € |
| 2025-03-31 | 11363611 ↗ | Consulta Prévia | AGROTIMBER - ESPAÇOS VERDES, UNIPESSOAL, LDA 514515503 | Consulta Prévia 22/JFSDB/2025 - Empreitada de obras públicas de reperfilamento e reordenamento de estacionamento da Rua Raquel Gameiro (ID21 | 100 966 € |
| 2025-08-12 | 13974158 ↗ | Consulta Prévia | Vedap - Espaços Verdes, Silvicultura e Vedações, S.A. 503531782 | CPREV68/JFSDB/2025 - Empreitada de obras públicas para construção de campo de basquetebol no Parque Bensaúde (ID2269) - no âmbito do Contrat | 99 452 € |
| 2021-06-14 | 10793574 ↗ | Consulta Prévia | OBRAGOITO - Construções e Obras Públicas, Lda. 502533943 | CPREV15/JFSDB/2021 - Empreitada Rua Gonçalves Viana e Francisco Pereira Sousa | 99 050 € |
| 2025-12-22 | 13973538 ↗ | Consulta Prévia | Play Planet - Mobiliário Urbano Construção Paisagismo, Lda. 509295770 | CPREV73/JFSDB/2025 - Empreitada de reparação e requalificação dos parques de jogos e recreio, no âmbito do Contrato Interadministrativo de D | 93 625 € |
| 2017-03-09 | 3247631 ↗ | Concurso Público | Constradas - Estradas e Construção Civil, Lda. 501325174 | Empreitada de requalificação de terreno expectante à Estrada da Luz/Av. Lusíada. | 87 367 € |
| 2023-02-13 | 9892113 ↗ | Ajuste Direto | ALBUQUERQUE E ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL 502900270 | Ajuste Direto 41/JFSDB/2023 - Serviços de advocacia e consultadoria jurídica | 84 000 € |
| 2023-06-30 | 10158339 ↗ | Ajuste Direto | Jovens Seguros – Associação Para o Desenvolvimento Ocupacional 505255693 | Ajuste Direto 103/JFSDB/2023 - Aquisição de Serviços, no âmbito do Pelouro da Ação Social, para a programação, desenvolvimento e execução da | 79 345 € |
| 2025-05-19 | 11471733 ↗ | Ajuste Direto | União para Acção Cultural e Juvenil Educativa 501590102 | Ajuste Direto 158/JFSDB/2025 - Autorização da despesa inerente, as respetivas peças procedimentais, com vista à aquisição de serviços de uma | 77 400 € |
| 2023-04-17 | 11278180 ↗ | Concurso Público | NOS - Comunicações S.A. 502604751 | Aquisição de serviços de telecomunicações e IT | 77 252 € |
| 2019-04-15 | 5672745 ↗ | Consulta Prévia | Momentos Floridos Lda 509725317 | Consulta prévia n.º 01/JFSDB/2019 - Serviços de manutenção de zonas verdes da FSDB | 75 000 € |
| 2019-08-09 | 5838898 ↗ | Consulta Prévia | Alfaia Verde, Lda 509502296 | Consulta prévia n.º 12/JFSDB/2019 - Serviços de manutenção de zonas verdes da FSDB | 74 996 € |
| 2016-12-16 | 2916113 ↗ | Ajuste Direto | OBRAGOITO - Construções e Obras Públicas, Lda 502533943 | Empreitada de rebaixamento de passadeiras na Freguesia de São Domingos de Benfica. | 74 990 € |
| 2025-02-10 | 11235225 ↗ | Consulta Prévia | Certoma - Comércio Técnico Máquinas, Lda 501777407 | Consulta Prévia 02/JFSDB/2025 - Locação operacional de uma varredora mecânica | 74 987 € |
| 2023-02-08 | 9889198 ↗ | Consulta Prévia | BUDLEIA - Gestão Paisagística Unipessoal, LDA 513357513 | Consulta Prévia 46/JFSDB/2023 - Manutenção e Conservação do Parque Bensaúde e da Quinta do Furão | 74 940 € |
| 2024-02-15 | 10868518 ↗ | Consulta Prévia | Candeias & Filhos, Lda 501699163 | Consulta Prévia 11/JFSDB/2024 - Manutenção e conservação do Parque Bensaúde e da Quinta do Furão | 74 880 € |
| 2026-03-25 | 14385938 ↗ | Consulta Prévia | Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Lda. 501777407 | CPREV15/JFSDB/2026 - Locação operacional de uma varredora mecânica da classe 5m3, , incluindo a prestação de serviços de assistência técnica | 74 797 € |
| 2019-01-23 | 5674082 ↗ | Consulta Prévia | Liberty Seguros 500068658 | Consulta prévia n.º 17/JFSDB/2018 - Aquisição de serviços na área dos Seguros relativos à atividade desta Junta de Freguesia para o ano civ | 74 712 € |
| 2024-04-01 | 10871914 ↗ | Consulta Prévia | SEQUOIA VERDE TRATAMENTO DE ARVORES UNIPESSOAL LDA 506360024 | Consulta Prévia 30/JFSDB/2024 - Serviços de podas e tratamentos fitossanitários no arvoredo em caldeira | 74 500 € |
| 2023-03-01 | 9934196 ↗ | Consulta Prévia | SEQUÓIA VERDE, Tratamento de Árvores, Unipessoal, Lda 506360024 | Consulta Prévia 45/JFSDB/2023 - Serviços de Podas e Tratamentos Fitossanitários no Arvoredo em Caldeira | 74 400 € |
| 2022-02-11 | 9499923 ↗ | Consulta Prévia | BUDLEIA - Gestão Paisagística Unipessoal, LDA 513357513 | Consulta Prévia 50/JFSDB/2022 - Aquisição de serviços de manutenção do Parque Bensaúde e da Quinta do Furão | 73 200 € |
| 2016-07-12 | 2357381 ↗ | Ajuste Direto | Gefis - Construção, Gestão e Fiscalização de Obras, Lda. 502018801 | Fornecimento e instalação de aparelhagem elétrica e luminárias para a nova sede da JFSDB | 72 970 € |
| 2023-03-31 | 9934270 ↗ | Consulta Prévia | Flora Garden - Projetos Silvicultura e Jardinagem, Unipessoal, Lda 505634848 | Consulta Prévia 47/JFSDB/2023 - Serviços de Manutenção e Conservação dos Espaços Verdes e Intervenções Urgentes no Arvoredo na área territor | 72 450 € |
| 2023-07-26 | 10178196 ↗ | Consulta Prévia | Flora Garden - Projectos de Silvicultura e Jardinagem, Unipessoal, Lda 505634848 | Consulta Prévia 63/JFSDB/2023 - Serviços de Manutenção dos Espaços Verdes da Freguesia | 72 450 € |
| 2017-03-15 | 3256844 ↗ | Ajuste Direto | Rodoviaria de Lisboa SA 503418455 | Fornecimento de autocarros com condutor destinados a satisfazer as necessidades de deslocação de pessoas da Junta de Freguesia de São Doming | 72 000 € |
| 2014-07-01 | 1747332 ↗ | Ajuste Direto | Lx Garden, construção e manutenção de jardins, Lda. 507142446 | Manutenção de árvores em caldeira/alinhamento | 71 020 € |
| 2026-05-25 | 15017638 ↗ | Consulta Prévia | COASTCONJUGATION, LDA. 518377270 | CPREV53/JFSDB/2026 - Aquisição de três viaturas elétricas de caixa aberta, ao abrigo do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competê | 71 000 € |
| 2017-06-01 | 3422588 ↗ | Ajuste Direto | TREVO - FLORESTA, AGRICULTURA E AMBIENTE, LDA. 501714928 | Fornecimento dos serviços de manutenção de árvores em caldeira/alinhamento da Freguesia de São Domingos de Benfica. | 70 980 € |
| 2025-02-05 | 11385439 ↗ | Consulta Prévia | ASTROLIMPA - SOCIEDADE LIMPEZAS INDUSTRIAIS, S.A. 502642769 | Consulta Prévia 04/JFSDB/2025 - Prestação de serviços de Limpeza para os espaços AAAF/CAF nas Escolas Básicas António Nobre, Frei Luís de So | 70 907 € |
| 2020-02-26 | 6438414 ↗ | Concurso Público | Willis - Corretores de Seguros, SA 500188629 | Concurso Público n.º 04/2019 - Aquisição de serviços na área dos seguros | 70 205 € |
| 2019-03-27 | 5501445 ↗ | Consulta Prévia | Tomás Martins - Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Unipessoal Lda 514162473 | Consulta prévia n.º 15/JFSDB/2018 - Serviços de manutenção do arvoredo em caldeira da Freguesia de São Domingos de Benfica | 70 000 € |
| + 1728 contratos não listados | 23,6 M € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | — | 5 | 213 653 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 15 | 531 045 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 43 | 747 715 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 147 | 2 381 998 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 161 | 3 422 644 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 141 | 2 156 617 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 72 | 1 605 020 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 120 | 1 811 146 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 161 | 1 444 509 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 166 | 2 270 070 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 188 | 3 629 492 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 130 | 1 981 404 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 243 | 3 725 628 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 186 | 3 528 687 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Beatriz Maria Marreiros Patrício Forsado Gonçalves | tier B | atividade/cargo · em curso | Vogal | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado