empresa
Varzim Lazer, EEM
NIF 504841700 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 56 contratos / 3,1 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-23 | 9486296 ↗ | Concurso Público | Acciona Green Energy Developments S.L. Sucursal Em Portugal 980582393 | concurso público internacional para a aquisição de serviços de fornecimentos de energia elétrica em média tensão | 535 387 € |
| 2023-02-01 | 9825662 ↗ | Concurso Público | Goldenergy – Comercializadora de Energia, S.A. 507857542 | fornecimento de gás natural | 375 408 € |
| 2024-07-31 | 10849142 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Gold Energy - Comercializadora de Energia SA 507857542 | FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL | 230 000 € |
| 2024-12-03 | 11080046 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Endesa Energia, S.A. - Sucursal Portugal 980245974 | Fornecimento de energia elétrica em média tensão | 220 000 € |
| 2012-02-01 | 378173 ↗ | Ajuste Direto | — | celebração de contrato de prestação de serviços de ensino, monitorização e orientação da prática de natação | 193 000 € |
| 2012-02-01 | 378174 ↗ | Ajuste Direto | — | celebração de contrato de prestação de serviço de ensino, monitorização e orientação da prática de natação | 193 000 € |
| 2025-07-23 | 11603251 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | PETROGAL, S.A. 500697370 | Fornecimento de gás natural canalizado | 160 000 € |
| 2025-12-01 | 12027096 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | PETROGAL, S.A. 500697370 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSÃO | 130 000 € |
| 2025-12-18 | 12154486 ↗ | Consulta Prévia | WATER RESISTANT, UNIPESSOAL, LDA 515078190 | Serviços de vigilância e assistência nos planos de água das Piscinas | 73 640 € |
| 2022-12-05 | 9606320 ↗ | Consulta Prévia | Os Golfinhos, Associação de Nadadores Salvadores 513854525 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA NOS PLANOS DE ÁGUA DO COMPLEXO DE PISCINAS | 71 000 € |
| 2024-06-27 | 10824393 ↗ | Consulta Prévia | WATER RESISTANT, UNIPESSOAL, LDA 515078190 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ASSISTENCIA NOS PLANOS DE ÁGUA DO COMPLEXO DE PISCINAS DA EMPRESA | 71 000 € |
| 2021-09-06 | 8240138 ↗ | Consulta Prévia | Metalização das Pombinhas, Lda 501745890 | realização de obras de recuperação e tratamento da cobertura do pavilhão municipal | 54 664 € |
| 2022-10-01 | 9497978 ↗ | Concurso Público | VODAFONE PORTUGAL - Comunicações Pessoais, S.A. 502544180 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS | 30 000 € |
| 2023-08-16 | 10194608 ↗ | Ajuste Direto | Enceradora do Bonfim, Lda. 502485329 | REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO DO RECINTO DO PAVILHÃO MUNICIPAL | 28 212 € |
| 2014-09-29 | 1563328 ↗ | Ajuste Direto | Enceradora do Bonfim, Lda 502485329 | trabalhos de reabilitação do pavimento do pavilhão municipal | 21 700 € |
| 2022-12-02 | 9606391 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - FILIPA CALAFATE | 19 999 € |
| 2022-12-02 | 9606543 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MARIA ROSALIA FESTAS | 19 999 € |
| 2022-12-02 | 9607173 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MIGUEL ANGELO CARVALHO | 19 999 € |
| 2022-12-02 | 9607194 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUEL RIBEIRO | 19 999 € |
| 2022-12-02 | 9607228 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SANDRA TORRES | 19 999 € |
| 2022-12-02 | 9607243 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RITA FERREIRA | 19 999 € |
| 2022-12-02 | 9607261 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - GONÇALO RAINHA | 19 999 € |
| 2022-12-02 | 9607291 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANDRÉ CUNHA | 19 999 € |
| 2022-12-02 | 9607366 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JOANA NUNES | 19 999 € |
| 2022-12-02 | 9607596 ↗ | Ajuste Direto | — | PS - ANDRÉ LOPES | 19 999 € |
| 2022-12-02 | 9607620 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SILVERIO LIBERAL | 19 999 € |
| 2022-12-02 | 9607649 ↗ | Ajuste Direto | — | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADRIANO NIZ | 19 999 € |
| 2022-12-22 | 9670407 ↗ | Ajuste Direto | Virgilio Manuel Barbosa Guimaraes, Unipessoal LDA 515337234 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIRGILIO GUIMARÃES | 19 999 € |
| 2024-01-31 | 10548148 ↗ | Ajuste Direto | — | ADRIANO NIZ | 19 999 € |
| 2024-01-31 | 10548277 ↗ | Ajuste Direto | — | ANDRÉ LOPES | 19 999 € |
| 2024-01-31 | 10548293 ↗ | Ajuste Direto | — | FILIPA CALAFATE | 19 999 € |
| 2024-01-31 | 10548306 ↗ | Ajuste Direto | — | MARIA ROSALIA SILVA | 19 999 € |
| 2024-01-31 | 10548325 ↗ | Ajuste Direto | — | JOANA LETICIA SANTOS | 19 999 € |
| 2024-01-31 | 10548339 ↗ | Ajuste Direto | — | TIAGO JOSE ABREU | 19 999 € |
| 2024-02-15 | 10564371 ↗ | Ajuste Direto | — | JOANA NUNES | 19 999 € |
| 2024-02-15 | 10564394 ↗ | Ajuste Direto | — | SANDRA TORRES | 19 999 € |
| 2024-02-15 | 10564416 ↗ | Ajuste Direto | — | SILVERIO LIBERAL | 19 999 € |
| 2024-03-15 | 10613852 ↗ | Ajuste Direto | — | RITA FERREIRA | 19 999 € |
| 2024-03-22 | 10656584 ↗ | Ajuste Direto | — | TIAGO LUIS SILVA | 19 999 € |
| 2025-02-05 | 11216038 ↗ | Ajuste Direto | InoBest, Assessoria e Consultoria de Gestão, Lda 507068106 | Prestação de serviços de assessoria e de formação na transição para o SNC-AP | 18 500 € |
| 2025-01-09 | 11208977 ↗ | Ajuste Direto | MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A. 504990926 | Fornecimento e instalação de sistema informático de gestão para adopção do SNC-AP | 18 426 € |
| 2026-07-06 | 15252881 ↗ | Ajuste Direto | Sincelo 513138188 | Fornecimento e instalação do sistema de gestão de recursos e instalações desportivas GRID | 16 306 € |
| 2014-09-02 | 1563616 ↗ | Ajuste Direto | Rocha, Moreira, Pinto & Soares, Lda 503028010 | aquisição de bicicletas indoor cycling | 16 300 € |
| 2025-09-30 | 11758086 ↗ | Concurso Público | Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. 502544180 | Aquisição de Serviços de comunicação, voz e dados | 14 120 € |
| 2023-11-07 | 10368702 ↗ | Ajuste Direto | TETE - Gabinete de Auditorias, Projectos e Responsabilidades de Engenharia, Lda 503500062 | SERVIÇOS DE RESPONSABILIDA TÉCNICA | 13 500 € |
| 2025-06-16 | 11522558 ↗ | Consulta Prévia | S.I.Q. - Sociedade de Indústrias Químicas, Ldª 501744304 | Aquisição de Hipoclorito de Sódio para tratamento de água das piscinas | 11 280 € |
| 2024-08-13 | 10869123 ↗ | Ajuste Direto | CANON PORTUGAL, S.A. 507477740 | Locação e assistência técnica de equipamentos multifuncionais | 9935 € |
| 2021-08-04 | 8240311 ↗ | Ajuste Direto | CANON PORTUGAL, S.A. 507477740 | locação e assistência técnica de equipamentos multifuncionais | 9900 € |
| 2023-10-02 | 10296614 ↗ | Ajuste Direto | Cimai, Engenharia e Quimica Avançada, Lda 501872043 | AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE FUNDO | 9725 € |
| 2024-04-23 | 10684937 ↗ | Ajuste Direto | Sérvulo & Associados, Sociedade de Advogados, SP, R.L. 504344285 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS | 9000 € |
| + 6 contratos não listados | 36,5 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 2 | 386 000 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 2 | 38 000 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 2 | 64 564 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 18 | 909 124 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 4 | 426 845 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 16 | 759 924 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 11 | 449 733 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 1 | 16 306 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Silvia Andreia Gomes da Costa | tier B | atividade/cargo · em curso | Presidente do Conselho de Administração | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado