empresa
CRPG - Centro de Reabilitação Profissional
NIF 504791834 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 1 100 940 €
- 155 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 166 / 1,4 M €
- Ajuste direto
- 1,1 M €
- 146 contratos · 96,2% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 12
- também adjudicante: 760 contratos / 22,4 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto96%consulta prévia4%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-13 | 4571154 ↗ | Ajuste Direto | CHTMAD 508100496 | AD 63/2017 Fornecimento de Próteses para Amputados de Membros Inferiores e Superiores para o CHTMAD, EPE. | 56 000 € | — |
| 2016-03-15 | 2826911 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. 508100496 | Fornecimento de Próteses para Amputados de Membros Inferiores e Superiores do CHTMAD, EPE. | 53 425 € | — |
| 2025-05-08 | 11815611 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. 509822940 | DM CLINICO- COMPENSAÇÃO TERAPÊUTICA (AJUDAS TECNICAS) | 50 000 € | — |
| 2022-03-04 | 9089173 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952100113 - LM - 007/2022 - ADCM - aquisição de dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas. | 42 649 € | — |
| 2021-06-01 | 7714999 ↗ | Ajuste Direto | Estado-Maior do Exército 600021610 | LMPQF 060/2021 - aquisição de dispositivos médicos por medida e ajudas técnicas, com destino aos Deficientes das Forças Armadas | 41 132 € | — |
| 2017-02-07 | 4492002 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. 506361390 | Fornecimento de Prótese Transfermural | 38 373 € | — |
| 2013-06-27 | 1177432 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. 508100496 | AD 513-2013 Fornecimento de Próteses para Amputados de Membros Inferiores e Superiores para o CHTMAD, EPE. | 35 603 € | — |
| 2021-09-20 | 7865139 ↗ | Ajuste Direto | Estado-Maior do Exército 600021610 | 4021028417 - LMPQF - 126/2021 - Aquisição de dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas | 32 278 € | — |
| 2017-02-16 | 4784073 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 040217092016 - PRÓTESE/CALÇADO | 31 852 € | — |
| 2014-04-01 | 1037805 ↗ | Ajuste Direto | Direção Geral da Educação 600084809 | Com a celebração do Contrato com o CRPG, pretende a DGE assegurar a realização de uma avaliação externa que permita: (i) avaliar o impacto | 27 353 € | — |
| 2023-10-30 | 10318695 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | AJUDAS TECNICAS - PRESCRIÇÕES | 20 000 € | — |
| 2024-01-03 | 10426990 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | DM CLINICO - COMPENSAÇÃO TERAPEUTICA (AJUDAS TÉCNICAS) | 20 000 € | — |
| 2024-07-29 | 10839435 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. 509822940 | AJUDAS TECNICAS | 20 000 € | — |
| 2023-07-20 | 10182669 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952301316 - LM - 126/2023 - ADCM - Aquisição de Dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas (DFA). | 19 766 € | — |
| 2023-05-02 | 9958801 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952300856 - LM - 091/2023 - ADCM - aquisição de dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas. | 17 970 € | — |
| 2022-10-04 | 9610861 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952101572 - LM - 107/2022 - ADCM - aquisição de dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas. | 16 361 € | — |
| 2024-10-23 | 11001370 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4524701858 - Aquisição de Dispositivos Médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas (DFA). | 15 797 € | — |
| 2020-11-03 | 7335270 ↗ | Ajuste Direto | Estado-Maior do Exército 600021610 | LMPQF 095/2020 - Aquisição de dispositivos médicos por medida e ajudas técnicas com destino aos Deficientes das Forças Armadas | 15 725 € | — |
| 2023-01-18 | 9726733 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952102224 - LM - 013/2023 - ADCM - aquisição de dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas. | 15 723 € | — |
| 2023-10-09 | 10292250 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952301779 - LM 183/2023 (ADCM) - Aquisição de Dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas (DFA). | 15 702 € | — |
| 2017-05-09 | 4654272 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 040204232017 - PRÓTESES/ÓRTOTESES | 15 630 € | — |
| 2022-04-28 | 9271758 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952100649 - LM - 035/2022 - ADCM - aquisição de dispositivos médicos por medida e outros produtos de apoio, com destino aos Deficientes das | 14 956 € | — |
| 2015-07-22 | 1509141 ↗ | Ajuste Direto | Direção-Geral de Educação 600084809 | Conceção do Manual Orientador para o funcionamento das parcerias estabelecidas entre os agrupamentos e os CRI e produção de 2000 exemplares | 14 634 € | — |
| 2022-10-24 | 9611925 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952101739 - LM - 123/2022 - ADCM - aquisição de dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas. | 13 660 € | — |
| 2021-07-15 | 7774229 ↗ | Ajuste Direto | Estado-Maior do Exército 600021610 | 4021022428 - LMPQF 084/2021 - aquisição de dispositivos médicos por medida e ajudas técnicas, com destino aos Deficientes das Forças Armadas | 13 317 € | — |
| 2025-02-21 | 12460078 ↗ | Consulta Prévia | Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. 510123210 | Produtos de Apoio - MFR | 12 419 € | — |
| 2022-05-10 | 9277012 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952100826 - LM - 054/2022 - ADCM - aquisição de dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas. | 12 415 € | — |
| 2023-03-15 | 9893514 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952300525 - LM - 064/2023 - ADCM - aquisição de dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas. | 11 065 € | — |
| 2024-06-18 | 10775686 ↗ | Ajuste Direto | LABORATÓRIO NACIONAL DO MEDICAMENTO 600087581 | 4524701171 - Aquisição de Dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas (DFA). | 10 828 € | — |
| 2018-04-17 | 4457100 ↗ | Consulta Prévia | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia (CHNVG) 508142156 | Prótese p/ Amputados | 10 508 € | — |
| 2015-02-05 | 1381121 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | AQUISIÇÃO DE PROTESES PARA AMPUTADOS | 9935 € | — |
| 2013-04-13 | 817534 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNIDADE PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL - 1 UNIDADE SUBSTITUIÇÃO DE ENCAIXE DE PROTESE MEMBRO S | 9655 € | — |
| 2019-02-14 | 5620712 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 040219292018 - PRÓTESES MIOELETRICAS | 8860 € | — |
| 2023-01-13 | 9708827 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. 508142156 | 2035423 – Prótese Transfemoral - AAT – Pedido de Adjudicação | 8678 € | — |
| 2017-08-31 | 4656547 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 040204842017 - PRÓTESES/MEIAS | 8605 € | — |
| 2024-04-23 | 10687426 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | 2379024 - Próteses para membros inferiores - AAT | 8466 € | — |
| 2024-04-09 | 10663453 ↗ | Ajuste Direto | Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | O presente procedimento tem por objeto a aquisição de Dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas (DFA). | 8199 € | — |
| 2024-10-29 | 10999985 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | 2885424 - Aquisição de Prótese para membros inferiores - AAT | 8196 € | — |
| 2016-06-29 | 2295460 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | PRÓTESE MEMBRO INFERIOR TRANSFEMORAL ENDOESQUELÉTICA | 7796 € | — |
| 2013-06-30 | 823653 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL - 1 UNIDADE ENCAIXE PARA PROTESE TRANSTIBIAL - 1 UNIDADE PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNIDAD | 7727 € | — |
| 2015-12-03 | 2007665 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | PROTESES PARA AMPUTADOS | 7567 € | — |
| 2021-11-03 | 8455523 ↗ | Consulta Prévia | Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 510123210 | Produtos de Apoio - MFR | 7513 € | — |
| 2017-08-31 | 4697307 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 040211362017 - PRÓTESES DE AMPUTAÇÃO/DESARTICULAÇÃO | 7513 € | — |
| 2017-08-31 | 4654474 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 040204252017 - MATERIAL DE AMPUTAÇÃO | 7505 € | — |
| 2013-02-06 | 839257 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL | 7215 € | — |
| 2013-06-30 | 813348 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL - 1 UNIDADE PROTESE PARA AMPUTAÇÃO DE CHOPART - 1 UNIDADE SAPATO ORTOPEDICO - 1 PAR PROTESE ENDOESQUE | 6903 € | — |
| 2018-02-19 | 4263712 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. 508142156 | Prótese p/ Amputação Transfemural - AAT | 6881 € | — |
| 2021-06-14 | 7842060 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | SUBSTITUIÇÃO DE PROTESICO PARA PROTESE DESARTICULAÇÃO ANCA | 6603 € | — |
| 2015-07-22 | 1509153 ↗ | Ajuste Direto | Direção-Geral de Educação 600084809 | Conceção e produção de um conjunto de quatro brochuras, tendo por base a realização de um estudo de avaliação de boas práticas em contexto | 6545 € | — |
| 2018-05-15 | 4776626 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 040218122017 - PRÓTESES PARA AMPUTAÇÃO | 6539 € | — |
| 2017-09-15 | 4697413 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 040211382017 - PRÓTESES TRANSFEMORAIS | 6413 € | — |
| 2018-02-12 | 4238061 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. 508142156 | Próteses Transtibiais | 6375 € | — |
| 2023-07-21 | 10444197 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. 506362299 | ARRANJO PRÓTESE MEMBRO INFERIOR | 6368 € | — |
| 2025-03-19 | 11292364 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Aquisição de produto de apoio - MFR | 6225 € | — |
| 2022-11-07 | 9545292 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. 508142156 | 2806022 - Aquisição de Prótese Parcial do pé - AAT | 6040 € | — |
| 2024-02-01 | 10644472 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952400173 - LM 054_2024 - Aquisição de Dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas (DFA). | 6000 € | — |
| 2025-06-12 | 11520730 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | 2464325 Aquisição de Próteses para Amputados - AAT | 5978 € | — |
| 2023-10-27 | 10328070 ↗ | Ajuste Direto | LM - Laboratório Nacional do Medicamento 600087581 | 4952301991 - LM 222_2023 - Aquisição de Dispositivos médicos por medida, com destino aos Deficientes das Forças Armadas (DFA). | 5750 € | — |
| 2025-04-23 | 11389781 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | 2389825 Revisão de Prótese de Amputado - AAT | 5308 € | — |
| 2013-06-30 | 822705 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNIDADE PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL - 1 UNIDADE MEIA PARA COTO - 1 UNIDADE | 5251 € | — |
| 2023-01-11 | 9696055 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. 508142156 | 2035823 – Aquisição de Prótese Transfemoral - AAT | 5187 € | — |
| 2017-10-13 | 3906246 ↗ | Ajuste Direto | Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais 503767336 | Aquisição de proteses | 5171 € | — |
| 2013-06-30 | 820926 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNIDADE PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL - 1 UNIDADE ENCAIXE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNI | 5067 € | — |
| 2021-09-16 | 7861812 ↗ | Ajuste Direto | Estado-Maior do Exército 600021610 | 4021028336 - LMPQF 122/2021 - Aquisição de dispositivos médicos e outros produtos de apoio, com destino aos Deficientes das Forças Armadas | 4833 € | — |
| 2022-01-13 | 8783767 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | AJUDAS TECNICAS | 4703 € | — |
| 2017-10-09 | 3789121 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E. 510123210 | AD/00410027/2017-AJUDAS TECNICAS - PROTESE TRANSTIBIAL | 4668 € | — |
| 2024-10-29 | 11000318 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | 2874824 - Aquisição de Prótese para membros inferiores - AAT | 4599 € | — |
| 2021-06-24 | 7813381 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | PROTESE MEMBRO INFERIOR TRANSFEMURAL ENDOESQUELETICA | 4378 € | — |
| 2022-02-11 | 9160013 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | AJUDAS TÉCNICAS | 4181 € | — |
| 2016-09-27 | 4783697 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 040217042016 - ORTÓTESES/MEIAS/ PRÓTESE PARCIAL | 4122 € | — |
| 2013-07-14 | 827491 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNIDADE PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL - 1 UNIDADE | 4106 € | — |
| 2014-09-15 | 1272815 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Material de amputação | 4005 € | — |
| 2016-12-14 | 2748002 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. 508142156 | Prótese p/ Amputados | 3830 € | — |
| 2016-12-09 | 3110581 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, E.P.E 508878462 | Aq. De Produto Apoio: Prótese p/ amputação transfemoral Dta. | 3806 € | — |
| 2023-03-27 | 9889555 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. 508142156 | 2251823 - Aquisição de Prótese Transtibial - AAT | 3787 € | — |
| 2021-03-23 | 7597618 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | AJUDAS TÉCNICAS | 3650 € | — |
| 2022-01-31 | 9118018 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | AJUDAS TÉCNICAS | 3648 € | — |
| 2021-06-14 | 7803190 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | AJUDAS TECNICAS | 3589 € | — |
| 2014-02-17 | 1010077 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | MANGA COMPRESSIVA ATÉ AO OMBRO - 1 UN. ORTOTESES - 2 UN. APARELHO LONGO DE MARCHA - 1 BOTAS ORTOPEDICAS - 1 UN. MEIA PARA COTO - 1 UN. | 3559 € | — |
| 2013-06-30 | 821895 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | PROTESE PARA AMPUTAÇÃO DE CHOPART - 1 UNIDADE PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNIDADE ENCHIMENTO PARA AMPUTAÇÃO - 1 UNIDADE | 3531 € | — |
| 2013-06-30 | 822629 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNIDADE ENCAIXE PARA PROTESE TRANSTIBIAL - 1 UNIDADE MEIAS PARA COTO FINAS - 2 UNIDADES MEIA DE 3 | 3463 € | — |
| 2013-03-10 | 830454 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL - 1 UNIDADE PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNIDADE | 3423 € | — |
| 2014-02-18 | 1009424 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL - 1 UN. PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UN. ENCAIXE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UN. | 3250 € | — |
| 2021-12-29 | 8741155 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | AJUDAS TECNICAS | 3053 € | — |
| 2013-06-30 | 819208 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | ENCAIXE PARA PROTESE TRANSTIBIAL - 1 UNIDADE PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNIDADE COMPONENTES PARA PROTESES ORTOPEDICAS - 1 UNI | 2974 € | — |
| 2021-02-09 | 7536669 ↗ | Consulta Prévia | Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 510123210 | Produtos de Apoio - MFR | 2911 € | — |
| 2021-07-21 | 7777254 ↗ | Consulta Prévia | Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 510123210 | Produtos de Apoio - MFR | 2898 € | — |
| 2024-02-23 | 10578990 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | 2188324 Aquisição de Prótese Transtibial - AAT | 2637 € | — |
| 2022-10-10 | 9750478 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | AJUDAS TÉCNICAS | 2578 € | — |
| 2024-01-25 | 11220958 ↗ | Consulta Prévia | Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 510123210 | Produtos de Apoio - MFR | 2555 € | — |
| 2023-05-05 | 9979384 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. 509822940 | AJUDAS TECNICAS | 2523 € | — |
| 2013-06-30 | 821949 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNIDADE ENCAIXE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL - 1 UNIDADE | 2484 € | — |
| 2013-03-17 | 737189 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 510103448 | UMA PROTESE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL | 2339 € | — |
| 2014-02-18 | 992207 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | ENCAIXE PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL - 1 UNIDADE INTERFACE EM SILICONE - 1 UNIDADE ENCAIXE QUADRILATERO DE CONTACTO TOTAL - 1 UNIDADE | 2321 € | — |
| 2016-09-15 | 4793315 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | 040217212016 - MATERIAL DE AMPUTAÇÃO/ORTÓTESES | 2159 € | — |
| 2022-12-07 | 9609023 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. 508142156 | 2927722 - Aquisição de Prótese Transtibial - AAT | 2114 € | — |
| 2022-11-17 | 9560711 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. 508142156 | 2883922 - Aquisição de Prótese Transtibial - AAT | 2044 € | — |
| 2024-02-20 | 10570282 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E. P. E. 508142156 | 2167224 - Aquisição de Prótese transtibial endosquelética - AAT | 2024 € | — |
| 2012-01-25 | 527192 ↗ | Ajuste Direto | Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro - Rovisco Pais 503767336 | Fornecimento de protese endosqueletica | 1999 € | — |
| 2025-04-10 | 11343419 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | 2350025 Revisão de Prótese de Amputado - AAT | 1873 € | — |
| + 55 contratos de menor valor não listados | 33,1 mil € | |||||
Listados os 100 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 11405495 ↗ | Concurso Público | Araújo & Brandão Construções, Lda 515167452 | Obras de reabilitação dos edifícios do CRPG | 2 063 173 € |
| 2025-09-08 | 11729998 ↗ | Consulta Prévia | Construtora Secular, S.A. 502401109 | Obras de adaptação das frações J, L, M, N do Edifício Horizonte, sito na Rua do Carmo, nº 75, Coimbra, promovida pelo CRPG Centro de Reabi | 747 971 € |
| 2026-03-11 | 14338594 ↗ | Consulta Prévia | Araújo & Brandão Construções, Lda 515167452 | Obras adicionais à obra de reabilitação dos edifícios 1,2,3 e 4 do CRPG. | 744 967 € |
| 2013-02-25 | 705586 ↗ | Concurso Público | Madeipoças - Madeiras, Lda. 507072480 | Contrato para fornecimento de madeira | 287 900 € |
| 2021-11-23 | 8464652 ↗ | Concurso Público | EUREST PORTUGAL - Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda. 500347506 | Fornecimento de refeições 2022 | 287 729 € |
| 2018-12-14 | 5108470 ↗ | Concurso Público | Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA 500126623 | Fornecimento de refeições. | 272 661 € |
| 2019-04-30 | 5568390 ↗ | Concurso Público | RONSEGUR – RONDAS E SEGURANÇA, S.A. 507011724 | Aquisição de serviços de vigilância e segurança | 263 448 € |
| 2013-09-06 | 982745 ↗ | Concurso Público | Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. 500126623 | Fornecimento de refeições. | 224 483 € |
| 2016-12-05 | 2838711 ↗ | Concurso Público | Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. 500126623 | PA.003.2016_106 - Fornecimento de refeições. | 219 870 € |
| 2026-02-11 | 13303399 ↗ | Concurso Público | Active Sys - Consulting and Service, Lda 514235039 | Aquisição de equipamento informático no âmbito do PRR | 218 253 € |
| 2026-03-26 | 14378657 ↗ | Concurso Público | NAUTILUS, S.A 503653179 | Aquisição de mobiliário para salas e espaços oficinais de formação | 204 073 € |
| 2015-11-30 | 1916715 ↗ | Concurso Público | GERTAL,S.A. 500126623 | PA.003.2015_113 - Contrato de fornecimento de refeições. | 162 383 € |
| 2024-12-02 | 11087826 ↗ | Concurso Público | Rescater Prestação de serviços Ldª 515608106 | Fornecimento de refeições 2025 | 154 630 € |
| 2025-05-13 | 11439825 ↗ | Consulta Prévia | PARACENTRO - Gestão, Projectos e Consultoria, S.A 503507547 | PA.003.2025_94-Aquisição de serviços de assessoria técnica especializada à gestão de empreitadas | 137 950 € |
| 2026-02-19 | 13556976 ↗ | Concurso Público | DIGIBÉRIA INFORMATION TECHNOLOGIES, S.A. 502670355 | Aquisição de infraestrutura de servidores no âmbito do PRR | 136 502 € |
| 2019-01-16 | 5217209 ↗ | Ajuste Direto | INDÚSTRIA ORTOPÉDICA OTTO BOCK, UNIPESSOAL, LDA 502737174 | PA.003.2018_109 - Fornecimento de matérias-primas especificas OB | 133 458 € |
| 2018-03-09 | 4377082 ↗ | Ajuste Direto | INDÚSTRIA ORTOPÉDICA OTTO BOCK, UNIPESSOAL, LDA 502737174 | PA.003.2018_42 - Fornecimento faseado de matérias-primas especificas OB. | 132 831 € |
| 2016-02-05 | 2016709 ↗ | Ajuste Direto | Industria Ortopédica Otto Bock Unipessoal, Lda. 502737174 | PA.003.2015_150 - Aquisição de matérias-primas especificas OB. | 131 398 € |
| 2017-01-16 | 2965618 ↗ | Ajuste Direto | Industria Ortopédica Otto Bock Unipessoal, Lda. 502737174 | Fornecimento faseado de matérias-primas especificas - OB | 126 711 € |
| 2016-01-08 | 1952298 ↗ | Concurso Público | Ambienti D' Interni, Unipessoal, Lda. 508369444 | PA.003.2015_135 - Fornecimento de madeira. | 126 001 € |
| 2026-03-06 | 13905013 ↗ | Ajuste Direto | — | PO.004.2026_3 - Aquisição de sistema de avaliação da capacidade funcional Evaltech | 125 000 € |
| 2018-03-14 | 4351428 ↗ | Ajuste Direto | — | PA.003.2018_41 - Fornecimento faseado de matérias-primas especificas OSSUR. | 124 668 € |
| 2016-12-21 | 2857236 ↗ | Ajuste Direto | Civilnivel, Lda. 513653520 | PO.004.2016_52 - Obras diversas nas instalações do CRPG. | 123 853 € |
| 2015-11-30 | 1916883 ↗ | Concurso Público | HEN - Serviços Energéticos, Lda. 510287050 | PA.003.2015_118 - Fornecimento de energia elétrica. | 121 406 € |
| 2016-02-15 | 2039965 ↗ | Ajuste Direto | — | PA.003.2015_149 - Matérias-primas específicos Ossur 2016. | 121 240 € |
