empresa
Ambisousa – Tratam. e Gestão de Resíd. Sólidos,EIM
NIF 504703129 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 1 / 8,3 mil €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 609 contratos / 66,1 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 | 9330081 ↗ | Concurso Público | Bianna Recycling Portugal Unipessoal, Lda. 507366867 | CONCURSO PÚBLICO PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE VALORIZAÇÃO ORGÂNICA DE BIORRESÍDUOS RECOLHIDOS SELETIVAMENTE | 17 448 448 € |
| 2017-08-25 | 4889014 ↗ | Concurso Público | PA RESIDEL - Optimização Energética de Resíduos, S.A. 507479220 | Reformulação dos Centros de Triagem de Lustosa e Penafiel | 4 695 000 € |
| 2026-05-29 | 15195676 ↗ | Concurso Público | PAN-ECO IBERICA - ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA 507292782 | “EXPLORAÇÃO E VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA DO BIOGÁS PRODUZIDO NOS ATERROS DE LUSTOSA E RIO MAU” | 2 210 750 € |
| 2021-09-02 | 7828492 ↗ | Concurso Público | Restradas - Revitalização de Estradas do Norte, Lda 503451541 | 1ª FASE DA SELAGEM DO ATERRO DE LUSTOSA E DO ATERRO DE PENAFIEL | 1 865 996 € |
| 2025-10-20 | 11819040 ↗ | Concurso Público | Repsol Portuguesa, Lda. 500246963 | “Fornecimento de gasóleo rodoviário a granel.” | 1 750 000 € |
| 2020-09-24 | 7346850 ↗ | Concurso Público | REPSOL PORTUGUESA, Lda 500246963 | "Fornecimento de gasóleo rodoviário a granel" | 1 440 000 € |
| 2023-06-07 | 10064029 ↗ | Concurso Público | Gaspe Combustiveis, Lda 500033684 | FORNECIMENTO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO A GRANEL | 1 440 000 € |
| 2012-02-09 | 602961 ↗ | Concurso Público | Restradas - Revitalização de Estradas do Norte, Lda 503451541 | CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CÉLULA DE RU NO ATERRO SANITÁRIO DE LUSTOSA | 1 344 984 € |
| 2025-11-11 | 11928672 ↗ | Concurso Público | GENERALI SEGUROS, SA 500940231 | Aquisição de Serviços de Seguros | 1 151 119 € |
| 2026-06-17 | 15167624 ↗ | Concurso Público | Lousaterras-Movimentação de Terras, Lda. 505744694 | “TRANSPORTE DE ÁGUAS RESIDUAIS” | 1 100 000 € |
| 2021-09-02 | 7828557 ↗ | Concurso Público | Restradas - Revitalização de Estradas do Norte, Lda 503451541 | 1ª FASE DA SELAGEM DO ATERRO DE LUSTOSA E DO ATERRO DE PENAFIEL | 1 093 478 € |
| 2022-12-21 | 9648781 ↗ | Concurso Público | Generali Seguros, S.A. 500940231 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS | 1 024 130 € |
| 2018-08-28 | 4842833 ↗ | Concurso Público | ACRV, Lda 510706738 | concurso público internacional para fornecimento de viaturas pesadas para recolha seletiva de resíduos urbanos | 1 019 850 € |
| 2026-07-14 | 15295015 ↗ | Concurso Público | Protecção Total - Segurança Privada, S.A 507756002 | “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NAS INSTALAÇÕES DA AMBISOUSA” | 856 110 € |
| 2025-08-06 | 11643411 ↗ | Concurso Público | OLIMEC, UNIPESSOAL LDA 513818383 | “Fornecimento de 3 viaturas de recolha de resíduos de carga traseira com 16m3, tremonha e grua.” | 784 200 € |
| 2019-12-31 | 6221504 ↗ | Concurso Público | Seguradoras Unidas, S.A. 500940231 | "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS" | 578 159 € |
| 2014-10-31 | 1393097 ↗ | Concurso Público | Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A. 500697370 | Fornecimento de gasóleo rodoviário a granel | 551 650 € |
| 2017-09-29 | 3966405 ↗ | Concurso Público | Ovo Solutions - Soluções Ambientais, S.A. 508874211 | Fornecimento de 461 Ecopontos | 550 434 € |
| 2018-11-21 | 5038923 ↗ | Concurso Público | Repsol Portuguesa, S.A 500246963 | Fornecimento de Gasóleo Rodoviário a Granel | 530 000 € |
| 2020-11-11 | 5880709 ↗ | Concurso Público | VIGIEXPERT, PREVENÇÃO E VIGILANCIA PRIVADA, LDA 506807266 | "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NAS INSTALAÇÕES DA AMBISOUSA" | 500 000 € |
| 2020-07-20 | 6800148 ↗ | Concurso Público | ESTÚDIO D1 - SOLUÇÕES DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO PARA RESÍDUOS, LDA 514611421 | "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEPOSIÇÃO MULTIMATERIAL" | 384 270 € |
| 2019-12-18 | 6275753 ↗ | Concurso Público | ACRV - Comércio de Veículos e Peças, S.A 510706738 | "AQUISIÇÃO DE 2 ECOCENTROS MÓVEIS" | 368 760 € |
| 2025-11-12 | 11930390 ↗ | Concurso Público | SOPINAL-Indústria de Equipamentos e Contentores, S.A. 500276218 | FORNECIMENTO DE 200 ECOPONTOS DE CAPACIDADE NOMINAL 2,5M3 | 357 000 € |
| 2021-09-22 | 7870788 ↗ | Concurso Público | Wisesoma Environmental Solutions Lda 513495576 | AQUISIÇÃO DE 3 VIATURAS SATÉLITE PARA RECOLHA SELETIVA PORTA- A-PORTA | 345 000 € |
| 2025-12-11 | 12065978 ↗ | Concurso Público | Nors VT Trucks End Buses Portugal, SA 505051931 | “Fornecimento de 2 veículos pesados de mercadorias (camiões equipados com sistema ampliroll)” | 339 920 € |
| 2020-03-23 | 6516616 ↗ | Concurso Público | OVO SOLUTIONS - Soluções Ambientais, S.A. 508874211 | "AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE RECOLHA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS" | 258 375 € |
| 2012-04-17 | 1123290 ↗ | Concurso Público | Banco Espirito Santo, S.A. 500852367 | LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS | 239 618 € |
| 2018-08-28 | 4842936 ↗ | Concurso Público | Galius - Veículos, S.A. 513259236 | concurso público internacional para fornecimento de viaturas pesadas para recolha seletiva de resíduos urbanos | 228 000 € |
| 2025-04-16 | 11364789 ↗ | Concurso Público | Sambiental - Limpeza de Saneamento, Lda. 504597043 | “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUAS RESIDUAIS 2025-2026” | 221 000 € |
| 2025-05-26 | 11463701 ↗ | Concurso Público | PROTECÇÃO TOTAL - SEGURANÇA PRIVADA S.A. 507756002 | “Prestação de Serviços de Vigilância Humana nas Instalações da Ambisousa” | 221 000 € |
| 2025-10-27 | 11862430 ↗ | Concurso Público | Petrogal, S.A. 500697370 | “FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) E MÉDIA TENSÃO (MT) 100% PROVENIENTE DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS | 221 000 € |
| 2018-07-26 | 4806958 ↗ | Consulta Prévia | L Total, Unipessoal Lda. 507739396 | Aquisição de Serviços de Seguros | 220 999 € |
| 2024-08-27 | 11648425 ↗ | Concurso Público | SAMBIENTAL - LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA. 504597043 | TRANSPORTE DE ÁGUAS RESIDUAIS | 220 000 € |
| 2012-01-26 | 600765 ↗ | Concurso Público | Maquinter de Portugal - Máquinas e Ferramentas Uni, Lda 501713239 | Fornecimento de um Compactador Novo de Resíduos Sólidos com Retoma | 215 000 € |
| 2023-11-21 | 10355036 ↗ | Concurso Público | PAN-ECO IBERICA - ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA 507292782 | Prestação de serviços de exploração do biogás produzido no aterro sanitário de Penafiel através da instalação de uma central de valorização | 214 500 € |
| 2022-12-12 | 9612475 ↗ | Concurso Público | TRIU - Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, SA 502550066 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUAS RESIDUAIS 2022-2023 | 214 000 € |
| 2022-12-29 | 9664874 ↗ | Concurso Público | Ronsegur, Rondas e Segurança, Lda 507011724 | Prestação de Serviços de Vigilância Humana nas Instalações da Ambisousa | 214 000 € |
| 2023-04-05 | 9923254 ↗ | Concurso Público | TRIU - Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, SA 502550066 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUAS RESIDUAIS | 214 000 € |
| 2023-11-28 | 10367626 ↗ | Concurso Público | JAFPLUS, LDA. 513497706 | FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) E MÉDIA TENSÃO (MT) 100% PROVENIENTE DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS | 214 000 € |
| 2023-11-28 | 10367626 ↗ | Concurso Público | JAFPLUS, LDA. 513497706 | FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) E MÉDIA TENSÃO (MT) 100% PROVENIENTE DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS | 214 000 € |
| 2024-01-11 | 10469743 ↗ | Concurso Público | SAMBIENTAL - Limpeza de Saneamento, Lda. 504597043 | TRANSPORTE DE ÁGUAS RESIDUAIS | 214 000 € |
| 2024-05-31 | 10744972 ↗ | Concurso Público | NOITE E DIA - VIGILÂNCIA, LDA. 502512709 | "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA NAS INSTALAÇÕES DA AMBISOUSA" | 214 000 € |
| 2021-12-03 | 8457012 ↗ | Concurso Público | TRIU - Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.A. 502550066 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUAS RESIDUAIS 2021 2022 | 210 000 € |
| 2012-08-06 | 1119626 ↗ | Ajuste Direto | Lubrigaia - Com. Der. de Petroleo, Lda 504582747 | Fornecimento de Gasóleo a Granel | 200 000 € |
| 2017-11-14 | 3943630 ↗ | Concurso Público | Gaspe combustíveis, Lda 500033684 | Fornecimento de gasóleo rodoviário a granel | 200 000 € |
| 2019-03-07 | 5498852 ↗ | Concurso Público | TRIU - Técnicas Industriais e Urbanos, S.A. 502550066 | “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUAS RESIDUAIS” | 200 000 € |
| 2020-03-25 | 6516632 ↗ | Concurso Público | TRIU – Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.A., 502550066 | Prestação de Serviços de Transporte de Águas Residuais | 200 000 € |
| 2021-02-18 | 7623388 ↗ | Concurso Público | TRIU-TÉCNICAS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E URBANOS, S.A 502550066 | Prestação de Serviços de Transporte de Águas Residuais | 200 000 € |
| 2020-12-01 | 7374707 ↗ | Concurso Público | EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A. 503504564 | "FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) E MÉDIA TENSÃO (MT) 100% PROVENIENTE DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS | 199 900 € |
| 2018-08-01 | 4775299 ↗ | Concurso Público | Prestibel - Empresa de Segurança, SA 501326456 | Prestação de Serviços de vigilância humana nas instalações da Ambisousa | 196 350 € |
| + 559 contratos não listados | 17 M € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 27 | 2 340 642 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 20 | 342 649 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 22 | 1 072 026 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 20 | 408 033 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 20 | 524 688 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 38 | 6 250 931 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 45 | 3 312 041 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 49 | 2 577 302 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 55 | 4 050 408 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 63 | 5 639 725 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 44 | 20 146 142 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 54 | 4 137 632 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 43 | 2 016 549 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 60 | 7 331 656 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 49 | 5 922 933 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| José Alexandre da Silva Almeida | tier B | atividade/cargo | Administrador | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado