empresa
Fundação "O Século" ao Serviço da Infância Desprotegida
NIF 504617990 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 257 858 €
- 21 contratos · 2014–2026 · registo BASE completo: 22 / 302 mil €
- Ajuste direto
- 257,9 mil €
- 21 contratos · 100% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 8
- também adjudicante: 2 contratos / 57,3 mil €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto100%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-23 | 1914288 ↗ | Ajuste Direto | Município de Cascais 505187531 | Proc. 1145/DCOP/2015 - Aquisição do Cabaz de Natal 2015 | 50 649 € | — |
| 2021-12-13 | 8608990 ↗ | Ajuste Direto | Conselho Português para os Refugiados - CPR 503013862 | Serviço de alojamento, limitado a 30 requerentes de protecção internacional, nacionais do Afeganistão apoiado pelo CPR nos termos da sua mis | 40 000 € | — |
| 2017-06-21 | 3639146 ↗ | Ajuste Direto | EMAC - Empresa de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. 507396081 | PROC.º N.º 010.DMT.2017 (Ajuste Direto – Aquisição de Serviços de Confeção e Fornecimento de Refeições para Colónias de Férias) | 39 575 € | — |
| 2016-06-24 | 2299065 ↗ | Ajuste Direto | EMAC - Empresa de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. 507396081 | Ajuste Direto n.º 006.DMT.2016 - Aquisição de Serviços de Confeção e Fornecimento de Refeições para Colónias de Férias. | 28 119 € | — |
| 2022-07-06 | 9351950 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Olivais 507001460 | 252/JFO/DF/SA/2022 - Prestação de Serviços de Refeições "Praia Campo Sénior 2022" | 19 890 € | — |
| 2023-08-25 | 10206707 ↗ | Ajuste Direto | Gebalis - Gestão do Arrendamento da Habitação Municipal de Lisboa, E. M., S. A. 503541567 | AQS 151/GEBALIS/2023 - Colónia de Férias - O Século - aquisição de serviços para colónia de férias | 19 500 € | — |
| 2025-07-03 | 11557872 ↗ | Ajuste Direto | Município de Cascais 505187531 | Aquisição de Serviços no Âmbito do Projeto "A Voz dos Jovens" | 19 500 € | — |
| 2015-12-02 | 2001481 ↗ | Ajuste Direto | EMAC - Empresa de Ambiente de Cascais, E. M., S. A. 507396081 | Proc.º 003/RH/2015 - Aquisição de Cabazes de Natal | 11 040 € | — |
| 2015-05-19 | 1457527 ↗ | Ajuste Direto | Município de Cascais 505187531 | Aquisição de alojamento/refeições e auditório para o Bootcamp no âmbito das Conferências do Estoril | 6256 € | — |
| 2024-07-18 | 10827344 ↗ | Ajuste Direto | Município de Seia 506676170 | Reserva de Serviços na Fundação O século - Realização de Campo de Férias "Julho em Férias" | 6134 € | — |
| 2019-08-01 | 5748841 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | 5001/19/0000465 Serviço de colonia de ferias | 3360 € | — |
| 2017-08-03 | 3596530 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | 5001/17/0000680 Serviço de colonia de ferias para educandos | 2800 € | — |
| 2024-06-28 | 10809353 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | 2524000425 Colonia de férias CA AB | 2692 € | — |
| 2023-06-28 | 10106022 ↗ | Ajuste Direto | C. E. C. D. Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão Deficiente, C. R. L. 500797080 | a aquisição de serviços de Alojamento e alimentação para o período decorrente entre 16 a 20 de outubro de 2023 - Programa de Férias para pes | 2369 € | — |
| 2023-10-12 | 10289352 ↗ | Ajuste Direto | C. E. C. D. Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão Deficiente, C. R. L. 500797080 | AQUISIÇÃO DE PROGRAMA DE FÉRIAS “FUNDAÇÃO O SÉCULO” | 2369 € | — |
| 2014-07-03 | 1134481 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | SERVIÇO DE COLONIA DE FERIAS PARA EDUCANDOS DA RA J.J. BRANCO E C.J.SANTOS | 1275 € | — |
| 2015-06-19 | 1491851 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | 5001/15/0000471 Serviço de Colonia de ferias educandos do CED Sta Catarina | 1125 € | — |
| 2014-07-21 | 1133767 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | Colonia de ferias para a RA J. Inacio Ferreira Lapa | 450 € | — |
| 2015-06-15 | 1482359 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | 5001/15/0000463 Serviço de Colonia de ferias para educandos | 375 € | — |
| 2016-06-20 | 2253280 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | 5001/16/0000515 Serviço de Colonia de ferias para educandos F S Franco | 190 € | — |
| 2016-06-30 | 2340436 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | 5001/16/0000597 Serviço de colonia de ferias para educandos | 190 € | — |
Listados os 21 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 11387300 ↗ | Consulta Prévia | VESAUTO - AUTOMOVEIS E REPARAÇÕES SA 501316272 | AQUISIÇÃO DE VEICULO ELECTRICO LIGEIRO TRANSFORMADO DE 2 LUGARES PARA APOIO DOMICILIÁRIO | 32 761 € |
| 2026-02-20 | 14035425 ↗ | Consulta Prévia | SANTOGAL P - Comercio e Reparação de automoveis, SA 503019569 | AQUISIÇÃO DE VEICULO ELECTRICO DE 5 LUGARES COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS | 24 577 € |
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-17 | 10160663 ↗ | Consulta Prévia | Freguesia de São Domingos de Benfica | Consulta Prévia 64/JFSDB/2023 - Aquisição de serviços de Catering, de forma contínua, com vista a dar resposta aos programas dos pelouros da | 19 149 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 1725 € | 0 | — | 0 |
| 2015 | 5 | 69 445 € | 0 | — | 0 |
| 2016 | 3 | 28 499 € | 0 | — | 0 |
| 2017 | 2 | 42 375 € | 0 | — | 0 |
| 2019 | 1 | 3360 € | 0 | — | 0 |
| 2021 | 1 | 40 000 € | 0 | — | 0 |
| 2022 | 1 | 19 890 € | 0 | — | 0 |
| 2023 | 3 | 24 238 € | 0 | — | 1 |
| 2024 | 2 | 8826 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 1 | 19 500 € | 1 | 32 761 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 1 | 24 577 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Frederico Manuel Pinho de Almeida | tier C | atividade/cargo · em curso | Conselho de Curadores | 21 · 257,9 mil € 115,8 mil € no vínculo |
| Luís Filipe Bruno da Costa de Morais Sarmento | tier C | atividade/cargo · em curso | Membro do Conselho de Curadores | 21 · 257,9 mil € 72,5 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 21 | 257 858 € | 100% |
- Modificações contratuais
- 1
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado