| 2017-12-01 | 3991474 ↗ | Concurso Público | — | Prestação de serviços de assessoria à componente financeira dos projetos da Confederação do Turismo Português (CTP) a submeter ou submetidos | 115 000 € |
| 2013-05-24 | 849359 ↗ | Ajuste Direto | Cunha Vaz & Associados - Consultores em Comunicação, S. A. 506567559 | Assessoria e Consultoria de Comunicação | 75 000 € |
| 2016-09-01 | 3950542 ↗ | Ajuste Direto | PricewaterhouseCoopers / MFAS – Management, Finance & Accounting Services, Lda. 500479194 | Aquisição de serviços - realização dos trabalhos conducentes ao “Turismo em Movimento: Sistematização de Informação Regional no Turismo para | 74 400 € |
| 2017-02-01 | 3704041 ↗ | Ajuste Direto | Sartel - Marketing de Acontecimentos, Lda. 510961606 | Aquisição de serviços de assessoria de comunicação. | 74 250 € |
| 2016-09-01 | 3703627 ↗ | Ajuste Direto | Colmonero & Associados, Sociedade de Advogados, RL 504824716 | Aquisição de serviços de assessoria jurídica. | 73 500 € |
| 2022-02-09 | 8895807 ↗ | Consulta Prévia | Ernst & Young, SA 500912645 | Estudo - Impacto económico da não decisão sobre a implementação do novo aeroporto de Lisboa | 73 000 € |
| 2014-03-03 | 1064524 ↗ | Ajuste Direto | PricewaterhouseCoopers AG 504193279 | Aquisição de Serviços de Consultadoria para criação e operacionalização de um observatório. | 70 000 € |
| 2017-03-24 | 4220885 ↗ | Ajuste Direto | PricewaterhouseCoopers / MFAS - Management, Finance $ Accounting Services, LDA. 500479194 | Organização e realização de encontros para a competitividade dos destinos regionais, no âmbito da iniciativa “Turismo em Movimento: Roteiro | 65 000 € |
| 2019-05-21 | 6817711 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Superios de Ciências Sociais e Politicas 600019152 | ELABORAÇÃO DO ESTUDO EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS REMUNERATÓRIO NA ACTIVIDADE ECONÓMICA DO TURISMO PERÍODO 2005 _ 2018 | 65 000 € |
| 2015-09-01 | 2045404 ↗ | Ajuste Direto | — | Serviços de assessoria e apoio técnicos | 62 400 € |
| 2024-01-08 | 10453804 ↗ | Consulta Prévia | — | Serviços de assessoria financeira aos programas operacionais | 60 000 € |
| 2025-07-16 | 11634229 ↗ | Consulta Prévia | Ernst & Young, S.A. 500912645 | Aquisição de serviços para a realização de um estudo e relatório sobre o tema “Impacto económico da Distribuição Turística em Portugal: estr | 60 000 € |
| 2022-01-31 | 8824269 ↗ | Consulta Prévia | Cognitive Technologies, Lda. 513547622 | Aquisição de serviços - Projecto Sextante | 58 800 € |
| 2024-08-05 | 10867623 ↗ | Consulta Prévia | Fins - Gestão de Participações. Lda 502234962 | Aquisição de serviços para capacitação da CTP com instrumentos e ferramentas de antecipação do desempenho da atividade turística nacional | 57 200 € |
| 2026-03-02 | 13801802 ↗ | Consulta Prévia | — | Aquisição de serviços de assessoria financeira aos programas operacionais, mais concretamente, no âmbito do Programa Demografia, Qualificaçõ | 57 200 € |
| 2022-01-01 | 8598385 ↗ | Consulta Prévia | — | Aquisição de serviços de Assessoria Financeira | 55 200 € |
| 2017-03-31 | 4220838 ↗ | Ajuste Direto | PWC & Associados - SROC, Lda. 506628752 | Trabalhos conducentes ao Estudo do “Impacto dos custos de contexto, da fiscalidade e de outros encargos parafiscais na actividade turística" | 55 000 € |
| 2024-07-04 | 10814789 ↗ | Consulta Prévia | Colmonero & Associados, Sociedade de Advogados, RL 504824716 | Aquisição de serviços de assessoria jurídica | 54 000 € |
| 2026-07-22 | 15354381 ↗ | Consulta Prévia | COLMONERO & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL, 504824716 | Serviços de assessoria e assistência jurídica | 54 000 € |
| 2014-08-21 | 1264516 ↗ | Ajuste Direto | SAVVYFIN, Consultoria e Gestão, Lda. 513139800 | Prestação de serviços de contabilidade | 53 834 € |
| 2017-03-31 | 4220868 ↗ | Ajuste Direto | PricewaterhouseCoopers - Assessoria de Gestão, Lda 504193279 | Trabalhos conducentes ao estudo ‘Gestão dos Destinos Turísticos’ | 50 000 € |
| 2026-06-11 | 15133640 ↗ | Consulta Prévia | FINS - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES, LDA 502234962 | Aquisição de serviços para capacitação da CTP com instrumentos e ferramentas de antecipação do desempenho da atividade turística nacional | 49 400 € |
| 2019-08-12 | 6817492 ↗ | Consulta Prévia | Fins - Gestão de Participações. Lda 502234962 | Aquisição de serviços de um estudo - SEXTANTE | 49 000 € |
| 2016-07-27 | 3703991 ↗ | Ajuste Direto | BDC – Board de Comunicação – Business Development and Communication, S.A. 513612289 | Contratação de serviços de organização da III Cimeira do Turismo em Português, em 27.09.2016. | 45 000 € |
| 2013-09-19 | 852551 ↗ | Ajuste Direto | Quaternaire Portugal, Consultoria para o Desenvolvimento, S. A. 502503661 | Aquisição de Serviços de Consultadoria para a realização de um estudo | 44 600 € |
| 2024-08-05 | 10867531 ↗ | Consulta Prévia | Between Dynamic Lda. 513703080 | Aquisição de serviços de manutenção e assistência das plataformas e conteúdos digitais da CTP | 41 400 € |
| 2022-08-02 | 9408928 ↗ | Consulta Prévia | SAVVY- Consultoria e Gestão Unipessoal, Lda 513139800 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 39 600 € |
| 2019-02-15 | 5859197 ↗ | Consulta Prévia | ADNOVA IMS - Associação para o desenvolvimento da NOVA IMS 502523760 | Elaboração de um estudo sobre o impacto da economia digital na atividade económica do Turismo | 38 600 € |
| 2020-08-18 | 7495325 ↗ | Consulta Prévia | MAZARS ADVISORY, S.A. 515465461 | Estudo - Impactos e resposta do Sector do Turismo às alterações Climáticas | 37 000 € |
| 2021-01-04 | 7729211 ↗ | Consulta Prévia | Hey Digital Ventures Lda 513633472 | Aquisição de serviços de gestão dos meios digitais | 32 400 € |
| 2016-02-01 | 3703911 ↗ | Ajuste Direto | BDC – Board de Comunicação – Business Development and Communication, S.A. 513612289 | Aquisição de serviços de assessoria de imprensa e comunicação | 27 000 € |
| 2018-09-20 | 5865233 ↗ | Consulta Prévia | Enigma Virtual, Lda. 508098092 | Fornecimento de serviços de desenvolvimento de um novo website para a CTP, de modo a refletir a sua nova imagem corporativa. | 26 445 € |
| 2018-12-13 | 6094330 ↗ | Consulta Prévia | Savvy - Consultoria e Gestão, Lda. 513139800 | Prestação de serviços de contabilidade | 25 200 € |
| 2022-08-10 | 9413889 ↗ | Consulta Prévia | 7UPlan Unipessoal, Lda 509623905 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE GESTÃO | 24 450 € |
| 2021-04-09 | 7728861 ↗ | Consulta Prévia | Fins - Gestão de Participações. Lda 502234962 | Aquisição de serviços - Projecto Sextante | 24 000 € |
| 2017-08-30 | 4755021 ↗ | Ajuste Direto | Sartel - Marketing de Acontecimentos, Lda. 510961606 | Serviços de organização e planeamento de uma conferência subordinada ao tema "Dia Mundial do Turismo" | 22 330 € |
| 2022-08-12 | 9418143 ↗ | Consulta Prévia | VADECA FACILITY SERVICES, SA 508604460 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | 20 967 € |
| 2023-02-27 | 9896695 ↗ | Ajuste Direto | PWC Consulting- Consultores de Gestão, Lda 505025914 | Roteiro de Descarbonização para o sector do Turismo | 20 000 € |
| 2021-09-06 | 7860916 ↗ | Ajuste Direto | Sartel - Marketing de Acontecimentos, Lda. 510961606 | Aquisição de serviços de organização e promoção do evento - Dia Mundial do Turismo 2021 | 20 000 € |
| 2024-05-22 | 10733073 ↗ | Ajuste Direto | Ernst & Young, S.A. 500912645 | Estudo sob o tema “Impacto Económico do Golfe em Portugal” | 19 990 € |
| 2023-12-05 | 10383562 ↗ | Consulta Prévia | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 504615947 | Aquisição de serviços de telecomunicações fixas e móveis | 19 959 € |
| 2023-03-29 | 10644904 ↗ | Consulta Prévia | Ricoh Portugal, Unipessoal, Lda 508080975 | Prestação de Serviços de Assistência e Manutenção de 2 Fotocopiadoras | 19 944 € |
| 2017-02-17 | 4220777 ↗ | Ajuste Direto | Universidade Católica Portuguesa 501082522 | Estudo denominado “Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações no Turismo" | 19 900 € |
| 2022-06-22 | 9336050 ↗ | Ajuste Direto | AD NOVA IMS 502523760 | ESTUDOS SOBRE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE DOS AGENTES ECONÓMICOS | 19 800 € |
| 2024-10-22 | 10985875 ↗ | Ajuste Direto | PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 506628752 | Aquisição de serviços para o desenvolvimento de um estudo sob o tema “Roteiro de Descarbonização - Posicionamento e análise GAP” | 19 750 € |
| 2026-02-05 | 13207463 ↗ | Ajuste Direto | PRICEWATERHOUSECOOPERS LEGAL - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL 514641380 | Aquisição de serviços para a realização de um estudo sob o tema “Simplificação de Processos e Desburocratização do Setor do Turismo” | 19 750 € |
| 2025-09-04 | 11699910 ↗ | Ajuste Direto | 7UPlan Unipessoal, Lda 509623905 | Aquisição de serviços de Assessoria para o Conselho Diretivo da Confederação do Turismo de Portugal | 19 590 € |
| 2022-06-21 | 9342459 ↗ | Ajuste Direto | CCR-SOCIEDADE DE ADVOGADOS SR, RL 514641380 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE JURÍRICA PARA A IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE REDUÇÃO DOS CUSTOS DE CONTEXTO ATRAVÉS DA SIMP | 19 500 € |
| 2024-02-08 | 10558041 ↗ | Ajuste Direto | CCR - SOCIEDADE DE ADVOGADOS SP RL 514641380 | Aquisição de serviços de análise jurídica para a identificação e apresentação de propostas a apresentar ao novo Governo (que resultará das e | 19 500 € |
| 2025-11-03 | 11904637 ↗ | Ajuste Direto | DCM & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL 516887807 | Aquisição de serviços para a realização de um estudo sob o tema “Job Sharing/ Labour Pooling/ Redemployment” | 19 500 € |
|
+ 54 contratos não listados
| 554,9 mil € |