empresa
Associacao Norte Cultural
também declarada como: Associação Norte Portugal
NIF 502885955 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 1 438 426 €
- 70 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 76 / 1,7 M €
- Ajuste direto
- 1,4 M €
- 70 contratos · 100% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 32
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto100%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-01 | 3567395 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de serviços-Concertos formais em orquestra e concertos essemble | 74 990 € | — |
| 2018-08-08 | 4758781 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de um conjunto de concertos, em vários formatos, com a Orquestra do Norte no âmbito da programação cultural do Município para o an | 74 990 € | — |
| 2020-05-14 | 6573402 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de concertos, em regime de prestação de serviços à Associação Norte Cultural – Orquestra do Norte, na área da programação cultural | 74 990 € | — |
| 2022-03-11 | 9119646 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de concertos, em regime de prestação de serviços à Associação Norte Cultural – Orquestra do Norte, na área da programação cultural | 74 990 € | — |
| 2023-04-05 | 9924333 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de concertos, em regime de prestação de serviços à Associação Norte Cultural – Orquestra do Norte, na área da programação cultural | 74 990 € | — |
| 2024-03-14 | 10611748 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de concertos, em regime de prestação de serviços à Associação Norte Cultural Orquestra do Norte, na área da programação cultural | 74 990 € | — |
| 2025-02-04 | 11209127 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de concertos, em regime de prestação de serviços à Associação Norte Cultural Orquestra do Norte, na área da programação cultural | 74 990 € | — |
| 2017-07-12 | 3559443 ↗ | Ajuste Direto | Município de Guimarães 505948605 | Concertos Formais, Pedagógicos e Essembles | 59 000 € | — |
| 2018-10-29 | 4916102 ↗ | Ajuste Direto | Município de Guimarães 505948605 | Aquisição de serviços - Concertos Formais e Pedagógicos | 57 000 € | — |
| 2019-11-22 | 6058790 ↗ | Ajuste Direto | Município de Guimarães 505948605 | Aquisição de serviços - Concertos formais e pedagógicos | 57 000 € | — |
| 2019-09-16 | 5894384 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de concertos, em regime de prestação de serviços, na área da programação cultural para o 2.º semestre 2019 | 53 040 € | — |
| 2026-02-06 | 13209446 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de concertos, em regime de prestação de serviços à Associação Norte Cultural Orquestra do Norte, na área da programação cultural | 45 423 € | — |
| 2014-08-08 | 1150811 ↗ | Ajuste Direto | Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa 510058086 | Realização de eventos Musicais | 34 140 € | — |
| 2026-03-10 | 14038616 ↗ | Ajuste Direto | Município de Guimarães 505948605 | Aquisição de serviços Concertos da Orquestra do Norte | 32 000 € | — |
| 2022-05-02 | 9210552 ↗ | Ajuste Direto | Município de Guimarães 505948605 | Aquisição de serviços - Concertos Formais | 30 900 € | — |
| 2024-11-19 | 11032010 ↗ | Ajuste Direto | Município de Guimarães 505948605 | Aquisição de serviços - Concertos formais. | 27 200 € | — |
| 2014-04-28 | 1050152 ↗ | Ajuste Direto | Associação de Municípios do Vale de Sousa 502599189 | Espetáculos de Música Sinfónica - Produção e Concertos Orquestra Sinfónicos | 26 250 € | — |
| 2020-11-11 | 7301506 ↗ | Ajuste Direto | Município de Guimarães 505948605 | Aquisição de serviços - Concertos formais | 24 000 € | — |
| 2025-12-09 | 12032772 ↗ | Ajuste Direto | Município de Guimarães 505948605 | Aquisição de serviços Concertos Orquestra do Norte. | 24 000 € | — |
| 2012-06-22 | 619681 ↗ | Ajuste Direto | OPART - Organismo de Produção Artística, E. P. E 508180457 | Prestação de serviços de realização de três concertos de música clássica, nos locais, datas e horários indicados, no âmbito da realização do | 23 250 € | — |
| 2021-11-12 | 8324286 ↗ | Ajuste Direto | Município de Guimarães 505948605 | Aquisição de serviços - Concertos formais pela Orquestra do Norte | 23 000 € | — |
| 2012-03-14 | 486055 ↗ | Ajuste Direto | A Oficina Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL 503190985 | Aquisição de serviços de apresentação de espetáculo de música | 21 000 € | — |
| 2019-04-11 | 5525921 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de concertos, em regime de prestação de serviços, na área da programação cultural para o 1º. semestre de 2019 | 17 000 € | — |
| 2025-09-16 | 11724910 ↗ | Ajuste Direto | Faz Cultura - Empresa Municipal de Cultura de Braga, E. M. 500463964 | Aquisição de serviços para a coprodução e apresentação do espetáculo da ORQUESTRA DO NORTE, com apresentação a 10/01/2026 na Sala Principal | 12 500 € | — |
| 2024-02-14 | 10610090 ↗ | Ajuste Direto | Município de Bragança 506215547 | Aquisição de Serviços – Espetáculos (2) “Concertos Comemorativos - 20 Anos TMB”, a apresentar no Teatro Municipal de Bragança, nos dias 31 d | 12 000 € | — |
| 2026-02-13 | 13411147 ↗ | Ajuste Direto | Município do Marco de Canaveses 501073655 | Aquisição de serviços artísticos musicais Concertos da Orquestra do Norte | 12 000 € | — |
| 2013-06-28 | 787006 ↗ | Ajuste Direto | Município de Chaves 501205551 | Aquisição de serviços para realização de dois concertos musicais | 11 880 € | — |
| 2021-06-04 | 7695492 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Nova de Famalicão 506663264 | Concerto Piano (Luís Magalhães) e Orquestra (do Norte) | 10 680 € | — |
| 2012-11-23 | 667043 ↗ | Ajuste Direto | Município de Chaves 501205551 | Prestação de 2 concertos gerais a serem efetuados no Concelho de Chaves, destinados à população em geral | 10 500 € | — |
| 2019-06-11 | 5652499 ↗ | Ajuste Direto | Município de Valpaços 506874320 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - REALIZAÇÃO DE CONCERTOS MUSICAIS | 10 500 € | — |
| 2019-10-25 | 5991660 ↗ | Ajuste Direto | Município da Maia 505387131 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS - CONCERTO PELA ORQUESTRA DO NORTE, NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO FORAL DA MAIA. | 10 500 € | — |
| 2014-06-23 | 1102933 ↗ | Ajuste Direto | Município de Sintra 500051062 | Aquisição de dois concertos da Orquestra do Norte dirigidos pelo maestro José Ferreira Lobo, a realizar nos dias 2 e 3 de Julho no Centro Cu | 10 000 € | — |
| 2013-12-02 | 905914 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Superior Técnico 501507930 | Realização de concerto no âmbito da VI Temporada de Música do IST. | 9350 € | — |
| 2015-07-07 | 1499591 ↗ | Ajuste Direto | Município de Chaves 501205551 | Aquisição e execução de dois concertos, sendo um com orquestra completa acompanhada com solistas e o segundo realizado só com ensambles da o | 9182 € | — |
| 2016-04-11 | 2127841 ↗ | Ajuste Direto | Município de Chaves 501205551 | Aquisição e execução de dois concertos - Orquestra do Norte | 9182 € | — |
| 2017-07-05 | 3506766 ↗ | Ajuste Direto | Município de Chaves 501205551 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS - ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL - ORQUESTRA DO NORTE | 9182 € | — |
| 2023-12-21 | 10426351 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila do Conde 505804786 | AQUISIÇÃO DE CONCERTO DE ANO NOVO | 8950 € | — |
| 2019-04-09 | 5533515 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Nova de Famalicão 506663264 | Concerto de Páscoa - Igreja Matriz | 8500 € | — |
| 2021-05-07 | 7679102 ↗ | Ajuste Direto | Associação de Municípios do Vale de Sousa 502599189 | Aquisição de Serviços de Concerto de Música Clássica: Projeto Travessia do Rio | 8500 € | — |
| 2015-08-10 | 1519830 ↗ | Ajuste Direto | Município de Sabrosa 506824942 | Concerto com Orquestra do Norte | 8000 € | — |
| 2016-03-21 | 2088860 ↗ | Ajuste Direto | Município de Viseu 506697320 | PAQ.35/2016 - Concerto de páscoa (pagamento de cachet à orquestra de Norte, coro e solista incluído transporte e alimentação | 7997 € | — |
| 2024-12-16 | 11136493 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Nova de Gaia 505335018 | Aquisição de serviços para a realização do Concerto de Ano Novo para o Município de Vila Nova de Gaia | 7900 € | — |
| 2019-01-03 | 5098507 ↗ | Ajuste Direto | Município de Santarém 505941350 | Apresentação de um concerto musical e performativa com a Orquestra do Norte, a realizar no âmbito do "Reino de Natal" | 7500 € | — |
| 2025-08-01 | 11623390 ↗ | Ajuste Direto | Município de Penafiel 501073663 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONCERTO INAUGURAL- ORQUESTRA DO NORTE- PONTO C | 7500 € | — |
| 2022-01-24 | 8829151 ↗ | Ajuste Direto | Município de Valongo 501138960 | Concerto ano novo com a Orquestra do Norte | 7000 € | — |
| 2022-12-28 | 9654018 ↗ | Ajuste Direto | Município de Fafe 506841561 | Aquisição de serviços para o concerto de Reis da Orquestra do Norte | 7000 € | — |
| 2023-11-30 | 10372079 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Nova de Gaia 505335018 | Aquisição de serviços para a realização do Concerto de Ano Novo para o Município de Vila Nova de Gaia | 7000 € | — |
| 2023-12-28 | 10427799 ↗ | Ajuste Direto | Município de Valongo 501138960 | Aquisição de serviços para realização do Concerto de Ano Novo | 7000 € | — |
| 2026-01-05 | 12476301 ↗ | Ajuste Direto | Município de Fafe 506841561 | Aquisição do serviço de Concerto de Ano Novo - Orquestra do Norte | 7000 € | — |
| 2021-07-30 | 7783118 ↗ | Ajuste Direto | Município de Barcelos 505584760 | Espetáculo com a Orquestra do Norte na Frente Ribeirinha de Barcelos | 6541 € | — |
| 2018-12-17 | 5090260 ↗ | Ajuste Direto | Município de São João da Madeira 506538575 | Concerto de Ano Novo | 6500 € | — |
| 2019-01-04 | 5160118 ↗ | Ajuste Direto | Munícipio de Fafe 506841561 | CONCERTO DE ANO NOVO - ORQUESTRA DO NORTE | 6500 € | — |
| 2020-01-21 | 6234959 ↗ | Ajuste Direto | Munícipio de Fafe 506841561 | Aquisição de serviço de realização de Concerto de Ano Novo | 6500 € | — |
| 2020-01-20 | 6235574 ↗ | Ajuste Direto | Município de Valongo 501138960 | Aquisição de serviços para a realização do Concerto de Ano Novo | 6500 € | — |
| 2021-07-28 | 7784901 ↗ | Ajuste Direto | Município de Macedo de Cavaleiros 506697339 | Aquisição de serviços - Concerto de Verão "Tangos - Piazzolla" com a Orquestra do Norte | 6500 € | — |
| 2021-12-13 | 8524442 ↗ | Ajuste Direto | Município de Valongo 501138960 | Aquisição de serviços para a realização do Concerto "Astor Piazzola" com a Orquestra do Norte | 6500 € | — |
| 2018-12-06 | 5868919 ↗ | Ajuste Direto | Município da Póvoa de Varzim 506741400 | Concerto pela Orquestra do Norte | 6250 € | — |
| 2022-12-28 | 9664595 ↗ | Ajuste Direto | Município de Valongo 501138960 | Concerto no âmbito da comemoração do Dia do Município | 6250 € | — |
| 2024-04-03 | 10648704 ↗ | Ajuste Direto | Município da Póvoa de Varzim 506741400 | CONCERTO DA ORQUESTRA DO NORTE | 6000 € | — |
| 2025-12-05 | 12044662 ↗ | Ajuste Direto | Município de Fafe 506841561 | Contratação do concerto da "Orquestra do Norte", no âmbito da programação anual do Teatro-Cinema de Fafe. | 6000 € | — |
| 2026-01-23 | 13462203 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Real 506359670 | Aquisição de serviço referente à apresentação do Concerto da "Orquestra do Norte", no Grande auditório do teatro Municipal no ãmbito do RTC | 6000 € | — |
| 2026-02-23 | 13567184 ↗ | Ajuste Direto | Município de Celorico de Basto 506884929 | Contratação do Grupo Orquestra do Norte | 6000 € | — |
| 2013-10-02 | 845017 ↗ | Ajuste Direto | Município de Viseu 506697320 | PAQ.83/2013- Concerto inserido na agenda de ações do Viseu Naturalmente | 5250 € | — |
| 2015-04-30 | 1444374 ↗ | Ajuste Direto | Município de Barcelos 505584760 | Contratação da Orquestra do Norte para atuação dia 3 de maio, no espetáculo de encerramento da Festa das Cruzes de 2015 | 5250 € | — |
| 2016-03-17 | 2146970 ↗ | Ajuste Direto | Município de Valença 506728897 | CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA DO NORTE - TEATRO DE TUI | 5250 € | — |
| 2016-06-08 | 2233012 ↗ | Ajuste Direto | Município de Montalegre 506149811 | Aquisição de serviços para produção e realização de espetáculo musical | 5250 € | — |
| 2018-03-28 | 4393937 ↗ | Ajuste Direto | Município de Chaves 501205551 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS - ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL - ORQUESTRA DO NORTE | 5250 € | — |
| 2018-12-28 | 5138034 ↗ | Ajuste Direto | Município de Felgueiras 501091823 | Atuação de Orquestra Sinfónica "Concerto de Fim de Ano" | 5250 € | — |
| 2014-05-12 | 1078394 ↗ | Ajuste Direto | Município de Viseu 506697320 | Concerto da Primavera | 4950 € | — |
| 2021-06-22 | 7729636 ↗ | Ajuste Direto | Município de Marco de Canaveses 501073655 | Valorização e Recuperação do Complexo Paroquial da Igreja de Santa Maria de Marco de Canaveses, Ação 2 - Concerto com Ensemble da orquestra | 3500 € | — |
Listados os 70 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | 9882526 ↗ | Concurso Público | Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A. | Locação de equipamentos e materiais técnicos, bem como a respetiva montagem, operação técnica e respetiva desmontagem, dos projetos a realiz | 30 300 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 54 750 € | 0 | — | 0 |
| 2013 | 3 | 26 480 € | 0 | — | 0 |
| 2014 | 4 | 75 340 € | 0 | — | 0 |
| 2015 | 3 | 22 432 € | 0 | — | 0 |
| 2016 | 4 | 27 678 € | 0 | — | 0 |
| 2017 | 3 | 143 172 € | 0 | — | 0 |
| 2018 | 6 | 155 240 € | 0 | — | 0 |
| 2019 | 8 | 170 540 € | 0 | — | 0 |
| 2020 | 4 | 111 990 € | 0 | — | 0 |
| 2021 | 7 | 65 221 € | 0 | — | 0 |
| 2022 | 5 | 126 140 € | 0 | — | 0 |
| 2023 | 4 | 97 940 € | 0 | — | 1 |
| 2024 | 5 | 128 090 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 5 | 124 990 € | 0 | — | 0 |
| 2026 | 6 | 108 423 € | 0 | — | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Rui Lopes Pereira da Silva | tier C | atividade/cargo | Membro da Direção | 70 · 1,4 M € 456,7 mil € no vínculo |
| João Miguel Castro de Oliveira | tier C | atividade/cargo · em curso | Representante do municipio na direcção | 70 · 1,4 M € 158,4 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 70 | 1 438 426 € | 100% |
- Modificações contratuais
- 1
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado