empresa
Fundação Centro Cultural de Belém
também declarada como: Fundação Centro Cultural de Belém · Fundação Centro Cultural de Belém (CCB)
NIF 502857145 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 1 787 027 €
- 92 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 151 / 2,7 M €
- Ajuste direto
- 1,4 M €
- 79 contratos · 78,4% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 59
- também adjudicante: 1645 contratos / 72,1 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto78%consulta prévia11%outros11%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 10885508 ↗ | Ajuste Direto | Ordem dos Psicólogos Portugueses 508968291 | Aquisição de Serviço de Aluguer de Material Audiovisual para o 6.º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses | 89 500 € | — |
| 2026-03-19 | 14221266 ↗ | Consulta Prévia | Secretaria-Geral do Min. dos Negócios Estrangeiros 600014576 | Aquisição de serviços de aluguer de espaço, audiovisuais e respetivo apoio técnico especializado para o Fórum Portugal Nação Global | 74 880 € | — |
| 2015-04-07 | 1432216 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. 504289616 | Contratação de cedência de espaços e serviços conexos, para a realização da iniciativa “O LUGAR DA CULTURA” | 61 904 € | — |
| 2022-07-27 | 11302764 ↗ | Contratação excluída II | SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 509540716 | Aluguer de espaços e serviços audiovisuais e catering no centro de congressos do Centro Cultural de Belém no âmbito do Evento Ehealth Summit | 55 000 € | — |
| 2018-08-13 | 4816086 ↗ | Ajuste Direto | FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências 514187808 | Aluguer de espaços para conferência internacional "ECCA 2019 - European Climate Change Adaptation Conference" | 50 115 € | — |
| 2024-08-13 | 10894487 ↗ | Ajuste Direto | Município de Lisboa 500051070 | Aquisição de serviços para a locação de tenda, salas e estacionamento do CCB, no âmbito do evento "Portugal La Vuelta 2024" | 50 000 € | — |
| 2023-01-25 | 9735001 ↗ | Consulta Prévia | Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 600014665 | Aquisição de serviços de espaço e fornecimento de bens para organização Conferência UE-MENA a realizar na área de Lisboa a 13 e 14 de fevere | 46 237 € → 50 773 € | — |
| 2016-05-27 | 2225550 ↗ | Ajuste Direto | Faculdade Ciências Universidade Lisboa 502618418 | Aquisição de serviço de catering para a conferência internacional Euclid Consortium Meeting 2016 | 40 324 € | — |
| 2013-09-27 | 878316 ↗ | Ajuste Direto | Serviços Sociais da Administração Pública 600082628 | Aluguer de Espaço e Prestação de Serviços de Catering para Realização de Atividades de Natal para Beneficui+ários Aposentados dos SSAP, em L | 38 870 € | — |
| 2012-08-06 | 660931 ↗ | Ajuste Direto | Serviços Sociais da Administração Pública - SSAP 600082628 | fornecimento de espaço, montagem de uma tenda, equipamento de som, fornecimento de palamenta, serviços de empregados de mesas de bombeiros e | 38 640 € | — |
| 2026-05-29 | 15162803 ↗ | Contratação excluída II | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 501510184 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÓNIA DE GRADUAÇÃO DOS MESTRADOS MARKETING OFFICE_2025/2026, DO ISCTE INSTITUTO U | 38 568 € | — |
| 2018-04-10 | 4946209 ↗ | Ajuste Direto | Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 600084884 | Aquisição de serviços para a realização do III congresso do SICAD | 38 345 € | — |
| 2017-05-08 | 3361159 ↗ | Ajuste Direto | FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências 514187808 | Aluguer de espaços para conferência internacional "27th EuCheMsil Conference on Molten Salts and Ionic Liquids" | 35 750 € | — |
| 2017-09-20 | 4059913 ↗ | Ajuste Direto | Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 600081028 | 35.000,00 € | 35 000 € | — |
| 2016-05-05 | 2198086 ↗ | Ajuste Direto | Faculdade Ciências Universidade Lisboa 502618418 | Aluguer de salas e equipamentos para a organização de conferência internacional Euclid Consortium Meeting 2016 | 34 670 € | — |
| 2017-09-06 | 3657157 ↗ | Ajuste Direto | Agência para a Modernização Administrativa, I. P. 508184509 | adquirir a disponibilização das instalações e dos meios necessários para organização e realização do evento “E-leaders". | 33 980 € → 39 980 € | — |
| 2025-11-21 | 11969712 ↗ | Contratação excluída II | ADENE - Agência para a Energia 501618392 | ADENE_EXC_351_2025_DCRI Aquisição de serviços de organização de eventos com vista à realização da 2ª edição do Encontro Nacional do Pacto de | 33 898 € | — |
| 2021-06-17 | 7752303 ↗ | Ajuste Direto | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 500745471 | Aquisição de serviços audiovisuais para a “Conferência de alto nível de lançamento da Plataforma Europeia relativa às Pessoas em situação de | 33 280 € | — |
| 2012-09-18 | 576735 ↗ | Ajuste Direto | Ordem dos Engenheiros 500839166 | Contrato de prestação de serviços de aluguer de salas, equipamento e audiovisuais para os Congressos a realizar nos dias 18, 19 e 20 de Outu | 31 614 € | — |
| 2012-10-15 | 581363 ↗ | Ajuste Direto | Ordem dos Engenheiros 500839166 | Catering de almoços e coffee breaks nos dias 18, 19 e 20 de Outubro de 2012 para o Congresso de Engenheiros de Língua Portuguesa e para o XI | 30 000 € | — |
| 2017-06-30 | 3486567 ↗ | Ajuste Direto | Agência para a Modernização Administrativa, I. P. 508184509 | disponibilização das instalações e dos meios necessários para organização e realização da 9ª conferência “Measuring Regulatory Performance” | 29 000 € | — |
| 2015-06-04 | 1494563 ↗ | Ajuste Direto | Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 600082458 | Contrato de locação de bem imóvel e bens móveis e serviços no Centro Cultural de Belém | 28 549 € | — |
| 2025-12-15 | 12195720 ↗ | Contratação excluída II | Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 501328599 | Conferência Anual da ASF | 26 470 € | — |
| 2025-03-14 | 11288490 ↗ | Consulta Prévia | Direção-Geral de Política do Mar 600084795 | AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA CRESCIMENTO AZUL DOS EEA GRANTS | 24 916 € | — |
| 2015-04-20 | 1438595 ↗ | Ajuste Direto | Direção Geral da Educação 600084809 | Pelo presente procedimento, a FCCB obriga-se a assegurar a prestação de vários serviços no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Poesia. | 24 000 € | — |
| 2024-04-26 | 10746625 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria-Geral da Presidência da República 600000869 | Aluguer de espaço adequado, catering, serviços de vigilância, equipamento multimédia e serviços associados, para a sessão evocativa, no âmbi | 23 850 € | — |
| 2012-11-27 | 641258 ↗ | Ajuste Direto | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 503904040 | Aluguer de salas<br/>Aluguer de equipamento Audiovisual<br/>Banqueting<br/>Aluguer material informático<br/>Intermet<br/>Aluguer de mesas Bi | 23 826 € | — |
| 2016-09-13 | 2457368 ↗ | Ajuste Direto | Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 600084906 | Aquisição de serviços: cedência de instalações e de equipamentos audiovisuais e serviços de catering e coffee breaks para a realização da 16 | 23 703 € | — |
| 2025-06-30 | 11547336 ↗ | Consulta Prévia | Confederação do Comércio e Serviços de Portugal - CCP 500948089 | Aquisição de serviços de cedência de sala de conferências e de meios técnicos, audiovisuais, som e catering para a realização da sessão “O f | 21 503 € → 22 503 € | — |
| 2014-10-24 | 1308116 ↗ | Ajuste Direto | Agência para o Desenvolvimento e Coesão,IP 510928374 | Serviços de organização de seminários | 20 825 € | — |
| 2023-03-24 | 9958664 ↗ | Consulta Prévia | Confederação do Comércio e Serviços de Portugal - CCP 500948089 | Aquisição de serviços de cedência de sala de conferências, sala de refeições, meios técnicos, audiovisuais, som e catering para a realização | 20 616 € | — |
| 2020-11-26 | 7343703 ↗ | Ajuste Direto | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M., S. A. 503584215 | Gala Centenario Amalia 27 Novembro | 20 000 € | — |
| 2023-02-03 | 9753201 ↗ | Ajuste Direto | Ordem dos Médicos Dentistas 502840579 | prestação de serviços de disponibilização de espaço, equipamentos e serviços de F&B, por ocasião da cerimónia do compromisso de honra da OMD | 19 907 € | — |
| 2021-10-18 | 8518005 ↗ | Ajuste Direto | Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. 510322506 | Aquisição de serviços audiovisuais para apoiar a realização do 6.º Comité Organizativo Bilateral – Temporada Cruzada Portugal-França 2022. | 19 358 € | — |
| 2023-05-30 | 10041951 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria-Geral do Ambiente e da Ação Climática 600086330 | Proc. 177/SCP-DCP/SG/2023 - Aquisição de serviços para o evento a realizar no âmbito das atividades da provedora – LINK 2023 | 17 990 € | — |
| 2023-11-06 | 10340396 ↗ | Ajuste Direto | Município de Lisboa 500051070 | Ajuste Direto por critérios materiais, para locação de bens do Congresso Internacional "Olisipo Entre Mares" | 17 599 € | — |
| 2018-05-22 | 4718771 ↗ | Ajuste Direto | Tribunal Constitucional 600014193 | Conferência comemorativa dos 35 anos do Tribunal Constitucional | 17 149 € | — |
| 2026-05-08 | 14868320 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 600014576 | Aquisição de serviços de cedência de espaços, bem como, aluguer de equipamentos e respetivo apoio especializado para o evento: Fórum Portuga | 16 940 € | — |
| 2015-04-30 | 1461319 ↗ | Ajuste Direto | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 510342647 | Aquisição de serviços no âmbito do seminário internacional "Areas Protegidas - Marcas e Modelos de Gestão de Territórios singulares" | 15 911 € | — |
| 2014-10-13 | 1327689 ↗ | Ajuste Direto | Agência para o Desenvolvimento e Coesão,IP 510928374 | Serviços de aluguer de sala e demais serviços conexos. | 15 365 € | — |
| 2014-05-09 | 1309448 ↗ | Ajuste Direto | Agência para o Desenvolvimento e Coesão,IP 510928374 | Serviços de organização de seminários | 15 220 € | — |
| 2023-04-13 | 9928178 ↗ | Ajuste Direto | Teatro Nacional de São João, E. P. E. 503966908 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A COPRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO “A ÚLTIMA GRAVAÇÃO DE KRAPP” | 15 132 € | — |
| 2025-10-08 | 11777233 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 600086895 | Aquisição de serviços para evento de lançamento do MFEEE 2021-2028 | 14 745 € | — |
| 2019-10-11 | 5920086 ↗ | Ajuste Direto | AdP - Águas de Portugal Serviços Ambientais, S. A. 505296950 | Aquisição de Serviços para a realização do evento das Jornadas de Engenharia 2019 | 14 300 € | — |
| 2025-09-16 | 11762414 ↗ | Contratação excluída II | Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I. P. 517686260 | - Reunião Temática de Alto Nível/GDISC Legal Migration Workshop | 14 293 € | — |
| 2024-11-29 | 11056526 ↗ | Contratação excluída II | Agência para a Integração, Migrações e Asilo, I. P. 517686260 | Fornecimento e disponibilização de meios logísticos, nomeadamente catering, de sala de eventos e equipamentos adequados, bem como a organiza | 13 617 € | — |
| 2024-09-20 | 10938420 ↗ | Ajuste Direto | Ordem dos Psicólogos Portugueses 508968291 | Aquisição de Serviço de Produção Streaming e Serviço de TIC para o 6.º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses | 13 415 € | — |
| 2016-03-14 | 2076609 ↗ | Ajuste Direto | Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 600084906 | Aquisição de serviços contemplando cedência de instalações, deequipamentos audiovisuais e serviços de catering e coffee break | 13 174 € | — |
| 2022-07-01 | 9348979 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria-Geral do Ambiente e da Ação Climática 600086330 | Proc. 204/DCP/SG/2022 - Aquisição de serviços para o evento a realizar no âmbito da missão e competências da Provedora do Animal cometidas p | 12 849 € | — |
| 2015-05-06 | 1474159 ↗ | Ajuste Direto | Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 600082741 | Serviços de logística e organização da Conferência Cultura e Desenvolvimento — Estudos Cultura 2020, inserida na iniciativa “O Lugar da Cult | 12 587 € | — |
| 2015-02-23 | 1399342 ↗ | Ajuste Direto | Agência para o Desenvolvimento e Coesão,IP 510928374 | Organização de evento | 12 372 € | — |
| 2020-07-31 | 6815519 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 600014690 | Aquisição de serviços de organização de evento | 11 975 € | — |
| 2013-12-02 | 921989 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | Serviço de aluguer de auditório para Congresso Surdocegueira | 11 418 € | — |
| 2017-04-17 | 3555011 ↗ | Ajuste Direto | Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 600081028 | aquisição de serviços de aluguer de espaço e catering | 10 708 € | — |
| 2017-04-13 | 4059265 ↗ | Ajuste Direto | Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 600081028 | Serviços de aluguer de espaços e catering | 10 708 € | — |
| 2021-12-02 | 8488379 ↗ | Ajuste Direto | Ordem dos Enfermeiros 504190407 | Aquisição de serviços relativos ao “III Meeting dos Enfermeiros da Secção Regional do Sul“, | 10 500 € | — |
| 2026-05-06 | 14811058 ↗ | Contratação excluída II | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 501510184 | Aluguer do espaço no Centro Cultural de Belém para a realização da Cerimónia de Graduação dos Mestrados da Escola | 10 500 € | — |
| 2022-03-14 | 9123110 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 600081966 | Aquisição de Serviços de Aluguer de Sala, de Equipamentos Audiovisuais e de Catering para encontro anual entre a Comissão Europeia e os Prog | 10 400 € | — |
| 2024-07-26 | 11050744 ↗ | Ajuste Direto | Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. 501722335 | Aquisição de Contratação de serviços para organização da Cerimónia dos Prémios da OIV 2024 | 10 250 € | — |
| 2021-11-10 | 8312277 ↗ | Ajuste Direto | Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) 501328599 | Adjudicação de serviços para a realização da Conferência da ASF. | 10 227 € | — |
| 2013-12-13 | 969878 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I. P. 508144663 | Aquisição de serviços de aluguer de espaço e serviços de apoio no âmbito do Encontro Anual | 10 202 € | — |
| 2016-11-24 | 2699130 ↗ | Ajuste Direto | Autoridade Nacional de Comunicações 502017368 | Serviços de catering para a 4ª reunião de quadros da ANACOM | 10 193 € | — |
| 2019-03-16 | 5422157 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. 502423943 | Aluguer de sala no CCB - Simpósio Internacional da transplantação | 9835 € | — |
| 2024-05-07 | 10736561 ↗ | Ajuste Direto | Rádio e Televisão de Portugal, S. A. 500225680 | Apresentação da série "Conspiração" | 9805 € | — |
| 2017-06-29 | 3484655 ↗ | Ajuste Direto | Direção-Geral do Tribunal de Contas 600018709 | Prestação de serviços de organização de evento - Colóquio Internacional "Globalização e Economia Digital - Que Impacto sobre as Finanças Púb | 9800 € | — |
| 2026-03-23 | 14400511 ↗ | Ajuste Direto | ESTAMO - Participações Imobiliárias, SA 503152544 | Reserva da sala Sophia de Mello Breyner no Centro Cultura de Belém, para a realização da Hasta Pública. | 9690 € | — |
| 2022-05-10 | 10096547 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria-Geral da Educação e Ciência 600015467 | Aquisição de serviços para aluguer de sala e audiovisuais para a realização da reunião 14ª – Reunião do Comité de acompanhamento do POCH que | 9648 € | — |
| 2016-01-04 | 2232563 ↗ | Ajuste Direto | Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E. 506320120 | Campus INOV Contacto - Ed. 2015-2016 - 1ª fase do estágio (Realização do evento – 13 e 14 de janeiro de 2016) | 9640 € | — |
| 2012-11-16 | 701208 ↗ | Ajuste Direto | Banco de Portugal 500792771 | Serviços de organização de seminários - DSALG110912ADR | 9525 € | — |
| 2019-02-05 | 5304013 ↗ | Ajuste Direto | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 500745471 | Aquisição de serviços de produção de evento no âmbito do Programa Lisboa Cidade | 9004 € | — |
| 2013-09-20 | 838346 ↗ | Ajuste Direto | ICP - Autoridade Nacional de Comunicações 502017368 | Contratação de som, audiovisuais e internet | 8940 € | — |
| 2016-07-25 | 2308343 ↗ | Ajuste Direto | Banco de Portugal 500792771 | Aluguer de espaços e equipamentos - OA052516ADR | 8782 € | — |
| 2012-11-19 | 630586 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP 508144663 | Aquisição de serviços de aluguer de espaço e respetivos serviços de apoio | 8616 € | — |
| 2022-06-28 | 9333242 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | 2522000409 Serviço de Aluguer de Pequeno Auditorio | 7855 € | — |
| 2015-08-07 | 1558056 ↗ | Ajuste Direto | LIP, Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Particulas -Associação para a investigação e Desenvolvimento 501694650 | Organização do jantar a realizar no dia 30 Setembro - Conferência TWEPP 2015 | 7507 € | — |
| 2014-06-30 | 1116727 ↗ | Ajuste Direto | Banco de Portugal 500792771 | Serviços de organização no âmbito de reunião em Portugal do CEF - DSACL048514ADR | 7115 € | — |
| 2022-11-28 | 9651591 ↗ | Ajuste Direto | Rádio e Televisão de Portugal, S. A. 500225680 | Ação de telefilmes apresentado no CCB designado "Contado por mulheres" | 6810 € | — |
| 2015-04-08 | 1443161 ↗ | Ajuste Direto | Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, I.P. 510265006 | Processo 117/2015 - Aluguer de espaço e serviços associados de suporte à sessão de apresentação pública do Relatório de Diagnóstico do proje | 6564 € | — |
| 2025-07-23 | 11604956 ↗ | Consulta Prévia | Associação BUILT CoLAB - Collaborative Laboratory for the Future Built Environment 515674036 | Realização de conferência | 6213 € | — |
| 2017-03-30 | 3202519 ↗ | Ajuste Direto | Rádio e Televisão de Portugal, S. A. 500225680 | Aquisição de serviços - RTP-AD55/17-AS 44_33029/106024 (1) | 6205 € | — |
| 2025-06-02 | 11475568 ↗ | Ajuste Direto | TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, E. M. T., S. A. 516150359 | AD26/2025 Aquisição de serviço de aluguer de equipamento audiovisual | 6000 € | — |
| 2015-06-04 | 1488708 ↗ | Ajuste Direto | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 600076849 | Organização de reuniões do Comité e da Comissão de acompanhamento do PORL | 5892 € | — |
| 2013-01-18 | 687573 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP 508144663 | Aquisição de serviços de aluguer de sala, audiovisuais e refeições | 5801 € | — |
| 2022-05-02 | 9280430 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 600081966 | Serviços de Catering para 12ª Reunião da Comissão de Acompanhamento do POISE | 5600 € | — |
| 2020-09-23 | 7109995 ↗ | Ajuste Direto | Confederação dos Agricultores de Portugal 501155350 | Ajuste Direto Aquisição de serviços | 5494 € | — |
| 2015-03-30 | 1433932 ↗ | Ajuste Direto | Agência para o Desenvolvimento e Coesão,IP 510928374 | Aluguer para organização de eventos | 5326 € | — |
| 2023-09-29 | 10270354 ↗ | Ajuste Direto | Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 600045234 | " Dia da DGAV" - Aluguer de espaço, equipamento e cocktail | 5120 € | — |
| 2017-03-30 | 3205158 ↗ | Ajuste Direto | Rádio e Televisão de Portugal, S. A. 500225680 | Prestação de serviços AD59/17-AS - PC 44_33028/106023 (1) | 5022 € | — |
| 2015-09-30 | 1675722 ↗ | Ajuste Direto | Direção Geral do Património Cultural 600084914 | 1.DPGC.808.15 - Aluguer de equipamento audiovisual e sonoro para realização do Congresso Shera Mundi - Arte e Cultura no Tempo dos Descobrim | 3885 € | — |
| 2013-11-13 | 903129 ↗ | Ajuste Direto | Casa Pia de Lisboa, I. P. 501390642 | Almoço a Oradores Projeto "Surdocegueira" | 400 € | — |
| — | 12235715 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas de Nelas 600084396 | Bilhetes para o CCB | 50 € | — |
| — | 12235817 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas de Nelas 600084396 | Bilhetes para o CCB | 50 € | — |
Listados os 92 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 10617658 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Gália - Empresa de Segurança S.A. 503297321 | Prestação de serviços de segurança do CCB | 1 886 829 € |
| 2022-12-30 | 10689345 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental | 1 801 972 € |
| 2022-12-30 | 10689345 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental | 1 801 972 € |
| 2024-06-28 | 10804315 ↗ | Concurso Público | Aveiclean-Limpeza e Conservação Lda 504613529 | Prestação de Serviços de Limpeza do CCB | 1 682 640 € |
| 2021-06-28 | 9372714 ↗ | Concurso Público | Clece S.A. 513789995 | Prestação de serviços de limpeza do Centro Cultural de Belém | 1 367 093 € |
| 2019-12-23 | 6263595 ↗ | Concurso Público | ANTHEA - SEGURANÇA PRIVADA, LDA. 508704758 | Prestação de serviços de segurança do Centro Cultural de Belém | 1 191 600 € |
| 2018-06-06 | 4620416 ↗ | Consulta Prévia | Clece, S.A. 513789995 | Prestação de serviços de limpeza das instalações do CCB | 1 183 580 € |
| 2024-01-09 | 10689362 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda. 502124083 | Fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental | 1 159 424 € |
| 2024-01-09 | 10689362 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda. 502124083 | Fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental | 1 159 424 € |
| 2019-01-17 | 5519924 ↗ | Concurso Público | ANTHEA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA, LDA 508704758 | Prestação de Serviços de Segurança do Centro Cultural de Belém | 1 139 340 € |
| 2020-06-16 | 9631436 ↗ | Concurso Limitado | Watt e Light, Lda. 504159429 | Prestação de serviços de assistência técnica e o aluguer de meios audiovisuais no CCB | 1 050 000 € |
| 2012-08-10 | 470693 ↗ | Concurso Público | Siemens, S.A. 500247480 | Empreitada de remodelação de equipamentos do sistema de varas do palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém | 828 583 € |
| 2025-01-01 | 11255332 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Endesa Energia, S.A. – Sucursal Portugal 980245974 | Procedimento agregado ao abrigo do lote 1 do acordo quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Cont | 822 000 € |
| 2025-10-21 | 11929774 ↗ | Concurso Público | HidroCNT Instalações Mecânicas Lda 514728892 | Empreitada de remodelação da instalação de AVAC do Centro de Exposições | 799 149 € |
| 2014-06-02 | 1110487 ↗ | Concurso Público | Sousa Pedro - Projectos e Gestão de Instalações Técnicas, Lda. 501611444 | Empreitada de Remodelação do Sistema de Produção de Água Gelada - AVAC do Centro Cultural de Belém | 796 000 € |
| 2012-03-29 | 389617 ↗ | Concurso Limitado | Siemens, S.A. 500247480 | Prestação de Serviços de Operação e Manutenção do Centro Cultural de Belém | 785 760 € |
| 2024-04-03 | 10795518 ↗ | Concurso Público | Eri, Engenharia S.A. 503571083 | Geração de energia solar fotovoltaica para autoconsumo no CCB | 687 203 € |
| 2025-06-17 | 11586959 ↗ | Concurso Público | ORONA PORTUGAL, LDA. 501606319 | Obra 13.2025 - Substituição de elevadores do CCB | 675 714 € |
| 2025-10-09 | 11902584 ↗ | Concurso Público | Nan Audiovisuais - Representação e Distribuição de Equipamentos Audiovisuais, Lda. 503517119 | Equipamentos de Iluminação, Audiovisual e Logística | 664 945 € |
| 2025-02-13 | 11242830 ↗ | Concurso Limitado | Smart Choice, Audiovisuais, Lda 506219240 | Prestação de serviços de assistência técnica e o aluguer de meios audiovisuais no Centro Cultural de Belém, a operação de equipamento propri | 650 000 € |
| 2022-12-30 | 9839208 ↗ | Concurso Público | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. 500918880 | Prestação de Serviços de Seguros Diversos | 592 541 € |
| 2013-04-24 | 757014 ↗ | Concurso Público | Unión Fenosa Comercial, SL - Sucursal em Portugal 980304768 | Fornecimento de Energia Eléctrica em média tensão para um ano | 591 946 € |
| 2012-04-19 | 456129 ↗ | Concurso Público | Unión Fenosa Comercial, S.L. - Sucursal em Portugal 980304768 | Fornecimento de energia eléctrica em média tensão ao edifício Centro Cultural de Belém para um ano | 590 374 € |
| 2014-04-21 | 1070822 ↗ | Concurso Público | Gas Natural Comercializadora, SA - Sucursal em Portugal 980393388 | Fornecimento de Energia Elétrica | 548 680 € |
| 2018-01-09 | 4360165 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Endesa Energia, SA Sucursal Portugal 980245974 | Fornecimento energia elétrica ao abrigo do Acordo-Quadro AQ-ELE-2015 | 493 815 € |
| 2016-05-10 | 2290019 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda. 502124083 | Fornecimento energia elétrica em média tensão ao abrigo do Acordo-Quadro AQ-ELE-2015 | 486 905 € |
| 2025-12-23 | 12823512 ↗ | Concurso Público | Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. 500918880 | Aquisição de Serviços na área de seguros | 478 497 € |
| 2020-12-31 | 9436644 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. 503504564 | Procedimento agregado ao abrigo do lote 6 do acordo quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Cont | 462 000 € |
| 2025-12-29 | 12473332 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | PETROGAL, S.A 500697370 | Procedimento agregado ao abrigo do lote 1 do acordo quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Cont | 450 000 € |
| 2024-01-09 | 12980276 ↗ | Contratação excluída II | Smart Choice Audiovisuais, Lda 506219240 | Prestação de serviços de assistência técnica e o aluguer de meios audiovisuais no Centro Cultural de Belém, a operação de equipamento propri | 440 000 € |
| 2022-03-29 | 9437293 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental | 421 000 € |
| 2020-01-08 | 6339619 ↗ | Concurso Público | Seguradoras Unidas, S.A. 500940231 | Prestação de serviços de seguros diversos | 404 998 € |
| 2023-01-04 | 10689215 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Petrogal, S.A. 500697370 | Fornecimento de gás natural em regime de mercado livre para Portugal Continental | 401 667 € |
| 2024-06-05 | 10777453 ↗ | Concurso Público | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. 504615947 | Serviços de comunicações do Centro Cultural de Belém | 386 376 € |
| 2014-10-10 | 1345600 ↗ | Concurso Público | S.O.V. - Serviços de Operação e Vigilância, S.A. 501321152 | Prestação de Serviços de Segurança do Centro Cultural de Belém | 385 296 € |
| 2023-05-15 | 9988243 ↗ | Ajuste Direto | VERSPIEREN PORTUGAL - Corretores de Seguros, S.A. 500938326 | prestação de serviços de corretagem de seguros de obras de arte | 382 924 € |
