empresa
Associação para a Valorização Agrária
também declarada como: EPAFBL
NIF 502299525 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 0 / 0 €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 84 contratos / 3,1 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 11386332 ↗ | Ajuste Direto | Auto Agrícola Sobralense, Lda. 500033994 | Aquisição de Trator e Máquina de Vindimar no âmbito do Centro Tecnológico Especializado | 362 500 € |
| 2025-11-24 | 12004430 ↗ | Concurso Público | Auto Agrícola Sobralense,Lda 500033994 | Trator e Máquina de Vindimar | 361 000 € |
| 2026-01-27 | 12918058 ↗ | Consulta Prévia | Pedro Romão, Sociedade Unipessoal LDA 509776710 | Aquisição de serviços e equipamentos para estufa no âmbito do Centro Tecnológico Especializado | 206 360 € |
| 2026-04-20 | 14578098 ↗ | Consulta Prévia | MSO - Medical Solutions, Lda 514951486 | Aquisição de Equipamentos para o Laboratório Veterinário e Simuladores Veterinários no âmbito do Centro Tecnológico Especializado | 139 792 € |
| 2025-05-07 | 11603717 ↗ | Consulta Prévia | JOPER - Indústria de Equipamentos Agrícolas, S.A. 500366918 | Aquisição de Equipamentos Agrícolas Diversos no âmbito do Centro Tecnológico Especializado | 96 239 € |
| 2025-10-23 | 11929134 ↗ | Consulta Prévia | Jornada Citadina, Unipessoal, Lda 514968176 | Empreitadas de Obras Públicas no âmbito do Centro Tecnológico Especializado OBRAS NO LABORATÓRIO DE TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS LÁCTEOS | 86 938 € |
| 2017-09-12 | 3868302 ↗ | Ajuste Direto | Medi3 - Sociedade Mediadora Seguros, Lda 503999873 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS DE SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2020. | 74 900 € |
| 2025-01-21 | 11204392 ↗ | Consulta Prévia | Harker XXI, S.A. 510148352 | Aquisição de ordenha mecânica no âmbito do Centro Tecnológico Especializado | 74 900 € |
| 2025-01-21 | 11204347 ↗ | Consulta Prévia | Harker XXI, S.A. 510148352 | Aquisição de equipamentos diversos para Ovinos e Bovinos no âmbito do Centro Tecnológico Especializado. | 74 850 € |
| 2025-09-09 | 11730966 ↗ | Consulta Prévia | Auto Agrícola Sobralense 500033994 | Aquisição de equipamentos para a vinha no âmbito do CTE. | 74 500 € |
| 2014-09-01 | 3376671 ↗ | Ajuste Direto | Recheio, SA 500145415 | Aquisição Produtos Alimentares (CPV15800000-6) e de Limpeza (CPV39800000-0) | 74 000 € |
| 2014-10-01 | 3376334 ↗ | Ajuste Direto | Reducarnes, Comércio de Carnes, Lda 506784274 | Aquisição carne (CPV 15100000-9) | 70 000 € |
| 2014-11-01 | 3376735 ↗ | Ajuste Direto | Mafripeixe - Comércio de Peixe, Lda. 501561358 | Aquisição peixe congelado | 70 000 € |
| 2014-09-01 | 3376792 ↗ | Ajuste Direto | Medi3 - Sociedade Mediadora Seguros, Lda 503999873 | Aquisição Prestação Serviços Mediação Seguros (CPV 66500000-5) | 70 000 € |
| 2026-01-09 | 12532473 ↗ | Consulta Prévia | Indústria Metalúrgica ASB, Lda. 501701591 | Equipamento para o Laboratório de Produtos Lácteos no âmbito do Centro Tecnológico Especializado. | 66 407 € |
| 2012-12-05 | 640386 ↗ | Ajuste Direto | Tecauto- Técnica e comercio de automóveis, SA 500279861 | Locação de 2 viaturas de 9 lugares com contrato de manutenção incluido | 63 512 € |
| 2025-03-31 | 11386303 ↗ | Consulta Prévia | ARMÉNIO PEREIRA DE SOUSA, LDA 505126001 | Aquisição de Triturador e Robot Triturador no âmbito do Centro Tecnológico Especializado. | 58 499 € |
| 2020-09-22 | 7136702 ↗ | Consulta Prévia | Medi3 - Sociedade Mediadora de Seguros, Lda 503999873 | Fornecimento de serviços de seguros para o ano letivo de 2020 até 2023 | 52 892 € |
| 2025-01-27 | 11204430 ↗ | Consulta Prévia | Terrages, Lda 507360923 | Aquisição de controladora de campo, drone de cartografia e drone agrícola. | 44 591 € |
| 2024-09-13 | 11014308 ↗ | Consulta Prévia | Recheio - Cash & Carry, S.A 500145415 | Aquisição de Produtos Alimentares e de Limpeza | 33 114 € |
| 2020-06-05 | 6689220 ↗ | Consulta Prévia | EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA SA 501390324 | Aquisição e Instalação de Rede de Incêndios, para a Escola, Refeitório, Hotel Canino, Centro Veterinário, Cavalariça, Picadeiro e Adega, Sal | 32 288 € |
| 2025-09-16 | 11794875 ↗ | Consulta Prévia | Recheio, SA 500145415 | Aquisição de produtos alimentares diversos e produtos de limpeza | 32 059 € |
| 2025-11-27 | 11782305 ↗ | Consulta Prévia | reducarnes 506784274 | Aquisição carnes e enchidos | 29 834 € |
| 2019-10-01 | 6033516 ↗ | Consulta Prévia | Reducarnes - Comércio de Carnes, Lda 506784274 | Aquisição de carnes e enchidos para o refeitório da escola | 29 138 € |
| 2020-09-22 | 7006789 ↗ | Consulta Prévia | Reducarnes - Comércio de Carnes, Lda 506784274 | Aquisição de carne e enchidos para o ano letivo 2020/2021 | 29 138 € |
| 2024-09-13 | 11014763 ↗ | Consulta Prévia | reducarnes 506784274 | Aquisição Carnes e enchidos | 28 408 € |
| 2026-03-04 | 14177476 ↗ | Consulta Prévia | ASSOCIAÇÃO SFCOLAB 515423556 | Aquisição de equipamentos de monitorização IoT no âmbito do Centro Tecnológico Especializado | 27 580 € |
| 2023-09-21 | 10505494 ↗ | Consulta Prévia | reducarnes 506784274 | Aquisição de Carnes e enchidos | 26 882 € |
| 2023-09-26 | 10501907 ↗ | Consulta Prévia | Recheio, SA 500145415 | Aquisição produtos alimentares e de higiene | 25 574 € |
| 2017-09-12 | 3867624 ↗ | Ajuste Direto | Recheio - Cash & Carry, S.A 500145415 | AQUISIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES E LIMPEZA CANTINA- ANO LETIVO 2017/2018 | 25 000 € |
| 2018-10-02 | 4900917 ↗ | Consulta Prévia | Recheio - Cash & Carry, Lda 500145415 | Aquisição Produtos alimentares e de limpeza para o refeitório | 25 000 € |
| 2021-09-23 | 7987225 ↗ | Consulta Prévia | Recheio Cash & Carry, SA 500145415 | Aquisição de produtos alimentares diversos e produtos de limpeza para o ano lectivo 2021/2022 | 24 767 € |
| 2022-09-16 | 9472076 ↗ | Consulta Prévia | Reducarnes 506784274 | Aquisição de carne e enchidos para o ano letivo 2022/2023 | 24 430 € |
| 2024-12-20 | 11159610 ↗ | Consulta Prévia | Auto Agricola Sobralense, Lda 500033994 | Aquisição de Distribuidor de Adubo e Carregador Frontal no âmbito do Centro Tecnológico Especializado. | 23 500 € |
| 2022-09-19 | 9470100 ↗ | Consulta Prévia | Recheio 500145415 | Aquisição de produtos alimentares diversos e produtos de limpeza para o ano letivo 2022/2023 | 23 124 € |
| 2020-09-22 | 7062509 ↗ | Consulta Prévia | Recheio Cash e Carry, SA 500145415 | Aquisição de produtos alimentares diversos e produtos de limpeza para o ano letivo 2020/2021 | 22 969 € |
| 2019-10-02 | 6049725 ↗ | Consulta Prévia | Recheio, S.A. 500145415 | Aquisição de produtos alimentares e de higiene | 22 501 € |
| 2021-09-23 | 7996524 ↗ | Consulta Prévia | Reducarnes - Comércio de Carnes, Lda 506784274 | Aquisição de carnes e enchidos para o ano lectivo 2021/2022 | 20 188 € |
| 2017-09-12 | 3866615 ↗ | Ajuste Direto | Reducarnes, Comércio de Carnes, Lda 506784274 | AQUISIÇÃO DE CARNES E ENCHIDOS PARA O ANO LETIVO 2017/2018 | 20 000 € |
| 2017-09-12 | 3866719 ↗ | Ajuste Direto | Mafripeixe - Comércio de Peixe, Lda 501561358 | Aquisição de peixe fresco e congelado para a cantina, para o ano letivo 2017/2018. | 20 000 € |
| 2018-09-14 | 4859704 ↗ | Consulta Prévia | Reducarnes, Comércio de Carnes, Lda 506784274 | Aquisição de carnes e enchidos para o refeitório da escola. | 20 000 € |
| 2018-09-14 | 4860401 ↗ | Consulta Prévia | Frijobel 501957855 | AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO E CONGELADO | 20 000 € |
| 2025-09-23 | 11796355 ↗ | Consulta Prévia | FRIJOBEL SUDD, Lda 500693390 | Aquisição de Peixes e Congelados para o Refeitório da Escola | 19 230 € |
| 2026-04-13 | 14548143 ↗ | Consulta Prévia | ASSOCIAÇÃO SFCOLAB 515423556 | Aquisição de Serviços de Deteção Remota e de Implementação de Laboratório de Produção Agropecuária no âmbito do Centro Tecnológico Especiali | 18 945 € |
| 2022-09-16 | 9474125 ↗ | Consulta Prévia | Fribobel, SA 501957855 | Fornecimento de peixe e congelados para o ano letivo 2022/2023 | 18 841 € |
| 2023-09-29 | 10356904 ↗ | Consulta Prévia | FRIJOBEL SUDD, Lda 500693390 | Peixe e congelados para o período de Outubro a Dezembro de 2023 | 16 826 € |
| 2021-10-12 | 7981970 ↗ | Ajuste Direto | Aduboeste - Comércio deAdubos, Lda 502758384 | Aquisição de adubos e pesticidas para o ano lectivo 2021/2022 | 16 756 € |
| 2021-09-23 | 7994710 ↗ | Consulta Prévia | Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar, SA 501957855 | Fornecimento de peixe e congelados para o ano lectivo 2021/2022 | 16 660 € |
| 2020-09-22 | 7062681 ↗ | Consulta Prévia | Frijobel Indústria e Comércio Alimentar, SA 501957855 | Fornecimento de peixe e congelados para o ano letivo 2020/2021 | 16 063 € |
| 2019-09-30 | 6029270 ↗ | Consulta Prévia | FRIJOBEL - INDUSTRIA COM.ALIMENTAR, LDA 501957855 | Aquisição de peixe fresco e congelado para o refeitório da Escola. | 16 041 € |
| + 34 contratos não listados | 214,2 mil € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 1 | 63 512 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 6 | 17 319 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 5 | 284 190 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 1 | 6635 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 4 | 139 900 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 3 | 65 000 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 4 | 76 936 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 9 | 177 162 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 10 | 110 988 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 6 | 81 159 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 6 | 93 589 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 7 | 127 552 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 16 | 1 350 979 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 6 | 466 054 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Carla dos Anjos Ferreira Jorge Galrão | tier C | outra atividade | Professor | — |
| Dalila do Carmo Miranda de Jesus | tier C | atividade/cargo | Professora | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado