empresa
Bombeiros Voluntários de Monforte
NIF 501952837 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 14 200 €
- 4 contratos · 2015–2026 · registo BASE completo: 4 / 14,2 mil €
- Ajuste direto
- 1,8 mil €
- 2 contratos · 12,8% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 2
- também adjudicante: 1 contratos / 240,5 mil €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto13%outros87%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 11787464 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 7287 € | — |
| 2026-03-12 | 14637973 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 5090 € | — |
| 2015-09-18 | 1687260 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | PROC- 20156440761- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO- VA-A - MONFORTE | 938 € | — |
| 2016-01-11 | 2028685 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | CONTRATO - 20166440077 - PROC- 20156441175 - ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONFORTE | 885 € | — |
Listados os 4 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 15246632 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Luís Alberto Martins de Figueiredo, S.A. 509067883 | "...Procedimento por Ajuste Direto (...) para 'Aquisição de um VFCI – Veículo Florestal de Combate a Incêndios', ao abrigo do Lote 5 do Acor | 240 500 € |
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 14633137 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 136 018 € |
| 2026-03-12 | 14636486 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 86 980 € |
| 2025-09-03 | 11787339 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 86 688 € |
| 2025-09-03 | 11787491 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 73 658 € |
| 2025-09-03 | 11787505 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 69 837 € |
| 2025-09-03 | 11787511 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 60 193 € |
| 2025-09-03 | 11787331 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 55 413 € |
| 2026-03-12 | 14633694 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 50 762 € |
| 2025-09-03 | 11787357 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 40 534 € |
| 2025-09-03 | 11787647 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 37 962 € |
| 2026-03-12 | 14638023 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 36 550 € |
| 2025-09-03 | 11787392 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 24 453 € |
| 2026-03-12 | 14638752 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 24 083 € |
| 2026-03-12 | 14637057 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 22 592 € |
| 2026-03-12 | 14637345 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 18 597 € |
| 2026-03-12 | 14636593 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 14 736 € |
| 2025-09-03 | 11787586 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 14 428 € |
| 2026-03-12 | 14636173 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 14 412 € |
| 2025-09-03 | 11787422 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 12 406 € |
| 2026-03-12 | 14638409 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 11 128 € |
| 2026-03-12 | 14637227 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 10 174 € |
| 2025-09-03 | 11787545 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 10 129 € |
| 2025-09-03 | 11787436 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 9186 € |
| 2025-09-03 | 11787482 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 9163 € |
| 2025-09-03 | 11787403 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 8524 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 938 € | 0 | — | 0 |
| 2016 | 1 | 885 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 1 | 7287 € | 1 | 240 500 € | 25 |
| 2026 | 1 | 5090 € | 0 | — | 20 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Gonçalo Nuno Ribeiro Brandão Amanso Pataca Lagem | tier B | atividade/cargo · em curso | Presidente | 4 · 14,2 mil € 12,4 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Contratação excluída II | 2 | 12 377 € | 87,2% |
| Ajuste Direto | 2 | 1823 € | 12,8% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado