empresa
CESPU -Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, CRL
também declarada como: CESPU - Coop. de Ensino Sup Politécnico e Univ
NIF 501577840 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 1 441 052 €
- 14 contratos · 2014–2025 · registo BASE completo: 15 / 1,5 M €
- Ajuste direto
- 1,4 M €
- 11 contratos · 96,8% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 6
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto97%consulta prévia3%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | 8795476 ↗ | Ajuste Direto | Instituto da Segurança Social, I. P. 505305500 | Aquisição de serviços para realização de Testes PCR em ERPI e Lar Residencial 2022 - CESPU | 717 920 € | — |
| 2021-11-22 | 8415432 ↗ | Ajuste Direto | Instituto da Segurança Social, I. P. 505305500 | Realização de Testes PCR em ERPI e Lar Residencial - 75 Concelhos | 598 080 € | — |
| 2025-10-27 | 11891292 ↗ | Consulta Prévia | Município de Paços de Ferreira 502173297 | Aquisição de serviços necessários para a realização da Atividade "+Envelhecer: Longevidade com Saúde e Bem-Estar" e para a concretização do | 43 085 € | — |
| 2023-05-31 | 10066548 ↗ | Ajuste Direto | Município de Paredes 506656128 | AJUSTE DIRETO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO, ENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PUBLICOS E STAKEHOLDERS / PLANO DE AÇÃO COMUNIDADES DESFAVORECIDAS / OPE | 19 950 € | — |
| 2023-10-23 | 10308130 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Cedência de espaços para formação profissional e serviços conexos para a realização de 2555 horas de formação - Aprendizagem Técnico/a Apoio | 19 163 € | — |
| 2016-12-19 | 2830599 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Processo n.º 20163232019 - aquisição de serviços de cedência de espaços para formação profissional e serviços conexos, destinado ao desenvol | 12 660 € | — |
| 2016-01-04 | 2752247 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | PA. 20153211877 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CEDÊNCIA DE ESPAÇOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS CONEXOS PARA A AÇÃO EFA-NS TÉCNICO ADM | 7954 € | — |
| 2015-04-13 | 1451698 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Processo n.º 20153231895 - Aquisição de serviços de cedência de espaços para formação profissional e serviços conexos para desenvolvimento d | 7467 € | — |
| 2016-01-04 | 2747340 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | PA. 20153211868 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CEDÊNCIA DE ESPAÇOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SERVIÇOS CONEXOS PARA AÇÃO DE FRMAÇÃO - EFA B3 - | 5965 € | — |
| 2014-10-17 | 1298960 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. 501442600 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CEDÊNCIA DE ESPAÇOS/INSTALAÇÕES PARA FORMAÇÃO PROFISSIOANL E SERVIÇOS CONEXOS PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA AÇÃO DE F | 2310 € | — |
| — | 7411568 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas de Mirandela 600072584 | Auditoria EQAVET | 2253 € | — |
| 2014-10-10 | 1298970 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. 501442600 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CEDÊNCIA DE ESPAÇOS/INSTALAÇÕES PARA FORMAÇÃO PROFISSIOANL E SERVIÇOS CONEXOS PARA DESENVOLVIMENTO DE UMA AÇÃO DE F | 1857 € | — |
| 2023-07-31 | 10222632 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto 503606251 | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Fisioterapia, Radiologia, Farmác | 1366 € | — |
| 2024-12-06 | 11078710 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto 503606251 | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 1024 € | — |
Listados os 14 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 11078658 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 4700 € |
| 2024-12-06 | 11078642 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 4325 € |
| 2024-12-06 | 11079582 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 3983 € |
| 2024-08-09 | 10901335 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Fisioterapia, Radiologia, Farmác | 3600 € |
| 2024-12-06 | 11079369 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 3600 € |
| 2024-12-06 | 11078507 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 3187 € |
| 2024-08-09 | 10900996 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Fisioterapia, Radiologia, Farmác | 2675 € |
| 2024-12-06 | 11079635 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 2390 € |
| 2024-12-06 | 11079912 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 2390 € |
| 2024-08-09 | 10901348 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Fisioterapia, Radiologia, Farmác | 2000 € |
| 2024-12-06 | 11079532 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 1800 € |
| 2024-12-06 | 11079216 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 1593 € |
| 2024-12-10 | 11079914 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 1252 € |
| 2024-12-06 | 11079083 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 1195 € |
| 2024-08-09 | 10901203 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Fisioterapia, Radiologia, Farmác | 1138 € |
| 2022-11-15 | 9603509 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Fisioterapia, Radiologia, Farmác | 1081 € |
| 2024-12-06 | 11078955 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 1024 € |
| 2024-08-09 | 10901273 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Fisioterapia, Radiologia, Farmác | 967 € |
| 2024-12-06 | 11079247 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Anatomia Patológica, | 967 € |
| 2024-08-09 | 10900972 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Fisioterapia, Radiologia, Farmác | 911 € |
| 2024-08-09 | 10901257 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Fisioterapia, Radiologia, Farmác | 911 € |
| 2022-11-05 | 9603495 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos nas áreas da Fisioterapia, Radiologia, Farmác | 683 € |
| 2020-12-01 | 7322066 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos na Escola Superior de Saúde do Politécnico do | 683 € |
| 2020-12-01 | 7322068 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos na Escola Superior de Saúde do Politécnico do | 683 € |
| 2020-12-01 | 7322069 ↗ | Consulta Prévia | Instituto Politécnico do Porto | Aquisição de serviço de formadores no âmbito da realização de seminários temáticos específicos na Escola Superior de Saúde do Politécnico do | 683 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 4167 € | 0 | — | 0 |
| 2015 | 1 | 7467 € | 0 | — | 0 |
| 2016 | 3 | 26 579 € | 0 | — | 0 |
| 2020 | 0 | — | 0 | — | 3 |
| 2021 | 2 | 600 333 € | 0 | — | 0 |
| 2022 | 1 | 717 920 € | 0 | — | 8 |
| 2023 | 3 | 40 478 € | 0 | — | 0 |
| 2024 | 1 | 1024 € | 0 | — | 39 |
| 2025 | 1 | 43 085 € | 0 | — | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Miguel de Miranda Cabral Dias Gomes | tier C | atividade/cargo · em curso | Docente universitário | 14 · 1,4 M € 1,4 M € no vínculo |
| Alberto Fernando da Silva Santos | tier C | atividade/cargo | Provedor do Estudante | 14 · 1,4 M € 1,4 M € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 10 | 1 393 325 € | 96,7% |
| Consulta Prévia | 3 | 45 475 € | 3,2% |
| Ajuste Direto | 1 | 2253 € | 0,2% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado