empresa
A. H. BOMBEIROS VOLUNT. DE VILA MEÃ
NIF 501428674 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 3019 €
- 10 contratos · 2025–2026 · registo BASE completo: 10 / 10,4 mil €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · 0% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 1
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
outros100%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 11667738 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | Regularização de transporte de doentes | 610 € | — |
| 2025-01-30 | 11667181 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | Transporte de doentes | 445 € | — |
| 2025-10-06 | 11786884 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | Transporte de Doentes | 408 € | — |
| 2025-02-20 | 11871047 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | Transporte de Doentes | 303 € | — |
| 2026-06-16 | 15175340 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE 508142156 | Transporte de Doentes | 281 € | — |
| 2025-06-23 | 11561095 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | Bombeiros e Transporte de Doentes - CSP | 268 € | — |
| 2025-04-15 | 12421411 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE 508142156 | Transporte de doentes | 264 € | — |
| 2025-03-24 | 11839790 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | Regularização Bombeiros | 242 € | — |
| 2025-12-11 | 12082055 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE 508142156 | Regularização de Bombeiros | 102 € | — |
| 2025-09-30 | 11773883 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | Transporte de Doentes | 97 € | — |
Listados os 10 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 11869517 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de Doentes | 73 424 € |
| 2025-01-30 | 11667417 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de doentes | 64 801 € |
| 2025-01-30 | 11667406 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de doentes | 59 546 € |
| 2025-12-11 | 12081876 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Regularização de Bombeiros | 58 162 € |
| 2025-06-23 | 11561102 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Bombeiros e Transporte de Doentes - CSP | 50 927 € |
| 2025-10-06 | 11786893 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de Doentes | 47 073 € |
| 2026-06-16 | 15174572 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 43 225 € |
| 2025-02-20 | 11869670 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de Doentes | 38 994 € |
| 2025-02-20 | 11871208 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de Doentes | 34 487 € |
| 2025-12-11 | 12066026 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Regularização de Bombeiros | 31 425 € |
| 2025-01-30 | 11667038 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de doentes | 30 621 € |
| 2025-01-30 | 11666979 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de doentes | 30 150 € |
| 2025-12-11 | 12067844 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Regularização de Bombeiros | 25 655 € |
| 2025-01-30 | 11667179 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de doentes | 25 410 € |
| 2025-02-20 | 11871042 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de Doentes | 24 981 € |
| 2025-01-30 | 11667031 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de doentes | 23 913 € |
| 2025-06-23 | 11561091 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Bombeiros e Transporte de Doentes - CSP | 23 088 € |
| 2025-02-20 | 11869684 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de Doentes | 21 985 € |
| 2025-04-15 | 12422074 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de doentes | 20 231 € |
| 2025-10-06 | 11786874 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de Doentes | 18 805 € |
| 2026-06-16 | 15175317 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 18 166 € |
| 2025-02-20 | 11871236 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de Doentes | 18 086 € |
| 2025-04-15 | 12421386 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de doentes | 17 350 € |
| 2025-01-30 | 11667082 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | Transporte de doentes | 16 507 € |
| 2026-06-16 | 15174696 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 15 839 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 2738 € | 0 | — | 321 |
| 2026 | 1 | 281 € | 0 | — | 91 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Daniel Pinto Soares Vieira | tier B | atividade/cargo · em curso | Presidente | 10 · 3 mil € |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Contratação excluída II | 10 | 3019 € | 100% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado