empresa
Rui Costa e Sousa & Irmão, SA
NIF 501356282 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2024–2024 · registo BASE completo: 3 / 83,5 mil €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 10960476 ↗ | Concurso Público | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | 3024004511/Fornecimento de Géneros Alimentares CPI | 339 763 € |
| 2024-07-31 | 10960497 ↗ | Concurso Público | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | 3024004511/Fornecimento de Géneros Alimentares CPI | 208 800 € |
| 2024-07-29 | 10960484 ↗ | Concurso Público | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | 3024004511/Fornecimento de Géneros Alimentares CPI | 100 200 € |
| 2024-07-17 | 11201307 ↗ | Concurso Público | Universidade do Porto - Faculdade de Medicina | Aquisição de artigos de mercearia e hortícolas congelados (lotes) com entrega única e faseada para as Unidades Alimentares dos Serviços de A | 54 428 € |
| 2024-07-31 | 10960466 ↗ | Concurso Público | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | 3024004511/Fornecimento de Géneros Alimentares CPI | 16 200 € |
| 2024-07-10 | 11201305 ↗ | Concurso Público | Universidade do Porto - Faculdade de Medicina | Aquisição de artigos de mercearia e hortícolas congelados (lotes) com entrega única e faseada para as Unidades Alimentares dos Serviços de A | 10 261 € |
| 2024-07-05 | 11201306 ↗ | Concurso Público | Universidade do Porto - Faculdade de Medicina | Aquisição de artigos de mercearia e hortícolas congelados (lotes) com entrega única e faseada para as Unidades Alimentares dos Serviços de A | 8709 € |
| 2024-07-15 | 11198917 ↗ | Concurso Público | Universidade do Porto - Faculdade de Medicina | Aquisição de artigos de mercearia e hortícolas congelados (lotes) com entrega única e faseada para as Unidades Alimentares dos Serviços de A | 256 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | — | 0 | — | 8 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Sérgio Manuel Fernandes da Costa e Sousa | tier B | atividade/cargo · em curso | Administrador | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado