empresa
Município de Ovar
também declarada como: Câmara Municipal de Ovar · camara municipal de ovar
NIF 501306269 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 0 €
- 0 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 1 / 10 mil €
- Ajuste direto
- 0 €
- 0 contratos · — do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 0
- também adjudicante: 4606 contratos / 239 M €
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 15277518 ↗ | Concurso Limitado | Rede Ambiente - Engenharia e Serviços, S.A. 508485657 | Aquisição de serviços de recolha e transporte a destino final adequado de resíduos urbanos e de limpeza urbana no concelho de Ovar | 39 699 999 € |
| 2018-09-03 | 4813972 ↗ | Concurso Público | HIDURBE SERVIÇOS, S.A. 500361193 | Aquisição de serviços de "RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS, LIMPEZA URBANA, HIGIENE PÚBLICA E LIMPEZA BALNEAR DO CONCELHO DE OVAR" | 9 890 530 € |
| 2024-03-25 | 10658858 ↗ | Concurso Público | Embeiral Infraestruturas e Serviços Lda 501865462 | Empreitada de "ELH - REABILITAÇÃO/ REESTRUTURAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA AVENIDA DONA MARIA II - OVAR" | 5 654 609 € |
| 2024-11-07 | 11039385 ↗ | Concurso Público | Mário Ferreira Pinto & Filhos Lda. 504039539 | Empreitada de “ELH – CONSTRUÇÃO DE 30 FOGOS NO SARGAÇAL – VÁLEGA” | 3 745 905 € |
| 2025-09-19 | 11744009 ↗ | Concurso Público | Mário Ferreira Pinto & Filhos Lda. 504039539 | Execução da empreitada de reabilitação de edifício para criação de 22 fogos e requalificação urbana da envolvente, na freguesia de Maceda, n | 3 389 411 € |
| 2018-01-29 | 9314815 ↗ | Concurso Público | EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A. 503504564 | Fornecimento contínuo de energia elétrica às instalações alimentadas em média tensão (MT), baixa tensão especial (BTE), baixa tensão normal | 2 899 460 € |
| 2015-12-14 | 1993730 ↗ | Concurso Público | EDP, SA 503504564 | Fornecimento contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa Tensão Normal | 2 862 681 € |
| 2024-10-10 | 10982658 ↗ | Concurso Público | EMPRIBUILD, LDA. 513450785 | Execução da empreitada para a requalificação do edifício Esmoriztur, na freguesia Esmoriz, visando-se a conclusão da intervenção de reabilit | 2 693 850 € |
| 2020-01-20 | 6344600 ↗ | Concurso Público | EDP - COMERCIAL, S.A. 503504564 | Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão Normal | 2 512 205 € |
| 2024-08-12 | 10872048 ↗ | Concurso Público | Eurest Portugal Lda 500347506 | Fornecimento de refeições para os estabelecimentos de educação pré-escolar, do 1º, 2º e 3º CEB e do Ensino Secundário do concelho de Ovar, n | 2 488 162 € |
| 2025-07-29 | 11617452 ↗ | Concurso Público | UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA 501323325 | Fornecimento de refeições para os estabelecimentos de educação pré-escolar, do 1º, 2º e 3º CEB e do Ensino Secundário do concelho de Ovar, n | 2 307 375 € |
| 2026-06-26 | 15270456 ↗ | Concurso Público | Mário Ferreira Pinto & Filhos Lda. 504039539 | Execução da empreitada para a “CONSTRUÇÃO DA NOVA ESQUADRA DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OVAR”, nos termos e de acordo com o projeto de | 2 149 741 € |
| 2023-10-12 | 10294616 ↗ | Concurso Público | Nordigal - Indústria de Transformação Alimentar, S.A. 502176890 | Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas para os estabelecimentos de educação pré-escolar, do 1º, | 2 071 541 € |
| 2021-12-07 | 8481503 ↗ | Concurso Público | ICA - Indústria e Comércio Alimentar, S.A. 501426230 | Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas para os Jardins de Infância e escolas do 1.º CEB do conce | 1 929 173 € |
| 2018-10-08 | 4865875 ↗ | Concurso Público | FIELNORTE, Engenharia e Construção Civil, Lda. 509277624 | Empreitada de "REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DINIS - OVAR" | 1 870 260 € |
| 2025-04-02 | 11327522 ↗ | Concurso Público | WORLD STRUCTURE ENGINEERING, LDA 514973773 | Execução da empreitada de reabilitação de edifícios para a construção do conjunto habitacional dos Carris, na freguesia de Cortegaça, nos te | 1 748 492 € |
| 2018-03-16 | 4372859 ↗ | Concurso Público | Binómio Elevado, Técnicas de Eng.ª e Construção, Lda 509361218 | O contrato tem por objeto a requalificação do edifício Esmoriztur, na freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar, nos termos constantes do cader | 1 448 000 € |
| 2025-11-24 | 12026948 ↗ | Concurso Público | Sociedade de Construções Teodoro Valente Lda 503440892 | Execução da empreitada para a reabilitação do pavilhão gimnodesportivo de Válega e o arranjo urbanístico da envolvente, nos termos e de acor | 1 360 068 € |
| 2024-01-04 | 10474182 ↗ | Concurso Público | Mário Ferreira Pinto & Filhos Lda. 504039539 | Empreitada de "ELH - REABILITAÇÃO/ REESTRUTURAÇÃO DO EDIFÍCIO DA RUA DO SEIXAL - OVAR" | 1 357 087 € |
| 2013-08-26 | 866637 ↗ | Concurso Público | Teixeira, Pinto & Soares, S.A. 503864960 | Execução da empreitada de construção do Conjunto Habitacional de Esmoriz - 30 Fogos, na freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar, nos termos c | 1 326 000 € |
| 2026-01-20 | 13293932 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | Iberdrola Clientes Portugal Unipessoal 502124083 | Fornecimento de energia elétrica às instalações do Município de Ovar alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa T | 1 323 327 € |
| 2019-11-06 | 6041439 ↗ | Concurso Público | Construções Carlos Pinho, Lda. 503369489 | Empreitada de "REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS: 1.º DEZEMBRO, SANTA CAMARÃO, COMBATENTES E PERCURSOS DE LIGAÇÃO - RUA VISCONDE DE OVAR - OVAR" | 1 249 376 € |
| 2019-04-15 | 5527189 ↗ | Concurso Público | Construções Pardais - Irmãos Monteiros, Lda 502793520 | Empreitada de "ECOCENTRO DE OVAR" | 1 122 968 € |
| 2015-06-30 | 1520697 ↗ | Ajuste Direto | Eurest Portugal Lda 500347506 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REGIME DE CONFEÇÃO LOCAL E DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1.º CEB DO CONCE | 1 113 536 € |
| 2018-07-26 | 4759062 ↗ | Concurso Público | Tecnifeira - Engenharia e Construção, S.A. 502933755 | Empreitada de "REQUALIFICAÇÃO DO EIXO VIÁRIO CONSTITUÍDO PELAS RUAS DR. MANUEL ARALA E ELIAS GARCIA - OVAR" | 1 059 211 € |
| 2019-07-23 | 5763097 ↗ | Concurso Público | Paviazeméis - Pavimentações de Azeméis, Lda. 502896604 | Empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À ESTAÇÃO E JARDIM ALMEIDA GARRETT - OVAR” | 973 358 € |
| 2017-01-25 | 2972498 ↗ | Concurso Público | Construções Carlos Pinho, Lda 503369489 | A realização da empreitada de repavimentação de várias ruas, na freguesia de Maceda, nos termos constantes do caderno de encargos, do projet | 900 000 € |
| 2016-03-10 | 2184529 ↗ | Concurso Público | Binómio Elevado, Técnicas de Eng.ª e Construção, Lda 509361218 | Reformulação do Museu Escolar Irmãos Oliveira Lopes, localizado no centro da freguesia de Válega, concelho de Ovar, nos termos constantes do | 895 421 € |
| 2012-01-19 | 575979 ↗ | Concurso Público | Zucotec - Sociedade de Construções Unipessoal, Lda 503217700 | Reabilitação e recuperação do edifício da antiga Fábrica do Papel do Casal, transformando-o numa Escola de Artes e Ofícios, edifício multifu | 888 581 € |
| 2014-08-07 | 1144512 ↗ | Concurso Público | EUREST (PORTUGAL) – SOCIEDADE EUROPEIA DE RESTAURANTES, LDA 500347506 | Fornecimento de Refeições em Regime de Confeção Local e de Refeições Transportadas para os Jardins de Infância (JI) e Escolas do 1º Ciclo do | 882 698 € |
| 2016-10-27 | 2592621 ↗ | Concurso Público | FIELNORTE, Engenharia e Construção Civil, Lda. 509277624 | Construção do Edifício da Unidade de Saúde de Válega, nos termos constantes do caderno de encargos, do projeto de execução, da proposta adju | 868 883 € |
| 2021-09-14 | 7863255 ↗ | Concurso Público | Mário Ferreira Pinto & Filhos Lda. 504039539 | Empreitada de "REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DE PRAIA DE ESMORIZ" | 793 336 € |
| 2015-04-20 | 1453744 ↗ | Concurso Público | CIP - Construção, S.A. 504075497 | Edifício Sede da Junta de Freguesia de S. João - S. João | 789 187 € |
| 2012-07-27 | 526799 ↗ | Ajuste Direto | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. 500126623 | Consiste na elaboração, fornecimento e transporte previsível de 2.251 (duas mil, duzentos e cinquenta e uma) refeições diárias, no total de | 778 373 € |
| 2013-07-19 | 803598 ↗ | Concurso Público | Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A. 501323325 | Elaboração, fornecimento e transporte de 2120 refeições diárias de almoço, 212 pequenos-almoços diários e 212 lanches diários, num total de | 750 056 € |
| 2024-07-15 | 10956033 ↗ | Concurso Público | WORLD STRUCTURE ENGINEERING, LDA 514973773 | Execução da empreitada do Centro Escutista do Buçaquinho, em Cortegaça, nos termos e de acordo com o projeto de execução, e que prevê a cons | 743 741 € |
| 2014-03-10 | 1062757 ↗ | Concurso Público | Construções Carlos Pinho, Lda. 503369489 | Empreitada de «REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS DA ZONA INDUSTRIAL DE OVAR - ÁREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL» | 743 063 € |
| 2016-07-29 | 2333923 ↗ | Concurso Público | Gertal - Comp.Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A 500126623 | Consiste na confeção, fornecimento e transporte de refeições diárias de almoço e lanches da manhã e da tarde, bem como o acompanhamento e vi | 717 597 € |
| 2016-02-25 | 2181463 ↗ | Concurso Público | CIP - Construção SA 504075497 | REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DO CENTRO CÍVICO DE CORTEGAÇA, NOS TERMOS CONSTANTES DO CADERNO DE ENCARGOS, DO PROJETO DE EXECUÇÃO, DA PROPOSTA AD | 708 080 € |
| 2017-03-31 | 3200024 ↗ | Concurso Público | Construções Carlos Pinho, Lda 503369489 | A realização da empreitada de arranjos urbanísticos a Sul do Furadouro, em Ovar, nos termos constantes do caderno de encargos, do projeto de | 678 100 € |
| 2017-11-02 | 3855653 ↗ | Concurso Público | Gertal - Companhia Geral de Restaurante e Alimentação S A. 500126623 | Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas para os Jardins de Infância e escolas do 1º CEB do concel | 660 751 € |
| 2019-09-09 | 5882417 ↗ | Concurso Público | Mário Ferreira Pinto & Filhos Lda. 504039539 | Empreitada de "REABILITAÇÃO DO SAAL - CORTEGAÇA" | 659 679 € |
| 2021-01-14 | 7398724 ↗ | Concurso Público | ICA - INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S.A. 501426230 | Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas para os Jardins de Infância e escolas do 1.º CEB do conce | 651 382 € |
| 2017-09-15 | 3683038 ↗ | Concurso Público | Construções Carlos Pinho, Lda. 503369489 | Realização da empreitada de “CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA PADRE MANUEL DIAS DA SILVA E ARRANJOS URBANÍSTICOS ENVOLVENTES – CORTEGAÇA”, nos termos | 649 119 € |
| 2016-10-12 | 2710960 ↗ | Concurso Público | Aborridas, Terraplanagens, Lda 505361353 | Realização da empreitada de Requalificação da Rua das Estradas e Rua Dr. Acácio Valente, em Válega, nos termos constantes do caderno de enc | 645 944 € |
| 2023-10-03 | 10285469 ↗ | Ajuste Direto | Nordigal - Indústria de Transformação Alimentar, S.A. 502176890 | Fornecimento de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas para os estabelecimentos de educação pré-escolar, do 1º, | 636 551 € |
| 2021-06-18 | 7749202 ↗ | Concurso Público | EMPRIBUILD, Lda 513450785 | Empreitada de "REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE S. JOÃO DE OVAR" | 614 883 € |
| 2023-03-13 | 9874216 ↗ | Concurso Público | Ubiwhere Lda. 508245567 | Aquisição de equipamentos de recolha de biorresíduos - Contentores de superfície de proximidade | 598 956 € |
| 2022-09-12 | 9466869 ↗ | Concurso Público | ICA - Indústria e Comércio Alimentar, S.A 501426230 | Fornecimento de refeições em regime de confeção local nos estabelecimentos do 2.º e 3.º CEB e do ensino secundário do concelho de Ovar, no a | 591 245 € |
| 2022-07-27 | 9424687 ↗ | Concurso Público | ADÃO J. S. COSTA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. 505514095 | Empreitada de "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE S. LUIS - ESMORIZ" | 559 756 € |
| + 4556 contratos não listados | 121,3 M € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 206 | 7 049 211 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 218 | 7 542 606 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 245 | 8 222 495 € | 0 |
| 2015 | 0 | — | 245 | 10 743 289 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 325 | 10 372 256 € | 0 |
| 2017 | 0 | — | 411 | 9 348 033 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 237 | 24 257 726 € | 0 |
| 2019 | 0 | — | 258 | 10 080 708 € | 0 |
| 2020 | 0 | — | 477 | 10 110 875 € | 0 |
| 2021 | 0 | — | 323 | 14 816 057 € | 0 |
| 2022 | 0 | — | 276 | 9 739 981 € | 0 |
| 2023 | 0 | — | 350 | 13 929 405 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 407 | 30 848 148 € | 0 |
| 2025 | 0 | — | 400 | 21 905 005 € | 0 |
| 2026 | 0 | — | 228 | 50 024 268 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Salvador Malheiro Ferreira da Silva | tier B | atividade/cargo · em curso | Presidente · Presidente da Câmara Municipal de Ovar · presidente | — |
| Domingos Manuel Marques Silva | tier B | atividade/cargo · em curso | Presidente | — |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado