empresa
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MALVEIRA
NIF 501231811 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 592 001 €
- 42 contratos · 2014–2026 · registo BASE completo: 42 / 592 mil €
- Ajuste direto
- 119 mil €
- 18 contratos · 20,1% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 8
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto20%outros80%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 12540501 ↗ | Contratação excluída II | Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra - SMAS de Mafra 600087247 | Celebração de contratos de cooperação entre os serviços municipalizados de água e saneamento do Município de Mafra e as Associações Humanitá | 162 240 € | — |
| 2025-08-27 | 11761674 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | 259X000441 – “Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante os meses de maio, junho e julho de 2025 | 48 903 € | — |
| 2025-04-10 | 11588329 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários) | 35 317 € | — |
| 2026-02-20 | 14406230 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários) | 25 179 € | — |
| 2026-05-07 | 14850846 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante o mês de fevereiro e março de 2026 | 23 705 € | — |
| 2026-03-12 | 14529039 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante o mês de janeiro de 2026 | 19 597 € | — |
| 2025-06-27 | 11639967 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante os meses de março e abril de 2025 | 15 837 € | — |
| 2023-01-03 | 10549247 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro, Mafra 600082172 | Transporte de alunos com NEE | 12 990 € | — |
| 2025-08-19 | 11750490 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 12 601 € | — |
| 2025-07-14 | 11995136 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE 516726862 | Doentes Não Urgentes | 12 000 € | — |
| 2026-02-11 | 13508003 ↗ | Ajuste Direto | GIATUL - Atividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, EM, SA 506874915 | AQUISIÇÃO DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE COMBATE CONTRA INCÊNDIOS E SUPORTE BÁSICO DE VIDA – Ano 2026 | 11 400 € | — |
| 2025-03-18 | 11622536 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E. P. E. 516726862 | Transporte não urgente de doentes | 10 929 € | — |
| 2025-11-20 | 12281422 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 10 747 € | — |
| 2025-06-27 | 11642457 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários) | 10 722 € | — |
| 2024-01-02 | 11245514 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro, Mafra 600082172 | Transporte de três alunos com Necessidades Educativas Especiais | 10 114 € | — |
| 2025-10-30 | 12112217 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 9868 € | — |
| 2021-01-04 | 7634184 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro, Mafra 600082172 | Transporte específico de alunos com necessidades Educativas Especiais para a sala de unidade | 8991 € | — |
| 2025-11-27 | 12474058 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 8755 € | — |
| 2025-02-13 | 11442960 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante o mês de dezembro de 2024 | 8663 € | — |
| 2023-01-03 | 9815195 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena, Mafra 600079490 | Aquisição de serviços em transporte especial de ambulância para aluna com NEE, no período de janeiro a junho de 2023 | 8320 € | — |
| 2023-01-03 | 9815397 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena, Mafra 600079490 | Aquisição de serviços de transporte especial adaptado para cadeira de rodas para aluna com NEE, no período de janeiro a junho de 2023 | 8320 € | — |
| 2025-07-04 | 11655161 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (abril de 2025) | 8051 € | — |
| 2023-12-07 | 10387616 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena, Mafra 600079490 | Fornecimento de serviços de transporte a uma aluna com Necessidades Especiais | 8000 € | — |
| 2024-12-30 | 11164365 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena, Mafra 600079490 | Fornecimento de serviços de transporte em ambulância de uma aluna com NEE no período de janeiro a junho do ano 2025 | 7840 € | — |
| 2025-03-27 | 11471176 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2025) | 7731 € | — |
| 2026-05-28 | 15075227 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (março de 2026) | 7292 € | — |
| 2025-08-12 | 11639455 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 6978 € | — |
| 2025-04-30 | 11593960 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 6409 € | — |
| 2025-08-21 | 13787825 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena, Mafra 600079490 | Fornecimento de serviços de transporte em ambulância de uma aluna com NEE no período de setembro a dezembro de 2025 | 6030 € | — |
| 2023-09-15 | 10549348 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro, Mafra 600082172 | Transportes de alunos NEE | 5964 € | — |
| 2025-02-06 | 11313184 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2024) | 5789 € | — |
| 2020-09-17 | 7627343 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro, Mafra 600082172 | Transporte de alunos com NEE 1º periodo 2020/2021 de casa para as salas de unidade | 5696 € | — |
| 2026-05-07 | 14824551 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (fevereiro de 2026) | 5556 € | — |
| 2022-09-15 | 9719955 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena, Mafra 600079490 | Serviço de transporte em ambulância de casa à Unidade de Ensino | 5440 € | — |
| 2022-09-16 | 9720527 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena, Mafra 600079490 | Aquisição de serviços de transporte adaptado de casa à Unidade de Ensino | 5440 € | — |
| 2024-08-26 | 10940474 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena, Mafra 600079490 | Aquisição de serviços de transporte diferenciado para uma aluna com NEE, no período letivo de setembro a dezembro de 2024 | 5280 € | — |
| 2026-04-09 | 14686166 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2026) | 5094 € | — |
| 2026-03-12 | 14637933 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 5063 € | — |
| 2023-07-21 | 10165637 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena, Mafra 600079490 | Aquisição de serviços de transporte em ambulância para aluna com NEE | 4960 € | — |
| 2024-09-16 | 11245896 ↗ | Ajuste Direto | Agrupamento de Escolas de Venda do Pinheiro, Mafra 600082172 | Transportes de alunos com necessidades Educativas especiais | 4030 € | — |
| 2014-11-28 | 1900950 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Oeste 510412009 | Transporte de Doentes | 121 € | — |
| — | 7503319 ↗ | Ajuste Direto | Tratolixo - Tratamento de Residuos Sólidos, E. I. M. - Empresa Intermunicipal, S. A. 502444010 | Tranporte de doente com suspeita COVID | 40 € | — |
Listados os 42 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 11761628 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 259X000441 – “Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante os meses de maio, junho e julho de 2025 | 249 725 € |
| 2026-05-07 | 14823401 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância (fevereiro de 2026) | 227 912 € |
| 2026-04-09 | 14685032 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2026) | 220 558 € |
| 2026-03-12 | 14528794 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante o mês de janeiro de 2026 | 165 776 € |
| 2026-05-07 | 14850688 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante o mês de fevereiro e março de 2026 | 157 956 € |
| 2025-04-10 | 11588160 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários) | 146 670 € |
| 2026-03-12 | 14633137 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 136 018 € |
| 2025-11-27 | 12470678 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 124 601 € |
| 2025-10-30 | 12066046 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 109 771 € |
| 2025-08-27 | 11761639 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 259X000441 – “Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante os meses de maio, junho e julho de 2025 | 100 236 € |
| 2026-05-28 | 15074435 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância (março de 2026) | 98 783 € |
| 2025-11-20 | 12274668 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 91 855 € |
| 2025-08-19 | 11743869 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 91 564 € |
| 2025-03-27 | 11449862 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2025) | 89 865 € |
| 2025-03-27 | 11470724 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2025) | 89 865 € |
| 2025-07-04 | 11655163 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (abril de 2025) | 87 405 € |
| 2026-04-09 | 14685546 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2026) | 87 179 € |
| 2026-03-12 | 14636486 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 86 980 € |
| 2025-08-12 | 11639247 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 80 377 € |
| 2025-08-19 | 11750517 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 80 367 € |
| 2025-07-04 | 11655149 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (abril de 2025) | 79 524 € |
| 2025-02-06 | 11313209 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2024) | 78 674 € |
| 2025-11-27 | 12477687 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 77 472 € |
| 2025-04-30 | 11593643 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 77 430 € |
| 2026-04-09 | 14685339 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2026) | 76 422 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 121 € | 0 | — | 0 |
| 2020 | 1 | 5696 € | 0 | — | 0 |
| 2021 | 2 | 9031 € | 0 | — | 0 |
| 2022 | 2 | 10 880 € | 0 | — | 0 |
| 2023 | 6 | 48 554 € | 0 | — | 0 |
| 2024 | 4 | 27 264 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 18 | 387 570 € | 0 | — | 298 |
| 2026 | 8 | 102 886 € | 0 | — | 103 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Carla dos Anjos Ferreira Jorge Galrão | tier B | atividade/cargo | Presidente | 42 · 592 mil € 112,1 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Contratação excluída II | 24 | 473 025 € | 79,9% |
| Ajuste Direto | 17 | 118 936 € | 20,1% |
| Ajuste Direto | 1 | 40 € | 0% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado