empresa
BOMBEIROS VOL LOURINHA
NIF 501226125 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 174 274 €
- 21 contratos · 2014–2026 · registo BASE completo: 21 / 174,3 mil €
- Ajuste direto
- 34,3 mil €
- 5 contratos · 19,7% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 3
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto20%outros80%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 11470962 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2025) | 12 593 € | — |
| 2025-08-12 | 11639422 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 11 442 € | — |
| 2025-10-30 | 12112197 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 10 492 € | — |
| 2025-07-04 | 11655159 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (abril de 2025) | 10 429 € | — |
| 2025-04-30 | 11593898 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 10 403 € | — |
| 2025-08-19 | 11750472 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 10 160 € | — |
| 2025-11-27 | 12473308 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 9977 € | — |
| 2025-02-06 | 11313098 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2024) | 9780 € | — |
| 2024-07-25 | 14652283 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Oeste, EPE 514993871 | Transporte de doentes em ambulância no mês de Abril e Maio - Primários | 9291 € | — |
| 2025-09-03 | 11787436 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 9186 € | — |
| 2014-04-08 | 1889351 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Oeste 510412009 | Transporte de doentes em janeiro 2014 | 8337 € | — |
| 2025-11-20 | 12279121 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 8048 € | — |
| 2019-06-11 | 6976652 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Oeste, E. P. E. 514993871 | Transporte de doentes em ambulância no mês de Junho Proc. 48286519 | 7511 € | — |
| 2016-09-12 | 3551278 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Oeste 510412009 | Transporte de doentes em ambulância no mês de Setembro - AJD.48577616 | 7021 € | — |
| 2026-02-20 | 14185618 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (outubro de 2025)”. | 6452 € | — |
| 2016-11-10 | 3551322 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Oeste 510412009 | Transporte de doentes em ambulância no mês de Setembro - AJD.48577616 | 5982 € | — |
| 2026-03-12 | 14637901 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 5823 € | — |
| 2026-02-26 | 14495779 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | 269X000201 – “Prestação de serviços de transporte em ambulância | 5817 € | — |
| 2019-06-07 | 6976771 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Oeste, E. P. E. 514993871 | Transporte de doentes em ambulância no mês de Junho Proc. 48352619 | 5453 € | — |
| 2024-04-23 | 14620519 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Oeste, EPE 514993871 | Transporte de doentes em ambulância no mês de Março - Primários | 5055 € | — |
| 2024-04-18 | 14546815 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Oeste, EPE 514993871 | Transporte de doentes em ambulância no mês de Janeiro - Primários | 5024 € | — |
Listados os 21 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 14633137 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 136 018 € |
| 2026-02-20 | 14180606 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (outubro de 2025)”. | 132 575 € |
| 2026-02-26 | 14495480 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | 269X000201 – “Prestação de serviços de transporte em ambulância | 129 503 € |
| 2025-11-27 | 12470678 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 124 601 € |
| 2025-10-30 | 12066046 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 109 771 € |
| 2025-11-20 | 12274668 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 91 855 € |
| 2025-08-19 | 11743869 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 91 564 € |
| 2025-03-27 | 11449862 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2025) | 89 865 € |
| 2025-03-27 | 11470724 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2025) | 89 865 € |
| 2025-07-04 | 11655163 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (abril de 2025) | 87 405 € |
| 2026-03-12 | 14636486 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | “Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2025) | 86 980 € |
| 2025-09-03 | 11787339 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 86 688 € |
| 2025-08-12 | 11639247 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 80 377 € |
| 2025-08-19 | 11750517 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 80 367 € |
| 2025-07-04 | 11655149 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (abril de 2025) | 79 524 € |
| 2025-02-06 | 11313209 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2024) | 78 674 € |
| 2025-11-27 | 12477687 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 77 472 € |
| 2025-04-30 | 11593643 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 77 430 € |
| 2026-02-26 | 14495564 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | 269X000201 – “Prestação de serviços de transporte em ambulância | 76 514 € |
| 2025-09-03 | 11787491 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 73 658 € |
| 2025-10-30 | 12112267 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 70 399 € |
| 2025-09-03 | 11787505 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (junho de 2025) | 69 837 € |
| 2025-02-06 | 11312462 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2024) | 66 339 € |
| 2025-08-19 | 11743824 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 65 181 € |
| 2025-04-30 | 11593631 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 63 961 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 8337 € | 0 | — | 0 |
| 2016 | 2 | 13 002 € | 0 | — | 0 |
| 2019 | 2 | 12 963 € | 0 | — | 0 |
| 2024 | 3 | 19 369 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 10 | 102 509 € | 0 | — | 277 |
| 2026 | 3 | 18 092 € | 0 | — | 63 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Manuel Marques Margarido | tier C | atividade/cargo | Membro da Direção | 21 · 174,3 mil € 140 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Contratação excluída II | 16 | 139 971 € | 80,3% |
| Ajuste Direto | 5 | 34 303 € | 19,7% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado