empresa
CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MAFRA
NIF 501144846 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 712 936 €
- 21 contratos · 2014–2026 · registo BASE completo: 20 / 698,9 mil €
- Ajuste direto
- 29,1 €
- 1 contratos · 0% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 5
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto0%outros100%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 11556375 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E. P. E. 516726862 | 14000010772024 CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA - BOMB. VOL. DE MAFRA | 185 000 € | — |
| 2025-10-10 | 12541033 ↗ | Contratação excluída II | Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra - SMAS de Mafra 600087247 | Celebração de contratos de cooperação de entre os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Mafra e as Associações Human | 131 520 € | — |
| 2025-03-18 | 11622511 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E. P. E. 516726862 | Transporte não urgente de doentes | 108 690 € | — |
| 2024-11-18 | 11549055 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, E. P. E. 516726862 | 14000027342024 CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA - BOMB. VOL. DE MAFRA | 50 000 € | — |
| 2026-02-20 | 14406199 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários) | 35 912 € | — |
| 2025-08-27 | 11761667 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | 259X000441 – “Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante os meses de maio, junho e julho de 2025 | 25 669 € | — |
| 2026-05-07 | 14850803 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante o mês de fevereiro e março de 2026 | 23 164 € | — |
| 2025-06-27 | 11642452 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários) | 21 691 € | — |
| 2026-03-12 | 14528963 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante o mês de janeiro de 2026 | 17 044 € | — |
| 2026-05-29 | 15184022 ↗ | Contratação excluída II | Município de Mafra 502177080 | Prestação de serviços de prevenção dos Bombeiros Voluntários - Rally de Lisboa 2026 | 14 083 € | — |
| 2025-10-30 | 12112207 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 13 454 € | — |
| 2025-10-29 | 11877228 ↗ | Contratação excluída II | Município de Mafra 502177080 | Prestação de serviços de prevenção pelos Bombeiros Voluntários - Rally de Lisboa 2025 | 12 960 € | — |
| 2025-08-19 | 11750482 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 12 072 € | — |
| 2025-04-30 | 11593910 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 11 865 € | — |
| 2025-02-06 | 11313162 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2024) | 11 364 € | — |
| 2025-08-12 | 11639441 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 10 715 € | — |
| 2025-11-20 | 12280011 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 7516 € | — |
| 2025-11-27 | 12473649 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 7486 € | — |
| 2025-03-27 | 11471145 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2025) | 7014 € | — |
| 2025-07-04 | 11655160 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (abril de 2025) | 5686 € | — |
| 2014-11-19 | 1889795 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Oeste 510412009 | Transporte de doentes | 29 € | — |
Listados os 21 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 11761628 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 259X000441 – “Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante os meses de maio, junho e julho de 2025 | 249 725 € |
| 2026-03-12 | 14528794 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante o mês de janeiro de 2026 | 165 776 € |
| 2026-05-07 | 14850688 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante o mês de fevereiro e março de 2026 | 157 956 € |
| 2025-11-27 | 12470678 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 124 601 € |
| 2025-10-30 | 12066046 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 109 771 € |
| 2025-08-27 | 11761639 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 259X000441 – “Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante os meses de maio, junho e julho de 2025 | 100 236 € |
| 2025-11-20 | 12274668 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 91 855 € |
| 2025-08-19 | 11743869 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 91 564 € |
| 2025-03-27 | 11449862 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2025) | 89 865 € |
| 2025-03-27 | 11470724 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (janeiro de 2025) | 89 865 € |
| 2025-07-04 | 11655163 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (abril de 2025) | 87 405 € |
| 2025-08-12 | 11639247 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 80 377 € |
| 2025-08-19 | 11750517 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 80 367 € |
| 2025-07-04 | 11655149 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (abril de 2025) | 79 524 € |
| 2025-02-06 | 11313209 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2024) | 78 674 € |
| 2025-11-27 | 12477687 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 77 472 € |
| 2025-04-30 | 11593643 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 77 430 € |
| 2025-10-30 | 12112267 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 70 399 € |
| 2025-06-27 | 11642388 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários) | 68 417 € |
| 2025-02-06 | 11312462 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2024) | 66 339 € |
| 2025-08-19 | 11743824 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 65 181 € |
| 2026-05-07 | 14850727 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários), durante o mês de fevereiro e março de 2026 | 64 774 € |
| 2026-02-20 | 14406115 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância (cuidados primários) | 64 103 € |
| 2025-04-30 | 11593631 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 63 961 € |
| 2025-02-06 | 11312493 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | Prestação de serviços de transporte em ambulância (dezembro de 2024) | 61 727 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 29 € | 0 | — | 0 |
| 2024 | 2 | 235 000 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 14 | 387 703 € | 0 | — | 275 |
| 2026 | 4 | 90 204 € | 0 | — | 27 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| José António de Oliveira da Costa | tier B | atividade/cargo | VICE PRESIDENTE DIREÇÃO | 21 · 712,9 mil € 622,7 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Contratação excluída II | 20 | 712 907 € | 100% |
| Ajuste Direto | 1 | 29 € | 0% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado