empresa
Associação Humanitária Bombeiros Voluntarios de Sertã
NIF 501120866 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 12 521 €
- 8 contratos · 2018–2025 · registo BASE completo: 8 / 12,5 mil €
- Ajuste direto
- 6,4 mil €
- 7 contratos · 50,8% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 3
- também adjudicante: 1 contratos / 154,9 mil €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto51%outros49%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 12478493 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 6158 € | — |
| 2018-12-28 | 7741531 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Aquisição de acordo de utilização de espaço e equipamentos para desenvolvimento da ação de formação profissional EFA Operador de Logística - | 1980 € | — |
| 2022-02-28 | 9139460 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. 506362299 | 2022030096 - TNUD FEVEREIRO DE 2022 | 1397 € | — |
| 2024-03-15 | 10783621 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. 506362299 | TRANSPORTE DOENTES JANEIRO | 818 € | — |
| 2024-04-22 | 10930973 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. 506362299 | TNUD | 799 € | — |
| 2024-02-14 | 10691878 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. 506362299 | TNUD | 791 € | — |
| 2024-07-08 | 10853531 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. 506362299 | TNUD | 318 € | — |
| 2018-04-17 | 4866638 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Aquisição de acordo de utilização de espaços para a ação de Operador/a Florestal Vida Ativa do Centro de Emprego e Formação Profissional do | 259 € | — |
Listados os 8 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-16 | 4346402 ↗ | Concurso Público | Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores, Lda. 500147647 | Aquisição de VFCI - Veículo Florestal de Combate a Incêndios | 154 900 € |
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 12470678 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 124 601 € |
| 2025-11-27 | 12477687 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 77 472 € |
| 2025-11-27 | 12470622 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 54 913 € |
| 2025-11-27 | 12479250 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 45 170 € |
| 2025-11-27 | 12470958 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 37 209 € |
| 2025-11-27 | 12472078 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 26 354 € |
| 2025-11-27 | 12478086 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 20 888 € |
| 2025-11-27 | 12472996 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 18 828 € |
| 2025-11-27 | 12478684 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 17 160 € |
| 2025-11-27 | 12473308 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 9977 € |
| 2025-11-27 | 12472179 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 9705 € |
| 2025-11-27 | 12478358 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 9079 € |
| 2025-11-27 | 12472646 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 8928 € |
| 2025-11-27 | 12470522 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 8795 € |
| 2025-11-27 | 12474058 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 8755 € |
| 2025-11-27 | 12471816 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 8335 € |
| 2025-11-27 | 12473649 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 7486 € |
| 2025-11-27 | 12479530 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 7361 € |
| 2025-11-27 | 12479388 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 7312 € |
| 2025-11-27 | 12471531 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 7301 € |
| 2025-11-27 | 12478796 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 7113 € |
| 2025-11-27 | 12470290 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 7073 € |
| 2025-11-27 | 12477299 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 6989 € |
| 2025-11-27 | 12470713 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 6688 € |
| 2025-11-27 | 12479106 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 5707 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 2239 € | 1 | 154 900 € | 0 |
| 2022 | 1 | 1397 € | 0 | — | 0 |
| 2024 | 4 | 2726 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 1 | 6158 € | 0 | — | 29 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| António Antunes Xavier | tier B | atividade/cargo | Vice presidente | 8 · 12,5 mil € 6,2 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 7 | 6363 € | 50,8% |
| Contratação excluída II | 1 | 6158 € | 49,2% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado