empresa
Associação humanitária dos Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova
NIF 501120033 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 186 816 €
- 14 contratos · 2014–2026 · registo BASE completo: 14 / 186,8 mil €
- Ajuste direto
- 181,4 mil €
- 12 contratos · 97,1% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 3
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto97%consulta prévia3%outros0%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-16 | 6495101 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Serviço de transporte de doentes não criticos em ambulância | 125 120 € | — |
| 2019-01-23 | 5330563 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Serviço Transporte em ambulância medicalizada-utentes para cataterismos- HP-HUC (1ª prorrogação do contrato) | 11 880 € | — |
| 2020-02-07 | 6299251 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Serviço transporte em ambulancia medicalizada-utentes p/Catarerismos-HP<->HUC | 11 880 € | — |
| 2024-10-18 | 10984329 ↗ | Ajuste Direto | Município de Condeixa-a-Nova 501275380 | Ajuste direto para aquisição de serviço de transporte adaptado para alunos de necessidades educativas especiais – ano letivo 2024-2025 | 9960 € | — |
| 2025-10-28 | 11864588 ↗ | Ajuste Direto | Município de Condeixa-a-Nova 501275380 | Aquisição de serviços de transporte adaptado para os alunos com necessidades educativas especiais - Ano letivo 105-2026 | 8940 € | — |
| 2021-08-18 | 7802158 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Regularização de faturas - Serviço de transporte de doentes em ambulância medicalizada | 6187 € | — |
| 2018-08-01 | 5172852 ↗ | Consulta Prévia | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Serviço transporte em ambulancia medicalizada-utentes p/Catarerismos-HP<->HUC | 5280 € | — |
| 2014-10-28 | 1284260 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Aquisição de serviços para transporte de doentes em ambulância medicalizada de doentes do HP para cateterismos no HUC (out./dez.). | 1800 € | — |
| 2014-08-14 | 1149189 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Serviço transporte de doentes-ambulancia medicalizada-doentes do HP-cataterismos | 1410 € | — |
| — | 7469120 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Ajuste Direto nº. 040903552021 - Transporte de doente em ambulância | 1240 € | — |
| — | 10039432 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitario de Coimbra 510103448 | 95_COVID - transportes em ambulância | 1240 € | — |
| — | 10039363 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitario de Coimbra 510103448 | 95 COVID_ Transporte em Ambulância | 972 € | — |
| 2015-01-13 | 1360328 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Aquisição de serviços de transporte de doentes do HP, para cataterismos no HUC, em ambulância medicalizada, janeiro | 720 € | — |
| 2026-02-24 | 13946456 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE 508142156 | Transporte de Doentes | 186 € | — |
Listados os 14 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 10291863 ↗ | Consulta Prévia | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. | Aquisição de Serviços de transporte de doentes entre Serviços de Urgências | 54 600 € |
| 2026-02-24 | 13946272 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 26 381 € |
| 2026-02-24 | 13945305 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 18 166 € |
| 2026-02-24 | 14138916 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 14 101 € |
| 2026-02-24 | 13945892 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 13 649 € |
| 2026-02-24 | 14129129 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 8073 € |
| 2026-03-09 | 13946484 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 7556 € |
| 2026-02-24 | 14145119 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 4508 € |
| 2026-02-24 | 13945214 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 3813 € |
| 2026-02-24 | 13946060 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 3606 € |
| 2026-02-24 | 14144477 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 3519 € |
| 2026-02-24 | 14128725 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 3449 € |
| 2026-02-24 | 14130242 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 3400 € |
| 2026-02-24 | 13945856 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 3232 € |
| 2026-02-24 | 14139086 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 3074 € |
| 2026-02-24 | 14128698 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 2843 € |
| 2026-02-24 | 13945699 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 2555 € |
| 2026-02-24 | 13946113 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 2447 € |
| 2026-02-24 | 13946160 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 2386 € |
| 2026-02-24 | 13965606 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 2203 € |
| 2026-02-24 | 13964510 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 2105 € |
| 2026-02-24 | 13946089 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 1774 € |
| 2026-02-24 | 14139383 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 1734 € |
| 2026-02-24 | 14144000 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 1701 € |
| 2026-02-24 | 14137020 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | Transporte de Doentes | 1634 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 3210 € | 0 | — | 0 |
| 2015 | 1 | 720 € | 0 | — | 0 |
| 2018 | 1 | 5280 € | 0 | — | 0 |
| 2019 | 1 | 11 880 € | 0 | — | 0 |
| 2020 | 2 | 137 000 € | 0 | — | 0 |
| 2021 | 4 | 9640 € | 0 | — | 0 |
| 2023 | 0 | — | 0 | — | 1 |
| 2024 | 1 | 9960 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 1 | 8940 € | 0 | — | 0 |
| 2026 | 1 | 186 € | 0 | — | 87 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Jorge da Silva Simões | tier B | atividade/cargo | Presidente da AG | 14 · 186,8 mil € 19,1 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 9 | 177 897 € | 95,2% |
| Consulta Prévia | 1 | 5280 € | 2,8% |
| Ajuste Direto | 2 | 2212 € | 1,2% |
| Ajuste Direto | 1 | 1240 € | 0,7% |
| Contratação excluída II | 1 | 186 € | 0,1% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado