empresa
Teatro Nacional D. Maria II, EPE
NIF 501058834 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 703 946 €
- 52 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 54 / 722,1 mil €
- Ajuste direto
- 502,7 mil €
- 50 contratos · 71,4% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 31
- também adjudicante: 838 contratos / 28,7 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto71%outros29%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 11462454 ↗ | Contratação excluída II | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M., S. A. 503584215 | Protocolo de Cooperação com TNDMII | Teatro Variedades 2025 | 193 780 € | — |
| 2023-08-08 | 10184641 ↗ | Ajuste Direto | Município do Funchal 511217315 | Prestação de serviços para apresentação da "Odisseia Nacional" | 37 000 € | — |
| 2015-06-22 | 1485482 ↗ | Ajuste Direto | Teatro Nacional de São João, E. P. E. 503966908 | Apresentação do espetaculo Bovary de Tiago Rodrigues no Teatro Nacional São João,E.P.E. com apresentações entre os dias 26 de novembro a 13 | 27 600 € | — |
| 2024-05-08 | 10706120 ↗ | Ajuste Direto | Teatro Nacional de São João, E. P. E. 503966908 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO “QUIS SABER QUEM SOU – UM CONCERTO TEATRAL” | 25 000 € | — |
| 2021-04-08 | 7610748 ↗ | Ajuste Direto | Município de Ílhavo 506920887 | "CATARINA E A BELEZA DE MATAR FACISTAS" | 17 060 € | — |
| 2024-01-09 | 10451224 ↗ | Ajuste Direto | Município de Amarante 501102752 | Aquisição de serviços referentes à apresentação da “Odisseia Nacional” do Teatro Dona Maria II em Amarante | 16 102 € | — |
| 2025-07-29 | 11681259 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loulé 502098139 | AJUSTE DIRETO (CRITÉRIO MATERIAL) PARA A CRIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA COPRODUÇÃO PROGRAMA ATOS 2025. | 15 000 € | — |
| 2026-05-18 | 14935869 ↗ | Ajuste Direto | Câmara Municipal do Funchal 511217315 | Implementação do Programa ATOS 2026 | 15 000 € | — |
| 2026-05-11 | 14936591 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loulé 502098139 | Ajuste direto (critério material) para a criação e apresentação da coprodução Programa ATOS 2026. | 15 000 € | — |
| 2024-06-07 | 10801444 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loulé 502098139 | Ajuste direto (critério material) para contratação do espetáculo "QUIS SABER QUEM SOU", pelo TEATRO D MARIA II | 14 154 € | — |
| 2023-01-27 | 9748913 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Real 506359670 | Aquisição de serviços para a apresentação no Teatro Municipal da Odisseia Nacional 2023 | 13 074 € | — |
| 2020-08-04 | 6822646 ↗ | Ajuste Direto | A Oficina Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL 503190985 | Aquisição de serviços de apresentação de espetáculo. | 12 296 € | — |
| 2025-07-23 | 11611025 ↗ | Ajuste Direto | Município do Funchal 511217315 | Implementação do Programa "Atos" | 12 000 € | — |
| 2022-05-13 | 9278931 ↗ | Ajuste Direto | Município de Ourém 501280740 | "P084/2022 - Teatro Municipal de Ourém - Espetáculo "Última Hora" a apresentar pelo Teatro D. Maria II no dia 21 de maio" | 11 675 € | — |
| 2023-11-29 | 10415147 ↗ | Ajuste Direto | TEATRO MUNICIPAL DE FARO-SM 600086305 | Apresentação do Projeto Odisseia Nacional do Teatro Nacional D. Maria II | 10 619 € | — |
| 2024-04-23 | 10694289 ↗ | Ajuste Direto | Município de Aveiro 505931192 | CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO QUIS SABER QUEM SOU, A APRESENTAR NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO TEATRO AVEIRENSE" | 10 000 € | — |
| 2024-07-16 | 10821021 ↗ | Ajuste Direto | Teatro Circo de Braga, E. M., S. A. 500463964 | Aquisição de serviços para apresentação do espetáculo QUIS SABER QUEM SOU, no âmbito da programação do Theatro Circo | 10 000 € | — |
| 2024-11-07 | 11019532 ↗ | Ajuste Direto | Município de Coimbra 506415082 | AD_140/2024:Aquisição de serviços para a realização do espetáculo «Quis Saber Quem Sou», a realizar a 15 e 16 de novembro de 2024 no Grande | 10 000 € | — |
| 2021-09-01 | 7827549 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loulé 502098139 | Ajuste direto (critério material) para a contratação de espetáculo Catarina e a Beleza de Matar Fascistas | 9693 € | — |
| 2022-03-29 | 9159566 ↗ | Ajuste Direto | Município de Loulé 502098139 | Ajuste direto (critério material) para a contratação de espetáculo "Catarina e a Beleza de Matar Fascistas” | 9693 € | — |
| 2021-07-27 | 7776536 ↗ | Ajuste Direto | Universidade de Coimbra 501617582 | 21L00072 - Apresentação do espetáculo Catarina e a beleza de matar fascistas, de Tiago Rodrigues, agendado no Teatro Académico de Gil Vicent | 9427 € | — |
| 2021-06-01 | 7723431 ↗ | Ajuste Direto | Município de Évora 504828576 | Aquisição de serviços de produção artística | 9200 € | — |
| 2017-05-05 | 3298828 ↗ | Ajuste Direto | Município do Porto 501306099 | Difusão e apresentação dos espetáculos “By Heart” e “António e Cleópatra”. | 9116 € | — |
| 2025-04-23 | 11368485 ↗ | Ajuste Direto | Município de São João da Madeira 506538575 | Desenvolvimento e implementação de projeto de participação artística no âmbito do projeto ATOS | 9000 € | — |
| 2026-03-30 | 14412929 ↗ | Ajuste Direto | Município de São João da Madeira 506538575 | Implementação da 4ª edição do projeto ATOS | 9000 € | — |
| 2023-04-21 | 9945564 ↗ | Ajuste Direto | Município de Águeda 501090436 | Aquisição de serviços do Teatro Nacional Dona Maria II, no âmbito do projeto 'Odisseia Nacional' no Centro de Artes de Águeda | 8555 € | — |
| 2020-02-06 | 6305356 ↗ | Ajuste Direto | Município de Viana do Castelo 506037258 | Prestação de serviços para realização do espetáculo - Antígona. | 8518 € | — |
| 2022-03-11 | 9094401 ↗ | Ajuste Direto | Município de Ílhavo 506920887 | Espetáculo “O Inesquecível Professor”, de Pedro Gil | 7939 € | — |
| 2024-02-06 | 10543815 ↗ | Ajuste Direto | Município de Barcelos 505584760 | Aquisição de serviços do Teatro Nacional D. Maria II, no âmbito do projeto Odisseia Nacional | 7739 € | — |
| 2025-06-16 | 11532723 ↗ | Ajuste Direto | Município de Ílhavo 506920887 | Custos de produção para o Espetáculo REPARATIONS BABY! Teatro D. Maria II | 7502 € | — |
| 2025-06-12 | 11515937 ↗ | Ajuste Direto | Município de Barcelos 505584760 | Aquisição de Serviços do Teatro Nacional D Maria II, no âmbito do espetáculo intitulado Reparations Baby | 7502 € | — |
| 2026-03-27 | 14454128 ↗ | Contratação excluída II | Município de Matosinhos 501305912 | Aquisição de uma apresentação do espetáculo "Filodemo" de Luís Vaz de Camões com encenação de Pedro Penim, ao Teatro Nacional D. Maria II. D | 7500 € | — |
| 2019-04-30 | 5540385 ↗ | Ajuste Direto | A Oficina Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL 503190985 | Serviços de apresentação de espetáculo | 7431 € | — |
| 2026-02-04 | 13142362 ↗ | Ajuste Direto | Município de Penafiel 501073663 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO PONTO C - ESPETÁCULO NÃO SE PODE! NÃO SE PODE | 7186 € | — |
| 2023-03-10 | 9866012 ↗ | Ajuste Direto | Municipio de Bragança 506215547 | Espetáculo “Misantropo”, pelo Teatro Nacional Dona Maria II (‘Odisseia Nacional’), a apresentar no Teatro Municipal de Bragança, no dia 11 d | 7088 € | — |
| 2021-11-30 | 8470555 ↗ | Ajuste Direto | Município de Ourém 501280740 | P181/2021 - Teatro Municipal de Ourém - Espetáculo de Teatro "O Pranto de Maria Parda" nos dias 10 e 11 de dezembro | 7075 € | — |
| 2024-02-15 | 10560409 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Nova de Famalicão 506663264 | Teatro "A Farsa de Inês Pereira | 7000 € | — |
| 2026-04-16 | 15086920 ↗ | Ajuste Direto | Municipio de Bragança 506215547 | Aquisição de Serviços Espetáculo Não se pode! Não se pode!, pelo Teatro Nacional D. Maria II, a apresentar no âmbito da programação do T | 7000 € | — |
| 2026-04-24 | 14673993 ↗ | Ajuste Direto | TEATRO MUNICIPAL DE FARO-SM 600086305 | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "NÃO SE PODE! NÃO SE PODE!", A REALIZAR NO TEATRO DAS FIGURAS | 6650 € | — |
| 2023-06-12 | 10073515 ↗ | Ajuste Direto | Município de Aveiro 505931192 | CONTRATAÇÃO DOS ESPETÁCULOS "PRIMEIRO ANDAMENTO" E "CASA PORTUGUESA", NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO TEATRO AVEIRENSE | 6295 € | — |
| 2021-05-19 | 7668528 ↗ | Ajuste Direto | Município de Setúbal 501294104 | ESPETÁCULO ¿CATARINA E A BELEZA DE MATAR FACISTAS¿, NO FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI | 6083 € | — |
| 2025-02-24 | 11289167 ↗ | Ajuste Direto | TEATRO MUNICIPAL DE FARO-SM 600086305 | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "QUIS SABER QUEM SOU", A REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO/2025, NO TMF | 5786 € | — |
| 2023-09-07 | 10248100 ↗ | Ajuste Direto | Município de Portalegre 501143718 | A farsa de Inês Pereira - uma adaptação livre de Pedro Penin, com base na obra de Gil Vicente | 5706 € | — |
| 2024-02-07 | 10546481 ↗ | Ajuste Direto | MUNICÍPIO DE SETÚBAL 501294104 | ESPETÁCULO “A FARSA DE INÊS PEREIRA”, COM O PROJETO ODISSEIA NACIONAL, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA RTCP | 5631 € | — |
| 2023-05-26 | 10019300 ↗ | Ajuste Direto | Município de Viseu 506697320 | PAQ:.86/2023:DOC/2023/46131-Odisseia do Teatro Nacional D. Maria II -Exposição Quem és TU ? Um Teatro Nacional a olhar para o país | 5545 € | — |
| 2026-03-05 | 14305861 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Real 506359670 | Aquisição de serviços referentes a apresentação apresentação do espetáculo "Não se Pode! Não se Pode!" | 5500 € | — |
| 2023-05-05 | 9963533 ↗ | Ajuste Direto | Município de Caldas da Rainha 501222634 | Exposição "Quem és tu - Um Teatro Nacional a Olhar para o País" | 5459 € | — |
| 2025-04-11 | 11427884 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vila Real 506359670 | Prestação de serviço de alojamento e refeições dos artistas do espetáculo “Quis Saber Quem Sou” - Teatro Nacional Dona Maria II | 5375 € | — |
| 2026-06-19 | 15276412 ↗ | Ajuste Direto | Município de Alcanena 500745773 | AJUSTE DIRETO 23/2026 - Aquisição de Serviços - Apresentação de Espetáculo - Cabe Mais Um | 5350 € | — |
| 2026-02-20 | 13620650 ↗ | Ajuste Direto | Município da Mealhada 506792382 | Aquisição de serviços “Peça de teatro – Cabe mais um?” | 5250 € | — |
| 2024-04-08 | 10658113 ↗ | Ajuste Direto | Município de Torres Novas 506608972 | 412P_2024 - 2.ª Agenda do Teatro - Apresentação de espetáculos "Descobri-quê", dias 16 e 17 de maio, no Teatro Virgínia | 3728 € | — |
| 2020-09-18 | 7097166 ↗ | Ajuste Direto | A Oficina Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL 503190985 | Aquisição de serviços de coprodução e apresentação de uma sessão extra do espetáculo. | 3066 € | — |
Listados os 52 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | 9710132 ↗ | Concurso Público | CARI Construtores, S.A. 500058806 | Empreitada de Reconversão da área de cenografia em espaços de trabalho do Teatro Nacional D. Maria II, Praça D. Pedro IV – Lisboa | 8 566 623 € |
| 2026-01-07 | 13140820 ↗ | Concurso Público | — | Empreitada conceção-construção para a remodelação do sistema de palco rotativo e quadro da mecânica de cena do Teatro Nacional D. Maria II | 1 600 000 € |
| 2025-11-28 | 12022120 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | PSG - Segurança Privada SA 508170710 | Aquisição de serviços de vigilância e segurança humana às instalações do Teatro Nacional D. Maria II, D. Pedro IV Lisboa, ao abrigo do Lot | 291 711 € |
| 2014-04-01 | 1052788 ↗ | Ajuste Direto | Grupo 8 - Vigilância e Prevenção Electrónica Lda 500131210 | Prestação de Serviços de Segurança | 226 800 € |
| 2019-02-07 | 5242554 ↗ | Ajuste Direto | COMPLET ARTE UNIPESSOAL LDA 507471873 | Prestação de Serviços de Assistência de sala e Delegado de Segurança de Emergência | 220 950 € |
| 2021-10-13 | 7965478 ↗ | Consulta Prévia | BFJ ARQUITECTOS Lda 505275830 | Prestação de serviços de elaboração dos projetos de Arquitetura e de Especialidades para conservação, restauro e iluminação das fachadas, in | 213 360 € |
| 2020-12-22 | 7354322 ↗ | Ajuste Direto | RAMALHO & REBELO - DESIGN LDA 504104020 | Prestação de serviços de design | 180 000 € |
| 2022-12-26 | 9647684 ↗ | Concurso Público | COPS Companhia Operacional de Segurança, Unipessoal Lda. 508569974 | Serviços de Vigilância e Segurança Humana - Instalações Teatro Nacional D. Maria II, Praça Dr. Pedro IV - Lisboa | 169 433 € |
| 2018-02-23 | 4281151 ↗ | Ajuste Direto | Grupo 8 - Vigilância e Prevenção Electrónica, S.A. 500131210 | Prestação de serviços de vigilância e segurança para as instalações do TNDMII | 151 200 € |
| 2013-06-24 | 1905235 ↗ | Ajuste Direto | Piquete Eléctrico, Lda 503080306 | Remodelação do Posto de Transformação e Seccionamento (PST) do Teatro Nacional D. Maria II | 148 320 € |
| 2020-10-26 | 7274609 ↗ | Consulta Prévia | Domingos Sá & Santos Serralharia Civil e Mecanica Lda 505808315 | Remodelação da distribuição elétrica da caixa de palco da sala Garrett e 3.ª ordem do Teatro Nacional D. Maria II | 140 724 € |
| 2023-04-11 | 9923561 ↗ | Concurso Público | RIOBOCO - Serviços Gerais, engenharia e Manutenção, S.A. 513246002 | Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde em Obra da Empreitada de Reconversão da área de cenografia em espaços de trabalh | 140 400 € |
| 2019-01-02 | 5166584 ↗ | Ajuste Direto | Ramalho & Rebelo 504104020 | Prestação de serviços de design gráfico | 120 000 € |
| 2021-08-03 | 7792685 ↗ | Ajuste Direto | Boca Associação Cultural 513678956 | Coprodução, no âmbito do BoCA – Bienal de Arte Contemporânea no Teatro Nacional D. Maria II, do espetáculo “Andy” de Gus Van Sant | 120 000 € |
| 2019-12-13 | 6139228 ↗ | Ajuste Direto | — | Acolhimento espetáculo "Ricardo III" de William Shakespeare com encenação de Thomas Ostermeier | 114 837 € |
| 2020-09-17 | 7119429 ↗ | Ajuste Direto | ARTISTAS UNIDOS - PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE CINEMA, TEATRO E OUTROS ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, LDA 503643114 | Coprodução espetáculo "Morte de um caixeiro viajante" de Arthur Miiller | 104 000 € |
| 2012-01-19 | 450947 ↗ | Ajuste Direto | Artistas Unidos, Ldª 503643114 | Co- Produção Com Artistas Unidos Ldª - Esp. A Morte de Danton. | 102 975 € |
| 2024-07-25 | 10854710 ↗ | Concurso Público | GENERALI SEGUROS, SA 500940231 | Aquisição de Apólices de Seguro | 100 236 € |
| 2017-12-11 | 4187696 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | primavera 503140600 | Fornecimento, parametrização, instalação e implementação de software de gestão, bem como serviços de assistência técnica pós-venda e manuten | 96 610 € |
| 2024-11-15 | 11028957 ↗ | Ao abrigo de acordo-quadro… | PSG - Segurança Privada SA 508170710 | Aquisição de serviços de vigilância e segurança humana às instalações do Teatro Nacional D. Maria II, D. Pedro IV Lisboa, ao abrigo do Lot | 95 524 € |
| 2014-07-17 | 1265475 ↗ | Ajuste Direto | Modernilux- Instalações Eléctricas, Lda 503332739 | Empreitada de ampliação, alteração, reparação e beneficiação do Quadro Elétrico do Palco da Sala Garrett do TNDMII | 88 624 € |
| 2019-10-15 | 5977445 ↗ | Ajuste Direto | — | Acolhimento do espetáculo "Ibsen House", de Henrik Ibsen, com encenação de Simon Stone | 85 650 € |
| 2022-06-29 | 9405615 ↗ | Concurso Público | GENERALI SEGUROS, SA 500940231 | Aquisição de apólices de seguro | 85 011 € |
| 2024-04-01 | 10644994 ↗ | Ajuste Direto | PRIMAVERA - BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS, S.A. 503140600 | Aquisição de serviços de suporte e manutenção aplicacional do ERP PRIMAVERA e sistema de gestão documental FILEDOC | 79 981 € |
| 2015-06-25 | 1534251 ↗ | Ajuste Direto | Complet ´Arte 507471873 | Contrato de Assistentes de sala, distribuição de materiais de comunicação de 25/6/2015 a 25/6/2018 | 75 000 € |
| 2021-12-06 | 8468564 ↗ | Consulta Prévia | Lusanova, Excursões e Turismo Lda 500170894 | Prestação de serviços de viagens, transportes, alojamento e serviços complementares | 75 000 € |
| 2019-01-02 | 5174285 ↗ | Consulta Prévia | Vadeca Facility services, SA 508604460 | Prestação de Serviços de Limpeza ao Edifício TNDMII e Armazém | 74 998 € |
| 2018-01-02 | 4095083 ↗ | Ajuste Direto | AGENCIA VIAGENS RODARTE, LDA 500011001 | Prestação de Serviços de Viagens e Alojamento | 74 997 € |
| 2019-08-06 | 5773974 ↗ | Consulta Prévia | LUSANOVA - VIAGENS & TURISMO 500170894 | Prestação de serviços de viagens e alojamento | 74 997 € |
| 2015-07-31 | 1608982 ↗ | Ajuste Direto | Ramalho & Rebelo Design Lda 504104020 | Serviço de Consultoria design e materiais de comunicação | 74 995 € |
| 2016-09-01 | 2411940 ↗ | Ajuste Direto | Letras e Partituras - Apoio a Eventos Unipessoal Lda 508434548 | Prestação de Serviços de Assistência de Sala e Reforço à Equipa de Segurança | 74 995 € |
| 2017-07-14 | 3635852 ↗ | Ajuste Direto | Bicho-do-Mato, Unip., Ldª 509118330 | Aquisição de livros de/sobre Teatro | 74 995 € |
| 2017-09-19 | 3702263 ↗ | Ajuste Direto | Letras & Partituras, Lda 508434548 | Prestação de Serviços de Assistência de Sala e Reforço à Equipa de Segurança | 74 995 € |
| 2016-08-01 | 2348555 ↗ | Ajuste Direto | Ramalho & Rebelo Design Lda. 504104020 | Prestação de serviços de design de comunicação ao TNDMII | 74 995 € |
| 2017-07-14 | 3573943 ↗ | Ajuste Direto | R2 DESIGN - RAMALHO & REBELO DESIGN, LDA. 504104020 | Prestação de Serviços de Conceção Gráfica | 74 995 € |
| 2023-12-19 | 10398657 ↗ | Consulta Prévia | TURISVOUCHER-VIAGENS E TURISMO, LDA 514782617 | Aquisição de serviços de viagens, transportes, alojamento e serviços complementares | 74 990 € |
| 2025-02-18 | 11235140 ↗ | Consulta Prévia | LETRAS ERRANTES LDA. 513443002 | Serviços de produção editorial | 74 950 € |
| 2019-08-20 | 5829798 ↗ | Consulta Prévia | A2P Consult Estudos e Projetos, Lda. 502299800 | Prestação de serviços de elaboração de projetos | 74 900 € |
| 2019-11-07 | 6058984 ↗ | Consulta Prévia | BFJ - Arquitectos, Lda 505275830 | Prestação de serviços de elaboração de projeto geral de reconversão da área de cenografia do TNDMII em salas de trabalho | 74 800 € |
| 2024-12-20 | 11103233 ↗ | Consulta Prévia | Cornucópia Erudita, UNIPESSOAL LDA 517334380 | Aquisição de serviços de produção de conteúdos fotográficos e vídeo, para comunicação da atividade do TNDM II | 74 800 € |
| 2021-09-06 | 7828961 ↗ | Consulta Prévia | Claranet Portugal 503412031 | Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção preventiva e reativa | 73 992 € |
| 2022-03-14 | 9112132 ↗ | Consulta Prévia | Teixeira Trigo Lda 501362584 | Serviços de Revisão de Projeto de Arquitetura e Especialidades | 73 500 € |
| 2020-04-16 | 6559800 ↗ | Consulta Prévia | ASTROLIMPA - Sociedade de Limpezas Industriais, SA 502642769 | Prestação de serviços de limpeza ao Edifício do TNDMII e respetivo Armazém | 73 492 € |
| 2022-07-26 | 9386584 ↗ | Consulta Prévia | Tabique - Engenharia, Lda. 503888460 | Assessoria técnica de projetos no âmbito do PRR | 73 375 € |
| 2023-05-03 | 9959890 ↗ | Consulta Prévia | Passion Beats - Expressão e Comunicação Unipessoal LDA 516645722 | Fornecimento contínuo de materiais gráficos para divulgação da programação da ODISSEIA NACIONAL 2023 | 72 499 € |
| 2015-07-03 | 1505833 ↗ | Ajuste Direto | MAFEP - Material antifogo e proteção Lda 502525231 | Empreitada de Ampliação , beneficiação e substituição do sistema automático deteção de incêndio - Central Incêndio , equipamento e cablagens | 71 985 € |
| 2022-07-08 | 9344871 ↗ | Consulta Prévia | Logiplan, Sistemas de Logistica e Planeamento, Lda. 506802833 | Fornecimento e montagem de estruturas de armazenagem | 71 300 € |
| 2016-12-14 | 2867426 ↗ | Ajuste Direto | ARTISTAS UNIDOS, Ldª 503643114 | Coprodução seminário "Na margem de lá" com criação do espetáculo "Rascunhos" em 2017 e espetáculo com título a designar a apresentar em 2018 | 70 000 € |
| 2022-12-29 | 9679540 ↗ | Consulta Prévia | Transportes Ideal de Ribeira de Pêra, Ldª 500557675 | Prestação de serviços de carregadores e transportes de materiais e equipamentos no âmbito PRR | 70 000 € |
| 2020-01-06 | 6186002 ↗ | Ajuste Direto | FORMIGA ATÓMICA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL 513196714 | Coprodução espetáculo "Fake" de Inês Barahona e Miguel Fragata, com encenação de Miguel Fragata | 69 800 € |
| + 788 contratos não listados | 13,5 M € | ||||
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | — | 34 | 716 865 € | 0 |
| 2013 | 0 | — | 26 | 633 722 € | 0 |
| 2014 | 0 | — | 59 | 1 166 467 € | 0 |
| 2015 | 1 | 27 600 € | 52 | 1 060 689 € | 0 |
| 2016 | 0 | — | 74 | 1 385 992 € | 0 |
| 2017 | 1 | 9116 € | 48 | 1 134 084 € | 0 |
| 2018 | 0 | — | 76 | 1 372 934 € | 0 |
| 2019 | 1 | 7431 € | 137 | 2 683 146 € | 0 |
| 2020 | 3 | 23 880 € | 68 | 1 777 977 € | 0 |
| 2021 | 6 | 58 538 € | 43 | 1 308 176 € | 0 |
| 2022 | 3 | 29 307 € | 60 | 1 355 460 € | 0 |
| 2023 | 9 | 99 339 € | 46 | 9 713 343 € | 0 |
| 2024 | 10 | 109 354 € | 49 | 1 142 296 € | 0 |
| 2025 | 8 | 255 945 € | 51 | 1 211 727 € | 0 |
| 2026 | 10 | 83 436 € | 15 | 1 991 196 € | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Susana Isabel da Silva Ribeiro de Melo | tier B | atividade/cargo | Vogal do Conselho de Administração | 52 · 703,9 mil € 290,4 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 50 | 502 666 € | 71,4% |
| Contratação excluída II | 2 | 201 280 € | 28,6% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado