empresa
Santa Casa Misericórdia Ovar
NIF 500834610 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 267 904 €
- 17 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 26 / 507,4 mil €
- Ajuste direto
- 200,1 mil €
- 13 contratos · 74,7% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 3
- também adjudicante: 4 contratos / 2 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto75%consulta prévia25%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-07 | 672960 ↗ | Ajuste Direto | HOSPITAL DR FRANCISCO ZAGALO 501510150 | Aquisição de Rendas do Edificio Hospitalar para o ano 2013 | 60 415 € | — |
| 2012-01-17 | 670290 ↗ | Ajuste Direto | HOSPITAL DR FRANCISCO ZAGALO 501510150 | Pagamento de rendas mensais, de Janeiro a Dezembro de 2012, à Santa Casa da Misericórdia de Ovar, proprietária do edifício hospitalar. | 58 502 € | — |
| 2025-06-24 | 11532546 ↗ | Consulta Prévia | Centro de Emprego e Formação Profissional de Coimbra 501442600 | Aquisição de serviços para cedência de espaços formativos para desenvolvimento de ações de formação profissional no concelho de Ovar | 24 204 € | — |
| 2023-03-22 | 9893092 ↗ | Consulta Prévia | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Contratação de espaços com equipamento e serviços associados, para realização de ações de formação profissional para o Centro de Emprego e F | 19 770 € | — |
| 2022-02-14 | 9190638 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Contratação de Espaços para Formação Profissional no Concelho de Ovar | 18 615 € | — |
| 2020-12-09 | 7342033 ↗ | Consulta Prévia | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Cedência de Espaços com Equipamento e Serviços Associados para Formação no Concelho de Ovar | 16 235 € | — |
| 2019-02-18 | 5327540 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Procedimento de aquisição, por Ajuste Direto, por critérios materiais para aquisição de serviços para cedência de espaços de formação com eq | 11 800 € | — |
| 2017-05-02 | 7327006 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Serviços de cedência de espaços de formação com equipamentos | 11 350 € | — |
| 2014-03-07 | 1048023 ↗ | Ajuste Direto | Hospital Dr. Francisco Zagalo 501510150 | Renda/Aluguer do edificio hospitalar | 9000 € | — |
| 2014-04-04 | 1048042 ↗ | Ajuste Direto | Hospital Dr. Francisco Zagalo 501510150 | Renda/Aluguer do edificio hospitalar | 9000 € | — |
| 2019-07-15 | 6725127 ↗ | Consulta Prévia | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Aquisição de serviços para cedência de espaços de formação com equipamentos, para o Concelho de Ovar, para execução de duas ações de formaçã | 7588 € | — |
| 2022-04-08 | 9276428 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPAÇOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO CONCELHO DE OVAR - 1850H | 5550 € | — |
| 2014-01-14 | 951417 ↗ | Ajuste Direto | Hospital Dr. Francisco Zagalo 501510150 | Renda de Edificio Hospitalar | 5132 € | — |
| 2014-02-04 | 1048012 ↗ | Ajuste Direto | Hospital Dr. Francisco Zagalo 501510150 | Renda/aluguer do edificio | 5132 € | — |
| 2026-02-24 | 13655527 ↗ | Ajuste Direto | Município de Ovar 501306269 | Aquisição de serviços para Publicidade no Jornal João Semana - Proc. 3 | 2078 € | — |
| 2025-01-29 | 11216019 ↗ | Ajuste Direto | Município de Ovar 501306269 | Aquisição de serviços de publicidade no Jornal João Semana, durante o ano de 2025 | 2033 € | — |
| 2022-04-21 | 9298481 ↗ | Ajuste Direto | Município de Ovar 501306269 | Aquisição de serviços para publicidade no Jornal João Semana, durante o ano de 2022 | 1500 € | — |
Listados os 17 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 10169645 ↗ | Concurso Público | Traço de Massa - Construção e Recuperação de Espaços, Lda 504139088 | EMPREITADA DE REABILITAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORPO DA ALA POENTE DO LAR DE IDOSOS | 1 099 735 € |
| 2020-12-23 | 7381389 ↗ | Concurso Público | SPINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA 503079448 | Construção de um Centro Hidroterapêutico | 710 008 € |
| 2024-11-14 | 11084013 ↗ | Concurso Público | Conforwood, Unipessola LDA 516960741 | Aquisição de Mobiliário e de Outros Equipamentos para apetrechamento de um edifício destinado a Lar de Idosos | 115 000 € |
| 2023-07-31 | 10175582 ↗ | Consulta Prévia | DUALÍNEA - ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA 502909676 | Serviços de Fiscalização da Obra e Coordenação de Segurança e Saúde durante a Execução da Obra para a empreitada de REABILITAÇÃO, BENEFICIAÇ | 43 850 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 58 502 € | 0 | — | 0 |
| 2013 | 1 | 60 415 € | 0 | — | 0 |
| 2014 | 4 | 28 264 € | 0 | — | 0 |
| 2017 | 1 | 11 350 € | 0 | — | 0 |
| 2019 | 2 | 19 388 € | 0 | — | 0 |
| 2020 | 1 | 16 235 € | 1 | 710 008 € | 0 |
| 2022 | 3 | 25 665 € | 0 | — | 0 |
| 2023 | 1 | 19 770 € | 2 | 1 143 585 € | 0 |
| 2024 | 0 | — | 1 | 115 000 € | 0 |
| 2025 | 2 | 26 237 € | 0 | — | 0 |
| 2026 | 1 | 2078 € | 0 | — | 0 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Carla Manuela de Sousa Madureira | tier C | atividade/cargo · em curso | Irmã da Santa Casa da Misericórdia de Ovar | 17 · 267,9 mil € 73,7 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 13 | 200 107 € | 74,7% |
| Consulta Prévia | 4 | 67 797 € | 25,3% |
- Modificações contratuais
- 1
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado