Cruz Vermelha Portuguesa
também declarada como: cruz vermelha portuguesa
- Fornecedor do Estado
- 42 485 158 €
- 645 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 674 / 42,9 M €
- Ajuste direto
- 28,4 M €
- 411 contratos · 66,8% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 163
- também adjudicante: 873 contratos / 18,6 M €
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 14613724 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE 506361608 | Serviço de transporte não urgente de doentes_37008926 | 16 908 903 € | — |
| 2021-07-05 | 7747844 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | Realização de testes rápidos de antigénio (TRAg) para SARS-CoV-2 para todo o universo do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., | 980 000 € | — |
| 2025-07-24 | 11602696 ↗ | Contratação excluída II | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 600085171 | Aquisição de serviços de teleassistência a vítimas de violência doméstica | 746 087 € | — |
| 2025-05-15 | 14781147 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, EPE 508318262 | 08/CE.25.0543 – Contratação de Prestação de Serviços para Transporte de Doentes não urgentes_Cruz Vermelha | 730 440 € | — |
| 2026-04-06 | 14813927 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, EPE 508080827 | EX/0427/2026 – erviços de Transporte Não Urgente de Doentes (TNUD) – Cruz Vermelha Portuguesa | 719 519 € | — |
| 2025-03-26 | 11313527 ↗ | Contratação excluída II | Instituto da Segurança Social, I. P. 505305500 | Aquisição de Serviços de Transporte de Emergência Social para o ISS, I.P. (Litoral) para o biénio 2025-2026 | 633 600 € | — |
| 2017-01-27 | 3037291 ↗ | Concurso Público | Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E. 510745997 | Prestação de serviços de Transporte de Doentes à Chamada | 613 000 € | 8,2% |
| 2025-03-24 | 11311249 ↗ | Contratação excluída II | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 600085171 | Aquisição de serviços de teleassistência a vítimas de violência doméstica | 519 288 € | — |
| 2012-04-04 | 507204 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, E.P.E. 507062540 | Transporte de doentes em ambulancia de e para o CHBA | 470 000 € | — |
| 2025-04-04 | 11584657 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | Transportes não Urgente de Doentes | 402 565 € | — |
| 2024-04-26 | 10690318 ↗ | Ajuste Direto | Instituto da Segurança Social, I. P. 505305500 | Aquisição de Serviços de Transporte de Emergência Social para o Litoral - Procedimento Intercalar de 01-01-2024 a 31-12-2024 | 400 000 € | — |
| 2025-03-28 | 11319088 ↗ | Contratação excluída II | Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 600082598 | Aquisição de serviço de transporte de vítimas de violência doméstica e tráfico de seres humanos | 400 000 € | — |
| 2025-12-18 | 12614594 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Entre o Douro e Vouga, EPE 508878462 | 0500008.622026_Bombeiros Cruz vermelha Portuguesa 2026 | 400 000 € | — |
| 2025-10-14 | 11966984 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, EPE 508080827 | EX/1211/2025 – Serviços TNUD – Cruz Vermelha Portuguesa | 390 000 € | — |
| 2025-02-14 | 11666739 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. 508080827 | EX/0314/2025– Serviços TNUD – Cruz Vermelha Portuguesa | 384 259 € | — |
| 2025-05-02 | 11423873 ↗ | Contratação excluída II | Município de Loulé 502098139 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRÉ-HOSPITALAR E CONEXOS | 356 720 € | — |
| 2024-05-14 | 11819587 ↗ | Contratação excluída II | Município de Loulé 502098139 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR E CONEXOS | 356 720 € | — |
| 2026-06-11 | 15115351 ↗ | Contratação excluída II | Município de Loulé 502098139 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRÉ-HOSPITALAR E CONEXOS | 356 720 € | — |
| 2026-04-07 | 14574739 ↗ | Contratação excluída II | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 600085171 | Aquisição de serviços de teleassistência a vítimas de violência doméstica | 342 700 € | — |
| 2016-09-16 | 2487009 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. 509822932 | 0429E15-TRANSPORTE DE DOENTES EM AMBULÂNCIA | 332 687 € | — |
| 2016-09-16 | 2947687 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. 509822932 | 0548E16-TRANSPORTE DE DOENTES EM AMBULANCIA | 332 687 € | — |
| 2024-09-12 | 10947657 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | 37011224 - Transporte não Urgente de doentes | 300 000 € | — |
| 2025-02-13 | 11225879 ↗ | Concurso Público | Município de Olhão 506321894 | Aquisição de serviços para transporte de alunos com necessidades educativas específicas e/ou mobilidade reduzida | 300 000 € | 0% |
| 2017-03-03 | 6258440 ↗ | Concurso Público | Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 600082598 | O presente contrato tem por objeto principal a implementação, em todo o território nacional, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da | 297 620 € | 0% |
| 2026-06-03 | 15120792 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, EPE 516487493 | 10/00004795/2026 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NÃO URGENTE DE DOENTES ANO DE 2026 | 271 920 € | — |
| 2025-01-08 | 12501420 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. 516487493 | 77005225_Aquisição de Serviços de Transporte Não Urgente de Doentes | 261 840 € → 266 880 € | — |
| 2024-03-19 | 10629199 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | 37005024_ Prestação de Serviços de Transporte não Urgente de doentes | 200 000 € | — |
| 2025-05-08 | 11484265 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 510089224 | DAP 2025.0042 - Aquisição de serviços de saúde no âmbito do Programa Cuida-te+, para a Direção Regional do Alentejo do IPDJ, I.P. | 176 858 € | — |
| 2017-08-10 | 3593287 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E. 510745997 | Prestação de Serviços de Transporte de Doentes à Chamada - Faro | 170 000 € | — |
| 2021-07-15 | 7765522 ↗ | Ajuste Direto | Município da Amadora 505456010 | Prestação de serviços de enfermagem para Centros de Vacinação COVID-19 | 167 180 € | — |
| 2026-03-06 | 14325996 ↗ | Contratação excluída II | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 600085171 | Aquisição de serviços de teleassistência a vítimas de violência doméstica | 162 500 € | — |
| 2025-03-26 | 11589119 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | Transporte não Urgente de Doentes | 162 319 € | — |
| 2022-04-13 | 9255151 ↗ | Concurso Público | Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde, E. P. E. 508741823 | Prestação de Serviços- Transporte de Doentes | 159 858 € | 50% |
| 2022-11-22 | 9584469 ↗ | Ajuste Direto | Instituto da Segurança Social, I. P. 505305500 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA SOCIAL PARA O ISS, I.P. | 152 257 € | — |
| 2020-04-27 | 6624720 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | Transportes não urgente de doentes 37025520 | 150 000 € | — |
| 2019-04-12 | 5494088 ↗ | Concurso Público | Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E. 506361527 | Prestação de Serviços de Transporte Urgente e não Urgente de Doentes | 149 451 € | 0,2% |
| 2026-01-29 | 13164564 ↗ | Contratação excluída II | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 600085171 | Aquisição de serviços de teleassistência a vítimas de violência doméstica | 143 000 € | — |
| 2026-02-26 | 14413004 ↗ | Contratação excluída II | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 600085171 | Aquisição de serviços de teleassistência a vítimas de violência doméstica | 143 000 € | — |
| 2023-02-14 | 9806611 ↗ | Ajuste Direto | Instituto da Segurança Social, I. P. 505305500 | Aquisição de Serviços de Transporte de Emergência Social para o ISS, I.P. - procedimento intercalar | 138 000 € | — |
| 2022-12-27 | 9650521 ↗ | Concurso Público | Município de Olhão 506321894 | 181/22 - Prestação de serviços de transporte de alunos com necessidades educativas específicas e/ou mobilidade reduzida | 135 000 € | 0% |
| 2024-07-16 | 10854200 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | 37010224_ Transporte Não Urgente de doentes | 130 000 € | — |
| 2025-11-11 | 11995335 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, EPE 508094461 | Prestação Serviços de Aquisição de Tratamentos de MFR para Elvas - Ano 2025 | 127 527 € | — |
| 2025-12-30 | 12270893 ↗ | Ajuste Direto | Município de Braga 506901173 | ADCM/79/25/DCP - Aquisição de serviços de teleassistência no âmbito da proteção e acompanhamento de vítimas de violência doméstica | 126 000 € | — |
| 2021-04-09 | 7607657 ↗ | Ajuste Direto | Município da Amadora 505456010 | Prestação de serviços de enfermagem para Centros de Vacinação COVID-19 | 122 400 € | — |
| 2019-10-16 | 6068614 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | Transportes não urgente de Doentes 37030819 | 120 000 € | — |
| 2016-03-16 | 2236458 ↗ | Ajuste Direto | Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E. 508085888 | Prestação de Serviços de Medicina Física | 119 247 € | — |
| 2021-05-21 | 7693916 ↗ | Ajuste Direto | Agência para a Modernização Administrativa, I. P. 508184509 | Serviços de testagem para pesquisa de vírus SARS-CoV-2, com vista a prevenir, conter e mitigar a infeção epidemiológica por COVID-19 | 113 000 € | — |
| 2015-04-02 | 1448366 ↗ | Ajuste Direto | Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 600082598 | Aquisição do serviço de transporte de vitimas de violência doméstica para acolhimento em casa de abrigo ou em estruturas temporárias de acol | 111 780 € | — |
| 2025-09-05 | 11684766 ↗ | Concurso Público | CRPG - Centro de Reabilitação Profissional 504791834 | Aquisição de serviços de alojamento relacionados com programas de formação. | 111 162 € → 104 109 € | 0,1% |
| 2022-08-18 | 9468198 ↗ | Concurso Público | Hospital de Braga, E. P. E. 515545180 | Aquisição de Serviços de Transporte Programado de Doentes, em Ambulância, para o Hospital de Braga, E.P.E. | 111 058 € | 94,7% |
| 2021-12-16 | 8568693 ↗ | Ajuste Direto | Agência para a Modernização Administrativa, I. P. 508184509 | Realização de testes de leitura rápida para a deteção de antigénio SARS COV 2 | 111 000 € | — |
| 2020-01-02 | 6536144 ↗ | Concurso Público | Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E. 506361527 | Serviços de Transporte Urgente e Não Urgente de Doentes | 109 129 € | 47,8% |
| 2020-12-17 | 7355035 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário de São João, E. P. E. 509821197 | Aquisição de Serviço de Transporte de Doentes não Urgentes para o CHUSJ, EPE. | 108 000 € | — |
| 2023-09-24 | 10261833 ↗ | Ajuste Direto | Instituto da Segurança Social, I. P. 505305500 | Aquisição de Serviços de Transporte de Emergência Social do Litoral - procedimento intercalar | 104 607 € | — |
| 2023-01-18 | 9977426 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | 37025623 _ Prestação de Serviços de Transporte não urgente de doentes | 95 000 € | — |
| 2026-06-19 | 15181894 ↗ | Concurso Público | Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE 510103448 | Serviços de aluguer de ambulância Tipo B (Ambulância de Socorro) para a Unidade Local de Saúde de Coimbra, E.P.E | 91 816 € | 14,2% |
| 2024-07-04 | 11040966 ↗ | Concurso Público | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. E. 508094461 | Aquisição de Tratamento na Área de Medicina Física e Reabilitação, por Lotes, para a ULSNA EPE - Ano 2024 | 91 327 € | 74,4% |
| 2021-04-23 | 7645367 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | Aquisição de Serviços Transportes não urgente doentes_37026221 | 90 000 € | — |
| 2020-07-17 | 6797186 ↗ | Ajuste Direto | Município da Amadora 505456010 | Prestação de serviços de realização de testes analíticos para COVID 19 | 87 950 € | — |
| 2025-09-24 | 11748811 ↗ | Concurso Público | Município de Vila Real de Santo António 506833224 | Aquisição de serviço contínuo de transporte escolar tipo táxi e transporte especializado/adaptado, para o ano letivo 2025/2026 | 83 850 € | 23,8% |
| 2022-04-29 | 9210172 ↗ | Ajuste Direto | Município da Amadora 505456010 | Aquisição de serviços de enfermagem para Centros de Vacinação COVID-19 | 83 600 € | — |
| 2024-09-18 | 10945335 ↗ | Concurso Público | Município de Vila Real de Santo António 506833224 | Aquisição de serviços para transporte escolar tipo táxi e especializado/adaptado, para o ano letivo 2024/2025 | 80 499 € | 1,5% |
| 2024-05-06 | 10868525 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | Transporte não Urgente de doentes | 80 000 € | — |
| 2025-03-27 | 11324083 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E. 509932584 | 72250074 - Transporte de Utentes/Doentes não Urgentes | 75 500 € | — |
| 2020-01-02 | 6536204 ↗ | Concurso Público | Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E. 506361527 | Serviços de Transporte Urgente e Não Urgente de Doentes | 75 175 € | 64,1% |
| 2013-07-29 | 889290 ↗ | Ajuste Direto | Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 600082598 | Transportes de vítimas de violência doméstica e seus familiares dos Centros de Acolhimento para Casas de Abrigo | 75 000 € | — |
| 2014-10-16 | 1271843 ↗ | Ajuste Direto | Município de Tavira 501067191 | Aquisição de serviços para transporte de alunos com necessidades educativas especiais | 75 000 € | — |
| 2022-06-13 | 9309183 ↗ | Consulta Prévia | Município de Olhão 506321894 | Aquisição de serviços para confeção e distribuição de refeições e lanches especiais | 74 990 € | — |
| 2016-10-04 | 2499340 ↗ | Ajuste Direto | Município de Olhão 506321894 | Prestação de serviços de transporte diário de vários alunos com mobilidade reduzida para as unidades de multideficiência, bem como a confeçã | 74 900 € | — |
| 2018-09-27 | 4846967 ↗ | Consulta Prévia | Município de Olhão 506321894 | Aquisição de serviços para confeção e fornecimento de refeições para os alunos da EB1 e JI da Fuseta | 74 900 € | — |
| 2020-07-29 | 6812704 ↗ | Consulta Prévia | Município de Olhão 506321894 | Aquisição de serviços para confecção e fornecimento de refeições e lanches para alunos da EB1 e JI da Fuzeta e Bombeiros | 74 900 € | — |
| 2026-05-26 | 15022348 ↗ | Consulta Prévia | Município de Olhão 506321894 | Aquisição de serviços para confeção e fornecimento de refeições e lanches para os alunos da Escola JI/EB1 da Fuzeta e para os Bombeiros, no | 74 900 € | — |
| 2024-04-29 | 10693061 ↗ | Consulta Prévia | Município de Olhão 506321894 | Aquisição de serviços para confeção e fornecimento de refeições e lanches para alunos da EB1 e JI da Fuseta e para os Bombeiros Municipais | 74 000 € | — |
| 2024-04-29 | 10703267 ↗ | Consulta Prévia | Associação de Municípios das Terras de Santa Maria 501651888 | Aquisição de Serviços para a Capacitação Institucional de suporte à Elaboração das Estratégias Municipais de Saúde dos Municípios de Oliveir | 73 000 € | — |
| 2023-12-22 | 10504756 ↗ | Contratação excluída II | CRPG - Centro de Reabilitação Profissional 504791834 | PO.005.2023_69 - Aquisição de serviços relacionados com programas de formação - alojamento adaptado - 2024 | 72 789 € | — |
| 2022-11-21 | 9584081 ↗ | Consulta Prévia | Município de Vila Real de Santo António 506833224 | Prestação de serviços de transporte adaptado para o ano letivo 2022/2023 | 71 600 € | — |
| 2017-05-08 | 3308402 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. 509822932 | 0261E17-TRANSPORTE DE DOENTES EM AMBULÂNCIA PERÍODO DE 01 JAN. A 14 DE MARÇO | 70 238 € | — |
| 2026-01-07 | 13235550 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português do Desporto e Juventude, IP 510089224 | DAP 2025.0161 – Aquisição de serviços de saúde no âmbito do Programa Cuida-te+, para a Direção Regional do Alentejo do IPDJ IP para 3 meses | 69 071 € | — |
| 2015-03-16 | 1440480 ↗ | Ajuste Direto | Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 600082598 | Aquisição do serviço de protecção por teleassistência a vítimas de violência doméstica | 65 100 € | — |
| 2022-10-04 | 9501773 ↗ | Consulta Prévia | Escola Secundária Henrique Medina, Esposende 600006700 | Serviço de transporte adaptado para alunos com NEE | 62 002 € | — |
| 2025-11-20 | 12381859 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 61 513 € | — |
| 2018-02-05 | 4230163 ↗ | Ajuste Direto | Município de Tavira 501067191 | Aquisição de serviços de transporte de alunos com necessidades educativas especiais, no concelho de Tavira, entre as residências dos alunos | 60 000 € | — |
| 2019-01-11 | 5846811 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | 37025718-Transportes não urgentes doentes | 60 000 € | — |
| 2020-10-22 | 7266027 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E. 510103448 | Serviço de transportes de doentes não críticos em ambulância | 60 000 € | — |
| 2022-05-17 | 9325713 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | 37035422_ Transporte não urgente de doentes | 60 000 € | — |
| 2024-03-14 | 10668438 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | 37005424_ Prestação de Serviços de Transporte não urgente de doentes | 60 000 € | — |
| 2025-01-30 | 11667406 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | Transporte de doentes | 59 546 € | — |
| 2025-09-03 | 11781693 ↗ | Consulta Prévia | Escola Secundária Henrique Medina, Esposende 600006700 | Aquisição de serviços de transporte em carro adaptado e não adaptado | 58 944 € | — |
| 2014-03-21 | 1078529 ↗ | Ajuste Direto | Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 600082598 | Programa de proteção por teleassistência a vítimas de violência doméstica | 57 970 € | — |
| 2017-10-19 | 3803189 ↗ | Ajuste Direto | Município de Oeiras 500745943 | Aquisição de serviços de receção, armazenamento, acondicionamento e conservação de bens de primeira necessidade ao abrigo do POAPMC | 57 645 € | — |
| 2013-09-06 | 893678 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E. 510745997 | Transporte de Doente não urgente Setembro a Dezembro 2013 | 56 000 € | — |
| 2013-04-30 | 760224 ↗ | Ajuste Direto | Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 600014690 | Implementação, em todo o território nacional, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, do Programa de Proteção por Teleassist | 55 800 € | — |
| 2023-01-24 | 9859602 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E. 506361608 | 37026023 - Transporte não Urgente de doentes | 55 000 € | — |
| 2025-04-24 | 11386596 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | Bombeiros para 2025 | 55 000 € | — |
| 2026-03-05 | 14180934 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 509932584 | 72260044 - Transporte de Utentes/Doentes não Urgentes | 53 500 € | — |
| 2020-07-17 | 6834507 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário de São João, E. P. E. 509821197 | Aquisição de Serviços de Transporte de Doentes Não Urgentes para o CHUSJ, EPE. | 52 500 € | — |
| 2026-04-22 | 14642043 ↗ | Contratação excluída II | Município do Cartaxo 506780902 | CE/01/2026/UFCP - SERVIÇOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DA SAÚDE – NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 6.º-A DO CCP (2026/2027) | 52 415 € | — |
| 2025-08-19 | 11750624 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância (maio de 2025) | 51 920 € | — |
| 2025-10-30 | 12115203 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE 508481287 | Prestação de serviços de transporte em ambulância | 51 682 € | — |
| 2025-06-23 | 11561102 ↗ | Contratação excluída II | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. 508142156 | Bombeiros e Transporte de Doentes - CSP | 50 927 € | — |
| + 545 contratos de menor valor não listados | 7,3 M € | |||||
Listados os 100 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como adjudicante
| Contrato | Procedimento | Fornecedor | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-07 | 9222062 ↗ | Concurso Público | Joaquim Peixoto Azevedo & Filhos, Lda 502244585 | Empreitada de construção da Unidade Social Integrada da Portela | 7 676 821 € |
| 2023-12-22 | 10510977 ↗ | Concurso Público | VOMERA BUILDING SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA 515629847 | Empreitada para CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA OITENTA E QUATRO CRIANÇAS | 1 399 920 € |
| 2023-12-22 | 10510977 ↗ | Concurso Público | VOMERA BUILDING SOLUTIONS, UNIPESSOAL LDA 515629847 | Empreitada para CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA OITENTA E QUATRO CRIANÇAS | 1 399 920 € |
| 2020-10-26 | 7754178 ↗ | Concurso Público | J.C.C.A,Lda 509969674 | CP 02/BRAGA/2020 - EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA DELEGAÇÃO DE BRAGA DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA | 1 064 988 € |
| 2021-01-27 | 7569997 ↗ | Concurso Público | EFIMA - Eficiencia, Instalações e Manutenção, Lda 513097759 | CP/01/CHELVAS/2020 - EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS PARA "Ampliação e remodelação da unidade de cuidados continuados do Centro Humanitário | 727 489 € |
| 2023-07-24 | 10234161 ↗ | Concurso Público | AVANIS, LDA. 510078346 | Empreitada Remodelação e Alterações a Edifício para Centro de Dia e Apoio Domiciliário da Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Trofa | 369 333 € |
| 2019-09-30 | 6014070 ↗ | Consulta Prévia | Rotacarpin - Soc. Construção Civil e Carpintaria, Lda 503553840 | Empreitada de Remodelação das Instalações do Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa | 149 811 € |
| 2026-06-17 | 15190970 ↗ | Consulta Prévia | NUWAVE ASSIT 513098844 | Empreitada de remodelação do sistema AVAC da Creche da Cruz Vermelha Portuguesa de Braga | 148 623 € |
| 2024-10-16 | 11021356 ↗ | Consulta Prévia | MEPSYS, S.A. 514168560 | Instalação de equipamentos Mecânicos para Remodelação dos sistemas AVAC | 132 443 € |
| 2020-01-06 | 7762806 ↗ | Concurso Público | J.C.C.A,Lda 509969674 | Concurso Público para Empreitada de demolição de anexos, vedação periférica e execução de estrutura de contenção de fachadas do edifício pri | 126 001 € |
| 2012-11-26 | 802078 ↗ | Ajuste Direto | BragaDidáctica Comércio de Jogos Didácticos Unipessoal, Lda 506004473 | Aquisição de equipamento móvel destinado ao Lar, Creche e SAD do Centro Humanitário de Valença da CVP | 123 359 € |
| 2021-07-30 | 7818102 ↗ | Consulta Prévia | Rotacarpin - Soc. Construção Civil e Carpintaria, Lda 503553840 | Empreitada de Renovação e Remodelação das Instalações do Lar Militar da Cruz Vermelha Portuguesa | 89 991 € |
| 2025-10-27 | 11853260 ↗ | Concurso Público | MEDICINALIA CORMEDICA (CORMEDICA) 500684324 | Aquisição do Simulador de Alta Fidelidade Obstétrico com Recém-Nascido para a Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa | 84 300 € |
| 2026-05-07 | 14783093 ↗ | Consulta Prévia | C.Santos VP, SA 500035679 | Aquisição de uma Ambulância Tipo B de acordo com o protocolo celebrado com a Câmara Municipal da Amadora | 74 449 € |
| 2021-06-16 | 7723298 ↗ | Consulta Prévia | Socalor - Sistemas de Climatização, Lda 504134639 | Fornecimento e instalação de painéis fotovoltaicos para a produção de energia para autoconsumo, no âmbito da candidatura de ampliação e remo | 74 135 € |
| 2013-02-20 | 812850 ↗ | Ajuste Direto | Victor Gomes & Irmãos, Lda 504422219 | Conclusão das obras de remodelação e ampliação de edifício existente para Residência Autónoma para Pessoas com Deficiência, após resolução d | 73 000 € |
| 2015-10-30 | 3147680 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços de coordenadora, para execução do Projeto no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, referente à can | 69 321 € |
| 2022-02-28 | 9146399 ↗ | Ajuste Direto | Endesa Energia, S.A. – Sucursal Portugal 980245974 | Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão ao Centro Humanitário de Elvas da Cruz Vermelha Portuguesa | 67 208 € |
| 2026-05-28 | 15084990 ↗ | Concurso Público | Artifofo 506226352 | Aquisição de mobiliário para o Centro de Dia e SAD da Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Trofa | 62 151 € |
| 2020-11-18 | 7346803 ↗ | Consulta Prévia | Jorge Pinheiro Unipessoal, Lda 504062638 | Aquisição de uma carrinha adaptada para sala de aula, no âmbito do projeto n.º POISE-03-4639-FSE-000755 | 60 414 € |
| 2023-11-16 | 10363827 ↗ | Consulta Prévia | Deloitte Business Consulting, S.A. 515943703 | Aquisição de serviços digitais, marketing e publicidade para desenvolvimento de campanha de sensibilização no âmbito do Projeto PT/2022/FAM | 59 990 € |
| 2020-11-18 | 7346806 ↗ | Consulta Prévia | Hidepixel, Lda 513107517 | Aquisição de sistemas interativos para utilizadores séniores | 59 640 € |
| 2025-10-05 | 11768389 ↗ | Consulta Prévia | Construções Fernando Soares Ferreira, SA 502203269 | Empreitada de reparação da cobertura do Centro de Acolhimento Residencial de Vale de Cambra | 59 301 € |
| 2025-09-12 | 11725662 ↗ | Consulta Prévia | SEEMSREAL 513624031 | CPR 002/ESSLISBOA/2025 - Aquisição de um Simulador e equipamento para Ecografia Cardíaca para a Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Po | 58 335 € |
| 2022-08-24 | 9440259 ↗ | Consulta Prévia | AZ-LEVA – ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA 504959719 | Prestação de serviços de Elaboração de Projeto Geral de arquitetura e de especialidades do alojamento estudantil da ESSNorteCVP | 58 000 € |
| 2021-07-21 | 7797804 ↗ | Consulta Prévia | TUU - Building Design Management, Lda. 513770267 | Aquisição de Serviços de Fiscalização de Obra e Coordenação de Segurança em Obra da “Empreitada de Construção da Unidade Social Integrada da | 57 645 € |
| 2025-06-17 | 11555013 ↗ | Consulta Prévia | SECOTECNICA 502838337 | Aquisição de equipamento e serviços de remodelação /adaptação de espaços existentes refeitório/cozinha | 57 536 € |
| 2024-11-25 | 11059846 ↗ | Consulta Prévia | MISTAKER MAKER - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO CRIATIVA 510972934 | Aquisição de materiais e serviços para o desenvolvimento do Projeto EU4Health - Pintura de Murais da Cruz Vermelha Portuguesa | 55 000 € |
| 2016-07-01 | 3105053 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços técnicos para execução do projecto no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, referente à candidatur | 53 130 € |
| 2016-07-01 | 3105810 ↗ | Ajuste Direto | — | Prestação de serviços técnicos para execução do projeto no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, referente à candidatura | 53 130 € |
