empresa
FLORENCIO AUGUSTO CHAGAS S.A.
NIF 500117152 Portal BASE ↗
- Fornecedor do Estado
- 332 749 €
- 66 contratos · 2012–2026 · registo BASE completo: 87 / 539 mil €
- Ajuste direto
- 306,2 mil €
- 62 contratos · 92% do valor como fornecedor
- Adjudicantes distintos
- 18
Atividade anual · fornecedor
Procedimentos · % do valor
ajuste direto92%consulta prévia8%
Concentração de adjudicantes
Contratos como fornecedor
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | Desconto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-23 | 764803 ↗ | Ajuste Direto | Cascais Próxima - E. M., S. A. 504853635 | Fornecimento de materiais para construção e de ferramentas. | 40 000 € | — |
| 2014-10-28 | 1316795 ↗ | Ajuste Direto | Estado Maior da Força Aérea 600010686 | AQUISIÇÃO DE FERRO E MALHA ELETROSOLDADA | 32 682 € | — |
| 2023-06-14 | 10176446 ↗ | Consulta Prévia | Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra - SMAS de Mafra 600087247 | Aquisição de mobiliário diverso para o edifício sede dos SMAS de Mafra | 22 509 € | — |
| 2014-05-20 | 1094712 ↗ | Ajuste Direto | Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S. A. 509479600 | Material diverso em St37.2 | 21 340 € | — |
| 2014-11-04 | 1294414 ↗ | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras 502173653 | AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS EM METAL PARA ARMAZÉM SITO NO PAUL | 17 100 € | — |
| 2016-02-29 | 2040405 ↗ | Ajuste Direto | Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Torres Vedras 680015973 | Aquisição de Estantes para o Armazém afeto aos SMAS | 16 535 € | — |
| 2015-10-28 | 1747456 ↗ | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras 502173653 | Aquisição de painéis sandwich e tubo PVC para Stock | 11 379 € | — |
| 2013-10-24 | 940316 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. 501442600 | AQ. FERRO PARA STOCK ARMAZEM | 10 630 € | — |
| 2014-07-11 | 1141734 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. 501442600 | Proc. nº. 20147510613 - Aquisição de ferro, inox, chapas e tubo de aço para o CEFP de Faro | 9717 € | — |
| 2013-02-06 | 685433 ↗ | Ajuste Direto | Resitejo Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos do Médio Tejo 503914096 | adquirir arame para enfardar resíduos | 9110 € | — |
| 2013-09-20 | 844006 ↗ | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras 502173653 | Aquisição de tubo e varão para construção de pinos na cidade de Torres Vedras | 8812 € | — |
| 2026-04-27 | 14715841 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP 501442600 | PR2026561/370 Bens para o curso APZ - Técnico de Soldadura 002 - 3ºP - 521663A0006 | 8763 € | — |
| 2023-01-16 | 9759893 ↗ | Ajuste Direto | Município de Viana do Alentejo 506151174 | Painéis sandwich | 8398 € | — |
| 2025-03-10 | 11273859 ↗ | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras 502173653 | AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA STOCK | 8347 € | — |
| 2012-02-13 | 464277 ↗ | Ajuste Direto | Município de Vendas Novas 501177256 | Fornecimento de aço A400 Nr para obras. | 7589 € | — |
| 2019-09-17 | 5850941 ↗ | Ajuste Direto | Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias, E. M. - S. A. 504853635 | BS064/2019 - Aquisição de gerador, rebarbadoras, martelos elétricos, aparafusadoras, berbequim, máquina de corte de pavimento, soprador e be | 7512 € | — |
| 2015-10-28 | 1747469 ↗ | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras 502173653 | Aquisição de painéis sandwich e tubo PVC para Stock | 7302 € | — |
| 2024-07-22 | 10880016 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | PR2024561/621 - Material para soldadura 018 EFA -PRO | 6945 € | — |
| 2016-06-14 | 2238553 ↗ | Ajuste Direto | Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Torres Vedras 680015973 | Aquisição de Prateleiras para o Armazém afeto aos SMAS - Estaleiro Municipal do Paul | 6900 € | — |
| 2019-06-11 | 5627367 ↗ | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras 502173653 | Aquisição de painéis sandwich para diversas estruturas do município | 5574 € | — |
| 2024-05-29 | 10742782 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães 510840590 | Aquisição de Máquinas, Ferramentas e Vestuário | 5500 € | — |
| 2026-07-15 | 15325643 ↗ | Ajuste Direto | Município de Palmela 506187543 | Aquisição de um serrote de fita | 5446 € | — |
| 2012-02-29 | 474053 ↗ | Ajuste Direto | Município de Torres Vedras 502173653 | Aquisição de tubo galvanizado | 5028 € | — |
| 2022-02-04 | 9415946 ↗ | Ajuste Direto | Arsenal do Alfeite, S. A. 508881048 | Aquisição de tubos de aço para o navio ETTAWFIQ | 4565 € | — |
| 2025-05-19 | 11448487 ↗ | Ajuste Direto | Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Torres Vedras 680015973 | Aquisição de maquinaria e equipamento para construção | 4519 € | — |
| 2017-08-08 | 3585549 ↗ | Ajuste Direto | Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Torres Vedras 680015973 | Aquisição de Prateleiras para o Armazém | 3655 € | — |
| 2016-06-22 | 2271575 ↗ | Ajuste Direto | Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Torres Vedras 680015973 | Aquisição de Prateleiras para o Armazém afeto aos SMAS - Estaleiro Municipal do Paul – 4º procedimento por agregação (artigo 22.º do CCP) | 3637 € | — |
| 2012-06-19 | 547587 ↗ | Ajuste Direto | Município de Portel 506196445 | Fornecimento de ferro e ferragens diversas para as obrasArmazém central; canil municipal; C.S. de Monte do Trigo;reparações de palcos e mesa | 3175 € | — |
| 2024-11-20 | 11050444 ↗ | Ajuste Direto | Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Torres Vedras 680015973 | Aquisição de maquinaria e equipamento para construção | 3158 € | — |
| 2016-10-04 | 2569260 ↗ | Ajuste Direto | Docapesca - Portos e Lotas, S. A. 500086826 | Aquisição de gerador móvel - Lota de Portimão | 2870 € | — |
| 2026-03-25 | 14730457 ↗ | Ajuste Direto | Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães 510840590 | Aquisição de Ferramentas e Utensílios e Manutenção de Máquinas | 2439 € | — |
| 2022-04-29 | 10081298 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/2666/2022-Aquisição de Caixas de Stock | 1938 € | — |
| 2020-12-30 | 7362463 ↗ | Consulta Prévia | Município de Torres Vedras 502173653 | Aquisição de mobiliário, por lotes, para diversos serviços do Município de Torres Vedras | 1927 € | — |
| 2018-06-25 | 4655351 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. 501442600 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA AÇÕES DE FORMAÇÃO A DECORRER NA SECÇÃO DE SOLDADURA DO CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PORTO | 1865 € | — |
| 2024-03-07 | 10723375 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/2147/2024-Aquisição de Caixas de Stock (Modelos A, B, C, D) | 1335 € | — |
| 2024-03-07 | 10733184 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/2147/2024-Aquisição de Ciaxas de Stock (Modelos A, B, C, D) | 1335 € | — |
| 2025-01-24 | 11253333 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/1126/2025 - Aquisição Caixas Stock Diversos Tamanhos | 1161 € | — |
| 2019-07-02 | 5754799 ↗ | Consulta Prévia | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 84/2374/2019 - Aquisição de Material Diverso_Hoteleiro | 1133 € | — |
| 2021-01-26 | 7417136 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94-1053-2021 - Aquisição de Estantes Metal-Plast.Azul e Caixas Stock SUC p_Serviços Covid | 1084 € | — |
| 2020-08-27 | 6893751 ↗ | Consulta Prévia | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 84-3515-2020 - Aquisição de Caixas Stock SUC e Rolos C/300mt de Filme Extensível | 998 € | — |
| 2016-02-16 | 2012530 ↗ | Ajuste Direto | Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Torres Vedras 680015973 | Aquisição de Estantes para o Armazém afeto aos SMAS - Estaleiro Municipal do Paul. – (2º Proced.) | 976 € | — |
| 2016-09-16 | 2545903 ↗ | Ajuste Direto | Docapesca - Portos e Lotas, S. A. 500086826 | Aquisição de gerador móvel - Lota de Portimão | 945 € | — |
| 2024-01-19 | 10678095 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/1182/2024-Aq. de Caixas Stock Modelo A, B, C e D | 832 € | — |
| 2023-05-18 | 10106037 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/2691/2023-Aquis. Caixas Stock e Divisorias | 810 € | — |
| 2021-05-06 | 7670917 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94-2660-2021 - Aquisição de Caixas de Stock SUC | 598 € | — |
| 2022-01-31 | 9348687 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | Proc. 94/1042/2022-Aquisição Caixas Stock e Rolo Filme | 593 € | — |
| 2023-03-22 | 10314552 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/1958/2023- Aquisição de Caixas Stock | 513 € | — |
| 2023-02-06 | 10173997 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/1216/2023-Aquisição de Caixas Stock e Rolo de Filme Extensivel | 440 € | — |
| 2021-09-14 | 7865675 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. 506362299 | PCD2021090024 - REPARAÇÃO DE MAQUINA DE DOBRAR TUBO | 393 € | — |
| 2021-04-09 | 7749867 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. 506362299 | PC2021040010 - REPARAÇÃO DE MAQUINA DE DOBRAR TUBO | 389 € | — |
| 2013-01-22 | 1290388 ↗ | Ajuste Direto | Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. 501442600 | Aquisição de consumíveis para formação - 12022 Soldadura | 373 € | — |
| 2021-04-09 | 7697964 ↗ | Ajuste Direto | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. 506362299 | PCD2021040010 - REPARAÇÃO MÁQUINA DE DOBRAR TUBO | 335 € | — |
| 2015-04-28 | 1462562 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E. 510745997 | 74/1922/2015 - Aquisição de material hoteleiro | 327 € | — |
| 2024-09-23 | 10934280 ↗ | Ajuste Direto | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/4345/2024 - Aquisição de Material Hoteleiro e Detergentes | 198 € | — |
| 2021-01-18 | 7451500 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94-0847-2021 - Aquisição de Caixas de Stock e Rolos de Filme Extensível P_Paletizar | 187 € | — |
| 2020-04-14 | 6491935 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/3186/2020 - Aquisição de Caixas Stock p/ Arrumação de Material nos Contentores COVID-19 | 153 € | — |
| 2014-09-24 | 1769902 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Oeste 510412009 | Acessórios para obra no SAL | 131 € | — |
| 2020-03-02 | 6425984 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/1465/2020 - Aquisição de Caixa de Stock | 129 € | — |
| 2020-06-29 | 6728192 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/3761/2020 - Aquisição de Caixas Stock p/ Arrumação de Material nos Contentores COVID-19 | 110 € | — |
| 2015-08-04 | 2110486 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Oeste 510412009 | Valvulas | 92 € | — |
| 2021-02-03 | 7451985 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94-1030-2021 - Aquisição de Divisórias e Caixas de Stock SUC para Serviços Covid | 90 € | — |
| 2014-09-18 | 1878513 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Oeste 510412009 | Aquisição de material diverso | 69 € | — |
| 2014-04-02 | 1750165 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Oeste 510412009 | Varão de aço, brita e cimento | 62 € | — |
| 2014-02-24 | 1057646 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar do Algarve, E. P. E. 510745997 | Diverso material hoteleiro | 39 € | — |
| 2020-06-02 | 6656141 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/3516/2020 - Aquisição de Rolos C/300MT de Filme Extensível P/Paletizar | 39 € | — |
| 2020-03-24 | 6491205 ↗ | Ajuste Direto | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. E. 510745997 | 94/3002-2020 - Aquisição de Rolos C/300mt de Filme Extensível P/Paletizar e Caixas Stock M | 12 € | — |
Listados os 66 contratos de maior valor; os agregados (totais, por ano, por procedimento) cobrem a totalidade. Cada contrato liga à ficha oficial no Portal BASE.
Como concorrente (propostas não vencedoras)
| Contrato | Procedimento | Adjudicante | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 11393415 ↗ | Consulta Prévia | Município de Mértola | Tubagem e acessórios para as estruturas do Festival Islâmico 2025 | 24 696 € |
| 2026-07-03 | 15260733 ↗ | Consulta Prévia | Município de Sintra | CT - 26/00484 - Aquisição de material para uso corrente de apoio aos pedreiros e calceteiros em RFC 2026 | 10 000 € |
Atividade por ano
| Ano | Contratos (fornecedor) | Valor (fornecedor) | Contratos (adjudicante) | Valor (adjudicante) | Concorrente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 15 793 € | 0 | — | 0 |
| 2013 | 5 | 68 925 € | 0 | — | 0 |
| 2014 | 8 | 81 140 € | 0 | — | 0 |
| 2015 | 4 | 19 101 € | 0 | — | 0 |
| 2016 | 6 | 31 864 € | 0 | — | 0 |
| 2017 | 1 | 3655 € | 0 | — | 0 |
| 2018 | 1 | 1865 € | 0 | — | 0 |
| 2019 | 3 | 14 219 € | 0 | — | 0 |
| 2020 | 7 | 3367 € | 0 | — | 0 |
| 2021 | 7 | 3076 € | 0 | — | 0 |
| 2022 | 3 | 7096 € | 0 | — | 0 |
| 2023 | 5 | 32 670 € | 0 | — | 0 |
| 2024 | 7 | 19 303 € | 0 | — | 0 |
| 2025 | 3 | 14 026 € | 0 | — | 1 |
| 2026 | 3 | 16 648 € | 0 | — | 1 |
Políticos ligados
| Titular | Tier | Vínculo declarado | Cargo na empresa | Contratos no período |
|---|---|---|---|---|
| Francisco José Teodoro Martins | tier C | atividade/cargo | Oficial eletricista | 66 · 332,7 mil € 316,1 mil € no vínculo |
Vínculos extraídos das declarações EpT. Os contratos contam todo o período 2012–2026; quando parte foi assinada fora do período declarado do vínculo, o valor «no vínculo» aparece em separado. A coexistência de um vínculo declarado com contratos públicos não constitui, por si, uma acusação de ilegalidade.
Procedimentos & modificações
| Tipo de procedimento | Contratos | Valor | % do valor |
|---|---|---|---|
| Ajuste Direto | 62 | 306 182 € | 92% |
| Consulta Prévia | 4 | 26 566 € | 8% |
- Modificações contratuais
- 0
- sem desvios registados
- Desconto médio vs. preço-base
- —
- 0 contratos com anúncio prévio publicado